合格最低点
入試情報は、必ず募集要項等で確認してください。 (独)・・・大学独自の換算 (偏)・・・偏差値換算がされている (%)・・・最低点を得点率で公表している (非)・・・換算の有無、方式等は非公表
学部で絞り込む
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 文学部|日本語日本文学科 | 一般前期3科目同一配点方式1/24 | 私:156.0 |
| 文学部|日本語日本文学科 | 一般前期3科目同一配点方式1/25 | 私:156.0 |
| 文学部|日本語日本文学科 | 一般前期3科目傾斜配点方式1/24 | 私:189.0 |
| 文学部|日本語日本文学科 | 一般前期3科目傾斜配点方式1/25 | 私:203.0 |
| 文学部|日本語日本文学科 | 一般前期2科目1/24 | 私:110.0 |
| 文学部|日本語日本文学科 | 一般前期2科目1/25 | 私:111.0 |
| 文学部|日本語日本文学科 | 一般前期英語外部検定利用1/24 | 私:152.0 |
| 文学部|日本語日本文学科 | 一般前期英語外部検定利用1/25 | 私:154.0 |
| 文学部|日本語日本文学科 | 一般後期2科目同一配点 | 私:101.0 |
| 文学部|日本語日本文学科 | 一般後期2科目傾斜配点 | 私:160.0 |
| 文学部|日本語日本文学科 | 一般後期英語外部検定利用 | 私:131.0 |
| 文学部|歴史文化学科 | 一般前期3科目同一配点方式1/24 | 私:174.0 |
| 文学部|歴史文化学科 | 一般前期3科目同一配点方式1/25 | 私:159.0 |
| 文学部|歴史文化学科 | 一般前期3科目傾斜配点方式1/24 | 私:218.0 |
| 文学部|歴史文化学科 | 一般前期3科目傾斜配点方式1/25 | 私:198.0 |
| 文学部|歴史文化学科 | 一般前期英語外部検定利用1/24 | 私:145.0 |
| 文学部|歴史文化学科 | 一般前期英語外部検定利用1/25 | 私:149.0 |
| 文学部|歴史文化学科 | 一般前期2科目1/24 | 私:102.0 |
| 文学部|歴史文化学科 | 一般前期2科目1/25 | 私:102.0 |
| 文学部|歴史文化学科 | 一般後期2科目同一配点 | 私:90.0 |
| 文学部|歴史文化学科 | 一般後期2科目傾斜配点 | 私:140.0 |
| 文学部|歴史文化学科 | 一般後期英語外部検定利用 | 私:154.0 |
| 文学部|英語グローバル学科|英語文化専攻 | 一般前期3科目同一配点方式1/24 | 私:148.0 |
| 文学部|英語グローバル学科|英語文化専攻 | 一般前期3科目同一配点方式1/25 | 私:160.0 |
| 文学部|英語グローバル学科|英語文化専攻 | 一般前期3科目傾斜配点方式1/24 | 私:228.0 |
| 文学部|英語グローバル学科|英語文化専攻 | 一般前期3科目傾斜配点方式1/25 | 私:242.0 |
| 文学部|英語グローバル学科|英語文化専攻 | 一般前期2科目1/24 | 私:100.0 |
| 文学部|英語グローバル学科|英語文化専攻 | 一般前期2科目1/25 | 私:106.0 |
| 文学部|英語グローバル学科|英語文化専攻 | 一般前期英語外部検定利用1/24 | 私:151.0 |
| 文学部|英語グローバル学科|英語文化専攻 | 一般前期英語外部検定利用1/25 | 私:155.0 |
| 文学部|英語グローバル学科|英語文化専攻 | 一般後期2科目同一配点 | 私:97.0 |
| 文学部|英語グローバル学科|英語文化専攻 | 一般後期2科目傾斜配点 | 私:154.0 |
| 文学部|英語グローバル学科|英語文化専攻 | 一般後期英語外部検定利用 | 私:165.0 |
| 文学部|英語グローバル学科|グローバル・コミュニケーション専攻 | 一般前期3科目同一配点方式1/24 | 私:155.0 |
| 文学部|英語グローバル学科|グローバル・コミュニケーション専攻 | 一般前期3科目同一配点方式1/25 | 私:151.0 |
| 文学部|英語グローバル学科|グローバル・コミュニケーション専攻 | 一般前期3科目傾斜配点方式1/24 | 私:206.0 |
| 文学部|英語グローバル学科|グローバル・コミュニケーション専攻 | 一般前期3科目傾斜配点方式1/25 | 私:198.0 |
| 文学部|英語グローバル学科|グローバル・コミュニケーション専攻 | 一般前期2科目1/24 | 私:121.0 |
| 文学部|英語グローバル学科|グローバル・コミュニケーション専攻 | 一般前期2科目1/25 | 私:106.0 |
| 文学部|英語グローバル学科|グローバル・コミュニケーション専攻 | 一般前期英語外部検定利用1/24 | 私:162.0 |
| 文学部|英語グローバル学科|グローバル・コミュニケーション専攻 | 一般前期英語外部検定利用1/25 | 私:161.0 |
| 文学部|英語グローバル学科|グローバル・コミュニケーション専攻 | 一般後期2科目同一配点 | 私:110.0 |
| 文学部|英語グローバル学科|グローバル・コミュニケーション専攻 | 一般後期2科目傾斜配点 | 私:173.0 |
| 文学部|英語グローバル学科|グローバル・コミュニケーション専攻 | 一般後期英語外部検定利用 | 私:136.0 |
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 教育学部|教育学科 | 一般前期3科目同一配点方式1/24 | 私:187.0 |
| 教育学部|教育学科 | 一般前期3科目同一配点方式1/25 | 私:182.0 |
| 教育学部|教育学科 | 一般前期3科目傾斜配点方式1/24 | 私:242.0 |
| 教育学部|教育学科 | 一般前期3科目傾斜配点方式1/25 | 私:245.0 |
| 教育学部|教育学科 | 一般前期2科目1/24 | 私:129.0 |
| 教育学部|教育学科 | 一般前期2科目1/25 | 私:123.0 |
| 教育学部|教育学科 | 一般前期英語外部検定利用1/24 | 私:156.0 |
| 教育学部|教育学科 | 一般前期英語外部検定利用1/25 | 私:153.0 |
| 教育学部|教育学科 | 一般後期2科目同一配点 | 私:119.0 |
| 教育学部|教育学科 | 一般後期2科目傾斜配点 | 私:162.0 |
| 教育学部|教育学科 | 一般後期英語外部検定利用 | 私:157.0 |
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 心理・社会福祉学部|心理学科 | 一般前期3科目同一配点方式1/24 | 私:196.0 |
| 心理・社会福祉学部|心理学科 | 一般前期3科目同一配点方式1/25 | 私:179.0 |
| 心理・社会福祉学部|心理学科 | 一般前期3科目傾斜配点方式1/24 | 私:274.0 |
| 心理・社会福祉学部|心理学科 | 一般前期3科目傾斜配点方式1/25 | 私:251.0 |
| 心理・社会福祉学部|心理学科 | 一般前期2科目1/24 | 私:135.0 |
| 心理・社会福祉学部|心理学科 | 一般前期2科目1/25 | 私:131.0 |
| 心理・社会福祉学部|心理学科 | 一般前期英語外部検定利用1/24 | 私:166.0 |
| 心理・社会福祉学部|心理学科 | 一般前期英語外部検定利用1/25 | 私:167.0 |
| 心理・社会福祉学部|心理学科 | 一般後期2科目同一配点 | 私:107.0 |
| 心理・社会福祉学部|心理学科 | 一般後期2科目傾斜配点 | 私:144.0 |
| 心理・社会福祉学部|心理学科 | 一般後期英語外部検定利用 | 私:145.0 |
| 心理・社会福祉学部|社会福祉学科 | 一般前期3科目同一配点方式1/24 | 私:214.0 |
| 心理・社会福祉学部|社会福祉学科 | 一般前期3科目同一配点方式1/25 | 私:204.0 |
| 心理・社会福祉学部|社会福祉学科 | 一般前期3科目傾斜配点方式1/24 | 私:264.0 |
| 心理・社会福祉学部|社会福祉学科 | 一般前期3科目傾斜配点方式1/25 | 私:257.0 |
| 心理・社会福祉学部|社会福祉学科 | 一般前期2科目1/24 | 私:123.0 |
| 心理・社会福祉学部|社会福祉学科 | 一般前期2科目1/25 | 私:142.0 |
| 心理・社会福祉学部|社会福祉学科 | 一般前期英語外部検定利用1/24 | 私:183.0 |
| 心理・社会福祉学部|社会福祉学科 | 一般前期英語外部検定利用1/25 | 私:165.0 |
| 心理・社会福祉学部|社会福祉学科 | 一般後期2科目同一配点 | 私:125.0 |
| 心理・社会福祉学部|社会福祉学科 | 一般後期2科目傾斜配点 | 私:190.0 |
| 心理・社会福祉学部|社会福祉学科 | 一般後期英語外部検定利用 | 私:145.0 |
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 健康・スポーツ科学部|健康・スポーツ科学科 | 一般前期3科目同一配点方式1/24 | 私:160.0 |
| 健康・スポーツ科学部|健康・スポーツ科学科 | 一般前期3科目同一配点方式1/25 | 私:122.0 |
| 健康・スポーツ科学部|健康・スポーツ科学科 | 一般前期3科目傾斜配点方式1/24 | 私:168.0 |
| 健康・スポーツ科学部|健康・スポーツ科学科 | 一般前期3科目傾斜配点方式1/25 | 私:179.0 |
| 健康・スポーツ科学部|健康・スポーツ科学科 | 一般前期2科目1/24 | 私:108.0 |
| 健康・スポーツ科学部|健康・スポーツ科学科 | 一般前期2科目1/25 | 私:104.0 |
| 健康・スポーツ科学部|健康・スポーツ科学科 | 一般前期英語外部検定利用1/24 | 私:135.0 |
| 健康・スポーツ科学部|健康・スポーツ科学科 | 一般前期英語外部検定利用1/25 | 私:155.0 |
| 健康・スポーツ科学部|健康・スポーツ科学科 | 一般後期2科目同一配点 | 私:88.0 |
| 健康・スポーツ科学部|健康・スポーツ科学科 | 一般後期2科目傾斜配点 | 私:139.0 |
| 健康・スポーツ科学部|健康・スポーツ科学科 | 一般後期英語外部検定利用 | 私:122.0 |
| 健康・スポーツ科学部|スポーツマネジメント学科 | 一般前期3科目同一配点方式1/24 | 私:161.0 |
| 健康・スポーツ科学部|スポーツマネジメント学科 | 一般前期3科目同一配点方式1/25 | 私:181.0 |
| 健康・スポーツ科学部|スポーツマネジメント学科 | 一般前期3科目傾斜配点方式1/24 | 私:177.0 |
| 健康・スポーツ科学部|スポーツマネジメント学科 | 一般前期3科目傾斜配点方式1/25 | 私:150.0 |
| 健康・スポーツ科学部|スポーツマネジメント学科 | 一般前期2科目1/24 | 私:113.0 |
| 健康・スポーツ科学部|スポーツマネジメント学科 | 一般前期2科目1/25 | 私:106.0 |
| 健康・スポーツ科学部|スポーツマネジメント学科 | 一般前期英語外部検定利用1/24 | 私:149.0 |
| 健康・スポーツ科学部|スポーツマネジメント学科 | 一般前期英語外部検定利用1/25 | 私:153.0 |
| 健康・スポーツ科学部|スポーツマネジメント学科 | 一般後期2科目同一配点 | 私:87.0 |
| 健康・スポーツ科学部|スポーツマネジメント学科 | 一般後期2科目傾斜配点 | 私:195.0 |
| 健康・スポーツ科学部|スポーツマネジメント学科 | 一般後期英語外部検定利用 | 私:161.0 |
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 生活環境学部|生活環境学科 | 一般前期3科目同一配点方式1/24 | 私:182.0 |
| 生活環境学部|生活環境学科 | 一般前期3科目同一配点方式1/25 | 私:172.0 |
| 生活環境学部|生活環境学科 | 一般前期3科目傾斜配点方式1/24 | 私:240.0 |
| 生活環境学部|生活環境学科 | 一般前期3科目傾斜配点方式1/25 | 私:235.0 |
| 生活環境学部|生活環境学科 | 一般前期2科目1/24 | 私:125.0 |
| 生活環境学部|生活環境学科 | 一般前期2科目1/25 | 私:121.0 |
| 生活環境学部|生活環境学科 | 一般前期英語外部検定利用1/24 | 私:163.0 |
| 生活環境学部|生活環境学科 | 一般前期英語外部検定利用1/25 | 私:162.0 |
| 生活環境学部|生活環境学科 | 一般後期2科目同一配点 | 私:123.0 |
| 生活環境学部|生活環境学科 | 一般後期2科目傾斜配点 | 私:152.0 |
| 生活環境学部|生活環境学科 | 一般後期英語外部検定利用 | 私:141.0 |
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 社会情報学部|社会情報学科|情報メディア専攻 | 一般前期3科目同一配点方式1/24 | 私:167.0 |
| 社会情報学部|社会情報学科|情報メディア専攻 | 一般前期3科目同一配点方式1/25 | 私:161.0 |
| 社会情報学部|社会情報学科|情報メディア専攻 | 一般前期3科目傾斜配点方式1/24 | 私:206.0 |
| 社会情報学部|社会情報学科|情報メディア専攻 | 一般前期3科目傾斜配点方式1/25 | 私:204.0 |
| 社会情報学部|社会情報学科|情報メディア専攻 | 一般前期2科目1/24 | 私:119.0 |
| 社会情報学部|社会情報学科|情報メディア専攻 | 一般前期2科目1/25 | 私:114.0 |
| 社会情報学部|社会情報学科|情報メディア専攻 | 一般前期英語外部検定利用1/24 | 私:150.0 |
| 社会情報学部|社会情報学科|情報メディア専攻 | 一般前期英語外部検定利用1/25 | 私:157.0 |
| 社会情報学部|社会情報学科|情報メディア専攻 | 一般後期2科目同一配点 | 私:104.0 |
| 社会情報学部|社会情報学科|情報メディア専攻 | 一般後期2科目傾斜配点 | 私:154.0 |
| 社会情報学部|社会情報学科|情報メディア専攻 | 一般後期英語外部検定利用 | 私:140.0 |
| 社会情報学部|社会情報学科|情報サイエンス専攻 | 一般前期2科目1/24 | 私:101.0 |
| 社会情報学部|社会情報学科|情報サイエンス専攻 | 一般前期2科目1/25 | 私:107.0 |
| 社会情報学部|社会情報学科|情報サイエンス専攻 | 一般前期英語外部検定利用1/24 | 私:166.0 |
| 社会情報学部|社会情報学科|情報サイエンス専攻 | 一般前期英語外部検定利用1/25 | 私:140.0 |
| 社会情報学部|社会情報学科|情報サイエンス専攻 | 一般後期2科目同一配点 | 私:151.0 |
| 社会情報学部|社会情報学科|情報サイエンス専攻 | 一般後期2科目傾斜配点 | 私:210.0 |
| 社会情報学部|社会情報学科|情報サイエンス専攻 | 一般後期英語外部検定利用 | 私:151.0 |
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 食物栄養科学部|食物栄養学科 | 一般前期3科目同一配点方式1/24 | 私:170.0 |
| 食物栄養科学部|食物栄養学科 | 一般前期3科目同一配点方式1/25 | 私:180.0 |
| 食物栄養科学部|食物栄養学科 | 一般前期3科目傾斜配点方式1/24 | 私:197.0 |
| 食物栄養科学部|食物栄養学科 | 一般前期3科目傾斜配点方式1/25 | 私:221.0 |
| 食物栄養科学部|食物栄養学科 | 一般前期2科目1/24 | 私:126.0 |
| 食物栄養科学部|食物栄養学科 | 一般前期2科目1/25 | 私:125.0 |
| 食物栄養科学部|食物栄養学科 | 一般前期英語外部検定利用1/24 | 私:158.0 |
| 食物栄養科学部|食物栄養学科 | 一般前期英語外部検定利用1/25 | 私:161.0 |
| 食物栄養科学部|食物栄養学科 | 一般後期2科目同一配点 | 私:95.0 |
| 食物栄養科学部|食物栄養学科 | 一般後期2科目傾斜配点 | 私:142.0 |
| 食物栄養科学部|食物栄養学科 | 一般後期英語外部検定利用 | 私:110.0 |
| 食物栄養科学部|食創造科学科 | 一般前期3科目同一配点方式1/24 | 私:163.0 |
| 食物栄養科学部|食創造科学科 | 一般前期3科目同一配点方式1/25 | 私:157.0 |
| 食物栄養科学部|食創造科学科 | 一般前期3科目傾斜配点方式1/24 | 私:190.0 |
| 食物栄養科学部|食創造科学科 | 一般前期3科目傾斜配点方式1/25 | 私:209.0 |
| 食物栄養科学部|食創造科学科 | 一般前期2科目1/24 | 私:108.0 |
| 食物栄養科学部|食創造科学科 | 一般前期2科目1/25 | 私:107.0 |
| 食物栄養科学部|食創造科学科 | 一般前期英語外部検定利用1/24 | 私:150.0 |
| 食物栄養科学部|食創造科学科 | 一般前期英語外部検定利用1/25 | 私:137.0 |
| 食物栄養科学部|食創造科学科 | 一般後期2科目同一配点 | 私:95.0 |
| 食物栄養科学部|食創造科学科 | 一般後期2科目傾斜配点 | 私:145.0 |
| 食物栄養科学部|食創造科学科 | 一般後期英語外部検定利用 | 私:125.0 |
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 建築学部|建築学科 | 一般前期3科目同一配点方式1/24 | 私:198.0 |
| 建築学部|建築学科 | 一般前期3科目同一配点方式1/25 | 私:216.0 |
| 建築学部|建築学科 | 一般前期3科目傾斜配点方式1/24 | 私:258.0 |
| 建築学部|建築学科 | 一般前期英語外部検定利用1/24 | 私:237.0 |
| 建築学部|建築学科 | 一般前期英語外部検定利用1/25 | 私:249.0 |
| 建築学部|建築学科 | 一般前期3科目傾斜配点方式1/25 | 私:298.0 |
| 建築学部|建築学科 | 一般後期2科目同一配点 | 私:142.0 |
| 建築学部|建築学科 | 一般後期2科目傾斜配点 | 私:210.0 |
| 建築学部|建築学科 | 一般後期英語外部検定利用 | 私:170.0 |
| 建築学部|景観建築学科 | 一般前期3科目同一配点方式1/24 | 私:157.0 |
| 建築学部|景観建築学科 | 一般前期3科目同一配点方式1/25 | 私:134.0 |
| 建築学部|景観建築学科 | 一般前期3科目傾斜配点方式1/24 | 私:140.0 |
| 建築学部|景観建築学科 | 一般前期英語外部検定利用1/25 | 私:269.0 |
| 建築学部|景観建築学科 | 一般前期3科目傾斜配点方式1/25 | 私:166.0 |
| 建築学部|景観建築学科 | 一般後期2科目同一配点 | 私:123.0 |
| 建築学部|景観建築学科 | 一般後期2科目傾斜配点 | 私:188.0 |
| 建築学部|景観建築学科 | 一般後期英語外部検定利用 | 私:181.0 |
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 音楽学部|演奏学科 | 一般前期2科目1/24 | 私:272.8 |
| 音楽学部|演奏学科 | 一般前期2科目1/25 | 私:319.0 |
| 音楽学部|応用音楽学科 | 一般前期3科目1/24 | 私:212.3 |
| 音楽学部|応用音楽学科 | 一般前期3科目1/25 | 私:166.7 |
| 音楽学部|応用音楽学科 | 一般後期2科目同一配点 | 私:180.7 |
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 薬学部|薬学科 | 一般前期3科目同一配点方式1/24 | 私:174.0 |
| 薬学部|薬学科 | 一般前期3科目同一配点方式1/25 | 私:171.0 |
| 薬学部|薬学科 | 一般前期3科目傾斜配点方式1/24 | 私:194.0 |
| 薬学部|薬学科 | 一般前期3科目傾斜配点方式1/25 | 私:205.0 |
| 薬学部|薬学科 | 一般前期2科目1/24 | 私:113.0 |
| 薬学部|薬学科 | 一般前期2科目1/25 | 私:112.0 |
| 薬学部|薬学科 | 一般前期英語外部検定利用1/24 | 私:152.0 |
| 薬学部|薬学科 | 一般前期英語外部検定利用1/25 | 私:153.0 |
| 薬学部|薬学科 | 一般後期2科目同一配点 | 私:102.0 |
| 薬学部|薬学科 | 一般後期2科目傾斜配点 | 私:119.0 |
| 薬学部|薬学科 | 一般後期英語外部検定利用 | 私:135.0 |
| 薬学部|健康生命薬科学科 | 一般前期2科目1/24 | 私:111.0 |
| 薬学部|健康生命薬科学科 | 一般前期2科目1/25 | 私:105.0 |
| 薬学部|健康生命薬科学科 | 一般前期英語外部検定利用1/24 | 私:153.0 |
| 薬学部|健康生命薬科学科 | 一般前期英語外部検定利用1/25 | 私:137.0 |
| 薬学部|健康生命薬科学科 | 一般後期2科目同一配点 | 私:121.0 |
| 薬学部|健康生命薬科学科 | 一般後期2科目傾斜配点 | 私:149.0 |
| 薬学部|健康生命薬科学科 | 一般後期英語外部検定利用 | 私:159.0 |
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 環境共生学部|環境共生学科 | 一般前期3科目同一配点方式1/24 | 私:155.0 |
| 環境共生学部|環境共生学科 | 一般前期3科目同一配点方式1/25 | 私:153.0 |
| 環境共生学部|環境共生学科 | 一般前期3科目傾斜配点方式1/24 | 私:202.0 |
| 環境共生学部|環境共生学科 | 一般前期3科目傾斜配点方式1/25 | 私:187.0 |
| 環境共生学部|環境共生学科 | 一般前期2科目1/24 | 私:134.0 |
| 環境共生学部|環境共生学科 | 一般前期2科目1/25 | 私:152.0 |
| 環境共生学部|環境共生学科 | 一般前期英語外部検定利用1/24 | 私:159.0 |
| 環境共生学部|環境共生学科 | 一般前期英語外部検定利用1/25 | 私:160.0 |
| 環境共生学部|環境共生学科 | 一般後期2科目同一配点 | 私:105.0 |
| 環境共生学部|環境共生学科 | 一般後期2科目傾斜配点 | 私:244.0 |
| 環境共生学部|環境共生学科 | 一般後期英語外部検定利用 | 私:86.0 |
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 看護学部|看護学科 | 一般前期3科目同一配点方式1/24 | 私:200.0 |
| 看護学部|看護学科 | 一般前期3科目同一配点方式1/25 | 私:196.0 |
| 看護学部|看護学科 | 一般前期3科目傾斜配点方式1/24 | 私:263.0 |
| 看護学部|看護学科 | 一般前期3科目傾斜配点方式1/25 | 私:252.0 |
| 看護学部|看護学科 | 一般前期2科目1/24 | 私:139.0 |
| 看護学部|看護学科 | 一般前期2科目1/25 | 私:132.0 |
| 看護学部|看護学科 | 一般前期英語外部検定利用1/24 | 私:156.0 |
| 看護学部|看護学科 | 一般前期英語外部検定利用1/25 | 私:165.0 |
| 看護学部|看護学科 | 一般後期2科目同一配点 | 私:140.0 |
| 看護学部|看護学科 | 一般後期2科目傾斜配点 | 私:223.0 |
| 看護学部|看護学科 | 一般後期英語外部検定利用 | 私:164.0 |
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 経営学部|経営学科 | 一般前期3科目同一配点方式1/24 | 私:194.0 |
| 経営学部|経営学科 | 一般前期3科目同一配点方式1/25 | 私:197.0 |
| 経営学部|経営学科 | 一般前期3科目傾斜配点方式1/24 | 私:243.0 |
| 経営学部|経営学科 | 一般前期3科目傾斜配点方式1/25 | 私:244.0 |
| 経営学部|経営学科 | 一般前期2科目1/24 | 私:135.0 |
| 経営学部|経営学科 | 一般前期2科目1/25 | 私:126.0 |
| 経営学部|経営学科 | 一般前期英語外部検定利用1/24 | 私:164.0 |
| 経営学部|経営学科 | 一般前期英語外部検定利用1/25 | 私:167.0 |
| 経営学部|経営学科 | 一般後期2科目同一配点 | 私:143.0 |
| 経営学部|経営学科 | 一般後期2科目傾斜配点 | 私:212.0 |
| 経営学部|経営学科 | 一般後期英語外部検定利用 | 私:162.0 |
他の大学の情報も確認しよう
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- ネット出願する
- オープンキャンパス情報を見る
- 資料請求する
- 資料・願書請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
武庫川大学 の
過去問
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。

















