農学部|農学科
推薦型
Ⅱ
利用方法 | 換算 満点 | 加点 25% |
---|---|---|
英検 | 準1級 | 準1級 |
英検CSE | ||
TEAP | 334(RLWS) | 334(RLWS) |
TEAP CBT | ||
IELTS | 5.5 | 5.5 |
備考 | 優遇対象は共通テストの外国語(英語リーディング・英語リスニング)。 | 優遇対象は共通テストの外国語(英語リーディング・英語リスニング)。共通テストにおいて外国語を英語で受験し、英語リーディングの得点率が80%未満の場合は得点の25%の点数 (得点×0.25) を英語リーディングに加点する。同じく、英語リスニングの得点率が80%未満の場合は得点の25%の点数 (得点×0.25) を英語リスニングに加点する。 |
農学部|国際食料資源学特別コース
総合型
自己推薦型選抜
利用方法 | 換算 満点 | 加点 25% |
---|---|---|
英検 | 準1級 | 準1級 |
英検CSE | ||
TEAP | 334(RLWS) | 334(RLWS) |
TEAP CBT | ||
IELTS | 5.5 | 5.5 |
備考 | 優遇対象は共通テストの外国語(英語リーディング・英語リスニング)。 | 優遇対象は共通テストの外国語(英語リーディング・英語リスニング)。共通テストにおいて外国語を英語で受験し、英語リーディングの得点率が80%未満の場合は得点の25%の点数 (得点×0.25) を英語リーディングに加点する。同じく、英語リスニングの得点率が80%未満の場合は得点の25%の点数 (得点×0.25) を英語リスニングに加点する。 |
農学部|農学科
総合型
自己推薦型選抜
利用方法 | 換算 満点 | 加点 25% |
---|---|---|
英検 | 準1級 | 準1級 |
英検CSE | ||
TEAP | 334(RLWS) | 334(RLWS) |
TEAP CBT | ||
IELTS | 5.5 | 5.5 |
備考 | 優遇対象は共通テストの外国語(英語リーディング・英語リスニング)。 | 優遇対象は共通テストの外国語(英語リーディング・英語リスニング)。共通テストにおいて外国語を英語で受験し、英語リーディングの得点率が80%未満の場合は得点の25%の点数 (得点×0.25) を英語リーディングに加点する。同じく、英語リスニングの得点率が80%未満の場合は得点の25%の点数 (得点×0.25) を英語リスニングに加点する。 |
農学部|国際食料資源学特別コース<農学系サブコース>
一般
前
利用方法 | 換算 満点 | 加点 25% |
---|---|---|
英検 | 準1級 | 準1級 |
英検CSE | ||
TEAP | 334(RLWS) | 334(RLWS) |
TEAP CBT | ||
IELTS | 5.5 | 5.5 |
備考 | 優遇対象は共通テストの外国語(英語リーディング、英語リスニング)。共テの英語を受験し、英語リーディングの得点率が80%以上の場合、英語リーディングの得点を満点と見なす。同様に英語リスニングの得点率が80%以上の場合、英語リスニングの得点を満点と見なす。 | 優遇対象は共通テストの外国語(英語リーディング、英語リスニング)。共テの英語を受験し、英語リーディングの得点率が80%未満の場合、得点の25%の点数(得点×0.25)を英語リーディングの点数に加点する。同様に英語リスニングの得点率が80%未満の場合、得点の25%の点数(得点×0.25)を英語リスニングの点数に加点する。 |
農学部|農学科
一般
前
利用方法 | 換算 満点 | 加点 25% |
---|---|---|
英検 | 準1級 | 準1級 |
英検CSE | ||
TEAP | 334(RLWS) | 334(RLWS) |
TEAP CBT | ||
IELTS | 5.5 | 5.5 |
備考 | 優遇対象は共通テストの外国語(英語リーディング、英語リスニング)。共テの英語を受験し、英語リーディングの得点率が80%以上の場合、英語リーディングの得点を満点と見なす。同様に英語リスニングの得点率が80%以上の場合、英語リスニングの得点を満点と見なす。 | 優遇対象は共通テストの外国語(英語リーディング、英語リスニング)。共テの英語を受験し、英語リーディングの得点率が80%未満の場合、得点の25%の点数(得点×0.25)を英語リーディングの点数に加点する。同様に英語リスニングの得点率が80%未満の場合、得点の25%の点数(得点×0.25)を英語リスニングの点数に加点する。 |
農学部|農学科
一般
後
利用方法 | 換算 満点 | 加点 25% |
---|---|---|
英検 | 準1級 | 準1級 |
英検CSE | ||
TEAP | 334(RLWS) | 334(RLWS) |
TEAP CBT | ||
IELTS | 5.5 | 5.5 |
備考 | 優遇対象は共通テストの外国語(英語リーディング、英語リスニング)。共テの英語を受験し、英語リーディングの得点率が80%以上の場合、英語リーディングの得点を満点と見なす。同様に英語リスニングの得点率が80%以上の場合、英語リスニングの得点を満点と見なす。 | 優遇対象は共通テストの外国語(英語リーディング、英語リスニング)。共テの英語を受験し、英語リーディングの得点率が80%未満の場合、得点の25%の点数(得点×0.25)を英語リーディングの点数に加点する。同様に英語リスニングの得点率が80%未満の場合、得点の25%の点数(得点×0.25)を英語リスニングの点数に加点する。 |
英検®優遇制度の活用術
英検の優遇制度は大学の入学試験の合格判定で優先されたり、教員採用、海外留学の際などに優遇特別措置として適用されます。優遇制度のメリットを大いに活用しよう。
鹿児島大学 の
過去問
鹿児島大学 の
資料請求
- 大学案内(2025年度版)有料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。