合格最低点
入試情報は、必ず募集要項等で確認してください。 (独)・・・大学独自の換算 (偏)・・・偏差値換算がされている (%)・・・最低点を得点率で公表している (非)・・・換算の有無、方式等は非公表
- 新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
- 改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
学部で絞り込む
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 理工学部|機械工学科 | 前期3教科均等① | 私:163.3(偏) |
| 理工学部|機械工学科 | 前期3教科数重視① | 私:218.8(偏) |
| 理工学部|機械工学科 | 前期3教科理重視① | 私:227.2(偏) |
| 理工学部|機械工学科 | 前期3教科均等② | 私:156.9(偏) |
| 理工学部|機械工学科 | 前期3教科理重視② | 私:223.3(偏) |
| 理工学部|機械工学科 | 前期3教科均等③ | 私:161.4(偏) |
| 理工学部|機械工学科 | 前期3教科数重視② | 私:217.1(偏) |
| 理工学部|機械工学科 | 後期3教科均等 | 私:146.7(偏) |
| 理工学部|機械工学科 | 後期3教科数重視 | 私:205.9(偏) |
| 理工学部|機械工学科 | 共テ前5科目均等 | 私:66.2(%) |
| 理工学部|機械工学科 | 共テ前4科目均等 | 私:68.5(%) |
| 理工学部|機械工学科 | 共テ前3科目均等 | 私:62.0(%) |
| 理工学部|機械工学科 | 共テ前3科目理重視 | 私:63.5(%) |
| 理工学部|機械工学科 | 共テ後3科目均等 | 私:65.3(%) |
| 理工学部|電気電子情報工学科 | 前期3教科均等① | 私:166.7(偏) |
| 理工学部|電気電子情報工学科 | 前期3教科最高点重視① | 私:226.3(偏) |
| 理工学部|電気電子情報工学科 | 前期3教科均等② | 私:159.2(偏) |
| 理工学部|電気電子情報工学科 | 前期3教科最高点重視② | 私:212.5(偏) |
| 理工学部|電気電子情報工学科 | 前期3教科均等③ | 私:156.7(偏) |
| 理工学部|電気電子情報工学科 | 前期3教科最高点重視③ | 私:215.3(偏) |
| 理工学部|電気電子情報工学科 | 後期3教科均等 | 私:170.2(偏) |
| 理工学部|電気電子情報工学科 | 後期3教科最高点重視 | 私:235.8(偏) |
| 理工学部|電気電子情報工学科 | 共テ前5科目均等 | 私:67.0(%) |
| 理工学部|電気電子情報工学科 | 共テ前4科目均等 | 私:71.9(%) |
| 理工学部|電気電子情報工学科 | 共テ前4科目最高点重視 | 私:71.6(%) |
| 理工学部|電気電子情報工学科 | 共テ前3科目均等 | 私:67.5(%) |
| 理工学部|電気電子情報工学科 | 共テ前3科目最高点重視 | 私:70.6(%) |
| 理工学部|電気電子情報工学科 | 共テ後3科目均等 | 私:76.7(%) |
| 理工学部|電気電子情報工学科 | 共テ後3科目最高点重視 | 私:75.4(%) |
| 理工学部|応用化学科 | 前期3教科均等① | 私:163.8(偏) |
| 理工学部|応用化学科 | 前期3教科理重視① | 私:222.2(偏) |
| 理工学部|応用化学科 | 前期3教科均等② | 私:169.3(偏) |
| 理工学部|応用化学科 | 前期3教科理重視② | 私:232.8(偏) |
| 理工学部|応用化学科 | 前期3教科均等③ | 私:165.7(偏) |
| 理工学部|応用化学科 | 前期3教科理重視③ | 私:231.7(偏) |
| 理工学部|応用化学科 | 後期3教科均等 | 私:177.6(偏) |
| 理工学部|応用化学科 | 後期3教科理重視 | 私:237.5(偏) |
| 理工学部|応用化学科 | 共テ前5科目均等 | 私:69.0(%) |
| 理工学部|応用化学科 | 共テ前4科目均等 | 私:70.1(%) |
| 理工学部|応用化学科 | 共テ前3科目均等 | 私:71.0(%) |
| 理工学部|応用化学科 | 共テ前3科目理重視 | 私:62.9(%) |
| 理工学部|応用化学科 | 共テ後3科目均等 | 私:72.2(%) |
| 理工学部|応用化学科 | 共テ後3科目理科重視 | 私:71.3(%) |
| 理工学部|都市環境デザイン学科 | 前期3教科均等① | 私:160.6(偏) |
| 理工学部|都市環境デザイン学科 | 前期3教科最高点重視① | 私:220.4(偏) |
| 理工学部|都市環境デザイン学科 | 前期3教科均等② | 私:157.8(偏) |
| 理工学部|都市環境デザイン学科 | 前期3教科最高点重視② | 私:224.7(偏) |
| 理工学部|都市環境デザイン学科 | 前期3教科均等③ | 私:161.6(偏) |
| 理工学部|都市環境デザイン学科 | 前期3教科最高点重視③ | 私:213.7(偏) |
| 理工学部|都市環境デザイン学科 | 後期3教科均等 | 私:161.9(偏) |
| 理工学部|都市環境デザイン学科 | 後期3教科最高点重視 | 私:221.3(偏) |
| 理工学部|都市環境デザイン学科 | 共テ前5科目均等 | 私:66.3(%) |
| 理工学部|都市環境デザイン学科 | 共テ前4科目均等 | 私:69.4(%) |
| 理工学部|都市環境デザイン学科 | 共テ前3科目均等 | 私:63.5(%) |
| 理工学部|都市環境デザイン学科 | 共テ前3科目最高点重視 | 私:63.8(%) |
| 理工学部|都市環境デザイン学科 | 共テ後3科目均等 | 私:64.5(%) |
| 理工学部|都市環境デザイン学科 | 共テ後3科目最高点重視 | 私:65.0(%) |
| 理工学部|建築学科 | 前期3教科均等① | 私:170.5(偏) |
| 理工学部|建築学科 | 前期3教科最高点重視① | 私:233.6(偏) |
| 理工学部|建築学科 | 前期3教科均等② | 私:166.6(偏) |
| 理工学部|建築学科 | 前期3教科最高点重視② | 私:229.0(偏) |
| 理工学部|建築学科 | 前期3教科均等③ | 私:163.9(偏) |
| 理工学部|建築学科 | 前期3教科最高点重視③ | 私:220.3(偏) |
| 理工学部|建築学科 | 後期3教科均等 | 私:181.6(偏) |
| 理工学部|建築学科 | 後期3教科最高点重視 | 私:261.8(偏) |
| 理工学部|建築学科 | 共テ前5科目均等 | 私:68.4(%) |
| 理工学部|建築学科 | 共テ前4科目均等 | 私:70.6(%) |
| 理工学部|建築学科 | 共テ前4科目最高点重視 | 私:72.7(%) |
| 理工学部|建築学科 | 共テ前3科目均等 | 私:65.0(%) |
| 理工学部|建築学科 | 共テ前3科目最高点重視 | 私:67.8(%) |
| 理工学部|建築学科 | 共テ後3科目均等 | 私:68.7(%) |
| 理工学部|建築学科 | 共テ後3科目最高点重視 | 私:73.0(%) |
東洋大学の学びをWebで体験
東洋大学で実際にどういう授業をしているか、下の分野の中から興味ある学びを選んで体験授業を見てみよう!
Pick up!
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。














![2月7日以降に出願できる大学一覧[私立大一般選抜]](/assets/437a7680e6f34b928a92c3dba656ff7d/78ef0fbef5b841eb88dbd5826e6d157d/%E5%87%BA%E9%A1%98%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E5%A4%A7%E5%AD%A6_%E6%9E%A0%E7%84%A1up.png?w=550&fm=webp)








