合格最低点
入試情報は、必ず募集要項等で確認してください。 (独)・・・大学独自の換算 (偏)・・・偏差値換算がされている (%)・・・最低点を得点率で公表している (非)・・・換算の有無、方式等は非公表
学部で絞り込む
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
法学部|法律学科 | 給費生入試 | 私:196(独) |
法学部|法律学科 | 前期A方式 | 私:173(独) |
法学部|法律学科 | 後期A方式 | 私:169(独) |
法学部|法律学科 | 共テ併用前期C | 私:199(独) |
法学部|自治行政学科 | 給費生入試 | 私:186(独) |
法学部|自治行政学科 | 前期A方式 | 私:175(独) |
法学部|自治行政学科 | 後期A方式 | 私:173(独) |
法学部|自治行政学科 | 共テ併用前期C | 私:201(独) |
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
経済学部|経済学科|現代経済専攻 | 給費生入試地歴公民型 | 私:190(独) |
経済学部|経済学科|現代経済専攻 | 給費生入試数学型 | 私:191(独) |
経済学部|経済学科|現代経済専攻 | 前期A方式地歴公民型 | 私:182(独) |
経済学部|経済学科|現代経済専攻 | 前期A方式数学型 | 私:194(独) |
経済学部|経済学科|現代経済専攻 | 後期A方式地歴公民型 | 私:195(独) |
経済学部|経済学科|現代経済専攻 | 後期A方式数学型 | 私:208(独) |
経済学部|経済学科|現代経済専攻 | 共テ併用前期C | 私:198(独) |
経済学部|経済学科|経済分析専攻 | 給費生入試 | 私:186(独) |
経済学部|経済学科|経済分析専攻 | 前期A方式 | 私:177(独) |
経済学部|経済学科|経済分析専攻 | 前期B方式 | 私:196(独) |
経済学部|経済学科|経済分析専攻 | 後期A方式 | 私:204(独) |
経済学部|経済学科|経済分析専攻 | 共テ併用前期C | 私:240(独) |
経済学部|現代ビジネス学科 | 給費生入試 | 私:193(独) |
経済学部|現代ビジネス学科 | 前期A方式 | 私:187(独) |
経済学部|現代ビジネス学科 | 前期B方式 | 私:126(独) |
経済学部|現代ビジネス学科 | 後期A方式 | 私:196(独) |
経済学部|現代ビジネス学科 | 共テ併用前期C | 私:203(独) |
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
経営学部|国際経営学科 | 給費生入試 | 私:224(独) |
経営学部|国際経営学科 | 前期A方式 | 私:231(独) |
経営学部|国際経営学科 | 前期B方式 | 私:130(独) |
経営学部|国際経営学科 | 後期A方式 | 私:251(独) |
経営学部|国際経営学科 | 共テ併用前期C | 私:148(独) |
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
外国語学部|英語英文学科|IESプログラム | 給費生入試 | 私:227(独) |
外国語学部|英語英文学科|IESプログラム | 前期A方式 | 私:220(独) |
外国語学部|英語英文学科|IESプログラム | 前期B方式 | 私:253(独) |
外国語学部|英語英文学科|IESプログラム | 後期A方式 | 私:234(独) |
外国語学部|英語英文学科|IESプログラム | 共テ併用前期C | 私:247(独) |
外国語学部|英語英文学科|GECプログラム | 給費生入試 | 私:249(独) |
外国語学部|英語英文学科|GECプログラム | 前期A方式 | 私:239(独) |
外国語学部|英語英文学科|GECプログラム | 前期B方式 | 私:269(独) |
外国語学部|スペイン語学科 | 給費生入試 | 私:210(独) |
外国語学部|スペイン語学科 | 前期A方式 | 私:175(独) |
外国語学部|スペイン語学科 | 前期B方式 | 私:129(独) |
外国語学部|スペイン語学科 | 後期A方式 | 私:196(独) |
外国語学部|スペイン語学科 | 共テ併用前期C | 私:153(独) |
外国語学部|中国語学科 | 給費生入試 | 私:220(独) |
外国語学部|中国語学科 | 前期A方式 | 私:173(独) |
外国語学部|中国語学科 | 後期A方式 | 私:203(独) |
外国語学部|中国語学科 | 共テ併用前期C | 私:199(独) |
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
国際日本学部|国際文化交流学科 | 給費生入試 | 私:233(独) |
国際日本学部|国際文化交流学科 | 前期A方式 | 私:227(独) |
国際日本学部|国際文化交流学科 | 前期B方式 | 私:163(独) |
国際日本学部|国際文化交流学科 | 後期A方式 | 私:227(独) |
国際日本学部|国際文化交流学科 | 共テ併用前期C | 私:267(独) |
国際日本学部|日本文化学科 | 給費生入試 | 私:257(独) |
国際日本学部|日本文化学科 | 前期A方式 | 私:236(独) |
国際日本学部|日本文化学科 | 前期B方式 | 私:173(独) |
国際日本学部|日本文化学科 | 後期A方式 | 私:230(独) |
国際日本学部|日本文化学科 | 共テ併用前期C | 私:236(独) |
国際日本学部|歴史民俗学科 | 給費生入試 | 私:254(独) |
国際日本学部|歴史民俗学科 | 前期A方式 | 私:233(独) |
国際日本学部|歴史民俗学科 | 前期B方式 | 私:135(独) |
国際日本学部|歴史民俗学科 | 後期A方式 | 私:230(独) |
国際日本学部|歴史民俗学科 | 共テ併用前期C | 私:204(独) |
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
人間科学部|人間科学科 | 給費生入試 | 私:202(独) |
人間科学部|人間科学科 | 前期A方式 | 私:197(独) |
人間科学部|人間科学科 | 後期A方式 | 私:196(独) |
人間科学部|人間科学科 | 共テ併用前期C | 私:210(独) |
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
理学部|理学科|数学コース | 給費生入試 | 私:229(独) |
理学部|理学科|数学コース | 前期A方式 | 私:245(独) |
理学部|理学科|数学コース | 前期B方式 | 私:207(独) |
理学部|理学科|数学コース | 後期A方式 | 私:212(独) |
理学部|理学科|数学コース | 共テ併用前期C | 私:272(独) |
理学部|理学科|物理コース | 給費生入試 | 私:231(独) |
理学部|理学科|物理コース | 前期A方式 | 私:193(独) |
理学部|理学科|物理コース | 前期B方式 | 私:168(独) |
理学部|理学科|物理コース | 共テ併用前期C | 私:246(独) |
理学部|理学科|化学コース | 給費生入試 | 私:229(独) |
理学部|理学科|化学コース | 前期A方式 | 私:219(独) |
理学部|理学科|化学コース | 前期B方式 | 私:158(独) |
理学部|理学科|化学コース | 後期A方式 | 私:189(独) |
理学部|理学科|化学コース | 共テ併用前期C | 私:222(独) |
理学部|理学科|生物コース | 給費生入試 | 私:296(独) |
理学部|理学科|生物コース | 前期A方式 | 私:165(独) |
理学部|理学科|生物コース | 前期B方式 | 私:139(独) |
理学部|理学科|生物コース | 後期A方式 | 私:170(独) |
理学部|理学科|生物コース | 共テ併用前期C | 私:254(独) |
理学部|理学科|地球環境科学コース | 給費生入試 | 私:222(独) |
理学部|理学科|地球環境科学コース | 前期A方式 | 私:239(独) |
理学部|理学科|地球環境科学コース | 前期B方式 | 私:185(独) |
理学部|理学科|地球環境科学コース | 後期A方式 | 私:215(独) |
理学部|理学科|地球環境科学コース | 共テ併用前期C | 私:221(独) |
理学部|理学科|総合理学コース | 給費生入試 | 私:175(独) |
理学部|理学科|総合理学コース | 前期A方式 | 私:193(独) |
理学部|理学科|総合理学コース | 前期B方式 | 私:167(独) |
理学部|理学科|総合理学コース | 後期A方式 | 私:223(独) |
理学部|理学科|総合理学コース | 共テ併用前期C | 私:227(独) |
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
工学部|機械工学科 | 給費生入試 | 私:175(独) |
工学部|機械工学科 | 前期A方式 | 私:199(独) |
工学部|機械工学科 | 前期B方式 | 私:150(独) |
工学部|機械工学科 | 後期A方式 | 私:236(独) |
工学部|機械工学科 | 共テ併用前期C | 私:302(独) |
工学部|電気電子情報工学科 | 給費生入試 | 私:175(独) |
工学部|電気電子情報工学科 | 前期A方式 | 私:211(独) |
工学部|電気電子情報工学科 | 前期B方式 | 私:164(独) |
工学部|電気電子情報工学科 | 後期A方式 | 私:236(独) |
工学部|電気電子情報工学科 | 共テ併用前期C | 私:318(独) |
工学部|経営工学科 | 給費生入試 | 私:187(独) |
工学部|経営工学科 | 前期A方式 | 私:210(独) |
工学部|経営工学科 | 前期B方式 | 私:169(独) |
工学部|経営工学科 | 後期A方式 | 私:218(独) |
工学部|経営工学科 | 共テ併用前期C | 私:208(独) |
工学部|応用物理学科 | 給費生入試 | 私:163(独) |
工学部|応用物理学科 | 前期A方式 | 私:167(独) |
工学部|応用物理学科 | 前期B方式 | 私:152(独) |
工学部|応用物理学科 | 後期A方式 | 私:175(独) |
工学部|応用物理学科 | 共テ併用前期C | 私:326(独) |
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
建築学部|建築学科|建築学系 | 給費生入試 | 私:202(独) |
建築学部|建築学科|建築学系 | 前期A方式 | 私:231(独) |
建築学部|建築学科|建築学系 | 後期A方式 | 私:305(独) |
建築学部|建築学科|建築学系 | 共テ併用前期C | 私:307(独) |
建築学部|建築学科|都市生活学系 | 給費生入試理系型 | 私:183(独) |
建築学部|建築学科|都市生活学系 | 給費生入試文系型 | 私:185(独) |
建築学部|建築学科|都市生活学系 | 前期A方式理系型 | 私:215(独) |
建築学部|建築学科|都市生活学系 | 前期A方式文系型 | 私:184(独) |
建築学部|建築学科|都市生活学系 | 後期A方式理系型 | 私:233(独) |
建築学部|建築学科|都市生活学系 | 後期A方式文系型 | 私:219(独) |
建築学部|建築学科|都市生活学系 | 共テ併用前期C理系型 | 私:293(独) |
建築学部|建築学科|都市生活学系 | 共テ併用前期C文系型 | 私:258(独) |
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
化学生命学部|応用化学科 | 給費生入試 | 私:287(独) |
化学生命学部|応用化学科 | 前期A方式 | 私:182(独) |
化学生命学部|応用化学科 | 前期B方式 | 私:124(独) |
化学生命学部|応用化学科 | 後期A方式 | 私:205(独) |
化学生命学部|応用化学科 | 共テ併用前期C | 私:212(独) |
化学生命学部|生命機能学科 | 給費生入試 | 私:300(独) |
化学生命学部|生命機能学科 | 前期A方式 | 私:192(独) |
化学生命学部|生命機能学科 | 前期B方式 | 私:140(独) |
化学生命学部|生命機能学科 | 後期A方式 | 私:204(独) |
化学生命学部|生命機能学科 | 共テ併用前期C | 私:225(独) |
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
情報学部|計算機科学科 | 給費生入試 | 私:175(独) |
情報学部|計算機科学科 | 前期A方式 | 私:222(独) |
情報学部|計算機科学科 | 前期B方式 | 私:157(独) |
情報学部|計算機科学科 | 後期A方式 | 私:284(独) |
情報学部|計算機科学科 | 共テ併用前期C | 私:185(独) |
情報学部|システム数理学科 | 給費生入試 | 私:175(独) |
情報学部|システム数理学科 | 前期A方式 | 私:175(独) |
情報学部|システム数理学科 | 後期A方式 | 私:196(独) |
情報学部|システム数理学科 | 共テ併用前期C | 私:178(独) |
情報学部|先端情報領域プログラム | 給費生入試 | 私:190(独) |
情報学部|先端情報領域プログラム | 前期A方式 | 私:208(独) |
情報学部|先端情報領域プログラム | 後期A方式 | 私:232(独) |
情報学部|先端情報領域プログラム | 共テ併用前期C | 私:202(独) |
他の大学の情報も確認しよう
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。