学部で絞り込む
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 | 一般選抜合計 | 3.6 | 1.8 | 387 | 4,931 | 4,782 | 1,335 | |||
| 法学部 | 総合型選抜合計 | 3.0 | 1.1 | 83 | 505 | 454 | 149 | |||
| 法学部 | 共テ合計 | 4.8 | 1.8 | 78 | 1,932 | 1,924 | 401 | |||
| 法学部 | スポーツ音楽 | 1.0 | 1.0 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||
| 法学部|法律学科 | 給費生試験 | 2.4 | 1.9 | 35 | 569 | 555 | 233 | |||
| 法学部|法律学科 | 前期(全学部統一型) | 4.2 | 522 | 505 | 120 | |||||
| 法学部|法律学科 | 前期(3科目型) | 2.8 | 733 | 691 | 249 | |||||
| 法学部|法律学科 | 後期(3科目型) | 2.7 | 15.0 | 12 | 95 | 75 | 28 | |||
| 法学部|法律学科 | 共テ併用 | 3.4 | 1.7 | 12 | 35 | 31 | 9 | |||
| 法学部|法律学科 | 共テ前期 | 4.6 | 1.7 | 35 | 1,056 | 1,053 | 231 | |||
| 法学部|法律学科 | 共テ後期 | 4.3 | 9.2 | 6 | 52 | 52 | 12 | |||
| 法学部|法律学科 | 総合型選抜(総合評価型) | 2.2 | 24 | 95 | 84 | 39 | 新規 | |||
| 法学部|法律学科 | 総合型選抜(適性検査型) | 3.7 | 28 | 227 | 204 | 55 | 新規 | |||
| 法学部|自治行政学科 | 給費生試験 | 3.9 | 1.8 | 20 | 280 | 274 | 71 | |||
| 法学部|自治行政学科 | 前期(全学部統一型) | 4.0 | 354 | 344 | 86 | |||||
| 法学部|自治行政学科 | 前期(3科目型) | 2.9 | 403 | 381 | 133 | |||||
| 法学部|自治行政学科 | 後期(3科目型) | 2.4 | 11.3 | 6 | 43 | 33 | 14 | |||
| 法学部|自治行政学科 | 共テ併用 | 5.5 | 1.6 | 6 | 22 | 22 | 4 | |||
| 法学部|自治行政学科 | 共テ前期 | 5.1 | 1.7 | 15 | 727 | 726 | 142 | |||
| 法学部|自治行政学科 | 共テ後期 | 13.3 | 12.7 | 4 | 40 | 40 | 3 | |||
| 法学部|自治行政学科 | 総合型選抜(総合評価型) | 2.5 | 12 | 53 | 49 | 20 | 新規 | |||
| 法学部|自治行政学科 | 総合型選抜(適性検査型) | 3.6 | 14 | 126 | 113 | 31 | 新規 | |||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済学部 | 一般選抜合計 | 4.4 | 2.4 | 561 | 7,301 | 7,046 | 1,611 | 改組 | ||
| 経済学部 | 総合型選抜合計 | 5.8 | 2.1 | 126 | 1,005 | 919 | 159 | 改組 | ||
| 経済学部 | 共テ合計 | 6.4 | 2.6 | 74 | 2,324 | 2,280 | 357 | 改組 | ||
| 経済学部 | スポーツ音楽 | 1.2 | 1.3 | 13 | 14 | 14 | 12 | 改組 | ||
| 経済学部|経済学科 | 給費生試験地歴公民型 | 2.6 | 45 | 641 | 632 | 242 | 改組 | |||
| 経済学部|経済学科 | 給費生試験数学型 | 2.2 | 15 | 192 | 185 | 86 | 改組 | |||
| 経済学部|経済学科 | 前期(全学部統一型) | 4.7 | 802 | 783 | 165 | 改組 | ||||
| 経済学部|経済学科 | 前期(3科目型地歴公民型) | 4.4 | 839 | 795 | 180 | 改組 | ||||
| 経済学部|経済学科 | 前期(3科目型数学型) | 3.8 | 195 | 183 | 48 | 改組 | ||||
| 経済学部|経済学科 | 前期(得意科目型) | 5.1 | 2.4 | 18 | 289 | 279 | 55 | 改組 | ||
| 経済学部|経済学科 | 後期(3科目型地歴公民型) | 6.8 | 121 | 95 | 14 | 改組 | ||||
| 経済学部|経済学科 | 後期(3科目型数学型) | 5.0 | 34 | 30 | 6 | 改組 | ||||
| 経済学部|経済学科 | 共テ併用 | 5.0 | 2.2 | 5 | 32 | 30 | 6 | 改組 | ||
| 経済学部|経済学科 | 共テ前期 | 5.9 | 2.6 | 26 | 1,432 | 1,425 | 240 | 改組 | ||
| 経済学部|経済学科 | 共テ前期地歴公民型3教科 | 6.1 | 18 | 1,096 | 1,093 | 180 | 改組 | |||
| 経済学部|経済学科 | 共テ前期数学型3教科 | 5.5 | 236 | 232 | 42 | 改組 | ||||
| 経済学部|経済学科 | 共テ前期数学型4教科 | 5.6 | 100 | 100 | 18 | 改組 | ||||
| 経済学部|経済学科 | 共テ後期 | 8.0 | 3.4 | 10 | 48 | 48 | 6 | 改組 | ||
| 経済学部|経済学科 | 共テ後期地歴公民型3教科 | 9.5 | 38 | 38 | 4 | 改組 | ||||
| 経済学部|経済学科 | 共テ後期数学型3教科 | 4.0 | 8 | 8 | 2 | 改組 | ||||
| 経済学部|経済学科 | 総合型選抜(総合評価型) | 3.0 | 30 | 145 | 131 | 44 | 改組/新規 | |||
| 経済学部|経済学科 | 総合型選抜(適性検査型) | 10.4 | 35 | 391 | 364 | 35 | 改組/新規 | |||
| 経済学部|経済データ分析学科 | 給費生試験文系数学型 | 2.2 | 2.0 | 73 | 73 | 33 | 改組 | |||
| 経済学部|経済データ分析学科 | 給費生試験理系数学型 | 2.2 | 2.1 | 30 | 28 | 13 | 改組 | |||
| 経済学部|経済データ分析学科 | 前期(全学部統一型文系数学型) | 2.5 | 79 | 75 | 30 | 改組 | ||||
| 経済学部|経済データ分析学科 | 前期(全学部統一型理系数学型) | 2.1 | 28 | 27 | 13 | 改組 | ||||
| 経済学部|経済データ分析学科 | 前期(3科目型文系数学型) | 2.3 | 2.0 | 40 | 36 | 16 | 改組 | |||
| 経済学部|経済データ分析学科 | 前期(3科目型理系数学型) | 2.1 | 2.0 | 38 | 37 | 18 | 改組 | |||
| 経済学部|経済データ分析学科 | 前期(得意科目型) | 2.5 | 2.1 | 3 | 28 | 27 | 11 | 改組 | ||
| 経済学部|経済データ分析学科 | 後期(3科目型文系数学型) | 3.4 | 1.7 | 32 | 31 | 9 | 改組 | |||
| 経済学部|経済データ分析学科 | 後期(3科目型理系数学型) | 2.0 | 4 | 4 | 2 | 改組 | ||||
| 経済学部|経済データ分析学科 | 共テ併用 | 1.7 | 1.0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 改組 | ||
| 経済学部|経済データ分析学科 | 共テ前期 | 5.0 | 2.2 | 5 | 145 | 116 | 23 | 改組 | ||
| 経済学部|経済データ分析学科 | 共テ前期3教科 | 5.1 | 2.0 | 105 | 76 | 15 | 改組 | |||
| 経済学部|経済データ分析学科 | 共テ前期4教科 | 5.0 | 2.5 | 40 | 40 | 8 | 改組 | |||
| 経済学部|経済データ分析学科 | 共テ後期 | 4.0 | 2.0 | 3 | 17 | 16 | 4 | 改組 | ||
| 経済学部|経済データ分析学科 | 共テ後期3教科 | 3.7 | 2.5 | 12 | 11 | 3 | 改組 | |||
| 経済学部|経済データ分析学科 | 共テ後期4教科 | 5.0 | 1.5 | 5 | 5 | 1 | 改組 | |||
| 経済学部|経済データ分析学科 | 総合型選抜(総合評価型) | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 改組/新規 | |||
| 経済学部|経済データ分析学科 | 総合型選抜(適性検査型) | 8.6 | 5 | 45 | 43 | 5 | 改組/新規 | |||
| 経済学部|現代ビジネス学科 | 給費生試験 | 3.2 | 2.6 | 35 | 391 | 385 | 121 | |||
| 経済学部|現代ビジネス学科 | 前期(全学部統一型) | 7.3 | 482 | 465 | 64 | |||||
| 経済学部|現代ビジネス学科 | 前期(3科目型) | 4.6 | 413 | 388 | 85 | |||||
| 経済学部|現代ビジネス学科 | 前期(得意科目型) | 6.0 | 2.5 | 10 | 143 | 137 | 23 | |||
| 経済学部|現代ビジネス学科 | 後期(3科目型) | 3.6 | 6.8 | 9 | 83 | 71 | 20 | |||
| 経済学部|現代ビジネス学科 | 共テ併用 | 7.0 | 2.7 | 3 | 16 | 14 | 2 | |||
| 経済学部|現代ビジネス学科 | 共テ前期 | 8.4 | 2.6 | 15 | 600 | 597 | 71 | |||
| 経済学部|現代ビジネス学科 | 共テ前期3教科 | 8.5 | 2.5 | 528 | 527 | 62 | ||||
| 経済学部|現代ビジネス学科 | 共テ前期4教科 | 7.8 | 2.7 | 72 | 70 | 9 | ||||
| 経済学部|現代ビジネス学科 | 共テ後期 | 14.5 | 3.0 | 5 | 29 | 29 | 2 | |||
| 経済学部|現代ビジネス学科 | 共テ後期3教科 | 14.0 | 3.3 | 28 | 28 | 2 | ||||
| 経済学部|現代ビジネス学科 | 総合型選抜(総合評価型) | 3.0 | 18 | 128 | 117 | 39 | 新規 | |||
| 経済学部|現代ビジネス学科 | 総合型選抜(適性検査型) | 11.1 | 20 | 277 | 245 | 22 | 新規 | |||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経営学部 | 一般選抜合計 | 4.8 | 2.9 | 339 | 5,044 | 4,897 | 1,021 | |||
| 経営学部 | 総合型選抜合計 | 6.2 | 1.3 | 86 | 1,025 | 941 | 153 | |||
| 経営学部 | 共テ合計 | 4.8 | 2.7 | 54 | 1,512 | 1,508 | 312 | |||
| 経営学部|国際経営学科 | 給費生試験 | 6.7 | 2.9 | 65 | 1,127 | 1,102 | 165 | |||
| 経営学部|国際経営学科 | 前期(全学部統一型) | 5.9 | 797 | 770 | 131 | |||||
| 経営学部|国際経営学科 | 前期(3科目型) | 3.2 | 1,111 | 1,063 | 328 | |||||
| 経営学部|国際経営学科 | 前期(得意科目型) | 7.7 | 3.0 | 40 | 372 | 355 | 46 | |||
| 経営学部|国際経営学科 | 後期(3科目型) | 2.5 | 18.8 | 16 | 125 | 99 | 39 | |||
| 経営学部|国際経営学科 | 共テ併用 | 3.3 | 2.7 | 10 | 86 | 86 | 26 | |||
| 経営学部|国際経営学科 | 共テ前期 | 5.0 | 2.6 | 38 | 1,393 | 1,389 | 279 | |||
| 経営学部|国際経営学科 | 共テ前期3教科 | 5.1 | 2.6 | 1,253 | 1,249 | 243 | ||||
| 経営学部|国際経営学科 | 共テ前期4教科 | 3.9 | 2.3 | 140 | 140 | 36 | ||||
| 経営学部|国際経営学科 | 共テ後期 | 4.7 | 7.5 | 6 | 33 | 33 | 7 | |||
| 経営学部|国際経営学科 | 共テ後期3教科 | 6.5 | 8.2 | 26 | 26 | 4 | ||||
| 経営学部|国際経営学科 | 共テ後期4教科 | 2.3 | 4.0 | 7 | 7 | 3 | ||||
| 経営学部|国際経営学科 | スポーツ音楽 | 1.4 | 1.1 | 17 | 20 | 20 | 14 | |||
| 経営学部|国際経営学科 | 総合型選抜(総合評価型) | 8.9 | 32 | 381 | 357 | 40 | 新規 | |||
| 経営学部|国際経営学科 | 総合型選抜(適性検査型) | 5.7 | 37 | 624 | 564 | 99 | 新規 | |||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国語学部 | 一般選抜合計 | 3.8 | 2.9 | 220 | 2,030 | 1,967 | 515 | |||
| 外国語学部 | 総合型選抜合計 | 4.0 | 1.7 | 61 | 452 | 422 | 106 | |||
| 外国語学部 | 共テ合計 | 4.2 | 2.8 | 46 | 605 | 595 | 142 | |||
| 外国語学部 | スポーツ音楽 | 1.0 | 1.0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||
| 外国語学部|英語英文学科|IESプログラム | 給費生試験 | 6.4 | 3.4 | 20 | 222 | 216 | 34 | |||
| 外国語学部|英語英文学科|IESプログラム | 前期(全学部統一型) | 6.1 | 197 | 194 | 32 | |||||
| 外国語学部|英語英文学科|IESプログラム | 前期(3科目型) | 3.3 | 263 | 252 | 76 | |||||
| 外国語学部|英語英文学科|IESプログラム | 前期(得意科目型) | 3.9 | 2.9 | 8 | 89 | 85 | 22 | |||
| 外国語学部|英語英文学科|IESプログラム | 後期(3科目型) | 2.3 | 13.0 | 5 | 29 | 23 | 10 | |||
| 外国語学部|英語英文学科|IESプログラム | 共テ併用 | 4.0 | 2.1 | 5 | 24 | 24 | 6 | |||
| 外国語学部|英語英文学科|IESプログラム | 共テ前期 | 4.9 | 3.3 | 12 | 289 | 282 | 57 | |||
| 外国語学部|英語英文学科|IESプログラム | 共テ後期 | 7.0 | 4.0 | 3 | 7 | 7 | 1 | |||
| 外国語学部|英語英文学科|IESプログラム | 総合型選抜(総合評価型) | 3.6 | 10 | 57 | 54 | 15 | 新規 | |||
| 外国語学部|英語英文学科|IESプログラム | 総合型選抜(適性検査型) | 6.3 | 11 | 218 | 202 | 32 | 新規 | |||
| 外国語学部|英語英文学科|GECプログラム | 給費生試験 | 3.0 | 3.8 | 6 | 52 | 51 | 17 | |||
| 外国語学部|英語英文学科|GECプログラム | 前期(全学部統一型) | 3.4 | 53 | 51 | 15 | |||||
| 外国語学部|英語英文学科|GECプログラム | 前期(3科目型) | 1.9 | 41 | 38 | 20 | |||||
| 外国語学部|英語英文学科|GECプログラム | 前期(得意科目型) | 2.4 | 2.0 | 3 | 19 | 19 | 8 | |||
| 外国語学部|英語英文学科|GECプログラム | 自己推薦/英語プレゼン課題 | 1.9 | 1.0 | 9 | 28 | 27 | 14 | |||
| 外国語学部|スペイン語学科 | 給費生試験 | 3.2 | 2.1 | 10 | 59 | 58 | 18 | |||
| 外国語学部|スペイン語学科 | 前期(全学部統一型) | 3.3 | 99 | 96 | 29 | |||||
| 外国語学部|スペイン語学科 | 前期(3科目型) | 2.9 | 82 | 78 | 27 | |||||
| 外国語学部|スペイン語学科 | 前期(得意科目型) | 3.0 | 2.8 | 10 | 30 | 30 | 10 | |||
| 外国語学部|スペイン語学科 | 後期(3科目型) | 2.2 | 13.0 | 3 | 14 | 13 | 6 | |||
| 外国語学部|スペイン語学科 | 共テ併用 | 3.1 | 2.3 | 3 | 22 | 22 | 7 | |||
| 外国語学部|スペイン語学科 | 共テ前期 | 3.9 | 2.1 | 10 | 173 | 170 | 44 | |||
| 外国語学部|スペイン語学科 | 共テ後期 | 6.0 | 4.7 | 3 | 6 | 6 | 1 | |||
| 外国語学部|スペイン語学科 | 総合型選抜(総合評価型) | 2.4 | 5 | 25 | 22 | 9 | 新規 | |||
| 外国語学部|スペイン語学科 | 総合型選抜(適性検査型) | 3.3 | 6 | 48 | 46 | 14 | 新規 | |||
| 外国語学部|中国語学科 | 給費生試験 | 2.1 | 2.3 | 5 | 39 | 39 | 19 | |||
| 外国語学部|中国語学科 | 前期(全学部統一型) | 4.3 | 44 | 43 | 10 | |||||
| 外国語学部|中国語学科 | 前期(3科目型) | 4.2 | 47 | 42 | 10 | |||||
| 外国語学部|中国語学科 | 前期(得意科目型) | 5.0 | 1.7 | 5 | 36 | 35 | 7 | |||
| 外国語学部|中国語学科 | 後期(3科目型) | 3.0 | 2 | 10 | 9 | 3 | ||||
| 外国語学部|中国語学科 | 共テ併用 | 2.3 | 1.3 | 3 | 7 | 7 | 3 | |||
| 外国語学部|中国語学科 | 共テ前期 | 3.3 | 2.7 | 4 | 70 | 70 | 21 | |||
| 外国語学部|中国語学科 | 共テ後期 | 3.5 | 5.0 | 3 | 7 | 7 | 2 | |||
| 外国語学部|中国語学科 | 自己推薦/中国語能力 | 2.8 | 1.5 | 4 | 11 | 11 | 4 | |||
| 外国語学部|中国語学科 | 総合型選抜(総合評価型) | 3.1 | 6 | 23 | 22 | 7 | 新規 | |||
| 外国語学部|中国語学科 | 総合型選抜(適性検査型) | 4.4 | 4 | 39 | 35 | 8 | 新規 | |||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際日本学部 | 一般選抜合計 | 6.4 | 2.5 | 197 | 3,596 | 3,490 | 544 | |||
| 国際日本学部 | 総合型選抜合計 | 4.5 | 4.0 | 44 | 573 | 539 | 119 | |||
| 国際日本学部 | 共テ合計 | 8.8 | 2.6 | 42 | 924 | 913 | 104 | |||
| 国際日本学部 | スポーツ音楽 | 1.4 | 2.0 | 5 | 7 | 7 | 5 | |||
| 国際日本学部|国際文化交流学科 | 給費生試験 | 6.1 | 1.9 | 20 | 541 | 532 | 87 | |||
| 国際日本学部|国際文化交流学科 | 前期(全学部統一型) | 8.3 | 346 | 339 | 41 | |||||
| 国際日本学部|国際文化交流学科 | 前期(3科目型) | 4.4 | 457 | 438 | 99 | |||||
| 国際日本学部|国際文化交流学科 | 前期(得意科目型) | 9.5 | 2.9 | 7 | 113 | 104 | 11 | |||
| 国際日本学部|国際文化交流学科 | 後期(3科目型) | 2.5 | 14.0 | 5 | 49 | 40 | 16 | |||
| 国際日本学部|国際文化交流学科 | 共テ併用 | 7.0 | 2.1 | 5 | 43 | 42 | 6 | |||
| 国際日本学部|国際文化交流学科 | 共テ前期 | 10.1 | 2.6 | 15 | 484 | 477 | 47 | |||
| 国際日本学部|国際文化交流学科 | 共テ後期 | 6.0 | 4.8 | 5 | 18 | 18 | 3 | |||
| 国際日本学部|国際文化交流学科 | 総合型選抜(総合評価型) | 8.9 | 10 | 75 | 71 | 8 | 新規 | |||
| 国際日本学部|国際文化交流学科 | 総合型選抜(適性検査型) | 4.2 | 12 | 302 | 284 | 68 | 新規 | |||
| 国際日本学部|日本文化学科 | 給費生試験 | 7.5 | 3.3 | 6 | 189 | 181 | 24 | |||
| 国際日本学部|日本文化学科 | 前期(全学部統一型) | 9.9 | 143 | 138 | 14 | |||||
| 国際日本学部|日本文化学科 | 前期(3科目型) | 5.2 | 203 | 196 | 38 | |||||
| 国際日本学部|日本文化学科 | 前期(得意科目型) | 9.3 | 3.2 | 3 | 56 | 56 | 6 | |||
| 国際日本学部|日本文化学科 | 後期(3科目型) | 2.4 | 12.0 | 2 | 19 | 19 | 8 | |||
| 国際日本学部|日本文化学科 | 共テ前期 | 11.1 | 3.7 | 3 | 180 | 178 | 16 | |||
| 国際日本学部|日本文化学科 | 共テ後期 | 5.0 | 3 | 10 | 10 | 2 | ||||
| 国際日本学部|日本文化学科 | 総合型選抜(総合評価型) | 7.7 | 4 | 23 | 23 | 3 | 新規 | |||
| 国際日本学部|日本文化学科 | 総合型選抜(適性検査型) | 6.9 | 4 | 96 | 90 | 13 | 新規 | |||
| 国際日本学部|歴史民俗学科 | 給費生試験 | 4.5 | 2.6 | 8 | 195 | 192 | 43 | |||
| 国際日本学部|歴史民俗学科 | 前期(全学部統一型) | 7.1 | 96 | 92 | 13 | |||||
| 国際日本学部|歴史民俗学科 | 前期(3科目型) | 6.3 | 173 | 164 | 26 | |||||
| 国際日本学部|歴史民俗学科 | 前期(得意科目型) | 7.4 | 2.0 | 4 | 71 | 67 | 9 | |||
| 国際日本学部|歴史民俗学科 | 後期(3科目型) | 3.8 | 12.0 | 2 | 21 | 19 | 5 | |||
| 国際日本学部|歴史民俗学科 | 共テ前期 | 6.2 | 2.1 | 4 | 161 | 161 | 26 | |||
| 国際日本学部|歴史民俗学科 | 共テ前期3教科 | 6.6 | 2.1 | 139 | 139 | 21 | ||||
| 国際日本学部|歴史民俗学科 | 共テ前期4教科 | 4.4 | 2.1 | 22 | 22 | 5 | ||||
| 国際日本学部|歴史民俗学科 | 共テ後期 | 4.8 | 3.0 | 3 | 19 | 19 | 4 | |||
| 国際日本学部|歴史民俗学科 | 共テ後期3教科 | 5.3 | 3.0 | 16 | 16 | 3 | ||||
| 国際日本学部|歴史民俗学科 | 共テ後期4教科 | 3.0 | 3 | 3 | 1 | |||||
| 国際日本学部|歴史民俗学科 | 総合型選抜(総合評価型) | 3.7 | 4 | 12 | 11 | 3 | 新規 | |||
| 国際日本学部|歴史民俗学科 | 総合型選抜(適性検査型) | 2.8 | 5 | 58 | 53 | 19 | 新規 | |||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人間科学部 | 一般選抜合計 | 3.8 | 2.7 | 230 | 2,363 | 2,283 | 598 | |||
| 人間科学部 | 総合型選抜合計 | 3.8 | 1.5 | 52 | 408 | 383 | 100 | |||
| 人間科学部 | 共テ合計 | 5.0 | 2.8 | 45 | 604 | 599 | 120 | |||
| 人間科学部|人間科学科 | 給費生試験 | 4.6 | 2.6 | 45 | 606 | 595 | 129 | |||
| 人間科学部|人間科学科 | 前期(全学部統一型) | 3.9 | 339 | 322 | 82 | |||||
| 人間科学部|人間科学科 | 前期(3科目型) | 2.7 | 629 | 596 | 218 | |||||
| 人間科学部|人間科学科 | 前期(得意科目型) | 3.7 | 10 | 121 | 118 | 32 | 新規 | |||
| 人間科学部|人間科学科 | 後期(3科目型) | 3.1 | 9.3 | 10 | 64 | 53 | 17 | |||
| 人間科学部|人間科学科 | 共テ併用 | 3.1 | 2.9 | 11 | 23 | 22 | 7 | |||
| 人間科学部|人間科学科 | 共テ前期 | 5.2 | 2.7 | 30 | 561 | 557 | 108 | |||
| 人間科学部|人間科学科 | 共テ後期 | 4.0 | 4.5 | 4 | 20 | 20 | 5 | |||
| 人間科学部|人間科学科 | スポーツ音楽 | 1.0 | 1.2 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| 人間科学部|人間科学科 | 総合型選抜(総合評価型) | 5.3 | 21 | 127 | 121 | 23 | 新規 | |||
| 人間科学部|人間科学科 | 総合型選抜(適性検査型) | 3.6 | 25 | 275 | 256 | 71 | 新規 | |||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理学部 | 一般選抜合計 | 3.2 | 2.4 | 174 | 2,994 | 2,896 | 906 | |||
| 理学部 | 総合型選抜合計 | 2.2 | 1.4 | 41 | 227 | 204 | 94 | |||
| 理学部 | 共テ合計 | 3.9 | 2.4 | 44 | 989 | 987 | 252 | |||
| 理学部|理学科 | スポーツ音楽 | 1.0 | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
| 理学部|理学科|数学コース | 給費生試験 | 3.8 | 3.6 | 6 | 135 | 133 | 35 | |||
| 理学部|理学科|数学コース | 前期(全学部統一型) | 3.5 | 55 | 53 | 15 | |||||
| 理学部|理学科|数学コース | 前期(3科目型) | 4.0 | 103 | 97 | 24 | |||||
| 理学部|理学科|数学コース | 前期(得意科目型) | 2.6 | 2.7 | 3 | 40 | 36 | 14 | |||
| 理学部|理学科|数学コース | 後期(3科目型) | 5.0 | 6.0 | 2 | 12 | 10 | 2 | |||
| 理学部|理学科|数学コース | 共テ併用 | 3.7 | 3.0 | 2 | 11 | 11 | 3 | |||
| 理学部|理学科|数学コース | 共テ前期 | 6.3 | 3.8 | 3 | 126 | 126 | 20 | |||
| 理学部|理学科|数学コース | 共テ後期 | 4.5 | 2.0 | 2 | 9 | 9 | 2 | |||
| 理学部|理学科|数学コース | 総合型選抜(総合評価型) | 3.2 | 2 | 19 | 19 | 6 | 新規 | |||
| 理学部|理学科|数学コース | 総合型選抜(適性検査型) | 3.3 | 3 | 34 | 30 | 9 | 新規 | |||
| 理学部|理学科|物理コース | 給費生試験 | 2.1 | 1.9 | 6 | 155 | 153 | 73 | |||
| 理学部|理学科|物理コース | 前期(全学部統一型) | 4.2 | 79 | 67 | 16 | |||||
| 理学部|理学科|物理コース | 前期(3科目型) | 3.2 | 114 | 106 | 33 | |||||
| 理学部|理学科|物理コース | 前期(得意科目型) | 3.2 | 2.5 | 3 | 36 | 35 | 11 | |||
| 理学部|理学科|物理コース | 後期(3科目型) | 3.7 | 13.0 | 2 | 14 | 11 | 3 | |||
| 理学部|理学科|物理コース | 共テ併用 | 4.0 | 3.0 | 2 | 8 | 8 | 2 | |||
| 理学部|理学科|物理コース | 共テ前期 | 5.3 | 1.9 | 3 | 156 | 155 | 29 | |||
| 理学部|理学科|物理コース | 共テ後期 | 4.5 | 2.0 | 2 | 9 | 9 | 2 | |||
| 理学部|理学科|物理コース | 総合型選抜(総合評価型) | 2.5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 新規 | |||
| 理学部|理学科|物理コース | 総合型選抜(適性検査型) | 2.1 | 3 | 18 | 17 | 8 | 新規 | |||
| 理学部|理学科|化学コース | 給費生試験 | 2.0 | 2.2 | 9 | 130 | 129 | 63 | |||
| 理学部|理学科|化学コース | 前期(全学部統一型) | 2.6 | 68 | 65 | 25 | |||||
| 理学部|理学科|化学コース | 前期(3科目型) | 2.2 | 113 | 110 | 49 | |||||
| 理学部|理学科|化学コース | 前期(得意科目型) | 2.0 | 1.5 | 8 | 61 | 57 | 29 | |||
| 理学部|理学科|化学コース | 後期(3科目型) | 5.0 | 6.0 | 2 | 14 | 10 | 2 | |||
| 理学部|理学科|化学コース | 共テ併用 | 2.5 | 3.3 | 2 | 5 | 5 | 2 | |||
| 理学部|理学科|化学コース | 共テ前期 | 2.3 | 2.0 | 5 | 158 | 158 | 70 | |||
| 理学部|理学科|化学コース | 共テ後期 | 5.0 | 4.0 | 2 | 5 | 5 | 1 | |||
| 理学部|理学科|化学コース | 総合型選抜(総合評価型) | 1.0 | 4 | 7 | 4 | 4 | 新規 | |||
| 理学部|理学科|化学コース | 総合型選抜(適性検査型) | 2.3 | 5 | 28 | 25 | 11 | 新規 | |||
| 理学部|理学科|生物コース | 給費生試験 | 2.0 | 1.7 | 10 | 146 | 143 | 72 | |||
| 理学部|理学科|生物コース | 前期(全学部統一型文系型) | 5.3 | 16 | 16 | 3 | |||||
| 理学部|理学科|生物コース | 前期(全学部統一型理系型) | 3.9 | 32 | 31 | 8 | |||||
| 理学部|理学科|生物コース | 前期(3科目型) | 2.8 | 172 | 163 | 59 | |||||
| 理学部|理学科|生物コース | 前期(得意科目型) | 3.4 | 2.5 | 10 | 81 | 79 | 23 | |||
| 理学部|理学科|生物コース | 後期(3科目型) | 4.4 | 7.7 | 2 | 24 | 22 | 5 | |||
| 理学部|理学科|生物コース | 共テ併用 | 4.0 | 2.4 | 2 | 24 | 24 | 6 | |||
| 理学部|理学科|生物コース | 共テ前期 | 3.1 | 1.8 | 4 | 183 | 183 | 60 | |||
| 理学部|理学科|生物コース | 共テ後期 | 3.5 | 5.0 | 3 | 7 | 7 | 2 | |||
| 理学部|理学科|生物コース | 総合型選抜(総合評価型) | 1.4 | 4 | 14 | 14 | 10 | 新規 | |||
| 理学部|理学科|生物コース | 総合型選抜(適性検査型) | 2.0 | 5 | 36 | 30 | 15 | 新規 | |||
| 理学部|理学科|地球環境科学コース | 給費生試験 | 3.7 | 3.1 | 3 | 79 | 78 | 21 | |||
| 理学部|理学科|地球環境科学コース | 前期(全学部統一型) | 8.8 | 46 | 44 | 5 | |||||
| 理学部|理学科|地球環境科学コース | 前期(3科目型) | 5.4 | 72 | 65 | 12 | |||||
| 理学部|理学科|地球環境科学コース | 前期(得意科目型) | 4.5 | 3.9 | 2 | 67 | 63 | 14 | |||
| 理学部|理学科|地球環境科学コース | 後期(3科目型) | 2.6 | 4.0 | 2 | 14 | 13 | 5 | |||
| 理学部|理学科|地球環境科学コース | 共テ併用 | 9.5 | 5.0 | 2 | 20 | 19 | 2 | |||
| 理学部|理学科|地球環境科学コース | 共テ前期 | 5.6 | 4.0 | 2 | 150 | 150 | 27 | |||
