| 学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法-法律 | 総合評価型 | 24 | 1 | ○ | 9/12~9/19 | 10/12 | 11/1 | 書類、面、小 | ||||
| 法-自治行政 | 総合評価型 | 12 | 1 | ○ | 9/12~9/19 | 10/12 | 11/1 | 書類、面、小 | ||||
| 法-法律 | 適性検査型 | 28 | 1 | 10/24~10/30 | 11/16 | 11/25 | 書類、他 | |||||
| 法-自治行政 | 適性検査型 | 14 | 1 | 10/24~10/30 | 11/16 | 11/25 | 書類、他 | |||||
| 学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済-経済 | 総合評価型 | 30 | 1 | ○ | 9/12~9/19 | 10/12 | 11/1 | 書類、面、小 | ||||
| 経済-経済データ分析☆ | 総合評価型 | 5 | 1 | ○ | 9/12~9/19 | 10/12 | 11/1 | 書類、面、小 | ☆2026年設置届出中の学科 | |||
| 経済-現代ビジネス | 総合評価型 | 18 | 1 | ○ | 9/12~9/19 | 10/12 | 11/1 | 書類、面、小 | ||||
| 経済-経済 | 適性検査型 | 35 | 1 | 10/24~10/30 | 11/16 | 11/25 | 書類、他 | |||||
| 経済-経済データ分析☆ | 適性検査型 | 5 | 1 | 10/24~10/30 | 11/16 | 11/25 | 書類、他 | ☆2026年設置届出中の学科 | ||||
| 経済-現代ビジネス | 適性検査型 | 20 | 1 | 10/24~10/30 | 11/16 | 11/25 | 書類、他 | |||||
| 学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経営 | 総合評価型 | 32 | 1 | ○ | 9/12~9/19 | 10/12 | 11/1 | 書類、面、小 | ||||
| 経営 | 適性検査型 | 37 | 1 | 10/24~10/30 | 11/16 | 11/25 | 書類、他 | |||||
| 学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国語-英語英文(IESプログラム) | 総合評価型 | 10 | 1 | ○ | 9/12~9/19 | 10/12 | 11/1 | 書類、面、小 | ||||
| 外国語-スペイン語 | 総合評価型 | 5 | 1 | ○ | 9/12~9/19 | 10/12 | 11/1 | 書類、面、小 | ||||
| 外国語-中国語 | 総合評価型 | 6 | 1 | ○ | 9/12~9/19 | 10/12 | 11/1 | 書類、面、小 | ||||
| 外国語-中国語 | 公募制自己推薦 | 4 | ○ | 9/12~9/19 | 10/12 | 11/1 | 書類、面 | |||||
| 外国語-英語英文(GECプログラム) | 公募制自己推薦 | 9 | ○ | 9/24~10/1 | 10/19 | 11/1 | 書類、面、他 | |||||
| 外国語-英語英文(IESプログラム) | 適性検査型 | 11 | 1 | 10/24~10/30 | 11/16 | 11/25 | 書類、他 | |||||
| 外国語-スペイン語 | 適性検査型 | 6 | 1 | 10/24~10/30 | 11/16 | 11/25 | 書類、他 | |||||
| 外国語-中国語 | 適性検査型 | 4 | 1 | 10/24~10/30 | 11/16 | 11/25 | 書類、他 | |||||
| 学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際日本-国際文化交流 | 総合評価型 | 10 | 1 | ○ | 9/12~9/19 | 10/12 | 11/1 | 書類、面、小 | ||||
| 国際日本-日本文化 | 総合評価型 | 4 | 1 | ○ | 9/12~9/19 | 10/12 | 11/1 | 書類、面、小 | ||||
| 国際日本-歴史民俗 | 総合評価型 | 4 | 1 | ○ | 9/12~9/19 | 10/12 | 11/1 | 書類、面、小 | ||||
| 国際日本-国際文化交流 | 適性検査型 | 12 | 1 | 10/24~10/30 | 11/16 | 11/25 | 書類、他 | |||||
| 国際日本-日本文化 | 適性検査型 | 4 | 1 | 10/24~10/30 | 11/16 | 11/25 | 書類、他 | |||||
| 国際日本-歴史民俗 | 適性検査型 | 5 | 1 | 10/24~10/30 | 11/16 | 11/25 | 書類、他 | |||||
| 学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人間科学 | 総合評価型 | 21 | 1 | ○ | 9/12~9/19 | 10/12 | 11/1 | 書類、面、小 | ||||
| 人間科学 | 適性検査型 | 25 | 1 | 10/24~10/30 | 11/16 | 11/25 | 書類、他 | |||||
| 学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理-理(数学) | 総合評価型 | 2 | 1 | ○ | 9/12~9/19 | 10/12 | 11/1 | 書類、面、他 | ||||
| 理-理(物理) | 総合評価型 | 2 | 1 | ○ | 9/12~9/19 | 10/12 | 11/1 | 書類、面、他 | ||||
| 理-理(化学) | 総合評価型 | 4 | 1 | ○ | 9/12~9/19 | 10/12 | 11/1 | 書類、面、他 | ||||
| 理-理(生物) | 総合評価型 | 4 | 1 | ○ | 9/12~9/19 | 10/12 | 11/1 | 書類、面、他 | ||||
| 理-理(地球環境科学) | 総合評価型 | 2 | 1 | ○ | 9/12~9/19 | 10/12 | 11/1 | 書類、面、他 | ||||
| 理-理(総合理学) | 総合評価型 | 2 | 1 | ○ | 9/12~9/19 | 10/12 | 11/1 | 書類、面、他 | ||||
| 理-理(数学) | 適性検査型 | 3 | 1 | 10/24~10/30 | 11/16 | 11/25 | 書類、他 | |||||
| 理-理(物理) | 適性検査型 | 3 | 1 | 10/24~10/30 | 11/16 | 11/25 | 書類、他 | |||||
| 理-理(化学) | 適性検査型 | 5 | 1 | 10/24~10/30 | 11/16 | 11/25 | 書類、他 | |||||
| 理-理(生物) | 適性検査型 | 5 | 1 | 10/24~10/30 | 11/16 | 11/25 | 書類、他 | |||||
| 理-理(地球環境科学) | 適性検査型 | 2 | 1 | 10/24~10/30 | 11/16 | 11/25 | 書類、他 | |||||
| 理-理(総合理学) | 適性検査型 | 2 | 1 | 10/24~10/30 | 11/16 | 11/25 | 書類、他 | |||||
| 学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工-機械工 | 総合評価型 | 9 | 1 | ○ | 9/12~9/19 | 10/12 | 11/1 | 書類、面、他 | ||||
| 工-電気電子情報工 | 総合評価型 | 9 | 1 | ○ | 9/12~9/19 | 10/12 | 11/1 | 書類、面、他 | ||||
| 工-経営工 | 総合評価型 | 5 | 1 | ○ | 9/12~9/19 | 10/12 | 11/1 | 書類、面、他 | ||||
| 工-応用物理 | 総合評価型 | 4 | 1 | ○ | 9/12~9/19 | 10/12 | 11/1 | 書類、面、他 | ||||
| 工-機械工 | 公募制自己推薦女子特別 | 5 | 現 | ○ | 9/24~10/1 | 10/19 | 11/1 | 書類、面、小 | ||||
| 工-電気電子情報工 | 公募制自己推薦女子特別 | 5 | 現 | ○ | 9/24~10/1 | 10/19 | 11/1 | 書類、面、小 | ||||
| 工-経営工 | 公募制自己推薦女子特別 | 3 | 現 | ○ | 9/24~10/1 | 10/19 | 11/1 | 書類、面、小 | ||||
| 工-応用物理 | 公募制自己推薦女子特別 | 3 | 現 | ○ | 9/24~10/1 | 10/19 | 11/1 | 書類、面、小 | ||||
| 工-機械工 | 適性検査型 | 10 | 1 | 10/24~10/30 | 11/16 | 11/25 | 書類、他 | |||||
| 工-電気電子情報工 | 適性検査型 | 10 | 1 | 10/24~10/30 | 11/16 | 11/25 | 書類、他 | |||||
| 工-経営工 | 適性検査型 | 6 | 1 | 10/24~10/30 | 11/16 | 11/25 | 書類、他 | |||||
| 工-応用物理 | 適性検査型 | 4 | 1 | 10/24~10/30 | 11/16 | 11/25 | 書類、他 | |||||
| 学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建築-建築(建築学系) | 総合評価型 | 7 | 1 | ○ | 9/12~9/19 | 10/12 | 11/1 | 書類、面、他 | ||||
| 建築-建築(都市生活学系) | 総合評価型 | 5 | 1 | ○ | 9/12~9/19 | 10/12 | 11/1 | 書類、面、他 | ||||
| 建築-建築(建築学系) | 適性検査型 | 8 | 1 | 10/24~10/30 | 11/16 | 11/25 | 書類、他 | |||||
| 建築-建築(都市生活学系) | 適性検査型 | 6 | 1 | 10/24~10/30 | 11/16 | 11/25 | 書類、他 | |||||
| 学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化学生命-応用化学 | 総合評価型 | 7 | 1 | ○ | 9/12~9/19 | 10/12 | 11/1 | 書類、面、他 | ||||
| 化学生命-生命機能 | 総合評価型 | 5 | 1 | ○ | 9/12~9/19 | 10/12 | 11/1 | 書類、面、他 | ||||
| 化学生命-応用化学 | 適性検査型 | 8 | 1 | 10/24~10/30 | 11/16 | 11/25 | 書類、他 | |||||
| 化学生命-生命機能 | 適性検査型 | 6 | 1 | 10/24~10/30 | 11/16 | 11/25 | 書類、他 | |||||
| 学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報-計算機科学 | 総合評価型 | 5 | 1 | ○ | 9/12~9/19 | 10/12 | 11/1 | 書類、面、他 | ||||
| 情報-システム数理 | 総合評価型 | 5 | 1 | ○ | 9/12~9/19 | 10/12 | 11/1 | 書類、面、他 | ||||
| 情報-先端情報領域プログラム | 総合評価型 | 2 | 1 | ○ | 9/12~9/19 | 10/12 | 11/1 | 書類、面、他 | ||||
| 情報-計算機科学 | 適性検査型 | 6 | 1 | 10/24~10/30 | 11/16 | 11/25 | 書類、他 | |||||
| 情報-システム数理 | 適性検査型 | 6 | 1 | 10/24~10/30 | 11/16 | 11/25 | 書類、他 | |||||
| 情報-先端情報領域プログラム | 適性検査型 | 3 | 1 | 10/24~10/30 | 11/16 | 11/25 | 書類、他 | |||||





