教育学部 入試結果(倍率)

2024年度入試(2023年4月~2024年3月)の結果に基づくデータです。

教育学部
学部|学科入試名倍率募集人員志願者数受験者数合格者数備考
20242023総数女子%現役%
教育学部全選抜合計2.52.32601,0046872705294
教育学部一般選抜合計2.52.21888345172044893
教育学部学校推薦型選抜合計2.62.6721701706667100
教育学部|学校教育教員養成課程|発達教育学専攻前期日程2.22.5205851236591
教育学部|学校教育教員養成課程|発達教育学専攻|教育実践学専修前期日程2.24.751411520
教育学部|学校教育教員養成課程|発達教育学専攻|教育実践学専修後期日程2.74.02328367100
教育学部|学校教育教員養成課程|発達教育学専攻|教育実践学専修共テ免除地域枠1.0111100100
教育学部|学校教育教員養成課程|発達教育学専攻|教育実践学専修共テ免除教員特別4.03.0441100100
教育学部|学校教育教員養成課程|発達教育学専攻|教育実践学専修共テ課す推薦2.03.5244250100
教育学部|学校教育教員養成課程|発達教育学専攻|教育心理学専修前期日程3.11.663128956
教育学部|学校教育教員養成課程|発達教育学専攻|教育心理学専修共テ課す推薦1.03111100100
教育学部|学校教育教員養成課程|発達教育学専攻|幼児教育専修前期日程1.32.0913129100
教育学部|学校教育教員養成課程|発達教育学専攻|幼児教育専修共テ免除教員特別5.05.0551100100
教育学部|学校教育教員養成課程|初等学習開発学専攻前期日程2.64.372218771100
教育学部|学校教育教員養成課程|初等学習開発学専攻共テ免除教員特別1.52.033250100
教育学部|学校教育教員養成課程|初等学習開発学専攻共テ課す推薦1.71.061010650100
教育学部|学校教育教員養成課程|養護教育専攻前期日程1.01.84533100100
教育学部|学校教育教員養成課程|養護教育専攻後期日程2.53.021852100100
教育学部|学校教育教員養成課程|養護教育専攻欠員補充2次27.027271100100
教育学部|学校教育教員養成課程|養護教育専攻共テ免除地域枠1.0111100100
教育学部|学校教育教員養成課程|養護教育専攻共テ免除教員特別3.03.0662100100
教育学部|学校教育教員養成課程|養護教育専攻共テ課す推薦1.32.03443100100
教育学部|学校教育教員養成課程|特別支援教育専攻前期日程3.01.8929279100100
教育学部|学校教育教員養成課程|特別支援教育専攻後期日程5.03.05783068367
教育学部|学校教育教員養成課程|特別支援教育専攻共テ免除教員特別3.05.0331100100
教育学部|学校教育教員養成課程|特別支援教育専攻共テ課す推薦2.52.0410104100100
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育学専攻前期日程2.21.61163032711263394
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育学専攻後期日程3.23.72326277245888
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育学専攻|国語教育専修前期日程1.91.31839372050
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育学専攻|国語教育専修後期日程2.05.333663100
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育学専攻|国語教育専修共テ免除教員特別2.53.0552100100
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育学専攻|国語教育専修共テ課す推薦1.52.34664100100
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育学専攻|社会科教育専修前期日程2.21.81540371718
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育学専攻|社会科教育専修後期日程3.04.255415540
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育学専攻|社会科教育専修共テ免除教員特別4.04.54410100
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育学専攻|社会科教育専修共テ課す推薦1.34.0555425100
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育学専攻|数学教育専修前期日程2.21.11945432015
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育学専攻|数学教育専修後期日程2.33.3337730
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育学専攻|数学教育専修共テ免除教員特別3.03310100
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育学専攻|数学教育専修共テ課す推薦5.71.031717333100
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育学専攻|理科教育専修前期日程2.31.5123327128
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育学専攻|理科教育専修後期日程5.21.568531633
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育学専攻|理科教育専修共テ課す推薦1.81.047740100
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育学専攻|音楽教育専修前期日程1.01.89129967
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育学専攻|音楽教育専修共テ課す推薦1.52.5466475100
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育学専攻|美術教育専修前期日程3.11.172422757
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育学専攻|美術教育専修後期日程3.54.7327144100
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育学専攻|美術教育専修共テ課す推薦3.71.0311113100100
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育学専攻|保健体育教育専修前期日程1.42.11122171225
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育学専攻|保健体育教育専修共テ免除教員特別3.577250100
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育学専攻|保健体育教育専修共テ課す推薦2.73.861616667100
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育学専攻|技術教育専修前期日程1.32.18151080
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育学専攻|技術教育専修共テ免除専門総合枠2.51.5255250100
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育学専攻|家庭科教育専修前期日程1.12.55119875
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育学専攻|家庭科教育専修後期日程1.34.732343100
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育学専攻|英語教育専修前期日程4.61.41262601338
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育学専攻|英語教育専修共テ課す推薦2.63.251313580100
静岡大学
過去問
チェックする
シェアする
LINE
X
パスナビの
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。