学部-学科◇専攻 | 募集 人数 | 出願条件 | 選考方法 | 期別 | 出願期間 | 選考日 | 発表日 | 備考 | 現浪 | 学習 | 共テ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育-学校教育◇発達教育学◆教育実践学 | 2 | 現 | A | 67-8 | 書、面 | 1/27 ~ 1/31 | 2/8 | 2/11 | ||
教育-学校教育◇発達教育学◆教育心理学 | 3 | 現 | A | 67-8 | 書、面 | 1/27 ~ 1/31 | 2/8 | 2/11 | ||
教育-学校教育◇初等学習開発学 | 6 | 現 | A | 67-8 | 書、面 | 1/27 ~ 1/31 | 2/8 | 2/11 | ||
教育-学校教育◇養護教育 | 3 | 現 | A | 67-8 | 書、面 | 1/27 ~ 1/31 | 2/8 | 2/11 | ||
教育-学校教育◇特別支援教育 | 4 | 現 | A | 67-8 | 書、面 | 1/27 ~ 1/31 | 2/8 | 2/11 | ||
教育-学校教育◇教科教育学◆国語 | 3 | 現 | A | 67-8 | 書、面 | 1/27 ~ 1/31 | 2/8 | 2/11 | ||
教育-学校教育◇教科教育学◆社会科 | 5 | 現 | A | 67-8 | 書、面 | 1/27 ~ 1/31 | 2/8 | 2/11 | ||
教育-学校教育◇教科教育学◆数学 | 3 | 現 | A | 67-8 | 書、面 | 1/27 ~ 1/31 | 2/8 | 2/11 | ||
教育-学校教育◇教科教育学◆理科 | 4 | 現 | A | 67-8 | 書、面 | 1/27 ~ 1/31 | 2/8 | 2/11 | ||
教育-学校教育◇教科教育学◆音楽 | 4 | 現 | 3.8 | 3-3 | 書、面、実 | 1/27 ~ 1/31 | 2/8 | 2/11 | ||
教育-学校教育◇教科教育学◆美術 | 3 | 現 | B | 3-3 | 書、面 | 1/27 ~ 1/31 | 2/8 | 2/11 | ||
教育-学校教育◇教科教育学◆保健体育 | 6 | 現 | 4.0 | 67-8 | 書、面 | 1/27 ~ 1/31 | 2/8 | 2/11 | ||
教育-学校教育◇教科教育学◆技術《専門・総合》 | 2 | 現 | A | 書、面、提 | 11/1 ~ 11/7 | 11/23 | 12/2 | |||
教育-学校教育◇教科教育学◆家庭科 | 3 | 現 | A | 67-8 | 書、面 | 1/27 ~ 1/31 | 2/8 | 2/11 | ||
教育-学校教育◇教科教育学◆英語 | 5 | 現 | 3.8* | 3-3 | 書、面 | 1/27 ~ 1/31 | 2/8 | 2/11 | ||
教育-学校教育(地域指定枠) | 2 | 現 | A | 書、面、小 | 11/1 ~ 11/7 | 11/23 | 12/2 | |||
教育-学校教育(教員養成特別枠) | 13 | 現 | A | 書、面、小 | 11/1 ~ 11/7 | 11/23 | 12/2 |
静岡大学 の
過去問
静岡大学 の
資料請求
- 大学案内(2025年度版)有料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。