学部で絞り込む
人文社会科学-昼|社会/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(650点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(300点満点) |
個別(2次) | 32% |
備考 | 記載の内容は予定 |
人文社会科学-昼|言語文化/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(790点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(500点満点) |
個別(2次) | 39% |
備考 | 記載の内容は予定 |
人文社会科学-昼|法/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(625点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(400点満点) |
個別(2次) | 39% |
備考 | 記載の内容は予定 |
人文社会科学-昼|経済/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(950点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(300点満点) |
個別(2次) | 24% |
備考 | 記載の内容は予定 |
人文社会科学-昼|社会/後期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(650点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(200点満点) |
個別(2次) | 24% |
備考 | 記載の内容は予定 |
人文社会科学-昼|法/後期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(625点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(400点満点) |
個別(2次) | 39% |
備考 | 記載の内容は予定 |
教育|学校教育<発達教育学、初等学習開発学、養護教育、特別支援教育>/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(950点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(450点満点) |
個別(2次) | 32% |
備考 | 記載の内容は予定 |
教育|学校教育<教科教育学=国語、社会科、数学、理科、技術、家庭科、英語>/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(950点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(450点満点) |
個別(2次) | 32% |
備考 | 記載の内容は予定 |
教育|学校教育<教科教育学=音楽、美術、保健体育>/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(950点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(450点満点) |
個別(2次) | 32% |
備考 | 記載の内容は予定 |
教育|学校教育<発達教育学=教育実践学専修>/後期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(950点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(400点満点) |
個別(2次) | 30% |
備考 | 記載の内容は予定 |
教育|学校教育<養護教育、特別支援教育>/後期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(950点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(400点満点) |
個別(2次) | 30% |
備考 | 記載の内容は予定 |
教育|学校教育<教科教育学=国語、理科、家庭科>/後期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(950点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(400点満点) |
個別(2次) | 30% |
備考 | 記載の内容は予定 |
教育|学校教育<教科教育学=数学>/後期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(950点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(400点満点) |
個別(2次) | 30% |
備考 | 記載の内容は予定 |
教育|学校教育<教科教育学=美術>/後期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(950点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(600点満点) |
個別(2次) | 39% |
備考 | 記載の内容は予定 |
情報|情報科学/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(625点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(550点満点) |
個別(2次) | 47% |
備考 | 記載の内容は予定 |
情報|情報社会/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(900点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(400点満点) |
個別(2次) | 31% |
備考 | 記載の内容は予定 |
情報|行動情報/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(1000点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(400点満点) |
個別(2次) | 29% |
備考 | 記載の内容は予定 |
情報|情報科学/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(900点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(400点満点) |
個別(2次) | 31% |
備考 | 記載の内容は予定 |
情報|情報社会/後期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(740点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(500点満点) |
個別(2次) | 40% |
備考 | 記載の内容は予定 |
情報|行動情報/後期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(1000点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(400点満点) |
個別(2次) | 29% |
備考 | 記載の内容は予定 |
理|数学/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(940点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(600点満点) |
個別(2次) | 39% |
備考 | 記載の内容は予定 |
理|物理/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(940点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(400点満点) |
個別(2次) | 30% |
備考 | 記載の内容は予定 |
理|化学/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(940点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(400点満点) |
個別(2次) | 30% |
備考 | 記載の内容は予定 |
理|生物科学/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(940点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(500点満点) |
個別(2次) | 35% |
備考 | 記載の内容は予定 |
理|地球科学/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(940点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(500点満点) |
個別(2次) | 35% |
備考 | 記載の内容は予定 |
理|創造理学(グローバル人材育成)コース/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(575点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(200点満点) |
個別(2次) | 26% |
備考 | 記載の内容は予定 |
理|数学/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(940点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(500点満点) |
個別(2次) | 35% |
備考 | 記載の内容は予定 |
理|物理/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(940点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(500点満点) |
個別(2次) | 35% |
備考 | 記載の内容は予定 |
理|化学/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(940点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(250点満点) |
個別(2次) | 21% |
備考 | 記載の内容は予定 |
理|生物科学/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(940点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(400点満点) |
個別(2次) | 30% |
備考 | 記載の内容は予定 |
理|地球科学/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(940点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(200点満点) |
個別(2次) | 18% |
備考 | 記載の内容は予定 |
理|創造理学(グローバル人材育成)コース/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(575点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(300点満点) |
個別(2次) | 34% |
備考 | 記載の内容は予定 |
工|機械工、電気電子工/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(730点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(1000点満点) |
個別(2次) | 58% |
備考 | 記載の内容は予定 |
工|電子物質科学、化学バイオ工、数理システム工/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(730点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(1000点満点) |
個別(2次) | 58% |
備考 | 記載の内容は予定 |
工|機械工、電気電子工/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(730点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(1000点満点) |
個別(2次) | 58% |
備考 | 記載の内容は予定 |
工|電子物質科学、化学バイオ工、数理システム工/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(730点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(1000点満点) |
個別(2次) | 58% |
備考 | 記載の内容は予定 |
農/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(950点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(400点満点) |
個別(2次) | 30% |
備考 | 記載の内容は予定 |
農/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(950点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(400点満点) |
個別(2次) | 30% |
備考 | 記載の内容は予定 |
グローバル共創科学/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(950点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(500点満点) |
個別(2次) | 34% |
備考 | 記載の内容は予定 |
グローバル共創科学/後期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(600点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(400点満点) |
個別(2次) | 40% |
備考 | 記載の内容は予定 |
他の大学の情報も確認しよう
静岡大学 の
過去問
静岡大学 の
資料請求
- 大学案内(2026年度版)有料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。