合格最低点
入試情報は、必ず募集要項等で確認してください。 (独)・・・大学独自の換算 (偏)・・・偏差値換算がされている (%)・・・最低点を得点率で公表している (非)・・・換算の有無、方式等は非公表
学部で絞り込む
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 外国語学部|英米語学科 | 2月3日2科目型 | 私:78.0(%) |
| 外国語学部|英米語学科 | 2月3日3科目型 | 私:76.0(%) |
| 外国語学部|英米語学科 | 2月選考(2月5日) | 私:75.0(%) |
| 外国語学部|英米語学科 | 2月選考(2月6日) | 私:75.3(%) |
| 外国語学部|英米語学科 | 3月選考 | 私:70.0(%) |
| 外国語学部|英米語学科 | 共テ2月選考2科目 | 私:71.0(%) |
| 外国語学部|英米語学科 | 共テ2月選考3科目 | 私:68.0(%) |
| 外国語学部|英米語学科 | 共テ2月選考4科目 | 私:63.2(%) |
| 外国語学部|英米語学科 | 共テ2月選考5科目 | 私:59.7(%) |
| 外国語学部|英米語学科 | 共テ3月選考2科目 | 私:89.1(%) |
| 外国語学部|英米語学科 | 共テ3月選考3科目 | 私:78.6(%) |
| 外国語学部|アジア言語学科|中国語専攻 | 2月3日2科目型 | 私:73.7(%) |
| 外国語学部|アジア言語学科|中国語専攻 | 2月3日3科目型 | 私:70.3(%) |
| 外国語学部|アジア言語学科|中国語専攻 | 2月選考(2月5日) | 私:77.3(%) |
| 外国語学部|アジア言語学科|中国語専攻 | 2月選考(2月6日) | 私:71.0(%) |
| 外国語学部|アジア言語学科|中国語専攻 | 3月選考 | 私:76.0(%) |
| 外国語学部|アジア言語学科|中国語専攻 | 共テ2月選考2科目 | 私:78.0(%) |
| 外国語学部|アジア言語学科|中国語専攻 | 共テ2月選考3科目 | 私:76.1(%) |
| 外国語学部|アジア言語学科|中国語専攻 | 共テ2月選考5科目 | 私:63.7(%) |
| 外国語学部|アジア言語学科|中国語専攻 | 共テ3月選考2科目 | 私:95.3(%) |
| 外国語学部|アジア言語学科|韓国語専攻 | 2月3日2科目型 | 私:85.3(%) |
| 外国語学部|アジア言語学科|韓国語専攻 | 2月3日3科目型 | 私:84.3(%) |
| 外国語学部|アジア言語学科|韓国語専攻 | 2月選考(2月5日) | 私:86.0(%) |
| 外国語学部|アジア言語学科|韓国語専攻 | 2月選考(2月6日) | 私:86.3(%) |
| 外国語学部|アジア言語学科|韓国語専攻 | 3月選考 | 私:79.7(%) |
| 外国語学部|アジア言語学科|韓国語専攻 | 共テ2月選考2科目 | 私:81.8(%) |
| 外国語学部|アジア言語学科|韓国語専攻 | 共テ2月選考3科目 | 私:79.3(%) |
| 外国語学部|アジア言語学科|韓国語専攻 | 共テ2月選考4科目 | 私:75.0(%) |
| 外国語学部|アジア言語学科|韓国語専攻 | 共テ2月選考5科目 | 私:71.8(%) |
| 外国語学部|アジア言語学科|インドネシア語専攻 | 2月3日2科目型 | 私:56.0(%) |
| 外国語学部|アジア言語学科|インドネシア語専攻 | 2月3日3科目型 | 私:69.3(%) |
| 外国語学部|アジア言語学科|インドネシア語専攻 | 2月選考(2月5日) | 私:64.7(%) |
| 外国語学部|アジア言語学科|インドネシア語専攻 | 2月選考(2月6日) | 私:56.3(%) |
| 外国語学部|アジア言語学科|インドネシア語専攻 | 3月選考 | 私:71.3(%) |
| 外国語学部|アジア言語学科|インドネシア語専攻 | 共テ2月選考2科目 | 私:60.6(%) |
| 外国語学部|アジア言語学科|インドネシア語専攻 | 共テ2月選考3科目 | 私:57.6(%) |
| 外国語学部|アジア言語学科|インドネシア語専攻 | 共テ2月選考5科目 | 私:77.9(%) |
| 外国語学部|アジア言語学科|インドネシア語専攻 | 共テ3月選考2科目 | 私:73.0(%) |
| 外国語学部|アジア言語学科|ベトナム語専攻 | 2月3日2科目型 | 私:53.7(%) |
| 外国語学部|アジア言語学科|ベトナム語専攻 | 2月3日3科目型 | 私:69.8(%) |
| 外国語学部|アジア言語学科|ベトナム語専攻 | 2月選考(2月5日) | 私:55.0(%) |
| 外国語学部|アジア言語学科|ベトナム語専攻 | 2月選考(2月6日) | 私:53.0(%) |
| 外国語学部|アジア言語学科|ベトナム語専攻 | 3月選考 | 私:71.0(%) |
| 外国語学部|アジア言語学科|ベトナム語専攻 | 共テ2月選考2科目 | 私:62.5(%) |
| 外国語学部|アジア言語学科|ベトナム語専攻 | 共テ2月選考3科目 | 私:60.4(%) |
| 外国語学部|アジア言語学科|ベトナム語専攻 | 共テ2月選考4科目 | 私:58.9(%) |
| 外国語学部|アジア言語学科|ベトナム語専攻 | 共テ2月選考5科目 | 私:59.7(%) |
| 外国語学部|アジア言語学科|ベトナム語専攻 | 共テ3月選考2科目 | 私:73.0(%) |
| 外国語学部|アジア言語学科|ベトナム語専攻 | 共テ3月選考3科目 | 私:68.4(%) |
| 外国語学部|アジア言語学科|タイ語専攻 | 2月3日2科目型 | 私:65.0(%) |
| 外国語学部|アジア言語学科|タイ語専攻 | 2月3日3科目型 | 私:59.8(%) |
| 外国語学部|アジア言語学科|タイ語専攻 | 2月選考(2月5日) | 私:64.7(%) |
| 外国語学部|アジア言語学科|タイ語専攻 | 2月選考(2月6日) | 私:66.0(%) |
| 外国語学部|アジア言語学科|タイ語専攻 | 3月選考 | 私:71.0(%) |
| 外国語学部|アジア言語学科|タイ語専攻 | 共テ2月選考2科目 | 私:62.9(%) |
| 外国語学部|アジア言語学科|タイ語専攻 | 共テ2月選考3科目 | 私:60.5(%) |
| 外国語学部|アジア言語学科|タイ語専攻 | 共テ2月選考4科目 | 私:64.5(%) |
| 外国語学部|アジア言語学科|タイ語専攻 | 共テ2月選考5科目 | 私:72.2(%) |
| 外国語学部|アジア言語学科|タイ語専攻 | 共テ3月選考2科目 | 私:73.0(%) |
| 外国語学部|イベロアメリカ言語学科|スペイン語専攻 | 2月3日2科目型 | 私:73.7(%) |
| 外国語学部|イベロアメリカ言語学科|スペイン語専攻 | 2月3日3科目型 | 私:72.3(%) |
| 外国語学部|イベロアメリカ言語学科|スペイン語専攻 | 2月選考(2月5日) | 私:72.3(%) |
| 外国語学部|イベロアメリカ言語学科|スペイン語専攻 | 2月選考(2月6日) | 私:73.3(%) |
| 外国語学部|イベロアメリカ言語学科|スペイン語専攻 | 3月選考 | 私:70.7(%) |
| 外国語学部|イベロアメリカ言語学科|スペイン語専攻 | 共テ2月選考2科目 | 私:72.7(%) |
| 外国語学部|イベロアメリカ言語学科|スペイン語専攻 | 共テ2月選考3科目 | 私:71.2(%) |
| 外国語学部|イベロアメリカ言語学科|スペイン語専攻 | 共テ2月選考4科目 | 私:66.2(%) |
| 外国語学部|イベロアメリカ言語学科|スペイン語専攻 | 共テ2月選考5科目 | 私:64.3(%) |
| 外国語学部|イベロアメリカ言語学科|スペイン語専攻 | 共テ3月選考2科目 | 私:73.0(%) |
| 外国語学部|イベロアメリカ言語学科|スペイン語専攻 | 共テ3月選考3科目 | 私:78.2(%) |
| 外国語学部|イベロアメリカ言語学科|ブラジル・ポルトガル語専攻 | 2月3日2科目型 | 私:70.7(%) |
| 外国語学部|イベロアメリカ言語学科|ブラジル・ポルトガル語専攻 | 2月3日3科目型 | 私:72.5(%) |
| 外国語学部|イベロアメリカ言語学科|ブラジル・ポルトガル語専攻 | 2月選考(2月5日) | 私:67.0(%) |
| 外国語学部|イベロアメリカ言語学科|ブラジル・ポルトガル語専攻 | 2月選考(2月6日) | 私:70.3(%) |
| 外国語学部|イベロアメリカ言語学科|ブラジル・ポルトガル語専攻 | 3月選考 | 私:70.0(%) |
| 外国語学部|イベロアメリカ言語学科|ブラジル・ポルトガル語専攻 | 共テ2月選考2科目 | 私:61.1(%) |
| 外国語学部|イベロアメリカ言語学科|ブラジル・ポルトガル語専攻 | 共テ2月選考3科目 | 私:58.0(%) |
| 外国語学部|イベロアメリカ言語学科|ブラジル・ポルトガル語専攻 | 共テ2月選考5科目 | 私:59.7(%) |
| 外国語学部|イベロアメリカ言語学科|ブラジル・ポルトガル語専攻 | 共テ3月選考2科目 | 私:73.0(%) |
| 外国語学部|イベロアメリカ言語学科|ブラジル・ポルトガル語専攻 | 共テ3月選考3科目 | 私:73.6(%) |
| 外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻 | 2月3日2科目型 | 私:77.0(%) |
| 外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻 | 2月3日3科目型 | 私:75.3(%) |
| 外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻 | 2月選考(2月5日) | 私:74.3(%) |
| 外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻 | 2月選考(2月6日) | 私:76.0(%) |
| 外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻 | 3月選考 | 私:72.7(%) |
| 外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻 | 共テ2月選考2科目 | 私:72.4(%) |
| 外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻 | 共テ2月選考3科目 | 私:72.0(%) |
| 外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻 | 共テ2月選考4科目 | 私:71.4(%) |
| 外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻 | 共テ2月選考5科目 | 私:64.6(%) |
| 外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻 | 共テ3月選考2科目 | 私:85.4(%) |
| 外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻 | 共テ3月選考3科目 | 私:77.4(%) |
| 外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際ビジネスキャリア専攻 | 2月3日2科目型 | 私:74.0(%) |
| 外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際ビジネスキャリア専攻 | 2月3日3科目型 | 私:71.8(%) |
| 外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際ビジネスキャリア専攻 | 2月選考(2月5日) | 私:73.3(%) |
| 外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際ビジネスキャリア専攻 | 2月選考(2月6日) | 私:72.0(%) |
| 外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際ビジネスキャリア専攻 | 3月選考 | 私:71.0(%) |
| 外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際ビジネスキャリア専攻 | 共テ2月選考2科目 | 私:72.5(%) |
| 外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際ビジネスキャリア専攻 | 共テ2月選考3科目 | 私:70.1(%) |
| 外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際ビジネスキャリア専攻 | 共テ2月選考4科目 | 私:66.8(%) |
| 外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際ビジネスキャリア専攻 | 共テ2月選考5科目 | 私:67.4(%) |
| 外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際ビジネスキャリア専攻 | 共テ3月選考2科目 | 私:84.0(%) |
| 外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際ビジネスキャリア専攻 | 共テ3月選考3科目 | 私:73.6(%) |
神田外語大学の出願情報
総合型選抜
総合型選抜は10月と11月の2回の受験機会!学びたいという熱意を多面的に評価
【備考】
総合型選抜の10月選考はプレゼンテーションや面接などを通して、「学びたいという熱意」を直接伝えられる入試です。11月選考は口頭試問、小論文、面接などを通して「思考力・判断力・表現力」「課題に向き合う主体性」を評価します。公募学校推薦は英語資格を活用し、小論文やエッセイなどを通して評価します。
学校推薦型選抜
英語資格や高校での総合的な頑張りを生かせる入試
【備考】
総合型選抜の10月選考はプレゼンテーションや面接などを通して、「学びたいという熱意」を直接伝えられる入試です。11月選考は口頭試問、小論文、面接などを通して「思考力・判断力・表現力」「課題に向き合う主体性」を評価します。公募学校推薦は英語資格を活用し、小論文やエッセイなどを通して評価します。
神田外語大学 の
資料請求
- 大学案内資料(2027年度版)無料
- 入試ガイド無料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。


















%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E5%BC%B7.png?w=400&fm=webp)

