学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外国語学部 | 一般選抜合計 | 2.7 | 2.2 | 444 | 3,726 | 3,633 | 1,370 | 67 | 92 | |
外国語学部 | 総合型選抜合計 | 1.6 | 1.5 | 160 | 653 | 638 | 390 | 71 | 97 | |
外国語学部 | 共テ合計 | 1.9 | 2.3 | 202 | 1,376 | 1,374 | 712 | 69 | 94 | |
外国語学部|英米語学科 | 2月選考(2月3日) | 2.7 | 2.1 | 324 | 311 | 115 | 66 | 90 | ||
外国語学部|英米語学科 | 2月選考(2月5日) | 3.7 | 2.2 | 265 | 254 | 69 | 54 | 88 | ||
外国語学部|英米語学科 | 2月選考(2月6日) | 3.7 | 2.4 | 252 | 235 | 63 | 60 | 95 | ||
外国語学部|英米語学科 | 3月選考 | 4.2 | 2.0 | 95 | 89 | 21 | 76 | 81 | ||
外国語学部|英米語学科 | 共テ2月選考2科目 | 2.0 | 2.5 | 264 | 264 | 131 | 59 | 94 | ||
外国語学部|英米語学科 | 共テ2月選考3科目 | 1.6 | 2.3 | 209 | 209 | 127 | 66 | 93 | ||
外国語学部|英米語学科 | 共テ2月選考4科目 | 1.4 | 2.0 | 43 | 43 | 31 | 55 | 97 | ||
外国語学部|英米語学科 | 共テ3月選考2科目 | 1.7 | 1.6 | 15 | 15 | 9 | 89 | 78 | ||
外国語学部|英米語学科 | 共テ3月選考3科目 | 1.5 | 1.3 | 6 | 6 | 4 | 50 | 100 | ||
外国語学部|英米語学科 | 共テプラス | 3.7 | 2.5 | 5 | 27 | 26 | 7 | 43 | 86 | |
外国語学部|英米語学科 | 公募学校推薦(11月選考) | 1.0 | 1.1 | 70 | 57 | 57 | 55 | 76 | 100 | |
外国語学部|英米語学科 | 公募学校推薦(12月選考) | 1.0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 | 新規 | |
外国語学部|英米語学科 | 総合型(10月選考) | 2.1 | 1.6 | 20 | 156 | 150 | 71 | 76 | 100 | |
外国語学部|英米語学科 | 総合型(11月選考) | 1.6 | 1.3 | 20 | 131 | 129 | 81 | 62 | 99 | |
外国語学部|英米語学科 | 英語資格(11月選考) | 1.0 | 1.4 | 若干 | 3 | 2 | 2 | 0 | 100 | |
外国語学部|アジア言語学科|中国語専攻 | 2月選考(2月3日) | 3.9 | 2.0 | 38 | 35 | 9 | 89 | 89 | ||
外国語学部|アジア言語学科|中国語専攻 | 2月選考(2月5日) | 6.6 | 2.3 | 35 | 33 | 5 | 100 | 100 | ||
外国語学部|アジア言語学科|中国語専攻 | 2月選考(2月6日) | 3.6 | 2.4 | 38 | 36 | 10 | 90 | 100 | ||
外国語学部|アジア言語学科|中国語専攻 | 3月選考 | 4.8 | 1.2 | 24 | 24 | 5 | 80 | 80 | ||
外国語学部|アジア言語学科|中国語専攻 | 共テ2月選考2科目 | 4.3 | 1.9 | 26 | 26 | 6 | 67 | 100 | ||
外国語学部|アジア言語学科|中国語専攻 | 共テ2月選考3科目 | 4.0 | 2.0 | 24 | 24 | 6 | 100 | 100 | ||
外国語学部|アジア言語学科|中国語専攻 | 共テ2月選考4科目 | 2.0 | 2.0 | 8 | 8 | 4 | 50 | 100 | ||
外国語学部|アジア言語学科|中国語専攻 | 公募学校推薦(11月選考) | 1.0 | 1.0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 100 | 100 | |
外国語学部|アジア言語学科|中国語専攻 | 総合型(10月選考) | 1.2 | 4 | 32 | 31 | 26 | 92 | 96 | 新規 | |
外国語学部|アジア言語学科|中国語専攻 | 総合型(11月選考) | 1.8 | 1.1 | 10 | 19 | 18 | 10 | 60 | 90 | |
外国語学部|アジア言語学科|韓国語専攻 | 2月選考(2月3日) | 6.9 | 3.4 | 78 | 76 | 11 | 82 | 100 | ||
外国語学部|アジア言語学科|韓国語専攻 | 2月選考(2月5日) | 10.2 | 4.9 | 62 | 61 | 6 | 100 | 100 | ||
外国語学部|アジア言語学科|韓国語専攻 | 2月選考(2月6日) | 7.4 | 3.8 | 68 | 67 | 9 | 89 | 100 | ||
外国語学部|アジア言語学科|韓国語専攻 | 3月選考 | 5.0 | 2.5 | 15 | 15 | 3 | 67 | 67 | ||
外国語学部|アジア言語学科|韓国語専攻 | 共テ2月選考2科目 | 3.5 | 3.9 | 54 | 53 | 15 | 100 | 100 | ||
外国語学部|アジア言語学科|韓国語専攻 | 共テ2月選考3科目 | 3.3 | 4.6 | 43 | 43 | 13 | 92 | 100 | ||
外国語学部|アジア言語学科|韓国語専攻 | 共テ2月選考4科目 | 2.6 | 3.6 | 13 | 13 | 5 | 80 | 100 | ||
外国語学部|アジア言語学科|韓国語専攻 | 共テプラス | 8.0 | 3.0 | 3 | 8 | 8 | 1 | 100 | 100 | |
外国語学部|アジア言語学科|韓国語専攻 | 公募学校推薦(11月選考) | 1.0 | 1.0 | 5 | 17 | 17 | 17 | 100 | 100 | |
外国語学部|アジア言語学科|韓国語専攻 | 公募学校推薦(12月選考) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 新規 | |
外国語学部|アジア言語学科|韓国語専攻 | 総合型(10月選考) | 3.5 | 4 | 61 | 59 | 17 | 82 | 100 | 新規 | |
外国語学部|アジア言語学科|韓国語専攻 | 総合型(11月選考) | 4.8 | 2.7 | 10 | 48 | 48 | 10 | 100 | 100 | |
外国語学部|アジア言語学科|インドネシア語専攻 | 2月選考(2月3日) | 2.1 | 1.6 | 25 | 23 | 11 | 64 | 91 | ||
外国語学部|アジア言語学科|インドネシア語専攻 | 2月選考(2月5日) | 2.4 | 1.6 | 24 | 24 | 10 | 50 | 90 | ||
外国語学部|アジア言語学科|インドネシア語専攻 | 2月選考(2月6日) | 2.7 | 2.0 | 16 | 16 | 6 | 67 | 100 | ||
外国語学部|アジア言語学科|インドネシア語専攻 | 3月選考 | 1.8 | 1.3 | 9 | 9 | 5 | 40 | 100 | ||
外国語学部|アジア言語学科|インドネシア語専攻 | 共テ2月選考2科目 | 1.1 | 2.0 | 16 | 16 | 14 | 64 | 93 | ||
外国語学部|アジア言語学科|インドネシア語専攻 | 共テ2月選考3科目 | 1.1 | 1.8 | 9 | 9 | 8 | 38 | 75 | ||
外国語学部|アジア言語学科|インドネシア語専攻 | 共テ2月選考4科目 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | ||
外国語学部|アジア言語学科|インドネシア語専攻 | 共テプラス | 3.0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 100 | 100 | |
外国語学部|アジア言語学科|インドネシア語専攻 | 公募学校推薦(11月選考) | 1.0 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | |
外国語学部|アジア言語学科|インドネシア語専攻 | 総合型(10月選考) | 1.0 | 1.5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 80 | 100 | |
外国語学部|アジア言語学科|インドネシア語専攻 | 総合型(11月選考) | 1.0 | 1.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 100 | 100 | |
外国語学部|アジア言語学科|ベトナム語専攻 | 2月選考(2月3日) | 2.2 | 1.8 | 13 | 13 | 6 | 50 | 100 | ||
外国語学部|アジア言語学科|ベトナム語専攻 | 2月選考(2月5日) | 2.3 | 1.7 | 18 | 18 | 8 | 63 | 100 | ||
外国語学部|アジア言語学科|ベトナム語専攻 | 2月選考(2月6日) | 4.5 | 2.4 | 9 | 9 | 2 | 100 | 100 | ||
外国語学部|アジア言語学科|ベトナム語専攻 | 3月選考 | 1.5 | 1.7 | 6 | 6 | 4 | 25 | 100 | ||
外国語学部|アジア言語学科|ベトナム語専攻 | 共テ2月選考2科目 | 1.3 | 2.1 | 18 | 18 | 14 | 64 | 100 | ||
外国語学部|アジア言語学科|ベトナム語専攻 | 共テ2月選考3科目 | 1.3 | 2.3 | 5 | 5 | 4 | 50 | 75 | ||
外国語学部|アジア言語学科|ベトナム語専攻 | 総合型(10月選考) | 1.0 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 75 | 100 | |
外国語学部|アジア言語学科|ベトナム語専攻 | 総合型(11月選考) | 1.0 | 1.0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 75 | 100 | |
外国語学部|アジア言語学科|タイ語専攻 | 2月選考(2月3日) | 1.5 | 2.5 | 9 | 9 | 6 | 67 | 83 | ||
外国語学部|アジア言語学科|タイ語専攻 | 2月選考(2月5日) | 1.8 | 3.3 | 10 | 9 | 5 | 60 | 80 | ||
外国語学部|アジア言語学科|タイ語専攻 | 2月選考(2月6日) | 1.5 | 2.3 | 10 | 9 | 6 | 83 | 83 | ||
外国語学部|アジア言語学科|タイ語専攻 | 3月選考 | 1.0 | 2.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 75 | ||
外国語学部|アジア言語学科|タイ語専攻 | 共テ2月選考2科目 | 1.2 | 1.9 | 12 | 12 | 10 | 80 | 90 | ||
外国語学部|アジア言語学科|タイ語専攻 | 共テ2月選考3科目 | 1.5 | 1.9 | 6 | 6 | 4 | 75 | 75 | ||
外国語学部|アジア言語学科|タイ語専攻 | 共テ2月選考4科目 | 1.0 | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 100 | 100 | ||
外国語学部|アジア言語学科|タイ語専攻 | 公募学校推薦(11月選考) | 1.0 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | |
外国語学部|アジア言語学科|タイ語専攻 | 総合型(10月選考) | 1.1 | 1.5 | 4 | 8 | 8 | 7 | 86 | 100 | |
外国語学部|アジア言語学科|タイ語専攻 | 総合型(11月選考) | 1.0 | 3.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 50 | 100 | |
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|スペイン語専攻 | 2月選考(2月3日) | 2.6 | 1.7 | 55 | 54 | 21 | 71 | 100 | ||
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|スペイン語専攻 | 2月選考(2月5日) | 2.7 | 2.2 | 55 | 52 | 19 | 58 | 95 | ||
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|スペイン語専攻 | 2月選考(2月6日) | 3.1 | 2.0 | 52 | 49 | 16 | 63 | 88 | ||
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|スペイン語専攻 | 3月選考 | 6.0 | 1.6 | 24 | 24 | 4 | 75 | 100 | ||
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|スペイン語専攻 | 共テ2月選考2科目 | 2.1 | 2.0 | 50 | 50 | 24 | 75 | 96 | ||
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|スペイン語専攻 | 共テ2月選考3科目 | 1.7 | 1.6 | 52 | 52 | 30 | 57 | 93 | ||
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|スペイン語専攻 | 共テ2月選考4科目 | 1.6 | 2.0 | 11 | 11 | 7 | 57 | 86 | ||
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|スペイン語専攻 | 共テプラス | 4.0 | 3.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 100 | 100 | |
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|スペイン語専攻 | 公募学校推薦(11月選考) | 1.0 | 1.0 | 10 | 4 | 4 | 4 | 75 | 100 | |
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|スペイン語専攻 | 総合型(10月選考) | 1.4 | 1.5 | 6 | 49 | 49 | 35 | 63 | 100 | |
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|スペイン語専攻 | 総合型(11月選考) | 1.0 | 1.2 | 15 | 25 | 25 | 24 | 54 | 96 | |
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|ブラジル・ポルトガル語専攻 | 2月選考(2月3日) | 1.7 | 1.8 | 25 | 24 | 14 | 36 | 86 | ||
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|ブラジル・ポルトガル語専攻 | 2月選考(2月5日) | 2.0 | 2.1 | 30 | 30 | 15 | 53 | 93 | ||
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|ブラジル・ポルトガル語専攻 | 2月選考(2月6日) | 1.8 | 1.7 | 29 | 28 | 16 | 44 | 88 | ||
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|ブラジル・ポルトガル語専攻 | 3月選考 | 1.9 | 1.4 | 17 | 17 | 9 | 33 | 67 | ||
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|ブラジル・ポルトガル語専攻 | 共テ2月選考2科目 | 1.4 | 1.8 | 18 | 18 | 13 | 77 | 100 | ||
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|ブラジル・ポルトガル語専攻 | 共テ2月選考3科目 | 1.2 | 1.8 | 22 | 22 | 18 | 61 | 78 | ||
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|ブラジル・ポルトガル語専攻 | 共テ2月選考4科目 | 2.0 | 4.0 | 4 | 4 | 2 | 100 | 100 | ||
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|ブラジル・ポルトガル語専攻 | 共テプラス | 2.0 | 1.0 | 2 | 6 | 6 | 3 | 100 | 100 | |
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|ブラジル・ポルトガル語専攻 | 公募学校推薦(11月選考) | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | ||
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|ブラジル・ポルトガル語専攻 | 総合型(10月選考) | 1.3 | 1.4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 25 | 100 | |
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|ブラジル・ポルトガル語専攻 | 総合型(11月選考) | 1.5 | 1.0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 100 | |
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻 | 2月選考(2月3日) | 3.6 | 1.9 | 191 | 187 | 52 | 77 | 90 | ||
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻 | 2月選考(2月5日) | 6.3 | 2.2 | 150 | 145 | 23 | 65 | 83 | ||
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻 | 2月選考(2月6日) | 5.2 | 2.1 | 121 | 115 | 22 | 64 | 95 | ||
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻 | 3月選考 | 7.4 | 2.0 | 55 | 52 | 7 | 86 | 71 | ||
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻 | 共テ2月選考2科目 | 2.2 | 2.3 | 149 | 149 | 67 | 72 | 97 | ||
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻 | 共テ2月選考3科目 | 1.9 | 2.1 | 135 | 135 | 71 | 77 | 99 | ||
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻 | 共テ2月選考4科目 | 1.9 | 2.1 | 23 | 23 | 12 | 83 | 83 | ||
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻 | 共テ3月選考2科目 | 2.4 | 2.0 | 12 | 12 | 5 | 100 | 60 | ||
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻 | 共テ3月選考3科目 | 1.3 | 4.0 | 8 | 8 | 6 | 67 | 100 | ||
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻 | 共テプラス | 5.3 | 2.6 | 4 | 16 | 16 | 3 | 67 | 100 | |
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻 | 公募学校推薦(11月選考) | 1.0 | 1.0 | 20 | 14 | 14 | 14 | 79 | 100 | |
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻 | 総合型(10月選考) | 1.1 | 8 | 41 | 40 | 38 | 76 | 97 | 新規 | |
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻 | 総合型(11月選考) | 1.2 | 1.3 | 15 | 33 | 33 | 28 | 68 | 93 | |
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻 | 英語資格(11月選考) | 1.0 | 1.0 | 若干 | 4 | 4 | 4 | 100 | 25 | |
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際ビジネスキャリア専攻 | 2月選考(2月3日) | 1.9 | 2.4 | 31 | 30 | 16 | 88 | 94 | ||
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際ビジネスキャリア専攻 | 2月選考(2月5日) | 2.3 | 2.7 | 25 | 25 | 11 | 64 | 91 | ||
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際ビジネスキャリア専攻 | 2月選考(2月6日) | 2.5 | 3.5 | 25 | 25 | 10 | 70 | 90 | ||
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際ビジネスキャリア専攻 | 3月選考 | 4.3 | 2.8 | 18 | 17 | 4 | 50 | 75 | ||
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際ビジネスキャリア専攻 | 共テ2月選考2科目 | 1.3 | 2.4 | 20 | 20 | 15 | 80 | 93 | ||
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際ビジネスキャリア専攻 | 共テ2月選考3科目 | 1.3 | 2.3 | 20 | 20 | 15 | 80 | 93 | ||
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際ビジネスキャリア専攻 | 共テ2月選考4科目 | 1.5 | 5.0 | 3 | 3 | 2 | 100 | 50 | ||
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際ビジネスキャリア専攻 | 公募学校推薦(11月選考) | 1.0 | 1.0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 | |
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際ビジネスキャリア専攻 | 公募学校推薦(12月選考) | 1.0 | 若干 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 新規 | |
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際ビジネスキャリア専攻 | 総合型(10月選考) | 1.1 | 3 | 10 | 10 | 9 | 89 | 100 | 新規 | |
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際ビジネスキャリア専攻 | 総合型(11月選考) | 1.5 | 1.3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 50 | 100 |
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グローバル・リベラルアーツ学部 | 一般選抜合計 | 1.6 | 2.5 | 29 | 157 | 148 | 92 | 77 | 88 | |
グローバル・リベラルアーツ学部 | 総合型選抜合計 | 1.0 | 1.3 | 17 | 41 | 38 | 37 | 76 | 92 | |
グローバル・リベラルアーツ学部 | 共テ合計 | 1.3 | 2.4 | 13 | 60 | 56 | 43 | 88 | 98 | |
グローバル・リベラルアーツ学部|グローバル・リベラルアーツ学科 | 2月選考(2月3日) | 1.6 | 2.5 | 33 | 33 | 21 | 71 | 81 | ||
グローバル・リベラルアーツ学部|グローバル・リベラルアーツ学科 | 2月選考(2月5日) | 2.2 | 2.8 | 27 | 26 | 12 | 58 | 75 | ||
グローバル・リベラルアーツ学部|グローバル・リベラルアーツ学科 | 2月選考(2月6日) | 2.4 | 2.3 | 30 | 26 | 11 | 82 | 82 | ||
グローバル・リベラルアーツ学部|グローバル・リベラルアーツ学科 | 3月選考 | 1.4 | 2.6 | 7 | 7 | 5 | 40 | 80 | ||
グローバル・リベラルアーツ学部|グローバル・リベラルアーツ学科 | 共テ2月選考2科目 | 1.1 | 3.1 | 20 | 19 | 17 | 88 | 94 | ||
グローバル・リベラルアーツ学部|グローバル・リベラルアーツ学科 | 共テ2月選考3科目 | 1.4 | 2.6 | 27 | 24 | 17 | 88 | 100 | ||
グローバル・リベラルアーツ学部|グローバル・リベラルアーツ学科 | 共テ2月選考4科目 | 1.3 | 1.3 | 5 | 5 | 4 | 75 | 100 | ||
グローバル・リベラルアーツ学部|グローバル・リベラルアーツ学科 | 共テプラス | 1.6 | 1.4 | 3 | 8 | 8 | 5 | 100 | 100 | |
グローバル・リベラルアーツ学部|グローバル・リベラルアーツ学科 | 公募学校推薦(11月選考) | 1.0 | 1.0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 | |
グローバル・リベラルアーツ学部|グローバル・リベラルアーツ学科 | 公募学校推薦(12月選考) | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 新規 | |
グローバル・リベラルアーツ学部|グローバル・リベラルアーツ学科 | 総合型(10月選考) | 1.0 | 1.4 | 12 | 21 | 20 | 20 | 80 | 90 | |
グローバル・リベラルアーツ学部|グローバル・リベラルアーツ学科 | 総合型(11月選考) | 1.1 | 1.2 | 5 | 19 | 17 | 16 | 69 | 94 | |
グローバル・リベラルアーツ学部|グローバル・リベラルアーツ学科 | 海外経験特別 | 1.0 | 1.0 | 若干 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |
他の大学の情報も確認しよう
神田外語大学 の
資料請求
- 大学案内資料(2025年度版)無料
- 入試ガイド無料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。