外国語学部|英米語学科
2024年度入試情報
一般
一般(2月選考、3月選考)
利用方法 | 換算 満点 | 加点 5 |
---|---|---|
英検 | 準1級 | 2級 |
英検CSE | ||
TEAP | 310(RLWS) | 240(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 450 |
IELTS | 5.5 | 4.0 |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。 | 優遇対象は個別試験の英語。 |
外国語学部|アジア言語学科
2024年度入試情報
一般
一般(2月選考、3月選考)
利用方法 | 換算 満点 | 加点 5 |
---|---|---|
英検 | 準1級 | 2級 |
英検CSE | ||
TEAP | 310(RLWS) | 240(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 450 |
IELTS | 5.5 | 4.0 |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。 | 優遇対象は個別試験の英語。 |
外国語学部|イベロアメリカ言語学科
2024年度入試情報
一般
一般(2月選考、3月選考)
利用方法 | 換算 満点 | 加点 5 |
---|---|---|
英検 | 準1級 | 2級 |
英検CSE | ||
TEAP | 310(RLWS) | 240(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 450 |
IELTS | 5.5 | 4.0 |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。 | 優遇対象は個別試験の英語。 |
外国語学部|国際コミュニケーション学科
2024年度入試情報
一般
一般(2月選考、3月選考)
利用方法 | 換算 満点 | 加点 5 |
---|---|---|
英検 | 準1級 | 2級 |
英検CSE | ||
TEAP | 310(RLWS) | 240(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 450 |
IELTS | 5.5 | 4.0 |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。 | 優遇対象は個別試験の英語。 |
外国語学部|英米語学科
2024年度入試情報
一般
共テプラス
利用方法 | 換算 満点 | 加点 5 |
---|---|---|
英検 | 準1級 | 2級 |
英検CSE | ||
TEAP | 310(RLWS) | 240(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 450 |
IELTS | 5.5 | 4.0 |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。 | 優遇対象は個別試験の英語。 |
外国語学部|アジア言語学科
2024年度入試情報
一般
共テプラス
利用方法 | 換算 満点 | 加点 5 |
---|---|---|
英検 | 準1級 | 2級 |
英検CSE | ||
TEAP | 310(RLWS) | 240(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 450 |
IELTS | 5.5 | 4.0 |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。 | 優遇対象は個別試験の英語。 |
外国語学部|イベロアメリカ言語学科
2024年度入試情報
一般
共テプラス
利用方法 | 換算 満点 | 加点 5 |
---|---|---|
英検 | 準1級 | 2級 |
英検CSE | ||
TEAP | 310(RLWS) | 240(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 450 |
IELTS | 5.5 | 4.0 |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。 | 優遇対象は個別試験の英語。 |
外国語学部|国際コミュニケーション学科
2024年度入試情報
一般
共テプラス
利用方法 | 換算 満点 | 加点 5 |
---|---|---|
英検 | 準1級 | 2級 |
英検CSE | ||
TEAP | 310(RLWS) | 240(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 450 |
IELTS | 5.5 | 4.0 |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。 | 優遇対象は個別試験の英語。 |
外国語学部|英米語学科
2024年度入試情報
一般
共テ利用(2月選考)〈2、3、4科目〉、共テ利用(3月選考)〈2、3科目〉
利用方法 | 換算 満点 | 加点 5 |
---|---|---|
英検 | 準1級 | 2級 |
英検CSE | ||
TEAP | 310(RLWS) | 240(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 450 |
IELTS | 5.5 | 4.0 |
備考 | 優遇対象は共通テストの英語。 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
外国語学部|アジア言語学科
2024年度入試情報
一般
共テ利用(2月選考)〈2、3、4科目〉
利用方法 | 換算 満点 | 加点 5 |
---|---|---|
英検 | 準1級 | 2級 |
英検CSE | ||
TEAP | 310(RLWS) | 240(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 450 |
IELTS | 5.5 | 4.0 |
備考 | 優遇対象は共通テストの英語。 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
外国語学部|イベロアメリカ言語学科
2024年度入試情報
一般
共テ利用(2月選考)〈2、3、4科目〉
利用方法 | 換算 満点 | 加点 5 |
---|---|---|
英検 | 準1級 | 2級 |
英検CSE | ||
TEAP | 310(RLWS) | 240(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 450 |
IELTS | 5.5 | 4.0 |
備考 | 優遇対象は共通テストの英語。 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
外国語学部|国際コミュニケーション学科<国際コミュニケーション専攻>
2024年度入試情報
一般
共テ利用(2月選考)〈2、3、4科目〉、共テ利用(3月選考)〈2、3科目〉
利用方法 | 換算 満点 | 加点 5 |
---|---|---|
英検 | 準1級 | 2級 |
英検CSE | ||
TEAP | 310(RLWS) | 240(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 450 |
IELTS | 5.5 | 4.0 |
備考 | 優遇対象は共通テストの英語。 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
外国語学部|国際コミュニケーション学科<国際ビジネスキャリア専攻>
2024年度入試情報
一般
共テ利用(2月選考)〈2、3、4科目〉
利用方法 | 換算 満点 | 加点 5 |
---|---|---|
英検 | 準1級 | 2級 |
英検CSE | ||
TEAP | 310(RLWS) | 240(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 450 |
IELTS | 5.5 | 4.0 |
備考 | 優遇対象は共通テストの英語。 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
外国語学部|国際コミュニケーション学科
2024年度入試情報
総合型
10月選考
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | 2級 |
英検CSE | |
TEAP | |
TEAP CBT | |
IELTS | |
備考 |
外国語学部|英米語学科
2024年度入試情報
総合型
10月選考
利用方法 | 加点 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | スコア指定なし |
TEAP | スコア指定なし |
TEAP CBT | スコア指定なし |
IELTS | スコア指定なし |
備考 | 優遇対象は書類審査。語学検定試験等の級やスコアを取得している場合は、内容に応じて加点対象とする。 |
外国語学部|アジア言語学科<インドネシア語専攻>
2024年度入試情報
総合型
10月選考
利用方法 | 加点 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | スコア指定なし |
TEAP | スコア指定なし |
TEAP CBT | スコア指定なし |
IELTS | スコア指定なし |
備考 | 優遇対象は書類審査。語学検定試験等の級やスコアを取得している場合は、内容に応じて加点対象とする。 |
外国語学部|アジア言語学科<ベトナム語専攻>
2024年度入試情報
総合型
10月選考
利用方法 | 加点 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | スコア指定なし |
TEAP | スコア指定なし |
TEAP CBT | スコア指定なし |
IELTS | スコア指定なし |
備考 | 優遇対象は書類審査。語学検定試験等の級やスコアを取得している場合は、内容に応じて加点対象とする。 |
外国語学部|アジア言語学科<タイ語専攻>
2024年度入試情報
総合型
10月選考
利用方法 | 加点 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | スコア指定なし |
TEAP | スコア指定なし |
TEAP CBT | スコア指定なし |
IELTS | スコア指定なし |
備考 | 優遇対象は書類審査。語学検定試験等の級やスコアを取得している場合は、内容に応じて加点対象とする。 |
外国語学部|アジア言語学科<中国語専攻>
2024年度入試情報
総合型
10月選考
利用方法 | 参考 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | スコア指定なし |
TEAP | スコア指定なし |
TEAP CBT | スコア指定なし |
IELTS | スコア指定なし |
備考 | 語学検定試験等の級やスコアを取得している場合は、内容に応じて書類選考の対象とする。 |
外国語学部|アジア言語学科<韓国語専攻>
2024年度入試情報
総合型
10月選考
利用方法 | 参考 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | スコア指定なし |
TEAP | スコア指定なし |
TEAP CBT | スコア指定なし |
IELTS | スコア指定なし |
備考 | 語学検定試験等の級やスコアを取得している場合は、内容に応じて書類選考の対象とする。 |
外国語学部|イベロアメリカ言語学科<スペイン語専攻>
2024年度入試情報
総合型
10月選考
利用方法 | 加点 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | スコア指定なし |
TEAP | スコア指定なし |
TEAP CBT | スコア指定なし |
IELTS | スコア指定なし |
備考 | 優遇対象は書類審査。語学検定試験等の級やスコアを取得している場合は、内容に応じて加点対象とする。 |
外国語学部|イベロアメリカ言語学科<ブラジル・ポルトガル語専攻>
2024年度入試情報
総合型
10月選考
利用方法 | 加点 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | スコア指定なし |
TEAP | スコア指定なし |
TEAP CBT | スコア指定なし |
IELTS | スコア指定なし |
備考 | 優遇対象は書類審査。語学検定試験等の級やスコアを取得している場合は、内容に応じて加点対象とする。 |
外国語学部|英米語学科
2024年度入試情報
総合型
11月選考
利用方法 | 加点 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | |
TEAP | スコア指定なし(RLWS) |
TEAP CBT | スコア指定なし |
IELTS | スコア指定なし |
備考 | 優遇対象は書類審査。語学検定試験等の級やスコアを取得している場合は、内容に応じて加点対象とする。 |
外国語学部|国際コミュニケーション学科
2024年度入試情報
総合型
11月選考
利用方法 | 加点 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | |
TEAP | |
TEAP CBT | |
IELTS | |
備考 | 優遇対象は書類審査。語学検定試験等の級やスコアを取得している場合は、内容に応じて加点対象とする。 |
外国語学部|アジア言語学科<インドネシア語専攻>
2024年度入試情報
総合型
11月選考
利用方法 | 加点 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | スコア指定なし |
TEAP | スコア指定なし(RLWS) |
TEAP CBT | スコア指定なし |
IELTS | スコア指定なし |
備考 | 優遇対象は書類審査。語学検定試験等の級やスコアを取得している場合は、内容に応じて加点対象とする。 |
外国語学部|アジア言語学科<ベトナム語専攻>
2024年度入試情報
総合型
11月選考
利用方法 | 加点 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | スコア指定なし |
TEAP | スコア指定なし(RLWS) |
TEAP CBT | スコア指定なし |
IELTS | スコア指定なし |
備考 | 優遇対象は書類審査。語学検定試験等の級やスコアを取得している場合は、内容に応じて加点対象とする。 |
外国語学部|アジア言語学科<タイ語専攻>
2024年度入試情報
総合型
11月選考
利用方法 | 加点 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | スコア指定なし |
TEAP | スコア指定なし(RLWS) |
TEAP CBT | スコア指定なし |
IELTS | スコア指定なし |
備考 | 優遇対象は書類審査。語学検定試験等の級やスコアを取得している場合は、内容に応じて加点対象とする。 |
外国語学部|アジア言語学科<中国語専攻>
2024年度入試情報
総合型
11月選考
利用方法 | 参考 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | スコア指定なし |
TEAP | スコア指定なし(RLWS) |
TEAP CBT | スコア指定なし |
IELTS | スコア指定なし |
備考 | 語学検定試験等の級やスコアを取得している場合は、内容に応じて書類選考の対象とする。 |
外国語学部|アジア言語学科<韓国語専攻>
2024年度入試情報
総合型
11月選考
利用方法 | 参考 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | スコア指定なし |
TEAP | スコア指定なし(RLWS) |
TEAP CBT | スコア指定なし |
IELTS | スコア指定なし |
備考 | 語学検定試験等の級やスコアを取得している場合は、内容に応じて書類選考の対象とする。 |
外国語学部|イベロアメリカ言語学科<スペイン語専攻>
2024年度入試情報
総合型
11月選考
利用方法 | 加点 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | スコア指定なし |
TEAP | スコア指定なし(RLWS) |
TEAP CBT | スコア指定なし |
IELTS | スコア指定なし |
備考 | 優遇対象は書類審査。語学検定試験等の級やスコアを取得している場合は、内容に応じて加点対象とする。 |
外国語学部|イベロアメリカ言語学科<ブラジル・ポルトガル語専攻>
2024年度入試情報
総合型
11月選考
利用方法 | 参考 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | スコア指定なし |
TEAP | スコア指定なし(RLWS) |
TEAP CBT | スコア指定なし |
IELTS | スコア指定なし |
備考 | 語学検定試験等の級やスコアを取得している場合は、内容に応じて書類選考の対象とする。 |
外国語学部|英米語学科
2024年度入試情報
推薦型
11月選考
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | 2級 |
英検CSE | |
TEAP | 240(RLWS) |
TEAP CBT | 450 |
IELTS | 4.0 |
備考 |
外国語学部|国際コミュニケーション学科
2024年度入試情報
推薦型
11月選考
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | 2級 |
英検CSE | |
TEAP | 240(RLWS) |
TEAP CBT | 450 |
IELTS | 4.0 |
備考 |
外国語学部|アジア言語学科
2024年度入試情報
推薦型
11月選考
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | 2級 |
英検CSE | |
TEAP | 240(RLWS) |
TEAP CBT | 450 |
IELTS | 4.0 |
備考 |
外国語学部|イベロアメリカ言語学科
2024年度入試情報
推薦型
11月選考
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | 2級 |
英検CSE | |
TEAP | 240(RLWS) |
TEAP CBT | 450 |
IELTS | 4.0 |
備考 |
外国語学部|英米語学科
2024年度入試情報
推薦型
12月選考
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | 2級 |
英検CSE | 2050 |
TEAP | |
TEAP CBT | |
IELTS | |
備考 | 英検は2級以上合格かつCSEスコア2050。 |
外国語学部|国際コミュニケーション学科
2024年度入試情報
推薦型
12月選考
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | 2級 |
英検CSE | 2050 |
TEAP | |
TEAP CBT | |
IELTS | |
備考 | 英検は2級以上合格かつCSEスコア2050。 |
外国語学部|アジア言語学科
2024年度入試情報
推薦型
12月選考
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | 2級 |
英検CSE | 2050 |
TEAP | |
TEAP CBT | |
IELTS | |
備考 | 英検は2級以上合格かつCSEスコア2050。 |
外国語学部|イベロアメリカ言語学科
2024年度入試情報
推薦型
12月選考
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | 2級 |
英検CSE | 2050 |
TEAP | |
TEAP CBT | |
IELTS | |
備考 | 英検は2級以上合格かつCSEスコア2050。 |
英検®優遇制度の活用術
英検の優遇制度は大学の入学試験の合格判定で優先されたり、教員採用、海外留学の際などに優遇特別措置として適用されます。優遇制度のメリットを大いに活用しよう。
他の大学の情報も確認しよう
神田外語大学 の
資料請求
- 大学案内資料(2025年度版)無料
- 入試ガイド無料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。