外国語学部 入試結果(倍率)

2024年度入試(2023年4月~2024年3月)の結果に基づくデータです。

外国語学部
学部|学科入試名倍率募集人員志願者数受験者数合格者数備考
20242023総数女子%現役%
外国語学部一般選抜合計2.72.24443,7263,6331,3706792
外国語学部総合型選抜合計1.61.51606536383907197
外国語学部共テ合計1.92.32021,3761,3747126994
外国語学部|英米語学科2月選考(2月3日)2.72.13243111156690
外国語学部|英米語学科2月選考(2月5日)3.72.2265254695488
外国語学部|英米語学科2月選考(2月6日)3.72.4252235636095
外国語学部|英米語学科3月選考4.22.09589217681
外国語学部|英米語学科共テ2月選考2科目2.02.52642641315994
外国語学部|英米語学科共テ2月選考3科目1.62.32092091276693
外国語学部|英米語学科共テ2月選考4科目1.42.04343315597
外国語学部|英米語学科共テ3月選考2科目1.71.6151598978
外国語学部|英米語学科共テ3月選考3科目1.51.366450100
外国語学部|英米語学科共テプラス3.72.55272674386
外国語学部|英米語学科公募学校推薦(11月選考)1.01.17057575576100
外国語学部|英米語学科公募学校推薦(12月選考)1.010222100100新規
外国語学部|英米語学科総合型(10月選考)2.11.6201561507176100
外国語学部|英米語学科総合型(11月選考)1.61.320131129816299
外国語学部|英米語学科英語資格(11月選考)1.01.4若干3220100
外国語学部|アジア言語学科|中国語専攻2月選考(2月3日)3.92.0383598989
外国語学部|アジア言語学科|中国語専攻2月選考(2月5日)6.62.335335100100
外国語学部|アジア言語学科|中国語専攻2月選考(2月6日)3.62.438361090100
外国語学部|アジア言語学科|中国語専攻3月選考4.81.2242458080
外国語学部|アジア言語学科|中国語専攻共テ2月選考2科目4.31.92626667100
外国語学部|アジア言語学科|中国語専攻共テ2月選考3科目4.02.024246100100
外国語学部|アジア言語学科|中国語専攻共テ2月選考4科目2.02.088450100
外国語学部|アジア言語学科|中国語専攻公募学校推薦(11月選考)1.01.05666100100
外国語学部|アジア言語学科|中国語専攻総合型(10月選考)1.243231269296新規
外国語学部|アジア言語学科|中国語専攻総合型(11月選考)1.81.1101918106090
外国語学部|アジア言語学科|韓国語専攻2月選考(2月3日)6.93.478761182100
外国語学部|アジア言語学科|韓国語専攻2月選考(2月5日)10.24.962616100100
外国語学部|アジア言語学科|韓国語専攻2月選考(2月6日)7.43.86867989100
外国語学部|アジア言語学科|韓国語専攻3月選考5.02.5151536767
外国語学部|アジア言語学科|韓国語専攻共テ2月選考2科目3.53.9545315100100
外国語学部|アジア言語学科|韓国語専攻共テ2月選考3科目3.34.643431392100
外国語学部|アジア言語学科|韓国語専攻共テ2月選考4科目2.63.61313580100
外国語学部|アジア言語学科|韓国語専攻共テプラス8.03.03881100100
外国語学部|アジア言語学科|韓国語専攻公募学校推薦(11月選考)1.01.05171717100100
外国語学部|アジア言語学科|韓国語専攻公募学校推薦(12月選考)1.02111100100新規
外国語学部|アジア言語学科|韓国語専攻総合型(10月選考)3.5461591782100新規
外国語学部|アジア言語学科|韓国語専攻総合型(11月選考)4.82.710484810100100
外国語学部|アジア言語学科|インドネシア語専攻2月選考(2月3日)2.11.62523116491
外国語学部|アジア言語学科|インドネシア語専攻2月選考(2月5日)2.41.62424105090
外国語学部|アジア言語学科|インドネシア語専攻2月選考(2月6日)2.72.01616667100
外国語学部|アジア言語学科|インドネシア語専攻3月選考1.81.399540100
外国語学部|アジア言語学科|インドネシア語専攻共テ2月選考2科目1.12.01616146493
外国語学部|アジア言語学科|インドネシア語専攻共テ2月選考3科目1.11.89983875
外国語学部|アジア言語学科|インドネシア語専攻共テ2月選考4科目1.01.01110100
外国語学部|アジア言語学科|インドネシア語専攻共テプラス3.01.02331100100
外国語学部|アジア言語学科|インドネシア語専攻公募学校推薦(11月選考)1.01.031110100
外国語学部|アジア言語学科|インドネシア語専攻総合型(10月選考)1.01.5455580100
外国語学部|アジア言語学科|インドネシア語専攻総合型(11月選考)1.01.05333100100
外国語学部|アジア言語学科|ベトナム語専攻2月選考(2月3日)2.21.81313650100
外国語学部|アジア言語学科|ベトナム語専攻2月選考(2月5日)2.31.71818863100
外国語学部|アジア言語学科|ベトナム語専攻2月選考(2月6日)4.52.4992100100
外国語学部|アジア言語学科|ベトナム語専攻3月選考1.51.766425100
外国語学部|アジア言語学科|ベトナム語専攻共テ2月選考2科目1.32.118181464100
外国語学部|アジア言語学科|ベトナム語専攻共テ2月選考3科目1.32.35545075
外国語学部|アジア言語学科|ベトナム語専攻総合型(10月選考)1.01.0444475100
外国語学部|アジア言語学科|ベトナム語専攻総合型(11月選考)1.01.0544475100
外国語学部|アジア言語学科|タイ語専攻2月選考(2月3日)1.52.59966783
外国語学部|アジア言語学科|タイ語専攻2月選考(2月5日)1.83.310956080
外国語学部|アジア言語学科|タイ語専攻2月選考(2月6日)1.52.310968383
外国語学部|アジア言語学科|タイ語専攻3月選考1.02.0444075
外国語学部|アジア言語学科|タイ語専攻共テ2月選考2科目1.21.91212108090
外国語学部|アジア言語学科|タイ語専攻共テ2月選考3科目1.51.96647575
外国語学部|アジア言語学科|タイ語専攻共テ2月選考4科目1.01.2333100100
外国語学部|アジア言語学科|タイ語専攻公募学校推薦(11月選考)1.01.03111100100
外国語学部|アジア言語学科|タイ語専攻総合型(10月選考)1.11.5488786100
外国語学部|アジア言語学科|タイ語専攻総合型(11月選考)1.03.0522250100
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|スペイン語専攻2月選考(2月3日)2.61.755542171100
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|スペイン語専攻2月選考(2月5日)2.72.25552195895
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|スペイン語専攻2月選考(2月6日)3.12.05249166388
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|スペイン語専攻3月選考6.01.62424475100
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|スペイン語専攻共テ2月選考2科目2.12.05050247596
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|スペイン語専攻共テ2月選考3科目1.71.65252305793
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|スペイン語専攻共テ2月選考4科目1.62.0111175786
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|スペイン語専攻共テプラス4.03.03441100100
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|スペイン語専攻公募学校推薦(11月選考)1.01.01044475100
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|スペイン語専攻総合型(10月選考)1.41.5649493563100
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|スペイン語専攻総合型(11月選考)1.01.2152525245496
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|ブラジル・ポルトガル語専攻2月選考(2月3日)1.71.82524143686
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|ブラジル・ポルトガル語専攻2月選考(2月5日)2.02.13030155393
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|ブラジル・ポルトガル語専攻2月選考(2月6日)1.81.72928164488
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|ブラジル・ポルトガル語専攻3月選考1.91.4171793367
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|ブラジル・ポルトガル語専攻共テ2月選考2科目1.41.818181377100
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|ブラジル・ポルトガル語専攻共テ2月選考3科目1.21.82222186178
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|ブラジル・ポルトガル語専攻共テ2月選考4科目2.04.0442100100
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|ブラジル・ポルトガル語専攻共テプラス2.01.02663100100
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|ブラジル・ポルトガル語専攻公募学校推薦(11月選考)1.041110100
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|ブラジル・ポルトガル語専攻総合型(10月選考)1.31.4555425100
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|ブラジル・ポルトガル語専攻総合型(11月選考)1.51.083320100
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻2月選考(2月3日)3.61.9191187527790
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻2月選考(2月5日)6.32.2150145236583
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻2月選考(2月6日)5.22.1121115226495
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻3月選考7.42.0555278671
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻共テ2月選考2科目2.22.3149149677297
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻共テ2月選考3科目1.92.1135135717799
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻共テ2月選考4科目1.92.12323128383
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻共テ3月選考2科目2.42.01212510060
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻共テ3月選考3科目1.34.088667100
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻共テプラス5.32.641616367100
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻公募学校推薦(11月選考)1.01.02014141479100
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻総合型(10月選考)1.184140387697新規
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻総合型(11月選考)1.21.3153333286893
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻英語資格(11月選考)1.01.0若干44410025
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際ビジネスキャリア専攻2月選考(2月3日)1.92.43130168894
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際ビジネスキャリア専攻2月選考(2月5日)2.32.72525116491
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際ビジネスキャリア専攻2月選考(2月6日)2.53.52525107090
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際ビジネスキャリア専攻3月選考4.32.8181745075
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際ビジネスキャリア専攻共テ2月選考2科目1.32.42020158093
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際ビジネスキャリア専攻共テ2月選考3科目1.32.32020158093
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際ビジネスキャリア専攻共テ2月選考4科目1.55.033210050
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際ビジネスキャリア専攻公募学校推薦(11月選考)1.01.03444100100
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際ビジネスキャリア専攻公募学校推薦(12月選考)1.0若干111100100新規
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際ビジネスキャリア専攻総合型(10月選考)1.131010989100新規
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際ビジネスキャリア専攻総合型(11月選考)1.51.3576450100
シェアする
LINE
X
パスナビの
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。