志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

入試結果(倍率)

2026年度入試(2025年4月~2026年3月)の結果に基づくデータです。

学部で絞り込む
外国語学部
学部|学科入試名倍率募集人員志願者数受験者数合格者数備考
20262025総数女子%現役%
外国語学部一般選抜合計3.43.24124,4334,3351,2946692
外国語学部総合型選抜合計2.01.82069369104527697
外国語学部共テ合計2.32.21801,6541,6527236793
外国語学部|英米語学科2月3日2科目型6.74.8409389586095
外国語学部|英米語学科2月3日3科目型4.13.8265250616195
外国語学部|英米語学科2月選考(2月5日)8.84.9175168194295
外国語学部|英米語学科2月選考(2月6日)4.23.2204197475391
外国語学部|英米語学科3月選考5.35.720111106206075
外国語学部|英米語学科共テ2月選考2科目2.41.83213201316792
外国語学部|英米語学科共テ2月選考3科目2.11.83133131496094
外国語学部|英米語学科共テ2月選考4科目1.81.25050286186
外国語学部|英米語学科共テ2月選考5科目1.24342355194新規
外国語学部|英米語学科共テ3月選考2科目5.26.22626510080
外国語学部|英米語学科共テ3月選考3科目4.86.4191947550
外国語学部|英米語学科公募学校推薦(11月選考)1.01.05445454551100
外国語学部|英米語学科公募学校推薦(12月選考)1.01.0976667100
外国語学部|英米語学科総合型(10月選考)2.21.939217208957198
外国語学部|英米語学科総合型(11月選考)1.81.633153149836799
外国語学部|英米語学科英語資格(11月選考)1.01.2若干5556060
外国語学部|アジア言語学科|中国語専攻2月3日2科目型4.63.14341989100
外国語学部|アジア言語学科|中国語専攻2月3日3科目型3.64.03029888100
外国語学部|アジア言語学科|中国語専攻2月選考(2月5日)4.04.01716410075
外国語学部|アジア言語学科|中国語専攻2月選考(2月6日)7.34.82322367100
外国語学部|アジア言語学科|中国語専攻3月選考6.03.04252447575
外国語学部|アジア言語学科|中国語専攻共テ2月選考2科目3.81.81919580100
外国語学部|アジア言語学科|中国語専攻共テ2月選考3科目4.02.92828757100
外国語学部|アジア言語学科|中国語専攻共テ2月選考5科目2.0221100100新規
外国語学部|アジア言語学科|中国語専攻共テ3月選考2科目5.05510100
外国語学部|アジア言語学科|中国語専攻公募学校推薦(11月選考)1.01.0833367100
外国語学部|アジア言語学科|中国語専攻総合型(10月選考)1.71.6115252317494
外国語学部|アジア言語学科|中国語専攻総合型(11月選考)1.81.9723231392100
外国語学部|アジア言語学科|韓国語専攻2月3日2科目型11.424.75857560100
外国語学部|アジア言語学科|韓国語専攻2月3日3科目型12.712.83938367100
外国語学部|アジア言語学科|韓国語専攻2月選考(2月5日)9.317.5312836767
外国語学部|アジア言語学科|韓国語専攻2月選考(2月6日)7.314.0302945075
外国語学部|アジア言語学科|韓国語専攻3月選考6.59.5414132100100
外国語学部|アジア言語学科|韓国語専攻共テ2月選考2科目5.36.03232683100
外国語学部|アジア言語学科|韓国語専攻共テ2月選考3科目4.95.23939875100
外国語学部|アジア言語学科|韓国語専攻共テ2月選考4科目4.02.0882100100
外国語学部|アジア言語学科|韓国語専攻共テ2月選考5科目4.0441100100新規
外国語学部|アジア言語学科|韓国語専攻公募学校推薦(11月選考)1.01.48212121100100
外国語学部|アジア言語学科|韓国語専攻公募学校推薦(12月選考)1.01.02111100100
外国語学部|アジア言語学科|韓国語専攻総合型(10月選考)3.63.41181802210095
外国語学部|アジア言語学科|韓国語専攻総合型(11月選考)4.56.073936810088
外国語学部|アジア言語学科|インドネシア語専攻2月3日2科目型1.54.01919134685
外国語学部|アジア言語学科|インドネシア語専攻2月3日3科目型3.02.299333100
外国語学部|アジア言語学科|インドネシア語専攻2月選考(2月5日)2.42.1121254080
外国語学部|アジア言語学科|インドネシア語専攻2月選考(2月6日)1.82.3141486388
外国語学部|アジア言語学科|インドネシア語専攻3月選考4.54.3若干992100100
外国語学部|アジア言語学科|インドネシア語専攻共テ2月選考2科目1.53.516161182100
外国語学部|アジア言語学科|インドネシア語専攻共テ2月選考3科目1.83.01111633100
外国語学部|アジア言語学科|インドネシア語専攻共テ2月選考5科目1.0222100100新規
外国語学部|アジア言語学科|インドネシア語専攻共テ3月選考2科目1.01111000
外国語学部|アジア言語学科|インドネシア語専攻総合型(10月選考)1.21.1577683100
外国語学部|アジア言語学科|インドネシア語専攻総合型(11月選考)1.01.53222100100
外国語学部|アジア言語学科|ベトナム語専攻2月3日2科目型1.72.02322136292
外国語学部|アジア言語学科|ベトナム語専攻2月3日3科目型2.61.51313540100
外国語学部|アジア言語学科|ベトナム語専攻2月選考(2月5日)1.93.0131375786
外国語学部|アジア言語学科|ベトナム語専攻2月選考(2月6日)1.82.7151485088
外国語学部|アジア言語学科|ベトナム語専攻3月選考8.02.0若干17162100100
外国語学部|アジア言語学科|ベトナム語専攻共テ2月選考2科目1.41.71313956100
外国語学部|アジア言語学科|ベトナム語専攻共テ2月選考3科目2.61.1131354060
外国語学部|アジア言語学科|ベトナム語専攻共テ2月選考4科目1.01.01110100
外国語学部|アジア言語学科|ベトナム語専攻共テ2月選考5科目1.01110100新規
外国語学部|アジア言語学科|ベトナム語専攻共テ3月選考2科目5.01.05511000
外国語学部|アジア言語学科|ベトナム語専攻共テ3月選考3科目5.01.0551100100
外国語学部|アジア言語学科|ベトナム語専攻総合型(10月選考)1.31.051010888100
外国語学部|アジア言語学科|ベトナム語専攻総合型(11月選考)1.01.0322250100
外国語学部|アジア言語学科|タイ語専攻2月3日2科目型3.41.7272786375
外国語学部|アジア言語学科|タイ語専攻2月3日3科目型2.61.3131356080
外国語学部|アジア言語学科|タイ語専攻2月選考(2月5日)4.31.61717410075
外国語学部|アジア言語学科|タイ語専攻2月選考(2月6日)4.51.61818475100
外国語学部|アジア言語学科|タイ語専攻3月選考5.33.0若干16163100100
外国語学部|アジア言語学科|タイ語専攻共テ2月選考2科目2.01.41212683100
外国語学部|アジア言語学科|タイ語専攻共テ2月選考3科目1.61.318181173100
外国語学部|アジア言語学科|タイ語専攻共テ2月選考4科目1.51.0332100100
外国語学部|アジア言語学科|タイ語専攻共テ2月選考5科目1.0111100100新規
外国語学部|アジア言語学科|タイ語専攻共テ3月選考2科目2.02211000
外国語学部|アジア言語学科|タイ語専攻公募学校推薦(11月選考)1.01.03111100100
外国語学部|アジア言語学科|タイ語専攻総合型(10月選考)1.81.5522211292100
外国語学部|アジア言語学科|タイ語専攻総合型(11月選考)1.71.3310106100100
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|スペイン語専攻2月3日2科目型3.48.25957177694
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|スペイン語専攻2月3日3科目型2.510.24442177194
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|スペイン語専攻2月選考(2月5日)5.810.82323410050
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|スペイン語専攻2月選考(2月6日)4.223.02525610083
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|スペイン語専攻3月選考3.85.55242365083
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|スペイン語専攻共テ2月選考2科目2.23.131311464100
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|スペイン語専攻共テ2月選考3科目1.93.94646245896
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|スペイン語専攻共テ2月選考4科目1.51.666450100
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|スペイン語専攻共テ2月選考5科目1.04440100新規
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|スペイン語専攻共テ3月選考2科目1.53.733210050
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|スペイン語専攻共テ3月選考3科目2.04.02210100
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|スペイン語専攻公募学校推薦(11月選考)1.01.01144475100
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|スペイン語専攻公募学校推薦(12月選考)1.01.0222250100
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|スペイン語専攻総合型(10月選考)1.41.71551513672100
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|スペイン語専攻総合型(11月選考)2.32.2113636166994
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|ブラジル・ポルトガル語専攻2月3日2科目型4.51.9363688888
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|ブラジル・ポルトガル語専攻2月3日3科目型3.41.9242478686
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|ブラジル・ポルトガル語専攻2月選考(2月5日)7.71.7242336767
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|ブラジル・ポルトガル語専攻2月選考(2月6日)3.91.5313187575
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|ブラジル・ポルトガル語専攻3月選考4.71.8429286100100
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|ブラジル・ポルトガル語専攻共テ2月選考2科目1.91.82929156793
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|ブラジル・ポルトガル語専攻共テ2月選考3科目1.71.32020125883
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|ブラジル・ポルトガル語専攻共テ2月選考5科目1.02220100新規
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|ブラジル・ポルトガル語専攻共テ3月選考2科目4.02.04411000
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|ブラジル・ポルトガル語専攻共テ3月選考3科目9.02.09911000
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|ブラジル・ポルトガル語専攻公募学校推薦(11月選考)1.0622250100
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|ブラジル・ポルトガル語専攻総合型(10月選考)1.51.2717171182100
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|ブラジル・ポルトガル語専攻総合型(11月選考)1.71.765536767
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻2月3日2科目型5.64.0216208377689
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻2月3日3科目型4.43.7147142327894
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻2月選考(2月5日)10.96.8888786388
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻2月選考(2月6日)4.04.79189225591
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻3月選考6.57.88545283888
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻共テ2月選考2科目2.62.2151151578295
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻共テ2月選考3科目2.32.0170170748099
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻共テ2月選考4科目2.21.71313683100
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻共テ2月選考5科目1.313131050100新規
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻共テ3月選考2科目3.06.315155100100
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻共テ3月選考3科目3.05.01212475100
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻公募学校推薦(11月選考)1.01.11622222273100
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻公募学校推薦(12月選考)1.01.0455580100
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻総合型(10月選考)1.81.416112108607395
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻総合型(11月選考)4.34.0126260148693
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻英語資格(11月選考)1.02.0若干111100100
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際ビジネスキャリア専攻2月3日2科目型3.95.15454144379
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際ビジネスキャリア専攻2月3日3科目型2.75.332321267100
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際ビジネスキャリア専攻2月選考(2月5日)4.29.5262566767
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際ビジネスキャリア専攻2月選考(2月6日)4.75.4282868367
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際ビジネスキャリア専攻3月選考3.88.0若干1515475100
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際ビジネスキャリア専攻共テ2月選考2科目2.33.54141186794
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際ビジネスキャリア専攻共テ2月選考3科目2.13.93030146493
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際ビジネスキャリア専攻共テ2月選考4科目1.42.010107100100
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際ビジネスキャリア専攻共テ2月選考5科目2.0663100100新規
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際ビジネスキャリア専攻共テ3月選考2科目2.53.7552100100
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際ビジネスキャリア専攻共テ3月選考3科目7.03.07711000
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際ビジネスキャリア専攻公募学校推薦(11月選考)1.01.0466633100
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際ビジネスキャリア専攻総合型(10月選考)1.41.14212115100100
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際ビジネスキャリア専攻総合型(11月選考)2.01.3386367100

神田外語大学の出願情報

まもなく出願開始

総合型選抜

総合型選抜は10月と11月の2回の受験機会!学びたいという熱意を多面的に評価
【備考】
総合型選抜の10月選考はプレゼンテーションや面接などを通して、「学びたいという熱意」を直接伝えられる入試です。11月選考は口頭試問、小論文、面接などを通して「思考力・判断力・表現力」「課題に向き合う主体性」を評価します。公募学校推薦は英語資格を活用し、小論文やエッセイなどを通して評価します。
まもなく出願開始

学校推薦型選抜

英語資格や高校での総合的な頑張りを生かせる入試
【備考】
総合型選抜の10月選考はプレゼンテーションや面接などを通して、「学びたいという熱意」を直接伝えられる入試です。11月選考は口頭試問、小論文、面接などを通して「思考力・判断力・表現力」「課題に向き合う主体性」を評価します。公募学校推薦は英語資格を活用し、小論文やエッセイなどを通して評価します。
シェアする
LINE
X
パスナビの
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。

受験お役立ち記事を探す