- 私立
- 千葉県
- 女子
聖徳大学
学部で絞り込む
| 《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度納入金額 | 入学時最小限納入金額 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 《昼間主》児童学科 | 2026 | 1,737,960 | 1,065,960 | 250,000 | 680,000 | 580,000 | ― | 153,660 | 2段 |
| 《昼間主》教育学科〈小学校教員養成コース〉 | 2026 | 1,722,960 | 1,050,960 | 250,000 | 680,000 | 580,000 | ― | 138,660 | 2段 |
| 《昼間主》教育学科〈特別支援教育コース〉 | 2026 | 1,722,960 | 1,050,960 | 250,000 | 680,000 | 580,000 | ― | 138,660 | 2段 |
| 《昼間主》教育学科〈スポーツ教育コース〉 | 2026 | 1,722,960 | 1,050,960 | 250,000 | 680,000 | 580,000 | ― | 138,660 | 2段 |
| 《夜間主》児童学科 | 2026 | 1,207,760 | 792,760 | 240,000 | 550,000 | 200,000 | ― | 147,760 | 2段 |
| 《夜間主》教育学科〈小学校教員養成コース〉 | 2026 | 1,192,760 | 777,760 | 240,000 | 550,000 | 200,000 | ― | 132,760 | 2段 |
| 《夜間主》教育学科〈特別支援教育コース〉 | 2026 | 1,192,760 | 777,760 | 240,000 | 550,000 | 200,000 | ― | 132,760 | 2段 |
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。


















%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E5%BC%B7.png?w=400&fm=webp)

