学部で絞り込む
| 学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報-情報(人工知能) | MWS方式 | 7 | 1:9/1~9/24 2:11/1~11/14 3:11/25~12/5 | 1:10/4 2:11/22 3:12/13 | 1:11/1 2:12/1 3:12/17 | 書類、面 | ||||||
| 情報-情報(情報工学) | MWS方式 | 12 | 1:9/1~9/24 2:11/1~11/14 3:11/25~12/5 | 1:10/4 2:11/22 3:12/13 | 1:11/1 2:12/1 3:12/17 | 書類、面 | ||||||
| 情報-情報(情報メディア) | MWS方式 | 12 | 1:9/1~9/24 2:11/1~11/14 3:11/25~12/5 | 1:10/4 2:11/22 3:12/13 | 1:11/1 2:12/1 3:12/17 | 書類、面 | ||||||
| 情報-情報(人工知能) | モノづくりチャレンジ方式 | 4 | ○ | ※ | 1:9/1~9/24 2:11/1~11/14 | 1:10/4 2:11/22 | 1:11/1 2:12/1 | 書類、面 | ※オープンキャンパスで実施する「モノづくりチャレンジ」イベントへの参加必須 | |||
| 情報-情報(情報工学) | モノづくりチャレンジ方式 | 8 | ○ | ※ | 1:9/1~9/24 2:11/1~11/14 | 1:10/4 2:11/22 | 1:11/1 2:12/1 | 書類、面 | ※オープンキャンパスで実施する「モノづくりチャレンジ」イベントへの参加必須 | |||
| 情報-情報(情報メディア) | モノづくりチャレンジ方式 | 8 | ○ | ※ | 1:9/1~9/24 2:11/1~11/14 | 1:10/4 2:11/22 | 1:11/1 2:12/1 | 書類、面 | ※オープンキャンパスで実施する「モノづくりチャレンジ」イベントへの参加必須 | |||
| 情報-情報(人工知能) | 探究活動方式 | 3 | 1:9/1~9/24 2:11/1~11/14 3:11/25~12/5 | 1:10/4 2:11/22 3:12/13 | 1:11/1 2:12/1 3:12/17 | 書類、面、他 | ||||||
| 情報-情報(情報工学) | 探究活動方式 | 6 | 1:9/1~9/24 2:11/1~11/14 3:11/25~12/5 | 1:10/4 2:11/22 3:12/13 | 1:11/1 2:12/1 3:12/17 | 書類、面、他 | ||||||
| 情報-情報(情報メディア) | 探究活動方式 | 6 | 1:9/1~9/24 2:11/1~11/14 3:11/25~12/5 | 1:10/4 2:11/22 3:12/13 | 1:11/1 2:12/1 3:12/17 | 書類、面、他 | ||||||
| 情報-情報(人工知能) | 課題レポート方式 | 3 | 2:11/1~11/14 3:11/25~12/5 4:2/13~2/27 | 2:11/22 3:12/13 4:3/3 | 2:12/1 3:12/17 4:3/6 | 書類、面 | ||||||
| 情報-情報(情報工学) | 課題レポート方式 | 6 | 2:11/1~11/14 3:11/25~12/5 4:2/13~2/27 | 2:11/22 3:12/13 4:3/3 | 2:12/1 3:12/17 4:3/6 | 書類、面 | ||||||
| 情報-情報(情報メディア) | 課題レポート方式 | 6 | 2:11/1~11/14 3:11/25~12/5 4:2/13~2/27 | 2:11/22 3:12/13 4:3/3 | 2:12/1 3:12/17 4:3/6 | 書類、面 | ||||||
| 情報-情報(人工知能) | 資格アピール方式 | 3 | ○ | 2:11/1~11/14 3:11/25~12/5 4:2/13~2/27 | 2:11/22 3:12/13 4:3/3 | 2:12/1 3:12/17 4:3/6 | 書類、面 | |||||
| 情報-情報(情報工学) | 資格アピール方式 | 6 | ○ | 2:11/1~11/14 3:11/25~12/5 4:2/13~2/27 | 2:11/22 3:12/13 4:3/3 | 2:12/1 3:12/17 4:3/6 | 書類、面 | |||||
| 情報-情報(情報メディア) | 資格アピール方式 | 6 | ○ | 2:11/1~11/14 3:11/25~12/5 4:2/13~2/27 | 2:11/22 3:12/13 4:3/3 | 2:12/1 3:12/17 4:3/6 | 書類、面 | |||||
| 情報-情報(人工知能) | 模試結果活用方式 | 3 | 2:11/1~11/14 3:11/25~12/5 4:2/13~2/27 | 2:11/22 3:12/13 4:3/3 | 2:12/1 3:12/17 4:3/6 | 書類、面 | ||||||
| 情報-情報(情報工学) | 模試結果活用方式 | 6 | 2:11/1~11/14 3:11/25~12/5 4:2/13~2/27 | 2:11/22 3:12/13 4:3/3 | 2:12/1 3:12/17 4:3/6 | 書類、面 | ||||||
| 情報-情報(情報メディア) | 模試結果活用方式 | 6 | 2:11/1~11/14 3:11/25~12/5 4:2/13~2/27 | 2:11/22 3:12/13 4:3/3 | 2:12/1 3:12/17 4:3/6 | 書類、面 | ||||||
| 学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工-機械工 | MWS方式 | 13 | 1:9/1~9/24 2:11/1~11/14 3:11/25~12/5 | 1:10/4 2:11/22 3:12/13 | 1:11/1 2:12/1 3:12/17 | 書類、面 | ||||||
| 工-電気電子工 | MWS方式 | 7 | 1:9/1~9/24 2:11/1~11/14 3:11/25~12/5 | 1:10/4 2:11/22 3:12/13 | 1:11/1 2:12/1 3:12/17 | 書類、面 | ||||||
| 工-総合デザイン | MWS方式 | 7 | 1:9/1~9/24 2:11/1~11/14 3:11/25~12/5 | 1:10/4 2:11/22 3:12/13 | 1:11/1 2:12/1 3:12/17 | 書類、面 | ||||||
| 工-人間環境 | MWS方式 | 7 | 1:9/1~9/24 2:11/1~11/14 3:11/25~12/5 | 1:10/4 2:11/22 3:12/13 | 1:11/1 2:12/1 3:12/17 | 書類、面 | ||||||
| 工-機械工 | モノづくりチャレンジ方式 | 6 | ○ | ※ | 1:9/1~9/24 2:11/1~11/14 | 1:10/4 2:11/22 | 1:11/1 2:12/1 | 書類、面 | ※オープンキャンパスで実施する「モノづくりチャレンジ」イベントへの参加必須 | |||
| 工-電気電子工 | モノづくりチャレンジ方式 | 5 | ○ | ※ | 1:9/1~9/24 2:11/1~11/14 | 1:10/4 2:11/22 | 1:11/1 2:12/1 | 書類、面 | ※オープンキャンパスで実施する「モノづくりチャレンジ」イベントへの参加必須 | |||
| 工-総合デザイン | モノづくりチャレンジ方式 | 5 | ○ | ※ | 1:9/1~9/24 2:11/1~11/14 | 1:10/4 2:11/22 | 1:11/1 2:12/1 | 書類、面 | ※オープンキャンパスで実施する「モノづくりチャレンジ」イベントへの参加必須 | |||
| 工-人間環境 | モノづくりチャレンジ方式 | 5 | ○ | ※ | 1:9/1~9/24 2:11/1~11/14 | 1:10/4 2:11/22 | 1:11/1 2:12/1 | 書類、面 | ※オープンキャンパスで実施する「モノづくりチャレンジ」イベントへの参加必須 | |||
| 工-機械工 | 探究活動方式 | 7 | 1:9/1~9/24 2:11/1~11/14 3:11/25~12/5 | 1:10/4 2:11/22 3:12/13 | 1:11/1 2:12/1 3:12/17 | 書類、面、他 | ||||||
| 工-電気電子工 | 探究活動方式 | 3 | 1:9/1~9/24 2:11/1~11/14 3:11/25~12/5 | 1:10/4 2:11/22 3:12/13 | 1:11/1 2:12/1 3:12/17 | 書類、面、他 | ||||||
| 工-総合デザイン | 探究活動方式 | 3 | 1:9/1~9/24 2:11/1~11/14 3:11/25~12/5 | 1:10/4 2:11/22 3:12/13 | 1:11/1 2:12/1 3:12/17 | 書類、面、他 | ||||||
| 工-人間環境 | 探究活動方式 | 3 | 1:9/1~9/24 2:11/1~11/14 3:11/25~12/5 | 1:10/4 2:11/22 3:12/13 | 1:11/1 2:12/1 3:12/17 | 書類、面、他 | ||||||
| 工-機械工 | 課題レポート方式 | 7 | 2:11/1~11/14 3:11/25~12/5 4:2/13~2/27 | 2:11/22 3:12/13 4:3/3 | 2:12/1 3:12/17 4:3/6 | 書類、面 | ||||||
| 工-電気電子工 | 課題レポート方式 | 3 | 2:11/1~11/14 3:11/25~12/5 4:2/13~2/27 | 2:11/22 3:12/13 4:3/3 | 2:12/1 3:12/17 4:3/6 | 書類、面 | ||||||
| 工-総合デザイン | 課題レポート方式 | 3 | 2:11/1~11/14 3:11/25~12/5 4:2/13~2/27 | 2:11/22 3:12/13 4:3/3 | 2:12/1 3:12/17 4:3/6 | 書類、面 | ||||||
| 工-人間環境 | 課題レポート方式 | 3 | 2:11/1~11/14 3:11/25~12/5 4:2/13~2/27 | 2:11/22 3:12/13 4:3/3 | 2:12/1 3:12/17 4:3/6 | 書類、面 | ||||||
| 工-機械工 | 資格アピール方式 | 7 | ○ | 2:11/1~11/14 3:11/25~12/5 4:2/13~2/27 | 2:11/22 3:12/13 4:3/3 | 2:12/1 3:12/17 4:3/6 | 書類、面 | |||||
| 工-電気電子工 | 資格アピール方式 | 3 | ○ | 2:11/1~11/14 3:11/25~12/5 4:2/13~2/27 | 2:11/22 3:12/13 4:3/3 | 2:12/1 3:12/17 4:3/6 | 書類、面 | |||||
| 工-総合デザイン | 資格アピール方式 | 3 | ○ | 2:11/1~11/14 3:11/25~12/5 4:2/13~2/27 | 2:11/22 3:12/13 4:3/3 | 2:12/1 3:12/17 4:3/6 | 書類、面 | |||||
| 工-人間環境 | 資格アピール方式 | 3 | ○ | 2:11/1~11/14 3:11/25~12/5 4:2/13~2/27 | 2:11/22 3:12/13 4:3/3 | 2:12/1 3:12/17 4:3/6 | 書類、面 | |||||
| 工-機械工 | 模試結果活用方式 | 7 | 2:11/1~11/14 3:11/25~12/5 4:2/13~2/27 | 2:11/22 3:12/13 4:3/3 | 2:12/1 3:12/17 4:3/6 | 書類、面 | ||||||
| 工-電気電子工 | 模試結果活用方式 | 3 | 2:11/1~11/14 3:11/25~12/5 4:2/13~2/27 | 2:11/22 3:12/13 4:3/3 | 2:12/1 3:12/17 4:3/6 | 書類、面 | ||||||
| 工-総合デザイン | 模試結果活用方式 | 3 | 2:11/1~11/14 3:11/25~12/5 4:2/13~2/27 | 2:11/22 3:12/13 4:3/3 | 2:12/1 3:12/17 4:3/6 | 書類、面 | ||||||
| 工-人間環境 | 模試結果活用方式 | 3 | 2:11/1~11/14 3:11/25~12/5 4:2/13~2/27 | 2:11/22 3:12/13 4:3/3 | 2:12/1 3:12/17 4:3/6 | 書類、面 | ||||||
他の大学の情報も確認しよう
湘南工科大学 の
過去問
湘南工科大学 の
資料請求
- 大学案内資料【1・2年生用】無料
- 大学案内資料【3年・既卒生用】無料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。





![2月7日以降に出願できる大学一覧[私立大一般選抜]](/assets/437a7680e6f34b928a92c3dba656ff7d/78ef0fbef5b841eb88dbd5826e6d157d/%E5%87%BA%E9%A1%98%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E5%A4%A7%E5%AD%A6_%E6%9E%A0%E7%84%A1up.png)









