- 私立
- 山梨県
健康科学大学
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
看護学部 | 全選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 80 | 161 | 157 | 154 | 80 | 95 | |
看護学部 | 一般選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 40 | 116 | 112 | 109 | 83 | 94 | |
看護学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 40 | 27 | 27 | 27 | 74 | 100 | |
看護学部 | 総合型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 若干 | 18 | 18 | 18 | 72 | 100 | |
看護学部 | 共テ合計 | 1.0 | 1.0 | 10 | 70 | 70 | 69 | 83 | 91 | |
看護学部|看護学科 | 学校推薦型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 40 | 27 | 27 | 27 | 74 | 100 | |
看護学部|看護学科 | 総合型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 若干 | 18 | 18 | 18 | 72 | 100 | |
看護学部|看護学科 | 一般選抜計(共テを除く) | 1.1 | 1.0 | 30 | 46 | 42 | 40 | 83 | 98 | |
看護学部|看護学科 | 共テ合計 | 1.0 | 1.0 | 10 | 70 | 70 | 69 | 83 | 91 |
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。