学部で絞り込む
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 全選抜合計 | 1.5 | 1.1 | 150 | 1,437 | 1,375 | 914 | 34 | ||
| 商学部 | 一般選抜合計 | 2.3 | 1.1 | 66 | 806 | 754 | 323 | 28 | ||
| 商学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.1 | 1.1 | 70 | 581 | 572 | 544 | 37 | ||
| 商学部 | 総合型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 14 | 50 | 49 | 47 | 43 | ||
| 商学部 | 共テ合計 | 4.6 | 1.5 | 8 | 79 | 79 | 17 | 41 | ||
| 商学部|商学科 | 前期合計 | 1.8 | 35 | 380 | 364 | 202 | 32 | |||
| 商学部|商学科 | 中期 | 1.7 | 5 | 107 | 92 | 55 | 22 | |||
| 商学部|商学科 | 後期 | 4.5 | 1.1 | 18 | 240 | 219 | 49 | 16 | ||
| 商学部|商学科 | 共テ前期 | 3.8 | 3 | 45 | 45 | 12 | 50 | 新規 | ||
| 商学部|商学科 | 共テ中期 | 9.0 | 1.5 | 3 | 9 | 9 | 1 | 100 | ||
| 商学部|商学科 | 共テ後期 | 6.3 | 1.8 | 2 | 25 | 25 | 4 | 0 | ||
| 商学部|商学科 | 推薦前期(指定含) | 1.1 | 1.2 | 42 | 409 | 400 | 374 | 35 | ||
| 商学部|商学科 | 推薦後期(併設含) | 1.0 | 1.1 | 28 | 172 | 172 | 170 | 41 | ||
| 商学部|商学科 | 総合型オープンキャンパス参加 | 1.0 | 1.0 | 24 | 23 | 22 | 59 | |||
| 商学部|商学科 | 総合型前期/ファミリー | 1.0 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 25 | |||
| 商学部|商学科 | 総合型奨学金チャレンジ | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 商学部|商学科 | 総合型活動評価 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 50 | |||
| 商学部|商学科 | 総合型前期/スポーツ・文化活動推薦 | 1.0 | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||
| 商学部|商学科 | 総合型後期/スポーツ・文化活動推薦 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 商学部|商学科 | 総合型前期/自己PR | 1.0 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
| 商学部|商学科 | 総合型後期/自己PR | 1.5 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経営学部 | 全選抜合計 | 2.0 | 1.5 | 380 | 2,190 | 2,089 | 1,068 | 34 | ||
| 経営学部 | 一般選抜合計 | 2.8 | 4.0 | 160 | 1,062 | 990 | 359 | 28 | ||
| 経営学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.7 | 1.3 | 180 | 962 | 935 | 546 | 36 | ||
| 経営学部 | 総合型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 40 | 166 | 164 | 163 | 40 | ||
| 経営学部 | 共テ合計 | 8.7 | 3.2 | 22 | 96 | 96 | 11 | 36 | ||
| 経営学部|経営学科 | 前期合計 | 2.1 | 70 | 496 | 468 | 225 | 23 | |||
| 経営学部|経営学科 | 中期 | 2.7 | 8 | 115 | 94 | 35 | 51 | |||
| 経営学部|経営学科 | 後期 | 5.2 | 3.5 | 27 | 252 | 234 | 45 | 18 | ||
| 経営学部|経営学科 | 共テ前期 | 7.0 | 5 | 49 | 49 | 7 | 43 | 新規 | ||
| 経営学部|経営学科 | 共テ後期 | 13.0 | 4.0 | 5 | 26 | 26 | 2 | 50 | ||
| 経営学部|経営学科 | 推薦前期(指定含) | 1.4 | 1.1 | 80 | 552 | 538 | 376 | 28 | ||
| 経営学部|経営学科 | 推薦後期(併設含) | 3.5 | 2.1 | 53 | 248 | 243 | 69 | 20 | ||
| 経営学部|経営学科 | 総合型オープンキャンパス参加 | 1.0 | 1.0 | 80 | 80 | 80 | 24 | |||
| 経営学部|経営学科 | 総合型前期/ファミリー | 1.0 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 25 | |||
| 経営学部|経営学科 | 総合型後期/ファミリー | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 経営学部|経営学科 | 総合型活動評価 | 1.0 | 1.0 | 6 | 6 | 6 | 33 | |||
| 経営学部|経営学科 | 総合型前期/スポーツ・文化活動推薦 | 1.0 | 1.0 | 7 | 7 | 7 | 0 | |||
| 経営学部|経営学科 | 総合型前期/自己PR | 1.1 | 1.1 | 16 | 15 | 14 | 36 | |||
| 経営学部|経営学科 | 総合型後期/自己PR | 1.0 | 2.0 | 8 | 8 | 8 | 50 | |||
| 経営学部|ホスピタリティ経営学科 | 前期合計 | 2.0 | 20 | 55 | 53 | 26 | 46 | |||
| 経営学部|ホスピタリティ経営学科 | 中期 | 2.0 | 3 | 17 | 14 | 7 | 29 | |||
| 経営学部|ホスピタリティ経営学科 | 後期 | 3.1 | 6.0 | 10 | 31 | 31 | 10 | 30 | ||
| 経営学部|ホスピタリティ経営学科 | 後期2教科選択/スタンダード | 6.0 | ||||||||
| 経営学部|ホスピタリティ経営学科 | 共テ前期 | 5.0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 新規 | ||
| 経営学部|ホスピタリティ経営学科 | 共テ後期 | 7.0 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | |||
| 経営学部|ホスピタリティ経営学科 | 推薦前期(指定含) | 1.2 | 1.1 | 28 | 115 | 107 | 89 | 75 | ||
| 経営学部|ホスピタリティ経営学科 | 推薦後期(併設含) | 3.9 | 1.7 | 19 | 47 | 47 | 12 | 100 | ||
| 経営学部|ホスピタリティ経営学科 | 総合型オープンキャンパス参加 | 1.0 | 1.0 | 34 | 34 | 34 | 79 | |||
| 経営学部|ホスピタリティ経営学科 | 総合型前期/ファミリー | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||
| 経営学部|ホスピタリティ経営学科 | 総合型活動評価 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 50 | ||||
| 経営学部|ホスピタリティ経営学科 | 総合型前期/スポーツ・文化活動推薦 | 1.0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 100 | |||
| 経営学部|ホスピタリティ経営学科 | 総合型前期/自己PR | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済学部 | 全選抜合計 | 1.3 | 1.1 | 400 | 2,427 | 2,332 | 1,731 | 21 | ||
| 経済学部 | 一般選抜合計 | 1.8 | 1.2 | 175 | 1,304 | 1,233 | 698 | 21 | ||
| 経済学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.1 | 1.1 | 190 | 938 | 918 | 855 | 22 | ||
| 経済学部 | 総合型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 35 | 185 | 181 | 178 | 12 | ||
| 経済学部 | 共テ合計 | 4.5 | 1.7 | 21 | 117 | 117 | 26 | 35 | ||
| 経済学部|経済学科 | 前期合計 | 1.7 | 105 | 667 | 637 | 379 | 21 | |||
| 経済学部|経済学科 | 中期 | 1.2 | 12 | 139 | 120 | 101 | 18 | |||
| 経済学部|経済学科 | 後期 | 1.9 | 1.1 | 37 | 381 | 359 | 192 | 20 | ||
| 経済学部|経済学科 | 後期2教科選択/スタンダード | 1.1 | ||||||||
| 経済学部|経済学科 | 共テ前期 | 3.9 | 7 | 67 | 67 | 17 | 35 | 新規 | ||
| 経済学部|経済学科 | 共テ中期 | 5.0 | 1.5 | 7 | 10 | 10 | 2 | 100 | ||
| 経済学部|経済学科 | 共テ後期 | 5.7 | 2.0 | 7 | 40 | 40 | 7 | 14 | ||
| 経済学部|経済学科 | 推薦前期(指定含) | 1.1 | 1.1 | 114 | 593 | 580 | 536 | 22 | ||
| 経済学部|経済学科 | 推薦後期(併設含) | 1.1 | 1.2 | 76 | 345 | 338 | 319 | 22 | ||
| 経済学部|経済学科 | 総合型オープンキャンパス参加 | 1.1 | 1.1 | 58 | 56 | 53 | 13 | |||
| 経済学部|経済学科 | 総合型前期/ファミリー | 1.0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 33 | |||
| 経済学部|経済学科 | 総合型活動評価 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 経済学部|経済学科 | 総合型前期/スポーツ・文化活動推薦 | 1.0 | 1.0 | 93 | 93 | 93 | 12 | |||
| 経済学部|経済学科 | 総合型後期/スポーツ・文化活動推薦 | 1.0 | 1.0 | 12 | 11 | 11 | 9 | |||
| 経済学部|経済学科 | 総合型前期/自己PR | 1.0 | 1.0 | 13 | 13 | 13 | 15 | |||
| 経済学部|経済学科 | 総合型後期/自己PR | 1.0 | 1.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | |||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 | 全選抜合計 | 1.1 | 1.1 | 150 | 869 | 832 | 762 | 27 | ||
| 法学部 | 一般選抜合計 | 1.1 | 1.1 | 66 | 572 | 540 | 482 | 26 | ||
| 法学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.0 | 1.2 | 70 | 274 | 269 | 257 | 29 | ||
| 法学部 | 総合型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 14 | 23 | 23 | 23 | 22 | ||
| 法学部 | 共テ合計 | 2.0 | 1.3 | 8 | 64 | 64 | 32 | 31 | ||
| 法学部|法学科 | 前期合計 | 1.1 | 35 | 287 | 272 | 253 | 29 | |||
| 法学部|法学科 | 中期 | 1.1 | 5 | 42 | 34 | 32 | 22 | |||
| 法学部|法学科 | 後期 | 1.0 | 1.1 | 18 | 179 | 170 | 165 | 20 | ||
| 法学部|法学科 | 共テ前期 | 2.3 | 3 | 41 | 41 | 18 | 33 | 新規 | ||
| 法学部|法学科 | 共テ中期 | 1.5 | 1.4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 75 | ||
| 法学部|法学科 | 共テ後期 | 1.7 | 1.4 | 2 | 17 | 17 | 10 | 10 | ||
| 法学部|法学科 | 推薦前期(指定含) | 1.0 | 1.1 | 42 | 188 | 184 | 176 | 30 | ||
| 法学部|法学科 | 推薦後期(併設含) | 1.0 | 1.2 | 28 | 86 | 85 | 81 | 27 | ||
| 法学部|法学科 | 総合型オープンキャンパス参加 | 1.0 | 1.0 | 11 | 11 | 11 | 36 | |||
| 法学部|法学科 | 総合型前期/ファミリー | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 法学部|法学科 | 総合型後期/ファミリー | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 法学部|法学科 | 総合型前期/スポーツ・文化活動推薦 | 1.0 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||
| 法学部|法学科 | 総合型後期/スポーツ・文化活動推薦 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 法学部|法学科 | 総合型前期/自己PR | 1.0 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | |||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国語学部 | 全選抜合計 | 1.1 | 1.1 | 120 | 463 | 438 | 400 | 57 | ||
| 外国語学部 | 一般選抜合計 | 1.1 | 1.1 | 50 | 229 | 217 | 191 | 48 | ||
| 外国語学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.1 | 1.1 | 47 | 200 | 188 | 178 | 65 | ||
| 外国語学部 | 総合型選抜合計 | 1.1 | 1.0 | 23 | 34 | 33 | 31 | 61 | ||
| 外国語学部 | 共テ合計 | 1.6 | 1.2 | 7 | 31 | 31 | 19 | 42 | ||
| 外国語学部|英語学科 | 前期合計 | 1.1 | 30 | 106 | 104 | 93 | 54 | |||
| 外国語学部|英語学科 | 中期 | 1.1 | 3 | 26 | 19 | 18 | 44 | |||
| 外国語学部|英語学科 | 後期 | 1.0 | 1.3 | 10 | 66 | 63 | 61 | 43 | ||
| 外国語学部|英語学科 | 後期2教科選択/スタンダード | 1.3 | ||||||||
| 外国語学部|英語学科 | 共テ前期 | 2.3 | 3 | 14 | 14 | 6 | 33 | 新規 | ||
| 外国語学部|英語学科 | 共テ中期 | 1.2 | 1.1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 50 | ||
| 外国語学部|英語学科 | 共テ後期 | 1.4 | 1.0 | 2 | 10 | 10 | 7 | 43 | ||
| 外国語学部|英語学科 | 推薦前期(指定含) | 1.0 | 1.1 | 30 | 145 | 137 | 135 | 69 | ||
| 外国語学部|英語学科 | 推薦後期(併設含) | 1.2 | 1.2 | 17 | 55 | 51 | 43 | 51 | ||
| 外国語学部|英語学科 | 総合型オープンキャンパス参加 | 1.0 | 1.0 | 14 | 14 | 14 | 43 | |||
| 外国語学部|英語学科 | 総合型GlobalStudies専攻 | 1.1 | 1.1 | 10 | 17 | 16 | 14 | 86 | ||
| 外国語学部|英語学科 | 総合型前期/自己PR | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
| 外国語学部|英語学科 | 総合型後期/自己PR | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際学部 | 全選抜合計 | 1.1 | 1.1 | 80 | 524 | 480 | 436 | 44 | ||
| 国際学部 | 一般選抜合計 | 1.1 | 1.1 | 30 | 304 | 273 | 243 | 42 | ||
| 国際学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.1 | 1.2 | 38 | 201 | 189 | 176 | 45 | ||
| 国際学部 | 総合型選抜合計 | 1.1 | 1.0 | 12 | 19 | 18 | 17 | 59 | ||
| 国際学部 | 共テ合計 | 2.1 | 1.3 | 5 | 34 | 34 | 16 | 38 | ||
| 国際学部|国際学科 | 前期合計 | 1.1 | 15 | 117 | 110 | 103 | 47 | |||
| 国際学部|国際学科 | 中期 | 1.1 | 2 | 45 | 34 | 31 | 45 | |||
| 国際学部|国際学科 | 後期 | 1.0 | 1.1 | 8 | 108 | 95 | 93 | 37 | ||
| 国際学部|国際学科 | 後期2教科選択/スタンダード | 1.1 | ||||||||
| 国際学部|国際学科 | 共テ前期 | 3.2 | 2 | 16 | 16 | 5 | 20 | 新規 | ||
| 国際学部|国際学科 | 共テ中期 | 1.3 | 1.4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 67 | ||
| 国際学部|国際学科 | 共テ後期 | 1.8 | 1.0 | 1 | 14 | 14 | 8 | 38 | ||
| 国際学部|国際学科 | 共テ後期2教科 | 1.0 | ||||||||
| 国際学部|国際学科 | 推薦前期(指定含) | 1.0 | 1.2 | 23 | 132 | 122 | 120 | 57 | ||
| 国際学部|国際学科 | 推薦後期(併設含) | 1.2 | 1.2 | 15 | 69 | 67 | 56 | 20 | ||
| 国際学部|国際学科 | 総合型オープンキャンパス参加 | 1.1 | 1.0 | 12 | 12 | 11 | 64 | |||
| 国際学部|国際学科 | 総合型前期/ファミリー | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||
| 国際学部|国際学科 | 総合型活動評価 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 100 | ||||
| 国際学部|国際学科 | 総合型前期/スポーツ・文化活動推薦 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 国際学部|国際学科 | 総合型前期/自己PR | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||
| 国際学部|国際学科 | 総合型後期/自己PR | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報学部 | 全選抜合計 | 1.4 | 1.5 | 100 | 533 | 487 | 357 | 11 | ||
| 情報学部 | 一般選抜合計 | 1.7 | 2.1 | 40 | 302 | 271 | 158 | 11 | ||
| 情報学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.1 | 1.4 | 47 | 206 | 191 | 175 | 9 | ||
| 情報学部 | 総合型選抜合計 | 1.0 | 1.2 | 13 | 25 | 25 | 24 | 21 | ||
| 情報学部 | 共テ合計 | 3.2 | 2.3 | 7 | 29 | 29 | 9 | 33 | ||
| 情報学部|情報学科 | 前期合計 | 1.4 | 20 | 121 | 118 | 83 | 4 | |||
| 情報学部|情報学科 | 中期 | 1.7 | 3 | 83 | 60 | 35 | 29 | |||
| 情報学部|情報学科 | 後期 | 2.1 | 2.2 | 10 | 69 | 64 | 31 | 6 | ||
| 情報学部|情報学科 | 後期2教科選択/スタンダード | 2.2 | ||||||||
| 情報学部|情報学科 | 共テ前期 | 2.7 | 3 | 19 | 19 | 7 | 43 | 新規 | ||
| 情報学部|情報学科 | 共テ後期 | 4.0 | 1.3 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | ||
| 情報学部|情報学科 | 推薦前期(指定含) | 1.1 | 1.4 | 28 | 140 | 127 | 115 | 7 | ||
| 情報学部|情報学科 | 推薦後期(併設含) | 1.1 | 1.4 | 19 | 66 | 64 | 60 | 12 | ||
| 情報学部|情報学科 | 総合型オープンキャンパス参加 | 1.1 | 1.3 | 17 | 17 | 16 | 19 | |||
| 情報学部|情報学科 | 総合型前期/ファミリー | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
| 情報学部|情報学科 | 総合型活動評価 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 情報学部|情報学科 | 総合型前期/スポーツ・文化活動推薦 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 情報学部|情報学科 | 総合型前期/自己PR | 1.0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 67 | |||
他の大学の情報も確認しよう
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料・願書請求する
- ネット出願する
- オープンキャンパス情報を見る
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。












![[共テ/推薦・総合/一般選抜]出願のミスをお聞きしました【ベテラン先生が語る】](/assets/437a7680e6f34b928a92c3dba656ff7d/ff72b8ffbe82462399125e56bd9b004f/%E8%9E%A2%E9%9B%AA9%E6%9C%88%E5%8F%B7%E8%A8%98%E4%BA%8B_%E5%87%BA%E9%A1%8C%E3%81%AE%E3%83%9F%E3%82%B9%E3%82%B5%E3%83%A0%E3%83%8D_%E6%9E%A0%E7%84%A1.png?w=470&fm=webp)




%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E5%BC%B7.png?w=400&fm=webp)


