学部で絞り込む
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2025 | 2024 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 全選抜合計 | 1.1 | 1.2 | 150 | 398 | 358 | 319 | 37 | ||
| 商学部 | 一般選抜合計 | 1.1 | 1.5 | 66 | 166 | 141 | 125 | 34 | ||
| 商学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.1 | 1.1 | 70 | 199 | 185 | 162 | 38 | ||
| 商学部 | 総合型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 14 | 33 | 32 | 32 | 47 | ||
| 商学部 | 共テ合計 | 1.5 | 1.8 | 8 | 30 | 29 | 19 | 42 | ||
| 商学部|商学科 | 前期合計 | 1.0 | 1.5 | 35 | 48 | 46 | 45 | 40 | ||
| 商学部|商学科 | 中期 | 1.1 | 1.4 | 18 | 46 | 32 | 30 | 23 | ||
| 商学部|商学科 | 後期 | 1.1 | 1.2 | 5 | 42 | 34 | 31 | 29 | ||
| 商学部|商学科 | 共テ併用 | 1.3 | 1.7 | 10 | 9 | 7 | 29 | |||
| 商学部|商学科 | 共テA日程 | 1.5 | 1.8 | 9 | 9 | 6 | 67 | |||
| 商学部|商学科 | 共テB日程 | 1.8 | 2.0 | 3 | 11 | 11 | 6 | 33 | ||
| 商学部|商学科 | 推薦前期(指定含) | 1.2 | 1.1 | 42 | 143 | 133 | 115 | 37 | ||
| 商学部|商学科 | 推薦後期(併設含) | 1.1 | 28 | 56 | 52 | 47 | 38 | |||
| 商学部|商学科 | 総合型オープンキャンパス参加 | 1.0 | 1.0 | 22 | 22 | 22 | 59 | |||
| 商学部|商学科 | 総合型A/ファミリー | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 50 | |||
| 商学部|商学科 | 総合型奨学金チャレンジ | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 商学部|商学科 | 総合型活動評価 | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 33 | ||||
| 商学部|商学科 | 総合型B/スポーツ・文化活動推薦 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 商学部|商学科 | 総合型A/自己PR | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 新規 | |||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2025 | 2024 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経営学部 | 全選抜合計 | 1.5 | 1.3 | 380 | 1,080 | 1,025 | 704 | 39 | ||
| 経営学部 | 一般選抜合計 | 4.0 | 2.5 | 160 | 303 | 269 | 67 | 42 | ||
| 経営学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.3 | 1.2 | 180 | 560 | 543 | 427 | 40 | ||
| 経営学部 | 総合型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 40 | 217 | 213 | 210 | 36 | ||
| 経営学部 | 共テ合計 | 3.2 | 2.7 | 22 | 41 | 41 | 13 | 62 | ||
| 経営学部|経営学科 | 前期合計 | 6.4 | 2.6 | 70 | 93 | 90 | 14 | 43 | ||
| 経営学部|経営学科 | 中期 | 2.9 | 2.4 | 27 | 77 | 57 | 20 | 35 | ||
| 経営学部|経営学科 | 後期 | 3.5 | 3.8 | 8 | 66 | 56 | 16 | 31 | ||
| 経営学部|経営学科 | 共テ併用 | 2.2 | 4.3 | 13 | 13 | 6 | 50 | |||
| 経営学部|経営学科 | 共テA日程 | 5.5 | 4.0 | 11 | 11 | 2 | 100 | |||
| 経営学部|経営学科 | 共テB日程 | 4.0 | 2.5 | 5 | 12 | 12 | 3 | 33 | ||
| 経営学部|経営学科 | 推薦前期(指定含) | 1.1 | 1.2 | 80 | 318 | 314 | 276 | 28 | ||
| 経営学部|経営学科 | 推薦後期(併設含) | 2.1 | 53 | 124 | 115 | 55 | 13 | |||
| 経営学部|経営学科 | 総合型オープンキャンパス参加 | 1.0 | 1.0 | 84 | 82 | 81 | 23 | |||
| 経営学部|経営学科 | 総合型A/ファミリー | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
| 経営学部|経営学科 | 総合型B/ファミリー | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||
| 経営学部|経営学科 | 総合型活動評価 | 1.0 | 1.0 | 7 | 6 | 6 | 0 | |||
| 経営学部|経営学科 | 総合型A/スポーツ・文化活動推薦 | 1.0 | 1.0 | 38 | 38 | 38 | 0 | |||
| 経営学部|経営学科 | 総合型B/スポーツ・文化活動推薦 | 1.0 | 1.0 | 6 | 6 | 6 | 0 | |||
| 経営学部|経営学科 | 総合型A/自己PR | 1.1 | 15 | 15 | 14 | 29 | 新規 | |||
| 経営学部|経営学科 | 総合型B/自己PR | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 新規 | |||
| 経営学部|ホスピタリティ経営学科 | 前期合計 | 11.0 | 1.1 | 20 | 11 | 11 | 1 | 100 | ||
| 経営学部|ホスピタリティ経営学科 | 中期 | 4.0 | 1.1 | 10 | 9 | 8 | 2 | 50 | ||
| 経営学部|ホスピタリティ経営学科 | 後期2教科選択 | 6.0 | 4.0 | 6 | 6 | 1 | 0 | |||
| 経営学部|ホスピタリティ経営学科 | 共テ併用 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||
| 経営学部|ホスピタリティ経営学科 | 共テA日程2教科 | 3.0 | 3 | 3 | 1 | 100 | ||||
| 経営学部|ホスピタリティ経営学科 | 共テB日程2教科 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 経営学部|ホスピタリティ経営学科 | 推薦前期(指定含) | 1.1 | 1.1 | 28 | 89 | 85 | 79 | 92 | ||
| 経営学部|ホスピタリティ経営学科 | 推薦後期(併設含) | 1.7 | 19 | 29 | 29 | 17 | 88 | |||
| 経営学部|ホスピタリティ経営学科 | 総合型オープンキャンパス参加 | 1.0 | 1.0 | 47 | 47 | 47 | 85 | |||
| 経営学部|ホスピタリティ経営学科 | 総合型A/ファミリー | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||
| 経営学部|ホスピタリティ経営学科 | 総合型B/ファミリー | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||
| 経営学部|ホスピタリティ経営学科 | 総合型A/スポーツ・文化活動推薦 | 1.0 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 100 | |||
| 経営学部|ホスピタリティ経営学科 | 総合型B/スポーツ・文化活動推薦 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 50 | ||||
| 経営学部|ホスピタリティ経営学科 | 総合型A/自己PR | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 50 | 新規 | |||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2025 | 2024 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済学部 | 全選抜合計 | 1.1 | 1.1 | 400 | 1,014 | 971 | 861 | 17 | ||
| 経済学部 | 一般選抜合計 | 1.2 | 1.2 | 175 | 349 | 313 | 269 | 20 | ||
| 経済学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.1 | 1.1 | 190 | 511 | 505 | 445 | 17 | ||
| 経済学部 | 総合型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 35 | 154 | 153 | 147 | 14 | ||
| 経済学部 | 共テ合計 | 1.7 | 1.4 | 21 | 52 | 52 | 31 | 32 | ||
| 経済学部|経済学科 | 前期合計 | 1.1 | 1.1 | 105 | 135 | 134 | 126 | 17 | ||
| 経済学部|経済学科 | 中期 | 1.2 | 1.2 | 37 | 75 | 56 | 45 | 18 | ||
| 経済学部|経済学科 | 後期2教科選択 | 1.1 | 87 | 71 | 67 | 21 | ||||
| 経済学部|経済学科 | 共テ併用 | 1.6 | 1.3 | 18 | 18 | 11 | 9 | |||
| 経済学部|経済学科 | 共テA日程 | 1.5 | 1.3 | 20 | 20 | 13 | 54 | |||
| 経済学部|経済学科 | 共テB日程 | 2.0 | 1.5 | 6 | 14 | 14 | 7 | 29 | ||
| 経済学部|経済学科 | 推薦前期(指定含) | 1.1 | 1.1 | 114 | 329 | 329 | 292 | 16 | ||
| 経済学部|経済学科 | 推薦後期(併設含) | 1.2 | 76 | 182 | 176 | 153 | 18 | |||
| 経済学部|経済学科 | 総合型オープンキャンパス参加 | 1.1 | 1.0 | 59 | 59 | 54 | 19 | |||
| 経済学部|経済学科 | 総合型A/ファミリー | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
| 経済学部|経済学科 | 総合型B/ファミリー | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 経済学部|経済学科 | 総合型A/スポーツ・文化活動推薦 | 1.0 | 1.0 | 67 | 66 | 66 | 9 | |||
| 経済学部|経済学科 | 総合型B/スポーツ・文化活動推薦 | 1.0 | 1.0 | 8 | 8 | 8 | 13 | |||
| 経済学部|経済学科 | 総合型A/自己PR | 1.0 | 10 | 10 | 10 | 30 | 新規 | |||
| 経済学部|経済学科 | 総合型B/自己PR | 1.2 | 7 | 7 | 6 | 17 | 新規 | |||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2025 | 2024 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 | 全選抜合計 | 1.1 | 1.1 | 150 | 313 | 284 | 252 | 35 | ||
| 法学部 | 一般選抜合計 | 1.1 | 1.1 | 66 | 151 | 132 | 119 | 34 | ||
| 法学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.2 | 1.1 | 70 | 142 | 133 | 114 | 33 | ||
| 法学部 | 総合型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 14 | 20 | 19 | 19 | 47 | ||
| 法学部 | 共テ合計 | 1.3 | 1.4 | 8 | 32 | 31 | 24 | 50 | ||
| 法学部|法学科 | 前期合計 | 1.0 | 1.1 | 35 | 49 | 46 | 46 | 28 | ||
| 法学部|法学科 | 中期 | 1.2 | 1.0 | 18 | 25 | 18 | 15 | 47 | ||
| 法学部|法学科 | 後期 | 1.1 | 1.1 | 5 | 45 | 37 | 34 | 24 | ||
| 法学部|法学科 | 共テ併用 | 1.0 | 1.4 | 9 | 8 | 8 | 50 | |||
| 法学部|法学科 | 共テA日程 | 1.4 | 1.2 | 10 | 10 | 7 | 43 | |||
| 法学部|法学科 | 共テB日程 | 1.4 | 2.0 | 3 | 13 | 13 | 9 | 56 | ||
| 法学部|法学科 | 推薦前期(指定含) | 1.1 | 1.1 | 42 | 101 | 96 | 84 | 37 | ||
| 法学部|法学科 | 推薦後期(併設含) | 1.2 | 28 | 41 | 37 | 30 | 23 | |||
| 法学部|法学科 | 総合型オープンキャンパス参加 | 1.0 | 1.0 | 14 | 14 | 14 | 36 | |||
| 法学部|法学科 | 総合型活動評価 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 100 | ||||
| 法学部|法学科 | 総合型A/スポーツ・文化活動推薦 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 50 | |||
| 法学部|法学科 | 総合型A/自己PR | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 新規 | |||
| 法学部|法学科 | 総合型B/自己PR | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 新規 | |||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2025 | 2024 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国語学部 | 全選抜合計 | 1.1 | 1.1 | 120 | 257 | 248 | 223 | 56 | ||
| 外国語学部 | 一般選抜合計 | 1.1 | 1.2 | 50 | 77 | 72 | 65 | 52 | ||
| 外国語学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.1 | 1.0 | 47 | 148 | 147 | 130 | 56 | ||
| 外国語学部 | 総合型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 23 | 32 | 29 | 28 | 61 | ||
| 外国語学部 | 共テ合計 | 1.2 | 1.3 | 7 | 15 | 15 | 13 | 69 | ||
| 外国語学部|英語学科 | 前期合計 | 1.0 | 30 | 20 | 20 | 20 | 50 | 増設 | ||
| 外国語学部|英語学科 | 中期 | 1.1 | 10 | 31 | 29 | 26 | 50 | 増設 | ||
| 外国語学部|英語学科 | 後期2教科選択 | 1.3 | 11 | 8 | 6 | 33 | 増設 | |||
| 外国語学部|英語学科 | 共テ併用 | 1.3 | 4 | 4 | 3 | 100 | 増設 | |||
| 外国語学部|英語学科 | 共テA日程 | 1.1 | 9 | 9 | 8 | 63 | 増設 | |||
| 外国語学部|英語学科 | 共テB日程 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 増設 | ||
| 外国語学部|英語学科 | 推薦前期(指定含) | 1.1 | 30 | 127 | 126 | 113 | 57 | 増設 | ||
| 外国語学部|英語学科 | 推薦後期(併設含) | 1.2 | 17 | 21 | 21 | 17 | 53 | 増設 | ||
| 外国語学部|英語学科 | 総合型オープンキャンパス参加 | 1.0 | 17 | 15 | 15 | 60 | 増設 | |||
| 外国語学部|英語学科 | 総合型活動評価 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 50 | 増設 | |||
| 外国語学部|英語学科 | 総合型A/スポーツ・文化活動推薦 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 増設 | |||
| 外国語学部|英語学科 | 総合型GlobalStudies専攻 | 1.1 | 10 | 10 | 9 | 78 | 増設 | |||
| 外国語学部|英語学科 | 総合型A/自己PR | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 増設 | |||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2025 | 2024 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際学部 | 全選抜合計 | 1.1 | 1.1 | 80 | 201 | 189 | 167 | 51 | ||
| 国際学部 | 一般選抜合計 | 1.1 | 1.3 | 30 | 72 | 61 | 57 | 40 | ||
| 国際学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.2 | 1.0 | 38 | 109 | 108 | 90 | 54 | ||
| 国際学部 | 総合型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 12 | 20 | 20 | 20 | 65 | ||
| 国際学部 | 共テ合計 | 1.3 | 1.7 | 5 | 15 | 15 | 12 | 42 | ||
| 国際学部|国際学科 | 前期合計 | 1.0 | 1.4 | 15 | 23 | 21 | 21 | 38 | ||
| 国際学部|国際学科 | 中期 | 1.0 | 1.2 | 8 | 11 | 7 | 7 | 43 | ||
| 国際学部|国際学科 | 後期2教科選択 | 1.1 | 1.1 | 23 | 18 | 17 | 41 | |||
| 国際学部|国際学科 | 共テ併用 | 1.3 | 5 | 5 | 4 | 25 | ||||
| 国際学部|国際学科 | 共テA日程 | 1.4 | 1.3 | 7 | 7 | 5 | 60 | |||
| 国際学部|国際学科 | 共テA日程2教科 | 1.3 | ||||||||
| 国際学部|国際学科 | 共テB日程2教科 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 33 | ||||
| 国際学部|国際学科 | 推薦前期(指定含) | 1.2 | 1.1 | 23 | 79 | 78 | 65 | 58 | ||
| 国際学部|国際学科 | 推薦後期(併設含) | 1.2 | 15 | 30 | 30 | 25 | 44 | |||
| 国際学部|国際学科 | 総合型オープンキャンパス参加 | 1.0 | 1.0 | 13 | 13 | 13 | 62 | |||
| 国際学部|国際学科 | 総合型A/ファミリー | 1.0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 67 | |||
| 国際学部|国際学科 | 総合型B/スポーツ・文化活動推薦 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||
| 国際学部|国際学科 | 総合型A/自己PR | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 67 | 新規 | |||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2025 | 2024 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報学部 | 全選抜合計 | 1.5 | 1.4 | 100 | 326 | 301 | 195 | 22 | ||
| 情報学部 | 一般選抜合計 | 2.1 | 2.0 | 40 | 123 | 105 | 50 | 38 | ||
| 情報学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.4 | 1.2 | 47 | 181 | 178 | 130 | 14 | ||
| 情報学部 | 総合型選抜合計 | 1.2 | 1.1 | 13 | 22 | 18 | 15 | 40 | ||
| 情報学部 | 共テ合計 | 2.3 | 2.2 | 7 | 27 | 27 | 12 | 17 | ||
| 情報学部|情報学科 | 前期合計 | 3.4 | 1.8 | 20 | 34 | 34 | 10 | 30 | ||
| 情報学部|情報学科 | 中期 | 1.4 | 1.6 | 10 | 47 | 33 | 23 | 48 | ||
| 情報学部|情報学科 | 後期2教科選択 | 2.2 | 8.0 | 15 | 11 | 5 | 60 | |||
| 情報学部|情報学科 | 共テ併用 | 2.0 | 2.3 | 12 | 12 | 6 | 17 | |||
| 情報学部|情報学科 | 共テA日程 | 5.0 | 1.8 | 10 | 10 | 2 | 0 | |||
| 情報学部|情報学科 | 共テB日程 | 1.3 | 2.5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 25 | ||
| 情報学部|情報学科 | 推薦前期(指定含) | 1.4 | 1.2 | 28 | 135 | 134 | 99 | 15 | ||
| 情報学部|情報学科 | 推薦後期(併設含) | 1.4 | 19 | 46 | 44 | 31 | 10 | |||
| 情報学部|情報学科 | 総合型オープンキャンパス参加 | 1.3 | 1.2 | 15 | 13 | 10 | 30 | |||
| 情報学部|情報学科 | 総合型A/ファミリー | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 50 | |||
| 情報学部|情報学科 | 総合型B/ファミリー | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||
| 情報学部|情報学科 | 総合型活動評価 | 1.0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 情報学部|情報学科 | 総合型A/自己PR | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 100 | 新規 | |||
他の大学の情報も確認しよう
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料・願書請求する
- ネット出願する
- ネット出願方法はこちら
- 資料請求する
- ネット出願する
- ネット出願方法はこちら
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- ネット出願する
- ネット出願方法はこちら
- 資料請求する
- 資料請求する
大阪学院大学 の
過去問
大阪学院大学 の
資料請求
- 大学案内資料(2026年度版)無料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。















