学校推薦型選抜
2026年7月末までに公表された選抜要項と各大学からのアンケート回答に基づいた情報を掲載しています。
入試日程や選考方法などの実施内容が大学からの情報公開後に変更されることがあります。
特に、今年は5月27日の文部科学省から発表された「面接を必須とする」方針により、実施内容が急遽変更になる可能性があります。
最新の情報に関しては、募集要項等で必ずご確認ください。
学部で絞り込む
| 学部-学科◇専攻 | 募集 人数 | 出願条件 | 選考方法 | 期別 | 出願期間 | 選考日 | 発表日 | 備考 | 現浪 | 学習 | 併願 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経営-経営◇会計学☆(前期/英国素養評価型スタンダード方式) | 【20】 | 2 | 他校 | 書100、国+英(200)、提 | 11/1 ~ 11/11 | 11/16* | 12/1 | 英国素養評価型で英語の外部試験利用可。 | ||
| 経営-経営◇会計学☆(前期/英国素養評価型高得点配点方式) | 【20】 | 2 | 他校 | 書100、国+英(300)、提 | 11/1 ~ 11/11 | 11/16* | 12/1 | 英国素養評価型で英語の外部試験利用可。 | ||
| 経営-経営◇会計学☆(前期/英国素養評価型基礎素養重視方式) | 【20】 | 2 | 他校 | 国+英(200)、提 | 11/1 ~ 11/11 | 11/16* | 12/1 | 英国素養評価型で英語の外部試験利用可。 | ||
| 経営-経営◇会計学☆(前期/数学素養評価型) | 【20】 | 2 | 他校 | 書100、国・英→1(100)、数100、提 | 11/1 ~ 11/11 | 11/16 | 12/1 | |||
| 経営-経営◇会計学☆(前期/資格評価型) | 【20】 | 2 | 他校 | 書100、国・英→1(100)、取得資格100、提 | 11/1 ~ 11/11 | 11/16* | 12/1 | |||
| 経営-経営◇会計学☆(後期/英国素養評価型スタンダード方式) | 【20】 | 2 | 他校 | 書100、国+英(200)、提 | 12/1 ~ 12/17 | 12/22 | 12/25 | 英国素養評価型で英語の外部試験利用可。 | ||
| 経営-経営◇会計学☆(後期/英国素養評価型高得点配点方式) | 【20】 | 2 | 他校 | 書100、国+英(300)、提 | 12/1 ~ 12/17 | 12/22 | 12/25 | 英国素養評価型で英語の外部試験利用可。 | ||
| 経営-経営◇会計学☆(後期/英国素養評価型基礎素養重視方式) | 【20】 | 2 | 他校 | 国+英(200)、提 | 12/1 ~ 12/17 | 12/22 | 12/25 | 英国素養評価型で英語の外部試験利用可。 | ||
| 経営-経営◇会計学☆(後期/面接型) | 【20】 | 2 | 他校 | 書100、面100、国・英→1(100)、提 | 12/1 ~ 12/17 | 12/22 | 12/25 | |||
| 経営-経営◇ビジネスDX☆(前期/英国素養評価型スタンダード方式) | 【10】 | 2 | 他校 | 書100、国+英(200)、提 | 11/1 ~ 11/11 | 11/16* | 12/1 | 英国素養評価型で英語の外部試験利用可。 | ||
| 経営-経営◇ビジネスDX☆(前期/英国素養評価型高得点配点方式) | 【10】 | 2 | 他校 | 書100、国+英(300)、提 | 11/1 ~ 11/11 | 11/16* | 12/1 | 英国素養評価型で英語の外部試験利用可。 | ||
| 経営-経営◇ビジネスDX☆(前期/英国素養評価型基礎素養重視方式) | 【10】 | 2 | 他校 | 国+英(200)、提 | 11/1 ~ 11/11 | 11/16* | 12/1 | 英国素養評価型で英語の外部試験利用可。 | ||
| 経営-経営◇ビジネスDX☆(前期/数学素養評価型) | 【10】 | 2 | 他校 | 書100、国・英→1(100)、数100、提 | 11/1 ~ 11/11 | 11/16 | 12/1 | |||
| 経営-経営◇ビジネスDX☆(前期/資格評価型) | 【10】 | 2 | 他校 | 書100、国・英→1(100)、取得資格100、提 | 11/1 ~ 11/11 | 11/16* | 12/1 | |||
| 経営-経営◇ビジネスDX☆(後期/英国素養評価型スタンダード方式) | 【10】 | 2 | 他校 | 書100、国+英(200)、提 | 12/1 ~ 12/17 | 12/22 | 12/25 | 英国素養評価型で英語の外部試験利用可。 | ||
| 経営-経営◇ビジネスDX☆(後期/英国素養評価型高得点配点方式) | 【10】 | 2 | 他校 | 書100、国+英(300)、提 | 12/1 ~ 12/17 | 12/22 | 12/25 | 英国素養評価型で英語の外部試験利用可。 | ||
| 経営-経営◇ビジネスDX☆(後期/英国素養評価型基礎素養重視方式) | 【10】 | 2 | 他校 | 国+英(200)、提 | 12/1 ~ 12/17 | 12/22 | 12/25 | 英国素養評価型で英語の外部試験利用可。 | ||
| 経営-経営◇ビジネスDX☆(後期/面接型) | 【10】 | 2 | 他校 | 書100、面100、国・英→1(100)、提 | 12/1 ~ 12/17 | 12/22 | 12/25 | |||
| 経営-経営◇経営学☆(前期/英国素養評価型スタンダード方式) | 【40】 | 2 | 他校 | 書100、国+英(200)、提 | 11/1 ~ 11/11 | 11/16* | 12/1 | 英国素養評価型で英語の外部試験利用可。 | ||
| 経営-経営◇経営学☆(前期/英国素養評価型高得点配点方式) | 【40】 | 2 | 他校 | 書100、国+英(300)、提 | 11/1 ~ 11/11 | 11/16* | 12/1 | 英国素養評価型で英語の外部試験利用可。 | ||
| 経営-経営◇経営学☆(前期/英国素養評価型基礎素養重視方式) | 【40】 | 2 | 他校 | 国+英(200)、提 | 11/1 ~ 11/11 | 11/16* | 12/1 | 英国素養評価型で英語の外部試験利用可。 | ||
| 経営-経営◇経営学☆(前期/数学素養評価型) | 【40】 | 2 | 他校 | 書100、国・英→1(100)、数100、提 | 11/1 ~ 11/11 | 11/16 | 12/1 | |||
| 経営-経営◇経営学☆(前期/資格評価型) | 【40】 | 2 | 他校 | 書100、国・英→1(100)、取得資格100、提 | 11/1 ~ 11/11 | 11/16* | 12/1 | |||
| 経営-経営◇経営学☆(後期/英国素養評価型スタンダード方式) | 【40】 | 2 | 他校 | 書100、国+英(200)、提 | 12/1 ~ 12/17 | 12/22 | 12/25 | 英国素養評価型で英語の外部試験利用可。 | ||
| 経営-経営◇経営学☆(後期/英国素養評価型高得点配点方式) | 【40】 | 2 | 他校 | 書100、国+英(300)、提 | 12/1 ~ 12/17 | 12/22 | 12/25 | 英国素養評価型で英語の外部試験利用可。 | ||
| 経営-経営◇経営学☆(後期/英国素養評価型基礎素養重視方式) | 【40】 | 2 | 他校 | 国+英(200)、提 | 12/1 ~ 12/17 | 12/22 | 12/25 | 英国素養評価型で英語の外部試験利用可。 | ||
| 経営-経営◇経営学☆(後期/面接型) | 【40】 | 2 | 他校 | 書100、面100、国・英→1(100)、提 | 12/1 ~ 12/17 | 12/22 | 12/25 | |||
大阪経済法科大学 の
資料請求
- 2027年度大学案内セット無料
大阪経済法科大学 の
進学相談会
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。











![[共テ/推薦・総合/一般選抜]出願のミスをお聞きしました【ベテラン先生が語る】](/assets/437a7680e6f34b928a92c3dba656ff7d/ff72b8ffbe82462399125e56bd9b004f/%E8%9E%A2%E9%9B%AA9%E6%9C%88%E5%8F%B7%E8%A8%98%E4%BA%8B_%E5%87%BA%E9%A1%8C%E3%81%AE%E3%83%9F%E3%82%B9%E3%82%B5%E3%83%A0%E3%83%8D_%E6%9E%A0%E7%84%A1.png?w=470&fm=webp)
![[共テ対策]先輩の成長曲線を追え!【実体験】](/assets/437a7680e6f34b928a92c3dba656ff7d/a6ebb2c11ca04b0191b0c31f3104c5df/%E5%85%88%E8%BC%A9%E3%81%AE%E6%88%90%E9%95%B7%E6%9B%B2%E7%B7%9A_%E6%9E%A0%E7%84%A1up.png?w=470&fm=webp)





