志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

入試結果(倍率)

2026年度入試(2025年4月~2026年3月)の結果に基づくデータです。

学部で絞り込む
社会学部
学部|学科入試名倍率募集人員志願者数受験者数合格者数備考
20262025総数女子%現役%
社会学部一般選抜合計2.9921,1391,110379100増設
社会学部総合型選抜合計1.220504942100増設
社会学部共テ合計2.83027126293100増設
社会学部|総合社会学科|メディア社会学専攻Ⅰ日程2教科3.12.510410333100改組
社会学部|総合社会学科|メディア社会学専攻Ⅰ日程3教科3.02.5676622100改組
社会学部|総合社会学科|メディア社会学専攻Ⅱ日程2教科3.53.0919126100改組
社会学部|総合社会学科|メディア社会学専攻Ⅱ日程3教科3.43.1616118100改組
社会学部|総合社会学科|メディア社会学専攻Ⅲ日程2.02.74302814100改組
社会学部|総合社会学科|メディア社会学専攻Ⅳ日程3.63.2229257100改組
社会学部|総合社会学科|メディア社会学専攻共テⅠ日程3.52.4747321100改組
社会学部|総合社会学科|メディア社会学専攻共テⅠ日程スカラシップ判定付3.83.9545314100改組
社会学部|総合社会学科|メディア社会学専攻共テⅡ日程1.01.02222100改組
社会学部|総合社会学科|メディア社会学専攻公募専願Ⅰ日程2.22.3262612100改組
社会学部|総合社会学科|メディア社会学専攻公募専願Ⅱ日程2.32.1282812100改組
社会学部|総合社会学科|メディア社会学専攻公募専願S日程2.02.52084100改組
社会学部|総合社会学科|メディア社会学専攻公募専願Ⅲ日程2.02.71463100改組
社会学部|総合社会学科|メディア社会学専攻公募併願Ⅰ日程2.52.117017068100改組
社会学部|総合社会学科|メディア社会学専攻公募併願Ⅱ日程2.51.711210040100改組
社会学部|総合社会学科|メディア社会学専攻公募併願S日程2.12.01448240100改組
社会学部|総合社会学科|メディア社会学専攻公募併願Ⅲ日程2.82.5763613100改組
社会学部|総合社会学科|メディア社会学専攻スポーツ推薦型1.01.02222100改組
社会学部|総合社会学科|メディア社会学専攻総合型選抜1.21.38201916100改組
社会学部|総合社会学科|ビジネス社会専攻Ⅰ日程2教科4.2676716100増設
社会学部|総合社会学科|ビジネス社会専攻Ⅰ日程3教科4.0444411100増設
社会学部|総合社会学科|ビジネス社会専攻Ⅱ日程2教科4.2505012100増設
社会学部|総合社会学科|ビジネス社会専攻Ⅱ日程3教科4.335348100増設
社会学部|総合社会学科|ビジネス社会専攻Ⅲ日程3.3221206100増設
社会学部|総合社会学科|ビジネス社会専攻Ⅳ日程4.7232286100増設
社会学部|総合社会学科|ビジネス社会専攻共テⅠ日程3.2434113100増設
社会学部|総合社会学科|ビジネス社会専攻共テⅠ日程スカラシップ判定付3.627257100増設
社会学部|総合社会学科|ビジネス社会専攻共テⅡ日程1.02533100増設
社会学部|総合社会学科|ビジネス社会専攻公募専願Ⅰ日程2.510104100増設
社会学部|総合社会学科|ビジネス社会専攻公募専願Ⅱ日程2.010105100増設
社会学部|総合社会学科|ビジネス社会専攻公募専願S日程2.0642100増設
社会学部|総合社会学科|ビジネス社会専攻公募専願Ⅲ日程1.31043100増設
社会学部|総合社会学科|ビジネス社会専攻公募併願Ⅰ日程2.713012848100増設
社会学部|総合社会学科|ビジネス社会専攻公募併願Ⅱ日程2.7867227100増設
社会学部|総合社会学科|ビジネス社会専攻公募併願S日程2.81166624100増設
社会学部|総合社会学科|ビジネス社会専攻公募併願Ⅲ日程1.6463421100増設
社会学部|総合社会学科|ビジネス社会専攻スポーツ推薦型1.01222100増設
社会学部|総合社会学科|ビジネス社会専攻総合型選抜1.24776100増設
社会学部|総合社会学科|生活環境学専攻Ⅰ日程2教科2.32.1707031100改組
社会学部|総合社会学科|生活環境学専攻Ⅰ日程3教科2.22.4383817100改組
社会学部|総合社会学科|生活環境学専攻Ⅱ日程2教科2.32.3545424100改組
社会学部|総合社会学科|生活環境学専攻Ⅱ日程3教科2.72.3363513100改組
社会学部|総合社会学科|生活環境学専攻Ⅲ日程2.02.0414126100改組
社会学部|総合社会学科|生活環境学専攻Ⅳ日程1.41.82252216100改組
社会学部|総合社会学科|生活環境学専攻共テⅠ日程1.71.5383823100改組
社会学部|総合社会学科|生活環境学専攻共テⅠ日程スカラシップ判定付2.93.926269100改組
社会学部|総合社会学科|生活環境学専攻共テⅡ日程1.01.02211100改組
社会学部|総合社会学科|生活環境学専攻公募専願Ⅰ日程1.41.3202014100改組
社会学部|総合社会学科|生活環境学専攻公募専願Ⅱ日程1.51.8202013100改組
社会学部|総合社会学科|生活環境学専攻公募専願S日程2.01.31021100改組
社会学部|総合社会学科|生活環境学専攻公募専願Ⅲ日程2.01.5642100改組
社会学部|総合社会学科|生活環境学専攻公募併願Ⅰ日程1.31.611411083100改組
社会学部|総合社会学科|生活環境学専攻公募併願Ⅱ日程1.62.0928252100改組
社会学部|総合社会学科|生活環境学専攻公募併願S日程1.11.31266860100改組
社会学部|総合社会学科|生活環境学専攻公募併願Ⅲ日程1.62.0761811100改組
社会学部|総合社会学科|生活環境学専攻スポーツ推薦型1.01.02111100改組
社会学部|総合社会学科|生活環境学専攻総合型選抜1.21.18232320100改組
シェアする
LINE
X
パスナビの
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。

受験お役立ち記事を探す