- 私立
- 山口県
東亜大学
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度納入金額 | 入学時最小限納入金額 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医療工学科〈臨床工学コース〉 | 2025 | 1,611,300 | 938,300 | 240,000 | 780,000 | 420,000 | 100,000 | 71,300 | 一括 |
医療工学科〈救急救命コース〉 | 2025 | 1,611,300 | 938,300 | 240,000 | 780,000 | 420,000 | 100,000 | 71,300 | 一括 |
医療工学科〈獣医看護学コース〉 | 2025 | 1,611,300 | 938,300 | 240,000 | 780,000 | 420,000 | 100,000 | 71,300 | 一括 |
医療工学科〈医療福祉コース〉 | 2025 | 1,231,300 | 748,300 | 240,000 | 620,000 | 160,000 | 140,000 | 71,300 | 一括 |
健康栄養学科〈管理栄養士専攻〉 | 2025 | 1,341,300 | 803,300 | 240,000 | 680,000 | 250,000 | 100,000 | 71,300 | 一括 |
健康栄養学科〈フードビジネスコース〉 | 2025 | 1,341,300 | 803,300 | 240,000 | 680,000 | 250,000 | 100,000 | 71,300 | 一括 |
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。