- 新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
- 改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
医|医/前期
共通テスト | 6教科8科目(600点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(400点満点) |
個別(2次) | 40% |
医|保健<看護学>/前期
共通テスト | 6~7教科8科目(755点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(200点満点) |
個別(2次) | 21% |
医|保健<理学療法学>/前期
共通テスト | 6~7教科8科目(665点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(400点満点) |
個別(2次) | 38% |
医|保健<作業療法学>/前期
共通テスト | 6~7教科8科目(660点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(400点満点) |
個別(2次) | 38% |
医|医<一般枠>/後期
共通テスト | 6教科8科目(750点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(300点満点) |
個別(2次) | 29% |
医|医<秋田県地域枠>/後期
共通テスト | 6教科8科目(500点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(250点満点) |
個別(2次) | 33% |
医|保健<看護学>/後期
共通テスト | 6~7教科8科目(755点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(200点満点) |
個別(2次) | 21% |
医|保健<理学療法学>/後期
共通テスト | 6~7教科8科目(665点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(400点満点) |
個別(2次) | 38% |
医|保健<作業療法学>/後期
共通テスト | 6~7教科8科目(660点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(400点満点) |
個別(2次) | 38% |
秋田大学 の
過去問
秋田大学 の
資料請求
- 入学案内(2025年度版)有料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。