学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学部 | 全選抜合計 | 2.2 | 3.0 | 230 | 773 | 549 | 255 | 56 | 91 | |
教育学部 | 一般選抜合計 | 1.8 | 2.9 | 158 | 558 | 334 | 182 | 51 | 87 | |
教育学部 | 学校推薦型選抜合計 | 2.9 | 3.4 | 51 | 152 | 152 | 52 | 69 | 100 | |
教育学部 | 総合型選抜合計 | 3.0 | 3.3 | 21 | 63 | 63 | 21 | 71 | 100 | |
教育学部|学校教育教員養成課程 | 前期/文系型 | 1.4 | 2.4 | 71 | 130 | 120 | 86 | 51 | 87 | |
教育学部|学校教育教員養成課程 | 前期/理系型 | 1.9 | 2.0 | 39 | 93 | 90 | 47 | 40 | 89 | |
教育学部|学校教育教員養成課程 | 前期/面接型 | 1.7 | 1.9 | 7 | 12 | 12 | 7 | 100 | 71 | |
教育学部|学校教育教員養成課程 | 前期/実技型音楽 | 1.0 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 100 | |
教育学部|学校教育教員養成課程 | 前期/実技型美術 | 1.0 | 1.5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 100 | 100 | |
教育学部|学校教育教員養成課程 | 前期/実技型保健体育 | 2.4 | 4.1 | 7 | 17 | 17 | 7 | 43 | 86 | |
教育学部|学校教育教員養成課程 | 後期日程 | 3.2 | 5.5 | 24 | 298 | 87 | 27 | 48 | 81 | |
教育学部|学校教育教員養成課程 | 共テ免除総合型 | 3.0 | 3.3 | 21 | 63 | 63 | 21 | 71 | 100 | |
教育学部|学校教育教員養成課程|初等教育コース|教育文化専攻 | 共テ免除学校推薦型 | 2.7 | 3.0 | 3 | 8 | 8 | 3 | 100 | 100 | |
教育学部|学校教育教員養成課程|初等教育コース|教育文化専攻 | 共テ免除学校推薦型/地域 | 2.0 | 6.0 | 4 | 4 | 2 | 100 | 100 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程|初等教育コース|教育心理実践専攻 | 共テ免除学校推薦型 | 3.5 | 2.5 | 2 | 7 | 7 | 2 | 100 | 100 | |
教育学部|学校教育教員養成課程|初等教育コース|教育心理実践専攻 | 共テ免除学校推薦型/地域 | 4.0 | 4 | 4 | 1 | 100 | 100 | |||
教育学部|学校教育教員養成課程|初等教育コース|幼児教育専攻 | 共テ免除学校推薦型 | 5.0 | 2.7 | 3 | 15 | 15 | 3 | 100 | 100 | |
教育学部|学校教育教員養成課程|初等教育コース|幼児教育専攻 | 共テ免除学校推薦型/地域 | 2.7 | 4.0 | 8 | 8 | 3 | 67 | 100 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程|初等教育コース|国際理解教育専攻 | 共テ免除学校推薦型 | 2.5 | 2.5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 100 | 100 | |
教育学部|学校教育教員養成課程|初等教育コース|環境教育専攻 | 共テ免除学校推薦型 | 1.0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 67 | 100 | |
教育学部|学校教育教員養成課程|初等・中等教育コース|国語 | 共テ免除学校推薦型 | 6.0 | 3.5 | 2 | 12 | 12 | 2 | 100 | 100 | |
教育学部|学校教育教員養成課程|初等・中等教育コース|国語 | 共テ免除学校推薦型/地域 | 2.3 | 9 | 9 | 4 | 100 | 100 | |||
教育学部|学校教育教員養成課程|初等・中等教育コース|社会 | 共テ免除学校推薦型 | 2.0 | 5.3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 33 | 100 | |
教育学部|学校教育教員養成課程|初等・中等教育コース|算数/数学専攻 | 共テ免除学校推薦型 | 2.5 | 11.0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 100 | |
教育学部|学校教育教員養成課程|初等・中等教育コース|理科専攻 | 共テ免除学校推薦型 | 2.0 | 1.3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 100 | |
教育学部|学校教育教員養成課程|初等・中等教育コース|音楽 | 共テ免除学校推薦型 | 2.5 | 2.0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 100 | 100 | |
教育学部|学校教育教員養成課程|初等・中等教育コース|図画工作/美術専攻 | 共テ免除学校推薦型 | 1.0 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 100 | |
教育学部|学校教育教員養成課程|初等・中等教育コース|体育/保健体育専攻 | 共テ免除学校推薦型 | 3.0 | 3.3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 50 | 100 | |
教育学部|学校教育教員養成課程|初等・中等教育コース|情報・技術 | 共テ免除学校推薦型/A一般 | 2.0 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 100 | |
教育学部|学校教育教員養成課程|初等・中等教育コース|情報・技術 | 共テ免除学校推薦型/B工農業 | 1.5 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 100 | |
教育学部|学校教育教員養成課程|初等・中等教育コース|情報・技術 | 共テ免除学校推薦型/地域 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | |||
教育学部|学校教育教員養成課程|初等・中等教育コース|家庭 | 共テ免除学校推薦型 | 2.0 | 1.0 | 3 | 6 | 6 | 3 | 100 | 100 | |
教育学部|学校教育教員養成課程|初等・中等教育コース|英語専攻 | 共テ免除学校推薦型 | 3.0 | 2.0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 100 | 100 | |
教育学部|学校教育教員養成課程|初等・中等教育コース|英語専攻 | 共テ免除学校推薦型/地域 | 4.0 | 1.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 100 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程|障害児教育コース | 共テ免除学校推薦型 | 3.7 | 3.0 | 3 | 11 | 11 | 3 | 100 | 100 |
滋賀大学 の
過去問
滋賀大学 の
資料請求
- 大学案内(2025年度版)有料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。