学部で絞り込む
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育学部 | 全選抜合計 | 1.9 | 2.4 | 230 | 713 | 495 | 265 | 52 | 90 | |
| 教育学部 | 一般選抜合計 | 1.7 | 1.8 | 160 | 570 | 353 | 209 | 48 | 88 | |
| 教育学部 | 学校推薦型選抜合計 | 2.5 | 3.7 | 70 | 143 | 142 | 56 | 68 | 100 | |
| 教育学部|学校教育教員養成課程 | 前期/文系型 | 1.4 | 1.8 | 73 | 147 | 134 | 96 | 52 | 92 | |
| 教育学部|学校教育教員養成課程 | 前期/理系型 | 1.5 | 1.7 | 39 | 87 | 82 | 53 | 43 | 81 | |
| 教育学部|学校教育教員養成課程 | 前期/面接型 | 1.0 | 3.1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 100 | 100 | |
| 教育学部|学校教育教員養成課程 | 前期/実技型音楽 | 1.7 | 1.8 | 5 | 10 | 10 | 6 | 67 | 83 | |
| 教育学部|学校教育教員養成課程 | 前期/実技型美術 | 3.0 | 3.2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 教育学部|学校教育教員養成課程 | 前期/実技型保健体育 | 2.5 | 1.0 | 7 | 21 | 20 | 8 | 0 | 100 | |
| 教育学部|学校教育教員養成課程 | 後期日程 | 2.3 | 1.8 | 24 | 298 | 103 | 44 | 52 | 86 | |
| 教育学部|学校教育教員養成課程|初等教育コース|教育文化専攻 | 共テ免除学校推薦型/地域 | 2.0 | 2.0 | 5 | 4 | 2 | 50 | 100 | ||
| 教育学部|学校教育教員養成課程|初等教育コース|教育文化専攻 | 共テ課す学校推薦型/一般 | 5.0 | 2.7 | 4 | 10 | 10 | 2 | 0 | 100 | 変更 |
| 教育学部|学校教育教員養成課程|初等教育コース|教育心理実践専攻 | 共テ免除学校推薦型/地域 | 1.0 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | ||
| 教育学部|学校教育教員養成課程|初等教育コース|教育心理実践専攻 | 共テ課す学校推薦型/一般 | 4.0 | 3.0 | 4 | 12 | 12 | 3 | 100 | 100 | 変更 |
| 教育学部|学校教育教員養成課程|初等教育コース|幼児教育専攻 | 共テ免除学校推薦型/地域 | 4.0 | 2.3 | 4 | 4 | 1 | 100 | 100 | ||
| 教育学部|学校教育教員養成課程|初等教育コース|幼児教育専攻 | 共テ課す学校推薦型/一般 | 6.0 | 5.0 | 3 | 12 | 12 | 2 | 100 | 100 | 変更 |
| 教育学部|学校教育教員養成課程|初等教育コース|環境教育専攻 | 共テ免除学校推薦型/地域 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | |||
| 教育学部|学校教育教員養成課程|初等教育コース|環境教育専攻 | 共テ課す学校推薦型/一般 | 2.0 | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 100 | 変更 |
| 教育学部|学校教育教員養成課程|初等・中等教育コース|国語 | 共テ免除学校推薦型/地域(初等教科専攻[国語]) | 1.7 | 5 | 5 | 3 | 100 | 100 | |||
| 教育学部|学校教育教員養成課程|初等・中等教育コース|社会 | 共テ免除学校推薦型/地域(初等教科専攻[社会]) | 3.0 | 6 | 6 | 2 | 100 | 100 | |||
| 教育学部|学校教育教員養成課程|初等・中等教育コース|社会 | 共テ課す学校推薦型/一般 | 2.5 | 4.0 | 4 | 10 | 10 | 4 | 50 | 100 | 変更 |
| 教育学部|学校教育教員養成課程|初等・中等教育コース|算数/数学専攻 | 共テ免除学校推薦型/地域(初等教科専攻[算数]) | 3.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 100 | |||
| 教育学部|学校教育教員養成課程|初等・中等教育コース|理科専攻 | 共テ課す学校推薦型/一般 | 2.8 | 2.7 | 4 | 11 | 11 | 4 | 25 | 100 | 変更 |
| 教育学部|学校教育教員養成課程|初等・中等教育コース|音楽 | 共テ免除学校推薦型/特技枠 | 1.5 | 2.0 | 4 | 6 | 6 | 4 | 100 | 100 | |
| 教育学部|学校教育教員養成課程|初等・中等教育コース|図画工作/美術専攻 | 共テ免除学校推薦型/特技枠 | 1.0 | 3.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 | |
| 教育学部|学校教育教員養成課程|初等・中等教育コース|体育/保健体育専攻 | 共テ免除学校推薦型/特技枠 | 3.0 | 2.5 | 4 | 12 | 12 | 4 | 25 | 100 | |
| 教育学部|学校教育教員養成課程|初等・中等教育コース|体育/保健体育専攻 | 共テ免除学校推薦型/地域(初等教科専攻[体育]) | 3.0 | 6 | 6 | 2 | 100 | 100 | |||
| 教育学部|学校教育教員養成課程|初等・中等教育コース|情報・技術 | 共テ免除学校推薦型/特技枠 | 2.0 | 1.0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 100 | |
| 教育学部|学校教育教員養成課程|初等・中等教育コース|情報・技術 | 共テ課す学校推薦型/一般 | 2.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 100 | 変更 |
| 教育学部|学校教育教員養成課程|初等・中等教育コース|英語専攻 | 共テ免除学校推薦型/地域(初等英語) | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 50 | 100 | |||
| 教育学部|学校教育教員養成課程|障害児教育コース | 共テ免除学校推薦型/特技枠 | 2.0 | 3.0 | 4 | 8 | 8 | 4 | 75 | 100 | |
| 教育学部|学校教育教員養成課程|障害児教育コース | 共テ免除学校推薦型/地域 | 2.0 | 4 | 4 | 2 | 100 | 100 | |||
滋賀大学 の
過去問
滋賀大学 の
資料請求
- 大学案内(2027年度版)有料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。


















%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E5%BC%B7.png?w=400&fm=webp)

