《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度納入金額 | 入学時最小限納入金額 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機械システム工学科(県内) | 2025(予定) | 818,460 | 282,660 | 188,000 | 535,800 | 0 | 0 | 94,660 | |
電気電子工学科(県内) | 2025(予定) | 818,460 | 282,660 | 188,000 | 535,800 | 0 | 0 | 94,660 | |
環境・社会基盤工学科(県内) | 2025(予定) | 818,460 | 282,660 | 188,000 | 535,800 | 0 | 0 | 94,660 | |
生物工学科(県内) | 2025(予定) | 818,460 | 282,660 | 188,000 | 535,800 | 0 | 0 | 94,660 | |
医薬品工学科(県内) | 2025(予定) | 818,460 | 282,660 | 188,000 | 535,800 | 0 | 0 | 94,660 | |
機械システム工学科(県外) | 2025(予定) | 912,460 | 376,660 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 94,660 | |
電気電子工学科(県外) | 2025(予定) | 912,460 | 376,660 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 94,660 | |
環境・社会基盤工学科(県外) | 2025(予定) | 912,460 | 376,660 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 94,660 | |
生物工学科(県外) | 2025(予定) | 912,460 | 376,660 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 94,660 | |
医薬品工学科(県外) | 2025(予定) | 912,460 | 376,660 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 94,660 |
富山県立大学 の
過去問
富山県立大学 の
資料請求
- 大学案内(2025年度版)有料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。