志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

入試結果(倍率)

2026年度入試(2025年4月~2026年3月)の結果に基づくデータです。

学部で絞り込む
保健医療学部
学部|学科入試名倍率募集人員志願者数受験者数合格者数備考
20262025総数女子%現役%
保健医療学部全選抜合計1.21.35109539217525894
保健医療学部一般選抜合計1.31.51946225944435991
保健医療学部学校推薦型選抜合計1.01.020313713713449100
保健医療学部総合型選抜合計1.11.01131941901756299
保健医療学部共テ合計1.41.7533753582496190
保健医療学部|看護学科前期1.31.2407574587693
保健医療学部|看護学科後期2.01.261210580100
保健医療学部|看護学科共テ前期1.41.779594657891
保健医療学部|看護学科共テ中期1.51.02664100100
保健医療学部|看護学科共テ後期2.51.3210104100100
保健医療学部|看護学科公募制前期1.31.04099771100
保健医療学部|看護学科公募制後期1.31.0855475100
保健医療学部|看護学科総合型前期1.11.069666282100
保健医療学部|看護学科総合型中期1.11.112121164100
保健医療学部|リハビリテーション学科|理学療法学専攻前期1.11.3152726233991
保健医療学部|リハビリテーション学科|理学療法学専攻後期1.01.045447575
保健医療学部|リハビリテーション学科|理学療法学専攻共テ前期1.11.963938354089
保健医療学部|リハビリテーション学科|理学療法学専攻共テ中期1.01.5255560100
保健医療学部|リハビリテーション学科|理学療法学専攻共テ後期1.72.5255367100
保健医療学部|リハビリテーション学科|理学療法学専攻公募制前期1.01.0151110100
保健医療学部|リハビリテーション学科|理学療法学専攻総合型前期1.01.028272733100
保健医療学部|リハビリテーション学科|理学療法学専攻総合型中期1.01.044450100
保健医療学部|リハビリテーション学科|作業療法学専攻前期1.11.052121204085
保健医療学部|リハビリテーション学科|作業療法学専攻後期1.01.0243367100
保健医療学部|リハビリテーション学科|作業療法学専攻共テ前期1.11.232726245088
保健医療学部|リハビリテーション学科|作業療法学専攻共テ中期1.01.029996789
保健医療学部|リハビリテーション学科|作業療法学専攻共テ後期1.71.5255367100
保健医療学部|リハビリテーション学科|作業療法学専攻総合型前期1.01.010101050100
保健医療学部|リハビリテーション学科|作業療法学専攻総合型中期1.022250100
保健医療学部|診療放射線学科前期1.11.3254644394690
保健医療学部|診療放射線学科後期1.51.4633250100
保健医療学部|診療放射線学科共テ前期2.02.457371365089
保健医療学部|診療放射線学科共テ中期3.01.42331100100
保健医療学部|診療放射線学科共テ後期2.01.22663100100
保健医療学部|診療放射線学科公募制前期1.01.02599933100
保健医療学部|診療放射線学科公募制後期1.01.0744450100
保健医療学部|診療放射線学科総合型前期1.21.026262255100
保健医療学部|診療放射線学科総合型中期1.31.55540100
保健医療学部|臨床検査学科前期1.51.5153432216295
保健医療学部|臨床検査学科後期1.01.8433367100
保健医療学部|臨床検査学科共テ前期1.72.344945275989
保健医療学部|臨床検査学科共テ中期1.01.32311100100
保健医療学部|臨床検査学科共テ後期1.01.7243367100
保健医療学部|臨床検査学科公募制前期1.01.01055540100
保健医療学部|臨床検査学科公募制後期1.05111100100
保健医療学部|臨床検査学科総合型前期1.11.22626246796
保健医療学部|臨床検査学科総合型中期1.01.0333100100
保健医療学部|臨床工学科前期1.01.2151615153387
保健医療学部|臨床工学科後期1.01.04111100100
保健医療学部|臨床工学科共テ前期1.21.843128234387
保健医療学部|臨床工学科共テ後期1.01.0243367100
保健医療学部|臨床工学科公募制前期1.01.0102220100
保健医療学部|臨床工学科総合型前期1.01.066650100
日本医療大学
進学相談会
チェックする
シェアする
LINE
X
パスナビの
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。

受験お役立ち記事を探す