医療情報学部|医療情報学科
推薦型
1期、2期
利用方法 | 加点 7 | 加点 3 | 加点 2 |
---|---|---|---|
英検 | 準1級 | 2級 | 準2級 |
英検CSE | |||
TEAP | |||
TEAP CBT | |||
IELTS | |||
備考 | 優遇対象は調査書(資格、諸活動)。 | 優遇対象は調査書(資格、諸活動)。 | 優遇対象は調査書(資格、諸活動)。 |
医療情報学部|医療情報学科
総合型
総合型
利用方法 | 加点 7 | 加点 3 | 加点 2 |
---|---|---|---|
英検 | 準1級 | 2級 | 準2級 |
英検CSE | |||
TEAP | |||
TEAP CBT | |||
IELTS | |||
備考 | 優遇対象は調査書(資格、諸活動)。 | 優遇対象は調査書(資格、諸活動)。 | 優遇対象は調査書(資格、諸活動)。 |
医療情報学部|医療情報学科
一般
1期、2期
利用方法 | 加点 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | スコア指定なし |
TEAP | スコア指定なし |
TEAP CBT | スコア指定なし |
IELTS | スコア指定なし |
備考 | 優遇対象は取得資格評価。資格が1つの場合は1点、2つ以上あれば2点。同じ資格の上位・下位級は1つとする。 |
医療情報学部|医療情報学科
一般
英語外部試験利用型
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | CEFR B1※ |
英検CSE | CEFR B1※ |
TEAP | CEFR B1※(RLWS) |
TEAP CBT | CEFR B1※ |
IELTS | CEFR B1※ |
備考 | ※CEFRの詳細は募集要項参照。 |
医療情報学部|医療情報学科
一般
共テ(前、中、後)
利用方法 | 加点 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | スコア指定なし |
TEAP | スコア指定なし |
TEAP CBT | スコア指定なし |
IELTS | スコア指定なし |
備考 | 優遇対象は取得資格評価。資格が1つの場合は1点、2つ以上あれば2点。同じ資格の上位・下位級は1つとする。 |
英検®優遇制度の活用術
英検の優遇制度は大学の入学試験の合格判定で優先されたり、教員採用、海外留学の際などに優遇特別措置として適用されます。優遇制度のメリットを大いに活用しよう。
北海道情報大学の出願情報
北海道情報大学 の
資料請求
- 大学案内2025無料
北海道情報大学 の
進学相談会
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。