志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

入試結果(倍率)

2026年度入試(2025年4月~2026年3月)の結果に基づくデータです。

学部で絞り込む
医療保健科学部
学部|学科入試名倍率募集人員志願者数受験者数合格者数備考
20262025総数女子%現役%
医療保健科学部全選抜合計1.21.2186355352306
医療保健科学部一般選抜合計1.11.435202199175
医療保健科学部学校推薦型選抜合計1.31.0100858563
医療保健科学部総合型選抜合計1.01.051686868
医療保健科学部共テ合計1.21.6711411495
医療保健科学部|看護学科一般A期3科目1.11.18191816
医療保健科学部|看護学科一般A期2科目1.01.210404040
医療保健科学部|看護学科一般B期小論文型1.01.0若干211
医療保健科学部|看護学科共テ前期3科目1.42.4262619
医療保健科学部|看護学科共テ前期2科目1.11.4404036
医療保健科学部|看護学科共テ後期3科目1.51.0332
医療保健科学部|看護学科共テ後期2科目1.01.0222
医療保健科学部|看護学科学校推薦型1.0111
医療保健科学部|看護学科特待生選抜2.34.45994
医療保健科学部|看護学科プレゼンテーション総合選抜/第1回1.01.0333
医療保健科学部|看護学科プレゼンテーション総合選抜/第2回1.01.3555
医療保健科学部|看護学科ディスカバリー育成型1.01.18888
医療保健科学部|看護学科北海道活かす人選抜1.01.02666
医療保健科学部|看護学科北海道文教大学ファミリー選抜1.0若干111新規
医療保健科学部|リハビリテーション学科|理学療法学専攻一般A期3科目1.21.14665
医療保健科学部|リハビリテーション学科|理学療法学専攻一般A期2科目1.31.5410108
医療保健科学部|リハビリテーション学科|理学療法学専攻共テ前期3科目2.02.8884
医療保健科学部|リハビリテーション学科|理学療法学専攻共テ前期2科目1.12.0131312
医療保健科学部|リハビリテーション学科|理学療法学専攻共テ後期3科目2.01.0221
医療保健科学部|リハビリテーション学科|理学療法学専攻共テ後期2科目1.31.0443
医療保健科学部|リハビリテーション学科|理学療法学専攻学校推薦型1.0222
医療保健科学部|リハビリテーション学科|理学療法学専攻特待生選抜5.35.6516163
医療保健科学部|リハビリテーション学科|理学療法学専攻プレゼンテーション総合選抜/第1回1.01.0999
医療保健科学部|リハビリテーション学科|理学療法学専攻プレゼンテーション総合選抜/第2回1.01.0222
医療保健科学部|リハビリテーション学科|理学療法学専攻ディスカバリー育成型1.01.010888
医療保健科学部|リハビリテーション学科|理学療法学専攻北海道活かす人選抜1.01.05555
医療保健科学部|リハビリテーション学科|理学療法学専攻北海道文教大学ファミリー選抜1.0若干555新規
医療保健科学部|リハビリテーション学科|理学療法学専攻未来型キャリアデザイン選抜1.05555新規
医療保健科学部|リハビリテーション学科|理学療法学専攻運動選手自己アピール型選抜1.01.0若干333
医療保健科学部|リハビリテーション学科|作業療法学専攻一般A期3科目1.01.02555
医療保健科学部|リハビリテーション学科|作業療法学専攻一般A期2科目1.01.0若干555
医療保健科学部|リハビリテーション学科|作業療法学専攻共テ前期3科目1.01.0666
医療保健科学部|リハビリテーション学科|作業療法学専攻共テ前期2科目1.01.0666
医療保健科学部|リハビリテーション学科|作業療法学専攻共テ後期3科目1.01.0222
医療保健科学部|リハビリテーション学科|作業療法学専攻共テ後期2科目1.0222
医療保健科学部|リハビリテーション学科|作業療法学専攻特待生選抜5.03.35551
医療保健科学部|リハビリテーション学科|作業療法学専攻ディスカバリー育成型1.01.05222
医療保健科学部|リハビリテーション学科|作業療法学専攻北海道活かす人選抜1.01.02444
医療保健科学部|リハビリテーション学科|作業療法学専攻北海道文教大学ファミリー選抜1.0若干111新規
医療保健科学部|リハビリテーション学科|作業療法学専攻未来型キャリアデザイン選抜1.0若干111新規
北海道文教大学
進学相談会
チェックする
シェアする
LINE
X
パスナビの
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。

受験お役立ち記事を探す