• 私立
  • 東京都

桜美林大学

  • 新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
  • 改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。

リベラルアーツ学群 入試結果(倍率)

2024年度入試(2023年4月~2024年3月)の結果に基づくデータです。

リベラルアーツ学群
学部|学科入試名倍率募集人員志願者数受験者数合格者数備考
20242023総数女子%現役%
リベラルアーツ学群全選抜合計1.21.18504,2573,8563,34854
リベラルアーツ学群一般選抜合計1.11.13543,5043,1462,74754
リベラルアーツ学群学校推薦型選抜合計1.01.023323323223157
リベラルアーツ学群総合型選抜合計1.31.326352047837047
リベラルアーツ学群共テ合計1.11.01,7781,5721,49561
リベラルアーツ学群|(学科組織なし)学校推薦型選抜合計1.01.023323323223157
リベラルアーツ学群|(学科組織なし)前期3科目1.359354442550
リベラルアーツ学群|(学科組織なし)前期3科目2科目パック1.259955046749
リベラルアーツ学群|(学科組織なし)前期理系3科目1.378765833
リベラルアーツ学群|(学科組織なし)前期理系3科目2科目パック1.279776532
リベラルアーツ学群|(学科組織なし)前期3科目グローバル人材育成1.066667
リベラルアーツ学群|(学科組織なし)前期理系3科目グローバル人材育成1.01110
リベラルアーツ学群|(学科組織なし)前期2科目1.41411319647
リベラルアーツ学群|(学科組織なし)前期理系2科目1.664563644
リベラルアーツ学群|(学科組織なし)中期1.41.387725052
リベラルアーツ学群|(学科組織なし)後期1.31.378614831
リベラルアーツ学群|(学科組織なし)共テプラス3科目1.1243877882
リベラルアーツ学群|(学科組織なし)共テプラス2科目1.134302756
リベラルアーツ学群|(学科組織なし)共テプラス理系3科目1.035242446
リベラルアーツ学群|(学科組織なし)共テプラス理系2科目1.336282255
リベラルアーツ学群|(学科組織なし)共テプラス中期2科目1.11.229242162
リベラルアーツ学群|(学科組織なし)共テプラス中期理系3科目1.31.344367
リベラルアーツ学群|(学科組織なし)共テプラス後期2科目1.119131242新規
リベラルアーツ学群|(学科組織なし)共テプラス後期理系3科目1.31.099743
リベラルアーツ学群|(学科組織なし)共テ前期1.01.01,00598994661
リベラルアーツ学群|(学科組織なし)共テ中期1.01.024224224062
リベラルアーツ学群|(学科組織なし)共テ後期1.11.112212211553
リベラルアーツ学群|(学科組織なし)グローバル人材育成奨学生1.0111100
リベラルアーツ学群|(学科組織なし)総合評価方式専願1.226024721141
リベラルアーツ学群|(学科組織なし)総合評価方式併願1.797774560
リベラルアーツ学群|(学科組織なし)探究Spiral専願1.266560
リベラルアーツ学群|(学科組織なし)探究Spiral併願1.0322100
リベラルアーツ学群|(学科組織なし)基礎学力方式専願1.559583863新規
リベラルアーツ学群|(学科組織なし)基礎学力方式併願1.641362357新規
リベラルアーツ学群|(学科組織なし)特別枠専願1.150494335
リベラルアーツ学群|(学科組織なし)特別枠併願1.032250
シェアする
LINE
X
パスナビの
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。