- 新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
- 改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
健康福祉学群 | 全選抜合計 | 1.7 | 1.9 | 290 | 1,290 | 1,165 | 685 | 56 | ||
健康福祉学群 | 一般選抜合計 | 2.1 | 2.4 | 126 | 879 | 773 | 373 | 62 | ||
健康福祉学群 | 学校推薦型選抜合計 | 1.1 | 1.1 | 72 | 107 | 106 | 100 | 54 | ||
健康福祉学群 | 総合型選抜合計 | 1.3 | 1.3 | 92 | 304 | 286 | 212 | 44 | ||
健康福祉学群 | 前期3科目 | 2.3 | 163 | 146 | 63 | 63 | ||||
健康福祉学群 | 前期3科目2科目パック | 1.9 | 163 | 146 | 78 | 56 | ||||
健康福祉学群 | 前期2科目 | 3.1 | 3.2 | 57 | 53 | 17 | 47 | |||
健康福祉学群 | 中期 | 2.9 | 3.8 | 30 | 23 | 8 | 50 | |||
健康福祉学群 | 後期 | 7.7 | 4.7 | 24 | 23 | 3 | 0 | |||
健康福祉学群 | 共テ合計 | 1.9 | 2.0 | 442 | 382 | 204 | 67 | |||
健康福祉学群 | 共テプラス3科目 | 2.3 | 76 | 27 | 12 | 58 | ||||
健康福祉学群 | 共テプラス2科目 | 5.5 | 12 | 11 | 2 | 100 | ||||
健康福祉学群 | 共テプラス中期 | 3.5 | 5.0 | 12 | 7 | 2 | 100 | |||
健康福祉学群 | 共テプラス後期 | 7.0 | 7 | 7 | 1 | 100 | 新規 | |||
健康福祉学群 | 共テ前期 | 1.7 | 1.9 | 260 | 256 | 153 | 67 | |||
健康福祉学群 | 共テ中期 | 1.8 | 2.9 | 48 | 48 | 26 | 69 | |||
健康福祉学群 | 共テ後期 | 3.3 | 1.6 | 27 | 26 | 8 | 63 | |||
健康福祉学群 | 総合評価方式専願 | 1.4 | 141 | 135 | 98 | 45 | ||||
健康福祉学群 | 総合評価方式併願 | 1.8 | 57 | 49 | 27 | 63 | ||||
健康福祉学群 | 探究Spiral専願 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 100 | ||||
健康福祉学群 | 探究Spiral併願 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
健康福祉学群 | 基礎学力方式専願 | 1.7 | 13 | 12 | 7 | 57 | 新規 | |||
健康福祉学群 | 基礎学力方式併願 | 1.8 | 15 | 14 | 8 | 38 | 新規 | |||
健康福祉学群 | 特別枠専願 | 1.1 | 71 | 70 | 66 | 33 | ||||
健康福祉学群 | 特別枠併願 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 50 |
桜美林大学 の
資料請求
- 大学案内2025年度版無料
- 入試ガイド2025年度版無料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。