学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先進工学部 | 一般選抜合計 | 2.7 | 3.2 | 285 | 3,802 | 3,628 | 1,332 | 24 | 74 | |
先進工学部 | 総合型選抜合計 | 1.3 | 1.4 | 22 | 74 | 68 | 54 | 43 | ||
先進工学部 | 共テ合計 | 1.9 | 2.4 | 84 | 1,870 | 1,868 | 960 | 24 | 72 | |
先進工学部|生命化学科 | S日程 | 4.2 | 6.2 | 8 | 131 | 122 | 29 | 52 | 93 | |
先進工学部|生命化学科 | A日程 | 6.6 | 7.1 | 18 | 148 | 126 | 19 | 53 | 89 | |
先進工学部|生命化学科 | 英語外部試験利用 | 5.7 | 7.0 | 42 | 34 | 6 | 33 | 100 | ||
先進工学部|生命化学科 | B日程 | 1.8 | 2.4 | 6 | 30 | 27 | 15 | 27 | 80 | |
先進工学部|生命化学科 | M日程 | 3.0 | 2.3 | 22 | 21 | 7 | 43 | 57 | ||
先進工学部|生命化学科 | 共テ前期 | 1.8 | 2.4 | 16 | 357 | 357 | 202 | 42 | 69 | |
先進工学部|生命化学科 | 共テ後期 | 1.2 | 1.7 | 14 | 14 | 12 | 58 | 58 | ||
先進工学部|生命化学科 | 自己推薦型 | 1.2 | 1.4 | 2 | 22 | 21 | 18 | 56 | ||
先進工学部|応用化学科 | S日程 | 5.3 | 6.5 | 12 | 195 | 185 | 35 | 43 | 91 | |
先進工学部|応用化学科 | A日程 | 5.7 | 5.2 | 25 | 266 | 240 | 42 | 29 | 93 | |
先進工学部|応用化学科 | 英語外部試験利用 | 15.8 | 7.2 | 65 | 63 | 4 | 0 | 75 | ||
先進工学部|応用化学科 | B日程 | 3.0 | 3.1 | 9 | 31 | 27 | 9 | 33 | 89 | |
先進工学部|応用化学科 | M日程 | 4.0 | 5.4 | 21 | 16 | 4 | 50 | 100 | ||
先進工学部|応用化学科 | 共テ前期 | 2.2 | 3.0 | 17 | 428 | 428 | 192 | 28 | 80 | |
先進工学部|応用化学科 | 共テ後期 | 1.4 | 1.5 | 10 | 10 | 7 | 14 | 71 | ||
先進工学部|応用化学科 | 自己推薦型 | 1.6 | 2.8 | 2 | 8 | 8 | 5 | 80 | ||
先進工学部|応用化学科 | 探究成果活用型 | 4.0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 100 | |||
先進工学部|環境化学科 | S日程 | 4.4 | 6.8 | 8 | 61 | 57 | 13 | 31 | 92 | |
先進工学部|環境化学科 | A日程 | 4.5 | 9.3 | 16 | 107 | 95 | 21 | 29 | 71 | |
先進工学部|環境化学科 | 英語外部試験利用 | 7.3 | 12.5 | 30 | 29 | 4 | 0 | 75 | ||
先進工学部|環境化学科 | B日程 | 1.6 | 2.3 | 8 | 15 | 14 | 9 | 22 | 56 | |
先進工学部|環境化学科 | M日程 | 3.2 | 1.8 | 20 | 19 | 6 | 0 | 17 | ||
先進工学部|環境化学科 | 共テ前期 | 1.7 | 3.0 | 16 | 173 | 173 | 104 | 30 | 73 | |
先進工学部|環境化学科 | 共テ後期 | 1.3 | 1.0 | 10 | 10 | 8 | 13 | 88 | ||
先進工学部|環境化学科 | 自己推薦型 | 1.2 | 1.0 | 2 | 12 | 11 | 9 | 33 | ||
先進工学部|環境化学科 | 探究成果活用型 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
先進工学部|応用物理学科 | S日程 | 5.0 | 4.7 | 12 | 138 | 135 | 27 | 7 | 74 | |
先進工学部|応用物理学科 | A日程 | 5.5 | 4.6 | 15 | 164 | 153 | 28 | 4 | 86 | |
先進工学部|応用物理学科 | 英語外部試験利用 | 6.7 | 9.3 | 44 | 40 | 6 | 0 | 100 | ||
先進工学部|応用物理学科 | B日程 | 2.0 | 2.8 | 5 | 26 | 22 | 11 | 18 | 64 | |
先進工学部|応用物理学科 | M日程 | 1.9 | 4.0 | 26 | 19 | 10 | 10 | 70 | ||
先進工学部|応用物理学科 | 共テ前期 | 2.0 | 2.7 | 13 | 309 | 308 | 151 | 5 | 69 | |
先進工学部|応用物理学科 | 自己推薦型 | 1.0 | 1.3 | 2 | 10 | 9 | 9 | 22 | ||
先進工学部|機械理工学科|機械理工学専攻 | S日程 | 5.6 | 4.0 | 5 | 106 | 100 | 18 | 11 | 94 | |
先進工学部|機械理工学科|機械理工学専攻 | A日程 | 5.1 | 4.6 | 16 | 113 | 101 | 20 | 10 | 65 | |
先進工学部|機械理工学科|機械理工学専攻 | 英語外部試験利用 | 11.0 | 9.0 | 14 | 11 | 1 | 0 | 100 | ||
先進工学部|機械理工学科|機械理工学専攻 | B日程 | 2.6 | 3.7 | 20 | 18 | 7 | 14 | 71 | ||
先進工学部|機械理工学科|機械理工学専攻 | M日程 | 1.3 | 3.4 | 18 | 16 | 12 | 17 | 42 | ||
先進工学部|機械理工学科|機械理工学専攻 | 共テ前期 | 1.7 | 1.6 | 8 | 408 | 407 | 234 | 16 | 71 | |
先進工学部|機械理工学科|機械理工学専攻 | 共テ後期 | 1.5 | 1.0 | 9 | 9 | 6 | 33 | 67 | ||
先進工学部|機械理工学科|機械理工学専攻 | 自己推薦型 | 1.1 | 1.0 | 2 | 11 | 10 | 9 | 22 | ||
先進工学部|機械理工学科|航空理工学専攻 | S日程 | 5.0 | 5.0 | 2 | 11 | 10 | 2 | 0 | 50 | |
先進工学部|機械理工学科|航空理工学専攻 | A日程 | 8.0 | 4.0 | 3 | 26 | 24 | 3 | 0 | 33 | |
先進工学部|機械理工学科|航空理工学専攻 | M日程 | 2.0 | 5 | 4 | 2 | 50 | 100 | 新規 | ||
先進工学部|機械理工学科|航空理工学専攻 | 共テ前期 | 5.8 | 2.7 | 3 | 46 | 46 | 8 | 38 | 88 | |
先進工学部|機械理工学科|航空理工学専攻 | 自己推薦型 | 1.5 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 50 | ||
先進工学部|大学院接続型コース | S日程 | 12.0 | 6.0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 0 | 100 | |
先進工学部|大学院接続型コース | A日程 | 12.0 | 4.0 | 4 | 15 | 12 | 1 | 0 | 100 | |
先進工学部|大学院接続型コース | 共テ前期 | 2.8 | 3.0 | 6 | 100 | 100 | 36 | 14 | 61 |
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工学部 | 一般選抜合計 | 2.6 | 3.6 | 275 | 3,839 | 3,667 | 1,426 | 11 | 76 | |
工学部 | 総合型選抜合計 | 1.3 | 1.6 | 28 | 103 | 97 | 76 | 13 | ||
工学部 | 共テ合計 | 1.7 | 2.4 | 104 | 1,899 | 1,898 | 1,134 | 11 | 75 | |
工学部|機械工学科 | S日程 | 7.3 | 9.7 | 20 | 241 | 235 | 32 | 16 | 91 | |
工学部|機械工学科 | A日程 | 7.1 | 9.4 | 44 | 486 | 441 | 62 | 3 | 77 | |
工学部|機械工学科 | 英語外部試験利用 | 15.2 | 13.6 | 82 | 76 | 5 | 0 | 80 | ||
工学部|機械工学科 | B日程 | 2.1 | 2.4 | 5 | 54 | 46 | 22 | 5 | 82 | |
工学部|機械工学科 | M日程 | 3.1 | 4.0 | 32 | 28 | 9 | 11 | 56 | ||
工学部|機械工学科 | 共テ前期 | 1.7 | 2.1 | 40 | 870 | 870 | 518 | 10 | 75 | |
工学部|機械工学科 | 共テ後期 | 1.3 | 1.1 | 31 | 31 | 23 | 9 | 74 | ||
工学部|機械工学科 | 自己推薦型 | 1.2 | 1.5 | 9 | 46 | 44 | 38 | 13 | ||
工学部|機械工学科 | 探究成果活用型 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 33 | ||||
工学部|機械システム工学科 | S日程 | 7.4 | 11.9 | 11 | 129 | 126 | 17 | 12 | 100 | |
工学部|機械システム工学科 | A日程 | 7.9 | 12.7 | 28 | 244 | 206 | 26 | 15 | 77 | |
工学部|機械システム工学科 | 英語外部試験利用 | 3.7 | 46.0 | 31 | 26 | 7 | 14 | 86 | ||
工学部|機械システム工学科 | B日程 | 1.8 | 2.2 | 5 | 25 | 23 | 13 | 23 | 77 | |
工学部|機械システム工学科 | M日程 | 8.0 | 2.5 | 18 | 16 | 2 | 0 | 100 | ||
工学部|機械システム工学科 | 共テ前期 | 1.6 | 4.6 | 30 | 420 | 419 | 261 | 15 | 75 | |
工学部|機械システム工学科 | 共テ後期 | 1.5 | 1.2 | 15 | 15 | 10 | 10 | 50 | ||
工学部|機械システム工学科 | 自己推薦型 | 1.2 | 1.7 | 6 | 35 | 33 | 27 | 11 | ||
工学部|機械システム工学科 | 探究成果活用型 | 3.0 | 3.0 | 4 | 3 | 1 | 100 | |||
工学部|電気電子工学科 | S日程 | 6.4 | 7.4 | 12 | 186 | 180 | 28 | 0 | 79 | |
工学部|電気電子工学科 | A日程 | 6.7 | 8.1 | 31 | 302 | 269 | 40 | 10 | 75 | |
工学部|電気電子工学科 | 英語外部試験利用 | 6.0 | 13.5 | 39 | 36 | 6 | 0 | 83 | ||
工学部|電気電子工学科 | B日程 | 2.5 | 4.4 | 5 | 39 | 33 | 13 | 8 | 62 | |
工学部|電気電子工学科 | M日程 | 2.8 | 3.7 | 32 | 28 | 10 | 10 | 50 | ||
工学部|電気電子工学科 | 共テ前期 | 1.8 | 1.9 | 32 | 559 | 559 | 319 | 11 | 76 | |
工学部|電気電子工学科 | 共テ後期 | 1.3 | 1.3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 67 | ||
工学部|電気電子工学科 | 自己推薦型 | 1.9 | 1.7 | 10 | 14 | 13 | 7 | 0 |
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建築学部 | 一般選抜合計 | 4.2 | 5.1 | 285 | 5,117 | 4,920 | 1,160 | 37 | 77 | |
建築学部 | 総合型選抜合計 | 3.2 | 6.7 | 17 | 137 | 130 | 41 | 54 | ||
建築学部 | 共テ合計 | 2.9 | 3.2 | 105 | 2,183 | 2,183 | 762 | 41 | 76 | |
建築学部|まちづくり学科 | S日程 | 7.7 | 11.5 | 7 | 157 | 154 | 20 | 25 | 90 | |
建築学部|まちづくり学科 | A日程 | 8.9 | 8.3 | 14 | 231 | 214 | 24 | 33 | 50 | |
建築学部|まちづくり学科 | 英語外部試験利用 | 19.5 | 37.0 | 45 | 39 | 2 | 50 | 100 | ||
建築学部|まちづくり学科 | B日程 | 6.3 | 7.5 | 19 | 19 | 3 | 33 | 100 | ||
建築学部|まちづくり学科 | M日程 | 4.0 | 6.0 | 8 | 8 | 2 | 50 | 0 | ||
建築学部|まちづくり学科 | 共テ前期 | 2.9 | 3.7 | 17 | 356 | 356 | 121 | 39 | 73 | |
建築学部|まちづくり学科 | 共テ後期 | 2.5 | 12.0 | 5 | 5 | 2 | 50 | 50 | ||
建築学部|建築学科 | S日程 | 5.6 | 8.4 | 20 | 357 | 348 | 62 | 23 | 82 | |
建築学部|建築学科 | A日程 | 6.0 | 9.0 | 41 | 520 | 476 | 79 | 19 | 76 | |
建築学部|建築学科 | 英語外部試験利用 | 11.9 | 23.0 | 106 | 95 | 8 | 13 | 100 | ||
建築学部|建築学科 | B日程 | 3.7 | 6.8 | 85 | 81 | 22 | 14 | 73 | ||
建築学部|建築学科 | M日程 | 3.4 | 37.0 | 32 | 27 | 8 | 25 | 88 | ||
建築学部|建築学科 | 共テ前期 | 2.7 | 3.0 | 36 | 782 | 782 | 292 | 34 | 75 | |
建築学部|建築学科 | 共テ後期 | 2.3 | 4.0 | 18 | 18 | 8 | 50 | 88 | ||
建築学部|建築デザイン学科 | S日程 | 8.1 | 7.4 | 16 | 315 | 309 | 38 | 37 | 87 | |
建築学部|建築デザイン学科 | A日程 | 7.1 | 7.4 | 28 | 536 | 491 | 69 | 41 | 72 | |
建築学部|建築デザイン学科 | 英語外部試験利用 | 10.1 | 18.0 | 92 | 81 | 8 | 50 | 100 | ||
建築学部|建築デザイン学科 | B日程 | 3.2 | 10.0 | 48 | 45 | 14 | 43 | 86 | ||
建築学部|建築デザイン学科 | 共テ前期 | 2.9 | 3.0 | 28 | 675 | 675 | 230 | 52 | 78 | |
建築学部|建築デザイン学科 | 共テ後期 | 1.7 | 7.5 | 12 | 12 | 7 | 43 | 100 | ||
建築学部|建築学部総合 | S日程 | 8.4 | 8.8 | 8 | 139 | 135 | 16 | 44 | 81 | |
建築学部|建築学部総合 | A日程 | 9.0 | 12.2 | 14 | 195 | 171 | 19 | 16 | 89 | |
建築学部|建築学部総合 | 英語外部試験利用 | 19.0 | 32.0 | 22 | 19 | 1 | 0 | 0 | ||
建築学部|建築学部総合 | M日程 | 2.3 | 11.0 | 8 | 7 | 3 | 67 | 100 | ||
建築学部|建築学部総合 | 共テ前期 | 3.4 | 3.6 | 16 | 327 | 327 | 97 | 36 | 72 | |
建築学部|建築学部総合 | 共テ後期 | 1.6 | 8 | 8 | 5 | 40 | 100 | |||
建築学部|建築学部総合 | 自己推薦型 | 3.3 | 8.2 | 11 | 124 | 118 | 36 | 53 | ||
建築学部|建築学部総合 | 探究成果活用型 | 2.4 | 2.4 | 6 | 13 | 12 | 5 | 60 |
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情報学部 | 一般選抜合計 | 4.1 | 5.8 | 248 | 5,405 | 5,150 | 1,268 | 15 | 75 | |
情報学部 | 総合型選抜合計 | 3.1 | 4.5 | 23 | 102 | 96 | 31 | 26 | ||
情報学部 | 共テ合計 | 2.9 | 4.4 | 74 | 2,192 | 2,191 | 758 | 17 | 72 | |
情報学部|情報通信工学科 | S日程 | 5.9 | 7.5 | 12 | 241 | 235 | 40 | 5 | 80 | |
情報学部|情報通信工学科 | A日程 | 7.1 | 8.6 | 24 | 394 | 355 | 50 | 2 | 74 | |
情報学部|情報通信工学科 | 英語外部試験利用 | 4.5 | 16.0 | 45 | 36 | 8 | 0 | 100 | ||
情報学部|情報通信工学科 | B日程 | 2.4 | 2.9 | 6 | 54 | 44 | 18 | 11 | 78 | |
情報学部|情報通信工学科 | M日程 | 1.6 | 2.4 | 53 | 50 | 31 | 13 | 87 | ||
情報学部|情報通信工学科 | 共テ前期 | 2.4 | 4.5 | 18 | 480 | 480 | 196 | 11 | 78 | |
情報学部|情報通信工学科 | 共テ後期 | 1.6 | 1.3 | 8 | 8 | 5 | 40 | 80 | ||
情報学部|情報通信工学科 | 自己推薦型 | 2.6 | 3.0 | 5 | 19 | 18 | 7 | 14 | ||
情報学部|情報通信工学科 | 探究成果活用型 | 1.5 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 50 | ||
情報学部|コンピュータ科学科 | S日程 | 6.5 | 7.7 | 12 | 311 | 301 | 46 | 13 | 83 | |
情報学部|コンピュータ科学科 | A日程 | 7.3 | 8.8 | 24 | 530 | 480 | 66 | 9 | 70 | |
情報学部|コンピュータ科学科 | 英語外部試験利用 | 9.5 | 19.2 | 108 | 104 | 11 | 9 | 73 | ||
情報学部|コンピュータ科学科 | B日程 | 2.9 | 5.5 | 6 | 54 | 46 | 16 | 0 | 81 | |
情報学部|コンピュータ科学科 | M日程 | 14.0 | 4.0 | 30 | 28 | 2 | 50 | 100 | ||
情報学部|コンピュータ科学科 | 共テ前期 | 3.3 | 4.5 | 18 | 547 | 547 | 168 | 13 | 73 | |
情報学部|コンピュータ科学科 | 共テ後期 | 2.3 | 1.3 | 7 | 7 | 3 | 33 | 100 | ||
情報学部|コンピュータ科学科 | 自己推薦型 | 5.2 | 7.2 | 5 | 27 | 26 | 5 | 20 | ||
情報学部|コンピュータ科学科 | 探究成果活用型 | 2.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
情報学部|情報デザイン学科 | S日程 | 5.9 | 7.6 | 10 | 181 | 176 | 30 | 30 | 83 | |
情報学部|情報デザイン学科 | A日程 | 7.6 | 10.6 | 18 | 271 | 244 | 32 | 22 | 78 | |
情報学部|情報デザイン学科 | 英語外部試験利用 | 13.2 | 14.4 | 69 | 66 | 5 | 20 | 80 | ||
情報学部|情報デザイン学科 | B日程 | 3.4 | 2.6 | 5 | 43 | 41 | 12 | 25 | 75 | |
情報学部|情報デザイン学科 | M日程 | 8.0 | 7.3 | 26 | 24 | 3 | 0 | 0 | ||
情報学部|情報デザイン学科 | 共テ前期 | 2.9 | 4.7 | 14 | 443 | 443 | 155 | 28 | 77 | |
情報学部|情報デザイン学科 | 共テ後期 | 3.5 | 3.0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 50 | ||
情報学部|情報デザイン学科 | 国際バカロレア特別 | 1.0 | 若干 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
情報学部|情報デザイン学科 | 自己推薦型 | 2.6 | 7.2 | 4 | 22 | 21 | 8 | 38 | ||
情報学部|情報科学科 | S日程 | 4.6 | 6.2 | 8 | 228 | 223 | 49 | 12 | 84 | |
情報学部|情報科学科 | A日程 | 5.1 | 7.7 | 15 | 301 | 265 | 52 | 10 | 87 | |
情報学部|情報科学科 | 英語外部試験利用 | 11.3 | 33.5 | 38 | 34 | 3 | 67 | 100 | ||
情報学部|情報科学科 | B日程 | 3.4 | 4.0 | 5 | 31 | 24 | 7 | 0 | 100 | |
情報学部|情報科学科 | M日程 | 4.2 | 8.6 | 26 | 25 | 6 | 0 | 33 | ||
情報学部|情報科学科 | 共テ前期 | 2.7 | 3.9 | 12 | 426 | 425 | 160 | 18 | 71 | |
情報学部|情報科学科 | 共テ後期 | 1.3 | 2.0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 67 | ||
情報学部|情報科学科 | 自己推薦型 | 4.0 | 5.0 | 3 | 22 | 20 | 5 | 40 | ||
情報学部|情報科学科 | 探究成果活用型 | 1.5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | |||
情報学部|情報学部総合 | S日程 | 5.5 | 8.2 | 5 | 65 | 61 | 11 | 18 | 82 | |
情報学部|情報学部総合 | A日程 | 13.2 | 12.8 | 9 | 79 | 66 | 5 | 0 | 40 | |
情報学部|情報学部総合 | 英語外部試験利用 | 11.5 | 5.3 | 26 | 23 | 2 | 0 | 50 | ||
情報学部|情報学部総合 | B日程 | 2.0 | 5.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 50 | 100 | |
情報学部|情報学部総合 | M日程 | 1.3 | 16.0 | 5 | 4 | 3 | 33 | 0 | ||
情報学部|情報学部総合 | 共テ前期 | 4.2 | 7.1 | 8 | 267 | 267 | 64 | 17 | 47 | |
情報学部|情報学部総合 | 共テ後期 | 1.5 | 5.0 | 3 | 3 | 2 | 50 | 0 |
他の大学の情報も確認しよう
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- ネット出願する
- ネット出願方法はこちら
- オープンキャンパス情報を見る
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。