- 新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
- 改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
学部で絞り込む
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済経営学部 | 一般選抜合計 | 3.5 | 110 | 407 | 117 | 36 | 改組 | |||
| 経済経営学部 | 総合型選抜合計 | 1.2 | 84 | 128 | 110 | 52 | 改組 | |||
| 経済経営学部 | 共テ合計 | 3.1 | 28 | 191 | 62 | 37 | 改組 | |||
| 経済経営学部|ビジネス学科 | 一般入試/3科目 | 3.6 | 51 | 14 | 57 | 改組 | ||||
| 経済経営学部|ビジネス学科 | 一般入試/2科目 | 3.9 | 58 | 15 | 33 | 改組 | ||||
| 経済経営学部|ビジネス学科 | 全学統一/3科目 | 2.9 | 38 | 13 | 8 | 改組 | ||||
| 経済経営学部|ビジネス学科 | 全学統一/2科目 | 7.2 | 43 | 6 | 33 | 改組 | ||||
| 経済経営学部|ビジネス学科 | 一般入試(後期) | 3.7 | 26 | 7 | 43 | 改組 | ||||
| 経済経営学部|ビジネス学科 | 共テ前期3科目 | 3.7 | 134 | 36 | 33 | 改組 | ||||
| 経済経営学部|ビジネス学科 | 共テ前期4科目 | 2.2 | 46 | 21 | 43 | 改組 | ||||
| 経済経営学部|ビジネス学科 | 共テ後期 | 2.2 | 11 | 5 | 40 | 改組 | ||||
| 経済経営学部|ビジネス学科 | 学校推薦型/スポーツ | 1.0 | 若干 | 11 | 11 | 9 | 改組 | |||
| 経済経営学部|ビジネス学科 | PASCAL入試 | 1.0 | 42 | 48 | 48 | 46 | 54 | 改組 | ||
| 経済経営学部|ビジネス学科 | グローバル特色型 | 1.0 | 4 | 4 | 75 | 改組 | ||||
| 経済経営学部|ビジネス学科 | 小論文方式 | 5.0 | 10 | 2 | 50 | 改組 | ||||
| 経済経営学部|ビジネス学科 | 基礎学力方式(専願) | 1.1 | 51 | 46 | 52 | 改組 | ||||
| 経済経営学部|ビジネス学科 | 基礎学力方式(併願) | 1.2 | 7 | 14 | 12 | 33 | 改組/新規 | |||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 | 一般選抜合計 | 1.7 | 1.3 | 61 | 259 | 155 | 43 | |||
| 法学部 | 総合型選抜合計 | 1.1 | 1.0 | 42 | 52 | 46 | 43 | |||
| 法学部 | 共テ合計 | 1.4 | 1.2 | 15 | 142 | 105 | 43 | |||
| 法学部|法律政治学科 | 一般入試/3科目 | 3.4 | 1.4 | 24 | 7 | 43 | 名称変更 | |||
| 法学部|法律政治学科 | 一般入試/2科目 | 6.5 | 1.4 | 26 | 4 | 75 | 名称変更 | |||
| 法学部|法律政治学科 | 全学統一/3科目 | 1.9 | 1.6 | 29 | 15 | 27 | 名称変更 | |||
| 法学部|法律政治学科 | 全学統一/2科目 | 1.5 | 1.4 | 29 | 19 | 47 | 名称変更 | |||
| 法学部|法律政治学科 | 一般入試(後期) | 1.8 | 2.0 | 9 | 5 | 40 | 名称変更 | |||
| 法学部|法律政治学科 | 共テ前期3科目 | 1.4 | 1.1 | 99 | 73 | 45 | 名称変更 | |||
| 法学部|法律政治学科 | 共テ前期4科目 | 1.5 | 1.2 | 34 | 23 | 35 | 名称変更 | |||
| 法学部|法律政治学科 | 共テ後期 | 1.0 | 1.3 | 9 | 9 | 44 | 名称変更 | |||
| 法学部|法律政治学科 | 学校推薦型/スポーツ | 1.0 | 1.0 | 若干 | 10 | 10 | 0 | 名称変更 | ||
| 法学部|法律政治学科 | PASCAL入試 | 1.0 | 1.0 | 21 | 16 | 16 | 16 | 38 | 名称変更 | |
| 法学部|法律政治学科 | グローバル特色型 | 2.0 | 1.0 | 4 | 2 | 100 | 名称変更 | |||
| 法学部|法律政治学科 | 小論文方式 | 1.3 | 4 | 3 | 33 | 名称変更 | ||||
| 法学部|法律政治学科 | 基礎学力方式(専願) | 1.1 | 1.0 | 19 | 17 | 47 | 名称変更 | |||
| 法学部|法律政治学科 | 基礎学力方式(併願) | 1.0 | 4 | 8 | 8 | 38 | 名称変更/新規 | |||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 一般選抜合計 | 1.5 | 1.3 | 97 | 324 | 222 | 52 | |||
| 文学部 | 総合型選抜合計 | 1.1 | 1.0 | 75 | 136 | 125 | 64 | |||
| 文学部 | 共テ合計 | 1.3 | 1.1 | 22 | 160 | 125 | 54 | |||
| 文学部|人間学科 | 一般入試/3科目 | 1.6 | 1.4 | 42 | 26 | 46 | ||||
| 文学部|人間学科 | 一般入試/2科目 | 3.1 | 1.5 | 40 | 13 | 62 | ||||
| 文学部|人間学科 | 全学統一/3科目 | 1.5 | 1.4 | 34 | 23 | 52 | ||||
| 文学部|人間学科 | 全学統一/2科目 | 1.4 | 1.4 | 37 | 27 | 52 | ||||
| 文学部|人間学科 | 一般入試(後期) | 1.4 | 3.0 | 11 | 8 | 25 | ||||
| 文学部|人間学科 | 共テ前期3科目 | 1.3 | 1.1 | 124 | 97 | 55 | ||||
| 文学部|人間学科 | 共テ前期4科目 | 1.3 | 1.1 | 28 | 22 | 59 | ||||
| 文学部|人間学科 | 共テ後期 | 1.3 | 1.0 | 8 | 6 | 17 | ||||
| 文学部|人間学科 | 学校推薦型/スポーツ | 1.0 | 1.0 | 若干 | 7 | 7 | 0 | |||
| 文学部|人間学科 | PASCAL入試 | 1.1 | 1.0 | 38 | 57 | 57 | 52 | 65 | ||
| 文学部|人間学科 | グローバル特色型 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 100 | ||||
| 文学部|人間学科 | 小論文方式 | 1.1 | 1.1 | 8 | 7 | 57 | ||||
| 文学部|人間学科 | 基礎学力方式(専願) | 1.1 | 1.0 | 64 | 59 | 63 | ||||
| 文学部|人間学科 | 基礎学力方式(併願) | 1.0 | 6 | 6 | 6 | 67 | 新規 | |||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育学部 | 一般選抜合計 | 2.4 | 1.8 | 72 | 392 | 162 | 56 | |||
| 教育学部 | 総合型選抜合計 | 1.1 | 1.1 | 52 | 85 | 74 | 74 | |||
| 教育学部 | 共テ合計 | 2.4 | 1.7 | 24 | 179 | 75 | 45 | |||
| 教育学部|心理・教育学科 | 一般入試/3科目 | 1.9 | 2.0 | 27 | 14 | 57 | 名称変更 | |||
| 教育学部|心理・教育学科 | 一般入試/2科目 | 1.8 | 3.4 | 30 | 17 | 65 | 名称変更 | |||
| 教育学部|心理・教育学科 | 全学統一/3科目 | 2.2 | 2.5 | 26 | 12 | 58 | 名称変更 | |||
| 教育学部|心理・教育学科 | 全学統一/2科目 | 2.4 | 2.1 | 29 | 12 | 58 | 名称変更 | |||
| 教育学部|心理・教育学科 | 共テ前期3科目 | 2.8 | 2.0 | 68 | 24 | 42 | 名称変更 | |||
| 教育学部|心理・教育学科 | 共テ前期4科目 | 1.9 | 1.4 | 26 | 14 | 43 | 名称変更 | |||
| 教育学部|心理・教育学科 | 共テ後期 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 50 | 名称変更 | |||
| 教育学部|心理・教育学科 | 学校推薦型/スポーツ | 1.0 | 1.0 | 若干 | 1 | 1 | 0 | 名称変更 | ||
| 教育学部|心理・教育学科 | PASCAL入試 | 1.1 | 1.3 | 13 | 9 | 9 | 8 | 75 | 名称変更 | |
| 教育学部|心理・教育学科 | グローバル特色型 | 1.0 | 2 | 2 | 100 | 名称変更 | ||||
| 教育学部|心理・教育学科 | 小論文方式 | 2.0 | 1.0 | 4 | 2 | 50 | 名称変更 | |||
| 教育学部|心理・教育学科 | 基礎学力方式(専願) | 1.0 | 1.0 | 25 | 24 | 75 | 名称変更 | |||
| 教育学部|心理・教育学科 | 基礎学力方式(併願) | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 67 | 名称変更/新規 | |||
| 教育学部|児童教育学科 | 一般入試/3科目 | 4.2 | 1.4 | 25 | 6 | 83 | ||||
| 教育学部|児童教育学科 | 一般入試/2科目 | 4.6 | 2.0 | 23 | 5 | 80 | ||||
| 教育学部|児童教育学科 | 全学統一/3科目 | 2.1 | 1.3 | 23 | 11 | 64 | ||||
| 教育学部|児童教育学科 | 全学統一/2科目 | 2.8 | 1.7 | 25 | 9 | 78 | ||||
| 教育学部|児童教育学科 | 一般入試(後期) | 2.0 | 3.0 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 教育学部|児童教育学科 | 共テ前期3科目 | 2.5 | 1.7 | 62 | 25 | 40 | ||||
| 教育学部|児童教育学科 | 共テ前期4科目 | 2.4 | 1.3 | 19 | 8 | 63 | ||||
| 教育学部|児童教育学科 | 共テ後期 | 1.0 | 2 | 2 | 100 | |||||
| 教育学部|児童教育学科 | 学校推薦型/スポーツ | 1.0 | 1.0 | 若干 | 3 | 3 | 33 | |||
| 教育学部|児童教育学科 | PASCAL入試 | 1.1 | 1.1 | 13 | 22 | 22 | 20 | 70 | ||
| 教育学部|児童教育学科 | グローバル特色型 | 1.0 | 1 | 1 | 100 | |||||
| 教育学部|児童教育学科 | 小論文方式 | 3.0 | 1.0 | 6 | 2 | 100 | ||||
| 教育学部|児童教育学科 | 基礎学力方式(専願) | 1.0 | 1.1 | 10 | 10 | 70 | ||||
| 教育学部|児童教育学科 | 基礎学力方式(併願) | 1.5 | 2 | 3 | 2 | 100 | 新規 | |||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際教養学部 | 一般選抜合計 | 1.8 | 2.0 | 23 | 244 | 132 | 42 | |||
| 国際教養学部 | 総合型選抜合計 | 1.0 | 1.1 | 22 | 10 | 10 | 60 | |||
| 国際教養学部 | 共テ合計 | 1.8 | 1.6 | 10 | 121 | 69 | 43 | |||
| 国際教養学部|国際教養学科 | 一般入試/3科目 | 1.3 | 3.1 | 31 | 23 | 43 | ||||
| 国際教養学部|国際教養学科 | 一般入試/2科目 | 2.0 | 2.3 | 34 | 17 | 29 | ||||
| 国際教養学部|国際教養学科 | 全学統一/3科目 | 2.4 | 3.4 | 22 | 9 | 33 | ||||
| 国際教養学部|国際教養学科 | 全学統一/2科目 | 2.8 | 2.2 | 25 | 9 | 56 | ||||
| 国際教養学部|国際教養学科 | 一般入試(後期) | 2.2 | 2.5 | 11 | 5 | 60 | ||||
| 国際教養学部|国際教養学科 | 共テ前期3科目 | 1.7 | 1.8 | 93 | 55 | 45 | ||||
| 国際教養学部|国際教養学科 | 共テ前期4科目 | 2.0 | 1.4 | 26 | 13 | 38 | ||||
| 国際教養学部|国際教養学科 | 共テ後期 | 2.0 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 国際教養学部|国際教養学科 | PASCAL入試 | 1.0 | 1.0 | 10 | 4 | 4 | 4 | 50 | ||
| 国際教養学部|国際教養学科 | グローバル人材育成 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 50 | |||
| 国際教養学部|国際教養学科 | 小論文方式 | 1.0 | 2.0 | 1 | 1 | 100 | ||||
| 国際教養学部|国際教養学科 | 基礎学力方式(専願) | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 50 | ||||
| 国際教養学部|国際教養学科 | 基礎学力方式(併願) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 100 | 新規 | |||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理工学部 | 一般選抜合計 | 1.9 | 1.7 | 65 | 415 | 220 | 35 | |||
| 理工学部 | 総合型選抜合計 | 1.1 | 1.1 | 60 | 72 | 67 | 36 | |||
| 理工学部 | 共テ合計 | 1.7 | 1.6 | 21 | 200 | 121 | 32 | |||
| 理工学部|情報システム工学科 | 一般入試/3科目 | 1.7 | 2.3 | 27 | 16 | 19 | ||||
| 理工学部|情報システム工学科 | 一般入試/2科目 | 4.3 | 2.4 | 26 | 6 | 33 | ||||
| 理工学部|情報システム工学科 | 全学統一/3科目 | 3.3 | 1.8 | 10 | 3 | 67 | ||||
| 理工学部|情報システム工学科 | 全学統一/2科目 | 3.5 | 2.0 | 21 | 6 | 50 | ||||
| 理工学部|情報システム工学科 | 一般入試(後期) | 1.3 | 5.0 | 4 | 3 | 0 | ||||
| 理工学部|情報システム工学科 | 共テ前期3科目 | 2.4 | 2.4 | 41 | 17 | 29 | ||||
| 理工学部|情報システム工学科 | 共テ前期4科目 | 3.4 | 1.8 | 27 | 8 | 38 | ||||
| 理工学部|情報システム工学科 | 共テ後期 | 1.0 | 2.0 | 5 | 5 | 20 | ||||
| 理工学部|情報システム工学科 | PASCAL入試 | 1.2 | 1.0 | 14 | 6 | 6 | 5 | 0 | ||
| 理工学部|情報システム工学科 | 基礎学力方式(専願) | 1.1 | 1.2 | 17 | 16 | 13 | ||||
| 理工学部|情報システム工学科 | 女子特別選抜 | 2.0 | 3 | 2 | 1 | 100 | 新規 | |||
| 理工学部|情報システム工学科 | 基礎学力方式(併願) | 1.2 | 2 | 7 | 6 | 17 | 新規 | |||
| 理工学部|グリーンテクノロジー学科 | 一般入試/3科目 | 1.9 | 15 | 8 | 50 | 改組 | ||||
| 理工学部|グリーンテクノロジー学科 | 一般入試/2科目 | 4.0 | 16 | 4 | 50 | 改組 | ||||
| 理工学部|グリーンテクノロジー学科 | 全学統一/3科目 | 2.0 | 8 | 4 | 50 | 改組 | ||||
| 理工学部|グリーンテクノロジー学科 | 全学統一/2科目 | 4.7 | 14 | 3 | 67 | 改組 | ||||
| 理工学部|グリーンテクノロジー学科 | 共テ前期3科目 | 1.4 | 35 | 25 | 24 | 改組 | ||||
| 理工学部|グリーンテクノロジー学科 | 共テ前期4科目 | 1.1 | 26 | 23 | 26 | 改組 | ||||
| 理工学部|グリーンテクノロジー学科 | PASCAL入試 | 1.0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 50 | 改組 | ||
| 理工学部|グリーンテクノロジー学科 | 基礎学力方式(専願) | 1.0 | 11 | 11 | 45 | 改組 | ||||
| 理工学部|グリーンテクノロジー学科 | 女子特別選抜 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 100 | 改組/新規 | |||
| 理工学部|グリーンテクノロジー学科 | 基礎学力方式(併願) | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 67 | 改組/新規 | |||
| 理工学部|生命理工学科 | 一般入試/3科目 | 1.1 | 21 | 19 | 37 | 改組 | ||||
| 理工学部|生命理工学科 | 一般入試/2科目 | 1.3 | 21 | 16 | 38 | 改組 | ||||
| 理工学部|生命理工学科 | 全学統一/3科目 | 3.3 | 10 | 3 | 67 | 改組 | ||||
| 理工学部|生命理工学科 | 全学統一/2科目 | 4.7 | 14 | 3 | 67 | 改組 | ||||
| 理工学部|生命理工学科 | 一般入試(後期) | 1.2 | 6 | 5 | 20 | 改組 | ||||
| 理工学部|生命理工学科 | 共テ前期3科目 | 1.7 | 30 | 18 | 33 | 改組 | ||||
| 理工学部|生命理工学科 | 共テ前期4科目 | 1.5 | 33 | 22 | 45 | 改組 | ||||
| 理工学部|生命理工学科 | 共テ後期 | 1.0 | 3 | 3 | 67 | 改組 | ||||
| 理工学部|生命理工学科 | 学校推薦型/スポーツ | 1.0 | 若干 | 1 | 1 | 100 | 改組 | |||
| 理工学部|生命理工学科 | PASCAL入試 | 1.0 | 7 | 6 | 6 | 6 | 17 | 改組 | ||
| 理工学部|生命理工学科 | 小論文方式 | 1.0 | 2 | 2 | 50 | 改組 | ||||
| 理工学部|生命理工学科 | 基礎学力方式(専願) | 1.0 | 6 | 6 | 33 | 改組 | ||||
| 理工学部|生命理工学科 | 女子特別選抜 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 100 | 改組/新規 | |||
| 理工学部|生命理工学科 | 基礎学力方式(併願) | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 100 | 改組/新規 | |||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 看護学部 | 一般選抜合計 | 2.5 | 2.4 | 30 | 83 | 33 | 67 | |||
| 看護学部 | 総合型選抜合計 | 1.4 | 1.5 | 33 | 82 | 59 | 97 | |||
| 看護学部 | 共テ合計 | 3.1 | 2.4 | 10 | 31 | 10 | 60 | |||
| 看護学部|看護学科 | 一般入試/3科目 | 1.8 | 2.3 | 18 | 10 | 60 | ||||
| 看護学部|看護学科 | 一般入試/2科目 | 4.0 | 5.0 | 16 | 4 | 100 | ||||
| 看護学部|看護学科 | 全学統一/3科目 | 2.0 | 1.7 | 10 | 5 | 60 | ||||
| 看護学部|看護学科 | 全学統一/2科目 | 2.0 | 2.5 | 8 | 4 | 75 | ||||
| 看護学部|看護学科 | 共テ前期3科目 | 2.6 | 2.1 | 23 | 9 | 67 | ||||
| 看護学部|看護学科 | 共テ前期4科目 | 8.0 | 5.5 | 8 | 1 | 0 | ||||
| 看護学部|看護学科 | PASCAL入試 | 1.3 | 1.1 | 18 | 33 | 33 | 26 | 100 | ||
| 看護学部|看護学科 | グローバル人材育成 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 100 | ||||
| 看護学部|看護学科 | 小論文方式 | 2.3 | 2.5 | 7 | 3 | 100 | ||||
| 看護学部|看護学科 | 基礎学力方式(専願) | 1.4 | 2.1 | 33 | 23 | 91 | ||||
| 看護学部|看護学科 | 基礎学力方式(併願) | 1.3 | 若干 | 8 | 6 | 100 | 新規 | |||
経済学部
情報がありません
経営学部
情報がありません
他の大学の情報も確認しよう
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- ネット出願する
- オープンキャンパス情報を見る
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
創価大学 の
資料請求
- 大学案内キャンパスガイド(2027年度版)無料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。











![[共テ/推薦・総合/一般選抜]出願のミスをお聞きしました](/assets/437a7680e6f34b928a92c3dba656ff7d/ff72b8ffbe82462399125e56bd9b004f/%E8%9E%A2%E9%9B%AA9%E6%9C%88%E5%8F%B7%E8%A8%98%E4%BA%8B_%E5%87%BA%E9%A1%8C%E3%81%AE%E3%83%9F%E3%82%B9%E3%82%B5%E3%83%A0%E3%83%8D_%E6%9E%A0%E7%84%A1.png?w=470&fm=webp)
![[共テ対策]先輩の成長曲線を追え!](/assets/437a7680e6f34b928a92c3dba656ff7d/a6ebb2c11ca04b0191b0c31f3104c5df/%E5%85%88%E8%BC%A9%E3%81%AE%E6%88%90%E9%95%B7%E6%9B%B2%E7%B7%9A_%E6%9E%A0%E7%84%A1up.png?w=470&fm=webp)





