学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農学部 | 一般選抜合計 | 2.8 | 2.7 | 386 | 4,932 | 4,838 | 1,728 | |||
農学部 | 総合型選抜合計 | 2.0 | 1.8 | 67 | 269 | 266 | 134 | |||
農学部 | 共テ合計 | 2.1 | 2.1 | 106 | 1,713 | 1,707 | 805 | |||
農学部|農学科 | A日程 | 3.7 | 3.4 | 80 | 913 | 887 | 243 | |||
農学部|農学科 | B日程 | 2.4 | 2.3 | 8 | 132 | 127 | 54 | |||
農学部|農学科 | 共テ前期4科目 | 1.6 | 1.9 | 5 | 102 | 102 | 65 | |||
農学部|農学科 | 共テ前期3科目 | 2.5 | 2.1 | 17 | 202 | 201 | 79 | |||
農学部|農学科 | 共テ前期2科目 | 2.6 | 2.3 | 10 | 129 | 127 | 48 | |||
農学部|農学科 | 共テ後期3科目 | 1.8 | 1.7 | 3 | 21 | 21 | 12 | |||
農学部|農学科 | 公募推薦 | 1.3 | 1.1 | 35 | 43 | 43 | 34 | |||
農学部|農学科 | キャリアデザイン総合型選抜 | 2.9 | 2.2 | 3 | 59 | 58 | 20 | |||
農学部|農学科 | 高校で学んだ実践スキル総合型選抜 | 1.4 | 1.2 | 7 | 22 | 22 | 16 | |||
農学部|農学科 | 東京農大ファミリー総合型選抜 | 1.0 | 1.1 | 2 | 7 | 7 | 7 | |||
農学部|動物科学科 | A日程 | 3.1 | 4.2 | 63 | 637 | 624 | 204 | |||
農学部|動物科学科 | B日程 | 3.3 | 2.3 | 7 | 107 | 102 | 31 | |||
農学部|動物科学科 | 共テ前期4科目 | 1.8 | 2.0 | 5 | 81 | 81 | 44 | |||
農学部|動物科学科 | 共テ前期3科目 | 2.0 | 2.1 | 12 | 208 | 208 | 103 | |||
農学部|動物科学科 | 共テ前期2科目 | 2.1 | 2.0 | 4 | 132 | 132 | 63 | |||
農学部|動物科学科 | 共テ後期3科目 | 2.8 | 1.8 | 2 | 25 | 25 | 9 | |||
農学部|動物科学科 | 公募推薦 | 1.4 | 1.4 | 30 | 36 | 36 | 26 | |||
農学部|動物科学科 | キャリアデザイン総合型選抜 | 2.4 | 2.4 | 10 | 56 | 56 | 23 | |||
農学部|動物科学科 | 高校で学んだ実践スキル総合型選抜 | 1.4 | 1.0 | 5 | 17 | 17 | 12 | |||
農学部|動物科学科 | 東京農大ファミリー総合型選抜 | 1.0 | 1.0 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||
農学部|生物資源開発学科 | A日程 | 3.7 | 4.0 | 58 | 685 | 670 | 179 | |||
農学部|生物資源開発学科 | B日程 | 3.2 | 5.0 | 7 | 92 | 89 | 28 | |||
農学部|生物資源開発学科 | 共テ前期4科目 | 2.0 | 2.7 | 3 | 87 | 87 | 43 | |||
農学部|生物資源開発学科 | 共テ前期3科目 | 2.2 | 2.2 | 12 | 195 | 194 | 90 | |||
農学部|生物資源開発学科 | 共テ前期2科目 | 2.5 | 2.7 | 7 | 105 | 105 | 42 | |||
農学部|生物資源開発学科 | 共テ後期3科目 | 1.5 | 2.3 | 2 | 18 | 18 | 12 | |||
農学部|生物資源開発学科 | 公募推薦 | 1.4 | 1.2 | 20 | 39 | 39 | 28 | |||
農学部|生物資源開発学科 | キャリアデザイン総合型選抜 | 3.3 | 2.9 | 10 | 63 | 62 | 19 | |||
農学部|生物資源開発学科 | 高校で学んだ実践スキル総合型選抜 | 1.3 | 1.3 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||
農学部|生物資源開発学科 | 東京農大ファミリー総合型選抜 | 1.0 | 1.3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
農学部|デザイン農学科 | A日程 | 3.3 | 2.5 | 50 | 562 | 543 | 163 | |||
農学部|デザイン農学科 | B日程 | 4.2 | 3.4 | 7 | 91 | 89 | 21 | |||
農学部|デザイン農学科 | 共テ前期4科目 | 1.5 | 1.6 | 3 | 70 | 70 | 48 | |||
農学部|デザイン農学科 | 共テ前期3科目 | 1.6 | 1.7 | 12 | 165 | 163 | 100 | |||
農学部|デザイン農学科 | 共テ前期2科目 | 3.8 | 1.5 | 7 | 152 | 152 | 40 | |||
農学部|デザイン農学科 | 共テ後期3科目 | 3.0 | 1.2 | 2 | 21 | 21 | 7 | |||
農学部|デザイン農学科 | 公募推薦 | 1.1 | 1.5 | 20 | 10 | 10 | 9 | |||
農学部|デザイン農学科 | キャリアデザイン総合型選抜 | 1.3 | 1.2 | 10 | 31 | 30 | 24 | |||
農学部|デザイン農学科 | 高校で学んだ実践スキル総合型選抜 | 1.0 | 1.0 | 10 | 2 | 2 | 2 | |||
農学部|デザイン農学科 | 東京農大ファミリー総合型選抜 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
東京農業大学 の
資料請求
- 大学案内2025無料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。