情報学部 入試結果(倍率)

2024年度入試(2023年4月~2024年3月)の結果に基づくデータです。

情報学部
学部|学科入試名倍率募集人員志願者数受験者数合格者数備考
20242023総数女子%現役%
情報学部全選抜合計1.72.02751,6131,54789713
情報学部一般選抜合計1.92.31361,4661,40075513
情報学部学校推薦型選抜合計1.01.06073737311
情報学部総合型選抜合計1.11.5797474699
情報学部共テ合計2.83.21737537513617
情報学部|情報学科|人工知能専攻学校推薦型選抜合計1.01.0116660
情報学部|情報学科|人工知能専攻一般選抜計(共テを除く)1.81.82125124013411
情報学部|情報学科|人工知能専攻全学統一1.9248482524新規
情報学部|情報学科|人工知能専攻独自/S方式/3教科型2.21.754948225
情報学部|情報学科|人工知能専攻独自/S方式/2教科型1.82.724040225
情報学部|情報学科|人工知能専攻独自/前期1日目2.01.04441215
情報学部|情報学科|人工知能専攻独自/前期2日目1.92.031291520
情報学部|情報学科|人工知能専攻中期1.32129714新規
情報学部|情報学科|人工知能専攻後期日程1.12.022725229
情報学部|情報学科|人工知能専攻共テ合計2.62.3487873315
情報学部|情報学科|人工知能専攻共テ前期2.92.1269692417
情報学部|情報学科|人工知能専攻共テ中期1.8199520新規
情報学部|情報学科|人工知能専攻共テ後期2.35.019940
情報学部|情報学科|人工知能専攻総合型MWS方式/前期1.01.562220
情報学部|情報学科|人工知能専攻総合型MWS方式/中期1.013330新規
情報学部|情報学科|人工知能専攻総合型MWS方式/後期1.01.011110
情報学部|情報学科|人工知能専攻総合型課題レポート方式/前期1.01111100
情報学部|情報学科|人工知能専攻総合型探求成果活用方式/前期1.01111100
情報学部|情報学科|情報工学専攻学校推薦型選抜合計1.01.0342828287
情報学部|情報学科|情報工学専攻一般選抜計(共テを除く)1.31.96345642433210
情報学部|情報学科|情報工学専攻全学統一1.3573735716新規
情報学部|情報学科|情報工学専攻独自/S方式/3教科型1.22.6158786709
情報学部|情報学科|情報工学専攻独自/S方式/2教科型1.32.8571705613
情報学部|情報学科|情報工学専攻独自/前期1日目1.41.39384595
情報学部|情報学科|情報工学専攻独自/前期2日目1.21.47366538
情報学部|情報学科|情報工学専攻中期1.1521111010新規
情報学部|情報学科|情報工学専攻後期日程1.32.3538342711
情報学部|情報学科|情報工学専攻共テ合計2.03.381571577815
情報学部|情報学科|情報工学専攻共テ前期2.23.351341346116
情報学部|情報学科|情報工学専攻共テ中期1.321212911新規
情報学部|情報学科|情報工学専攻共テ後期1.43.011111813
情報学部|情報学科|情報工学専攻総合型MWS方式/前期1.01.4241818180
情報学部|情報学科|情報工学専攻総合型MWS方式/中期1.237760新規
情報学部|情報学科|情報工学専攻総合型MWS方式/後期1.01.021110
情報学部|情報学科|情報工学専攻総合型課題レポート方式/前期1.51.0533250
情報学部|情報学科|情報工学専攻総合型課題レポート方式/中期1.021110新規
情報学部|情報学科|情報工学専攻総合型課題レポート方式/後期2.012210
情報学部|情報学科|情報工学専攻総合型探求成果活用方式/前期1.051110
情報学部|情報学科|情報工学専攻総合型探求成果活用方式/中期1.021110新規
情報学部|情報学科|情報メディア専攻学校推薦型選抜合計1.01.01539393915
情報学部|情報学科|情報メディア専攻一般選抜計(共テを除く)2.42.53538436115320
情報学部|情報学科|情報メディア専攻全学統一2.2359592719新規
情報学部|情報学科|情報メディア専攻独自/S方式/3教科型2.32.51085843625
情報学部|情報学科|情報メディア専攻独自/S方式/2教科型2.54.2364642623
情報学部|情報学科|情報メディア専攻独自/前期1日目3.12.182742421
情報学部|情報学科|情報メディア専攻独自/前期2日目3.61.95043128
情報学部|情報学科|情報メディア専攻中期1.3317131020新規
情報学部|情報学科|情報メディア専攻後期日程1.32.8227241811
情報学部|情報学科|情報メディア専攻共テ合計5.23.451311312524
情報学部|情報学科|情報メディア専攻共テ前期5.53.431151152119
情報学部|情報学科|情報メディア専攻共テ中期4.5199250新規
情報学部|情報学科|情報メディア専攻共テ後期3.52.0177250
情報学部|情報学科|情報メディア専攻総合型MWS方式/前期1.02.31022222110
情報学部|情報学科|情報メディア専攻総合型MWS方式/中期1.016660新規
情報学部|情報学科|情報メディア専攻総合型課題レポート方式/中期1.01111100新規
情報学部|情報学科|情報メディア専攻総合型課題レポート方式/後期1.011110
情報学部|情報学科|情報メディア専攻総合型探求成果活用方式/中期1.011110新規

湘南工科大学の出願情報

まもなく出願開始

総合型選抜

専願制の「MWS方式」、併願可能な「探究成果活用方式」と「課題レポート方式」を用意しています。
必須参加イベント:マッチングワークショップ(MWS) (※必須参加イベント対象の入試は大学HPでご確認ください。)
まもなく出願開始

学校推薦型選抜

学校長の推薦を得て書類審査と面接で選抜する入試です。「一般公募推薦」「指定校推薦」を用意しています。
湘南工科大学
過去問
チェックする
シェアする
LINE
X
パスナビの
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。