- 私立
- 岐阜県
岐阜聖徳学園大学
- 新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
- 改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
教育学部 偏差値・共通テスト得点率
偏差値・共通テスト得点率データは、 河合塾 から提供を受けています(第2回全統記述模試)。
共通テスト得点率は共通テスト利用入試を実施していない場合や未判明の場合は表示されません。 [更新日:2024年10月17日]
岐阜聖徳学園大学の偏差値は35.0〜45.0です。教育学部の偏差値は35.0〜45.0、経済情報学部の偏差値は37.5〜40.0、看護学部の偏差値は35.0〜37.5、人文学部の偏差値は35.0などとなっています。
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ | 偏差値 |
---|---|---|---|
教育|国語 | 前期(共テ利用) | 70% | |
教育|国語 | 共通テスト併用(共テ利用) | 60% | 42.5 |
教育|社会 | 前期(共テ利用) | 71% | |
教育|社会 | 共通テスト併用(共テ利用) | 59% | 42.5 |
教育|数学 | 前期(共テ利用) | 73% | |
教育|数学 | 共通テスト併用(共テ利用) | 66% | 45.0 |
教育|理科 | 前期(共テ利用) | 73% | |
教育|理科 | 共通テスト併用(共テ利用) | 64% | 45.0 |
教育|音楽 | 前期(共テ利用) | 52% | |
教育|音楽 | 共通テスト併用(共テ利用) | 52% | 35.0 |
教育|体育 | 前期(共テ利用) | 72% | |
教育|体育 | 共通テスト併用(共テ利用) | 64% | 42.5 |
教育|英語 | 前期(共テ利用) | 70% | |
教育|英語 | 共通テスト併用(共テ利用) | 56% | 42.5 |
教育|保育初等教育 | 前期(共テ利用) | 61% | |
教育|保育初等教育 | 共通テスト併用(共テ利用) | 56% | 40.0 |
教育|特別支援教育 | 前期(共テ利用) | 64% | |
教育|特別支援教育 | 共通テスト併用(共テ利用) | 60% | 37.5 |
教育|学校心理 | 前期(共テ利用) | 64% | |
教育|学校心理 | 共通テスト併用(共テ利用) | 60% | 40.0 |
教育|国語 | 前期基礎方式 | 45.0 | |
教育|国語 | 前期標準方式 | 45.0 | |
教育|社会 | 前期基礎方式 | 45.0 | |
教育|社会 | 前期標準方式 | 45.0 | |
教育|数学 | 前期基礎方式 | 45.0 | |
教育|数学 | 前期標準方式 | 45.0 | |
教育|理科 | 前期基礎方式 | 45.0 | |
教育|理科 | 前期標準方式 | 45.0 | |
教育|音楽 | 前期基礎方式 | 37.5 | |
教育|音楽 | 前期標準方式 | 37.5 | |
教育|体育 | 前期基礎方式 | 45.0 | |
教育|体育 | 前期標準方式 | 45.0 | |
教育|英語 | 前期基礎方式 | 42.5 | |
教育|英語 | 前期標準方式 | 42.5 | |
教育|保育初等教育 | 前期基礎方式 | 40.0 | |
教育|保育初等教育 | 前期標準方式 | 40.0 | |
教育|特別支援教育 | 前期基礎方式 | 40.0 | |
教育|特別支援教育 | 前期標準方式 | 40.0 | |
教育|学校心理 | 前期基礎方式 | 42.5 | |
教育|学校心理 | 前期標準方式 | 42.5 |
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。