| 学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経営 | 体験型 | 前35、中5、後若干名※ | 9/1~9/12 | 書類、他 | 9/16~10/3 | 10/12 | 11/1 | 面 | ※全型の計 | |||
| 経営 | 小論文型 | 前35、中5、後若干名※ | 前:9/16~10/3 中:11/17~12/5 後:2/2~2/18 | 前:10/12 中:12/13 後:2/23 | 前:11/1 中:12/20 後:3/2 | 書類、面、小 | ※全型の計 | |||||
| 学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文 | 体験型 | 前8、中2、後若干名※ | 9/1~9/12 | 書類、他 | 9/16~10/3 | 10/12 | 11/1 | 面 | ※全型の計 | |||
| 人文 | 小論文型 | 前8、中2、後若干名※ | 前:9/16~10/3 中:11/17~12/5 後:2/2~2/18 | 前:10/12 中:12/13 後:2/23 | 前:11/1 中:12/20 後:3/2 | 書類、面、小 | ※全型の計 | |||||
| 学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 心理 | 体験型 | 前8、中2、後若干名※ | 9/1~9/12 | 書類、他 | 9/16~10/3 | 10/12 | 11/1 | 面 | ※全型の計 | |||
| 心理 | 小論文型 | 前8、中2、後若干名※ | 前:9/16~10/3 中:11/17~12/5 後:2/2~2/18 | 前:10/12 中:12/13 後:2/23 | 前:11/1 中:12/20 後:3/2 | 書類、面、小 | ※全型の計 | |||||
| 学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育-教育(学校教育) | 体験型 | 前8、中4、後若干名※ | 9/1~9/12 | 書類、他 | 9/16~10/3 | 10/12 | 11/1 | 面 | ※全型の計 | |||
| 教育-教育(保育) | 体験型 | 前6、中5、後若干名※ | 9/1~9/12 | 書類、他 | 9/16~10/3 | 10/12 | 11/1 | 面 | ※全型の計 | |||
| 教育-教育(養護教諭) | 体験型 | 前4、中3、後若干名※ | 9/1~9/12 | 書類、他 | 9/16~10/3 | 10/12 | 11/1 | 面 | ※全型の計 | |||
| 教育-教育(学校教育) | 小論文型 | 前8、中4、後若干名※ | 前:9/16~10/3 中:11/17~12/5 後:2/2~2/18 | 前:10/12 中:12/13 後:2/23 | 前:11/1 中:12/20 後:3/2 | 書類、面、小 | ※全型の計 | |||||
| 教育-教育(保育) | 小論文型 | 前6、中5、後若干名※ | 前:9/16~10/3 中:11/17~12/5 後:2/2~2/18 | 前:10/12 中:12/13 後:2/23 | 前:11/1 中:12/20 後:3/2 | 書類、面、小 | ※全型の計 | |||||
| 教育-教育(養護教諭) | 小論文型 | 前4、中3、後若干名※ | 前:9/16~10/3 中:11/17~12/5 後:2/2~2/18 | 前:10/12 中:12/13 後:2/23 | 前:11/1 中:12/20 後:3/2 | 書類、面、小 | ※全型の計 | |||||
| 教育-教育(学校教育) | 実技型 | 前8、中4※ | 前:9/16~10/3 中:11/17~12/5 | 前:10/12 中:12/13 | 前:11/1 中:12/20 | 書類、面、他 | ※全型の計 | |||||
| 教育-教育(保育) | 実技型 | 前6、中5※ | 前:9/16~10/3 中:11/17~12/5 | 前:10/12 中:12/13 | 前:11/1 中:12/20 | ※全型の計 | ||||||
| 教育-教育(養護教諭) | 実技型 | 前4、中3※ | 前:9/16~10/3 中:11/17~12/5 | 前:10/12 中:12/13 | 前:11/1 中:12/20 | ※全型の計 | ||||||
| 学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スポーツ健康科学 | 体験型 | 前35、中7、後若干名※ | 9/1~9/12 | 書類、他 | 9/16~10/3 | 10/12 | 11/1 | 面 | ※全型の計 | |||
| スポーツ健康科学 | 小論文型 | 前35、中7、後若干名※ | 前:9/16~10/3 中:11/17~12/5 後:2/2~2/18 | 前:10/12 中:12/13 後:2/23 | 前:11/1 中:12/20 後:3/2 | 書類、面、小 | ※全型の計 | |||||
| スポーツ健康科学 | 実技型 | 前35、中7※ | 前:9/16~10/3 中:11/17~12/5 | 前:10/12 中:12/13 | 前:11/1 中:12/20 | ※全型の計 | ||||||
| 学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康栄養-健康栄養(管理栄養士) | 体験型 | 前15、中5、後若干名※ | 9/1~9/12 | 書類、他 | 9/16~10/3 | 10/12 | 11/1 | 面 | ※全型の計 | |||
| 健康栄養-健康栄養(食品開発) | 体験型 | 前7、中3、後若干名※ | 9/1~9/12 | 書類、他 | 9/16~10/3 | 10/12 | 11/1 | 面 | ※全型の計 | |||
| 健康栄養-健康栄養(管理栄養士) | 小論文型 | 前15、中5、後若干名※ | 前:9/16~10/3 中:11/17~12/5 後:2/2~2/18 | 前:10/12 中:12/13 後:2/23 | 前:11/1 中:12/20 後:3/2 | 書類、面、小 | ※全型の計 | |||||
| 健康栄養-健康栄養(食品開発) | 小論文型 | 前7、中3、後若干名※ | 前:9/16~10/3 中:11/17~12/5 後:2/2~2/18 | 前:10/12 中:12/13 後:2/23 | 前:11/1 中:12/20 後:3/2 | 書類、面、小 | ※全型の計 | |||||




