- 私立
- 滋賀県
びわこ成蹊スポーツ大学
スポーツ学部|スポーツ学科
推薦型
A(学科型、スポーツ活動型)
利用方法 | 換算 100 | 換算 80 | 換算 70 |
---|---|---|---|
英検 | 準1級 | 2級 | 準2級 |
英検CSE | |||
TEAP | 309(RLWS) | 225(RLWS) | 135(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 420 | 235 |
IELTS | 5.5 | 4.0 | |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。 | 優遇対象は個別試験の英語。 | 優遇対象は個別試験の英語。 |
スポーツ学部|スポーツ学科
総合型
A(自己推薦型)、B(小論型、基礎運動型)、D(小論型)
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | スコア指定なし |
TEAP | スコア指定なし |
TEAP CBT | スコア指定なし |
IELTS | スコア指定なし |
備考 | 英検等に類する資格を有する者。 |
スポーツ学部|スポーツ学科
一般
A、B、大阪成蹊大学相互併願A
利用方法 | 換算 100 | 換算 80 | 換算 70 |
---|---|---|---|
英検 | 準1級 | 2級 | 準2級 |
英検CSE | |||
TEAP | 309(RLWS) | 225(RLWS) | 135(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 420 | 235 |
IELTS | 5.5 | 4.0 | |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。 | 優遇対象は個別試験の英語。 | 優遇対象は個別試験の英語。 |
スポーツ学部|スポーツ学科
一般
C
利用方法 | 換算 100 | 換算 80 | 換算 70 |
---|---|---|---|
英検 | 準1級 | 2級 | 準2級 |
英検CSE | |||
TEAP | 309(RLWS) | 225(RLWS) | 135(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | 420 | 235 |
IELTS | 5.5 | 4.0 | |
備考 | 優遇対象は個別試験の国語。英語の各種検定試験の得点・資格を換算し、独自試験の国語と比較して高得点のものを判定に採用する。 | 優遇対象は個別試験の国語。英語の各種検定試験の得点・資格を換算し、独自試験の国語と比較して高得点のものを判定に採用する。 | 優遇対象は個別試験の国語。英語の各種検定試験の得点・資格を換算し、独自試験の国語と比較して高得点のものを判定に採用する。 |
英検®優遇制度の活用術
英検の優遇制度は大学の入学試験の合格判定で優先されたり、教員採用、海外留学の際などに優遇特別措置として適用されます。優遇制度のメリットを大いに活用しよう。
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。