入試結果(倍率)

2025年度入試(2024年4月~2025年3月)の結果に基づくデータです。

学部で絞り込む
建築・デザイン学部
学部|学科入試名倍率募集人員志願者数受験者数合格者数備考
20252024総数女子%現役%
建築・デザイン学部一般選抜合計3.23.059484151
建築・デザイン学部総合型選抜合計1.01.0193433
建築・デザイン学部共テ合計2.52.753715
建築・デザイン学部|建築・デザイン学科|建築専攻AO入試1.11.172120
建築・デザイン学部|建築・デザイン学科|建築専攻|理系前期ABベーシック5.34.69017
建築・デザイン学部|建築・デザイン学科|建築専攻|理系前期ABオプション4.93.96914
建築・デザイン学部|建築・デザイン学科|建築専攻|理系中期5.09.0255
建築・デザイン学部|建築・デザイン学科|建築専攻|理系後期4.016.082
建築・デザイン学部|建築・デザイン学科|建築専攻|理系共テ前期4.05.5123
建築・デザイン学部|建築・デザイン学科|建築専攻|理系公募前期AB日程9.04.89010
建築・デザイン学部|建築・デザイン学科|建築専攻|理系公募後期3.62.4185
建築・デザイン学部|建築・デザイン学科|建築専攻|文系前期ABベーシック6.34.2193
建築・デザイン学部|建築・デザイン学科|建築専攻|文系前期ABオプション15.08.0151
建築・デザイン学部|建築・デザイン学科|建築専攻|文系後期2.021
建築・デザイン学部|建築・デザイン学科|建築専攻|文系共テ前期1.55.064
建築・デザイン学部|建築・デザイン学科|建築専攻|文系公募前期AB日程19.04.0191
建築・デザイン学部|建築・デザイン学科|建築専攻|文系公募後期2.03.021
建築・デザイン学部|建築・デザイン学科|空間デザイン専攻AO入試1.01.0121313
建築・デザイン学部|建築・デザイン学科|空間デザイン専攻|理系前期ABベーシック2.91.38128
建築・デザイン学部|建築・デザイン学科|空間デザイン専攻|理系前期ABオプション2.81.05821
建築・デザイン学部|建築・デザイン学科|空間デザイン専攻|理系中期1.67.02415
建築・デザイン学部|建築・デザイン学科|空間デザイン専攻|理系後期2.36.094
建築・デザイン学部|建築・デザイン学科|空間デザイン専攻|理系共テ前期2.52.3104
建築・デザイン学部|建築・デザイン学科|空間デザイン専攻|理系共テ後期1.011
建築・デザイン学部|建築・デザイン学科|空間デザイン専攻|理系公募前期AB日程1.91.77539
建築・デザイン学部|建築・デザイン学科|空間デザイン専攻|理系公募後期1.41.01712
建築・デザイン学部|建築・デザイン学科|空間デザイン専攻|理系専門・総合1.01.222
建築・デザイン学部|建築・デザイン学科|空間デザイン専攻|文系前期ABベーシック1.71.32213
建築・デザイン学部|建築・デザイン学科|空間デザイン専攻|文系前期ABオプション1.91.3158
建築・デザイン学部|建築・デザイン学科|空間デザイン専攻|文系中期1.33.543
建築・デザイン学部|建築・デザイン学科|空間デザイン専攻|文系後期2.021
建築・デザイン学部|建築・デザイン学科|空間デザイン専攻|文系共テ前期2.01.363
建築・デザイン学部|建築・デザイン学科|空間デザイン専攻|文系公募前期AB日程1.31.22520
建築・デザイン学部|建築・デザイン学科|空間デザイン専攻|文系公募後期2.01.521
建築・デザイン学部|建築・デザイン学科|空間デザイン専攻|文系専門・総合1.01.011
シェアする
LINE
X
パスナビの
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。

受験お役立ち記事を探す