学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学部 | 一般選抜合計 | 2.0 | 2.1 | 66 | 152 | 147 | 74 | |||
教育学部 | 総合型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 26 | 25 | 25 | 25 | |||
教育学部 | 共テ合計 | 2.6 | 2.8 | 23 | 89 | 89 | 34 | |||
教育学部|教育学科|こども保育専攻 | 前期 | 2.5 | 3.0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 名称変更 | ||
教育学部|教育学科|こども保育専攻 | 中期 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 名称変更 | |||
教育学部|教育学科|こども保育専攻 | 共テ前期C1 | 4.0 | 4 | 4 | 1 | 名称変更 | ||||
教育学部|教育学科|こども保育専攻 | 共テ前期C2 | 2.5 | 5 | 5 | 2 | 名称変更 | ||||
教育学部|教育学科|こども保育専攻 | 前期A日程 | 1.6 | 1.9 | 29 | 23 | 14 | 名称変更 | |||
教育学部|教育学科|こども保育専攻 | 前期B日程 | 2.0 | 1.7 | 11 | 8 | 4 | 名称変更 | |||
教育学部|教育学科|こども保育専攻 | 公募後期 | 2.4 | 1.4 | 8 | 12 | 12 | 5 | 名称変更 | ||
教育学部|教育学科|こども保育専攻 | 総合型選抜 | 1.0 | 1.0 | 10 | 7 | 7 | 7 | 名称変更 | ||
教育学部|教育学科|初等中等教育専攻 | 前期 | 1.3 | 1.5 | 12 | 32 | 32 | 24 | 名称変更 | ||
教育学部|教育学科|初等中等教育専攻 | 中期 | 1.8 | 1.5 | 10 | 8 | 7 | 4 | 名称変更 | ||
教育学部|教育学科|初等中等教育専攻 | 後期 | 1.0 | 1.5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 名称変更 | ||
教育学部|教育学科|初等中等教育専攻 | 共テ前期C1 | 2.3 | 1.9 | 23 | 23 | 10 | 名称変更 | |||
教育学部|教育学科|初等中等教育専攻 | 共テ前期C2 | 3.2 | 6.5 | 19 | 19 | 6 | 名称変更 | |||
教育学部|教育学科|初等中等教育専攻 | 共テ中期C1 | 1.5 | 1.3 | 6 | 6 | 4 | 名称変更 | |||
教育学部|教育学科|初等中等教育専攻 | 共テ中期C2 | 3.0 | 3.0 | 6 | 6 | 2 | 名称変更 | |||
教育学部|教育学科|初等中等教育専攻 | 共テ後期C1 | 1.5 | 2.0 | 3 | 3 | 2 | 名称変更 | |||
教育学部|教育学科|初等中等教育専攻 | 共テ後期C2 | 4.0 | 3.0 | 4 | 4 | 1 | 名称変更 | |||
教育学部|教育学科|初等中等教育専攻 | 前期A日程 | 1.7 | 2.3 | 71 | 65 | 39 | 名称変更 | |||
教育学部|教育学科|初等中等教育専攻 | 前期B日程 | 1.7 | 1.5 | 42 | 38 | 23 | 名称変更 | |||
教育学部|教育学科|初等中等教育専攻 | 公募後期 | 1.4 | 1.8 | 9 | 27 | 27 | 19 | 名称変更 | ||
教育学部|教育学科|初等中等教育専攻 | スポーツ前期 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 名称変更 | ||
教育学部|教育学科|初等中等教育専攻 | 総合型選抜 | 1.0 | 1.0 | 10 | 15 | 15 | 15 | 名称変更 | ||
教育学部|教育学科|特別支援教育専攻 | 前期 | 2.0 | 1.1 | 3 | 9 | 8 | 4 | |||
教育学部|教育学科|特別支援教育専攻 | 中期 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
教育学部|教育学科|特別支援教育専攻 | 共テ前期C1 | 3.0 | 3.3 | 6 | 6 | 2 | ||||
教育学部|教育学科|特別支援教育専攻 | 共テ前期C2 | 2.5 | 2.3 | 5 | 5 | 2 | ||||
教育学部|教育学科|特別支援教育専攻 | 共テ中期C1 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | |||||
教育学部|教育学科|特別支援教育専攻 | 共テ中期C2 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | |||||
教育学部|教育学科|特別支援教育専攻 | 前期A日程 | 4.0 | 2.8 | 21 | 20 | 5 | ||||
教育学部|教育学科|特別支援教育専攻 | 前期B日程 | 1.3 | 1.0 | 5 | 5 | 4 | ||||
教育学部|教育学科|特別支援教育専攻 | 公募後期 | 7.0 | 1.3 | 2 | 7 | 7 | 1 | |||
教育学部|教育学科|特別支援教育専攻 | スポーツ前期 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 新規 | |||
教育学部|教育学科|特別支援教育専攻 | 総合型選抜 | 1.0 | 1.0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
大阪大谷大学の出願情報
大阪大谷大学 の
資料請求
- 2025年度版大学案内資料無料
- 2025年度版大学案内・入学試験要項無料
大阪大谷大学 の
願書請求
- 2025年度版入学試験要項無料
- 2025年度版大学案内・入学試験要項無料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。