教育学部 合格最低点
2024年度入試(2023年4月~2024年3月)の結果に基づくデータです。
入試情報は、必ず募集要項等で確認してください。 (独)・・・大学独自の換算 (偏)・・・偏差値換算がされている (%)・・・最低点を得点率で公表している (非)・・・換算の有無、方式等は非公表
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
教育学部|教育学科|こども保育専攻 | 前期 | 私:63.0(独) |
教育学部|教育学科|こども保育専攻 | 中期 | 私:116(独) |
教育学部|教育学科|こども保育専攻 | 共テ前期C1 | 私:197.0 |
教育学部|教育学科|こども保育専攻 | 共テ前期C2 | 私:111.5 |
教育学部|教育学科|初等中等教育専攻 | 前期 | 私:80.0(独) |
教育学部|教育学科|初等中等教育専攻 | 中期 | 私:141.0(独) |
教育学部|教育学科|初等中等教育専攻 | 後期 | 私:117.0(独) |
教育学部|教育学科|初等中等教育専攻 | 共テ前期C1 | 私:170.0 |
教育学部|教育学科|初等中等教育専攻 | 共テ前期C2 | 私:194.5 |
教育学部|教育学科|初等中等教育専攻 | 共テ中期C1 | 私:164.0 |
教育学部|教育学科|初等中等教育専攻 | 共テ中期C2 | 私:182.0 |
教育学部|教育学科|初等中等教育専攻 | 共テ後期C1 | 私:190.0 |
教育学部|教育学科|初等中等教育専攻 | 共テ後期C2 | 私:186.5 |
教育学部|教育学科|特別支援教育専攻 | 前期 | 私:125.0(独) |
教育学部|教育学科|特別支援教育専攻 | 中期 | 私:149.0(独) |
教育学部|教育学科|特別支援教育専攻 | 共テ前期C1 | 私:175.0 |
教育学部|教育学科|特別支援教育専攻 | 共テ前期C2 | 私:183.0 |
教育学部|教育学科|特別支援教育専攻 | 共テ中期C1 | 私:172.0 |
教育学部|教育学科|特別支援教育専攻 | 共テ中期C2 | 私:174.5 |
大阪大谷大学の出願情報
大阪大谷大学 の
資料請求
- 2025年度版大学案内資料無料
- 2025年度版大学案内・入学試験要項無料
大阪大谷大学 の
願書請求
- 2025年度版入学試験要項無料
- 2025年度版大学案内・入学試験要項無料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。