学部で絞り込む
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 全選抜合計 | 4.2 | 2.9 | 6,422 | 6,264 | 1,480 | ||||
文学部 | 一般選抜合計 | 4.1 | 3.0 | 262 | 4,830 | 4,727 | 1,163 | 66 | 92 | |
文学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 144 | 144 | 144 | ||||
文学部 | 総合型選抜合計 | 8.1 | 3.7 | 64 | 1,448 | 1,393 | 173 | 71 | 98 | |
文学部 | 共テ合計 | 4.0 | 2.7 | 46 | 1,342 | 1,318 | 326 | 67 | 91 | |
文学部|日本語日本文学科 | 前期 | 3.4 | 3.7 | 38 | 438 | 432 | 128 | 65 | 93 | |
文学部|日本語日本文学科 | 前期3教科/一般 | 3.2 | 3.6 | 302 | 297 | 94 | ||||
文学部|日本語日本文学科 | 前期3教科/英語外部 | 3.1 | 3.3 | 68 | 68 | 22 | ||||
文学部|日本語日本文学科 | 前期2教科/一般 | 5.7 | 5.4 | 52 | 51 | 9 | ||||
文学部|日本語日本文学科 | 前期2教科/英語外部 | 5.3 | 4.8 | 16 | 16 | 3 | ||||
文学部|日本語日本文学科 | 中期 | 3.3 | 3.1 | 3 | 94 | 89 | 27 | 70 | 93 | |
文学部|日本語日本文学科 | 中期/一般 | 3.2 | 3.1 | 71 | 67 | 21 | ||||
文学部|日本語日本文学科 | 中期/英語外部 | 3.7 | 3.2 | 23 | 22 | 6 | ||||
文学部|日本語日本文学科 | 共テ併用前期3教科型 | 2.8 | 2.1 | 6 | 127 | 124 | 44 | 61 | 93 | |
文学部|日本語日本文学科 | 共テ前期 | 3.3 | 2.8 | 2 | 77 | 77 | 23 | 83 | 87 | |
文学部|日本語日本文学科 | 共テ前期/一般 | 3.5 | 3.1 | 53 | 53 | 15 | ||||
文学部|日本語日本文学科 | 共テ前期/英語外部 | 3.0 | 2.4 | 24 | 24 | 8 | ||||
文学部|日本語日本文学科 | 総合型/スポーツ | 1.3 | 1.0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 100 | |
文学部|日本語日本文学科 | 総合型/公募制教科科目型 | 8.0 | 2.2 | 9 | 252 | 248 | 31 | 74 | 100 | |
文学部|英語英米文学科 | 前期 | 3.3 | 2.3 | 45 | 580 | 572 | 175 | 68 | 93 | |
文学部|英語英米文学科 | 前期3教科/一般 | 3.3 | 2.2 | 292 | 289 | 87 | ||||
文学部|英語英米文学科 | 前期3教科/英語外部 | 3.1 | 2.6 | 171 | 170 | 55 | ||||
文学部|英語英米文学科 | 前期2教科/一般 | 3.6 | 2.0 | 66 | 64 | 18 | ||||
文学部|英語英米文学科 | 前期2教科/英語外部 | 3.3 | 2.7 | 51 | 49 | 15 | ||||
文学部|英語英米文学科 | 中期 | 4.2 | 2.6 | 6 | 131 | 122 | 29 | 76 | 83 | |
文学部|英語英米文学科 | 中期/一般 | 4.1 | 2.5 | 88 | 81 | 20 | ||||
文学部|英語英米文学科 | 中期/英語外部 | 4.6 | 2.9 | 43 | 41 | 9 | ||||
文学部|英語英米文学科 | 共テ併用前期3教科型 | 3.0 | 2.3 | 5 | 116 | 114 | 38 | 71 | 89 | |
文学部|英語英米文学科 | 共テ前期 | 2.9 | 2.2 | 5 | 96 | 96 | 33 | 70 | 91 | |
文学部|英語英米文学科 | 共テ前期/一般 | 3.8 | 2.5 | 45 | 45 | 12 | ||||
文学部|英語英米文学科 | 共テ前期/英語外部 | 2.4 | 2.0 | 51 | 51 | 21 | ||||
文学部|英語英米文学科 | 総合型/スポーツ | 1.0 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | |
文学部|英語英米文学科 | 総合型/公募制教科科目型 | 6.1 | 2.5 | 10 | 324 | 303 | 50 | 78 | 94 | |
文学部|社会学科 | 前期 | 4.6 | 3.8 | 34 | 600 | 588 | 129 | 63 | 96 | |
文学部|社会学科 | 前期3教科/一般 | 4.3 | 3.5 | 381 | 371 | 87 | ||||
文学部|社会学科 | 前期3教科/英語外部 | 4.4 | 3.5 | 144 | 142 | 32 | ||||
文学部|社会学科 | 前期2教科/一般 | 7.0 | 8.2 | 49 | 49 | 7 | ||||
文学部|社会学科 | 前期2教科/英語外部 | 8.7 | 7.2 | 26 | 26 | 3 | ||||
文学部|社会学科 | 中期 | 4.2 | 3.9 | 6 | 116 | 110 | 26 | 73 | 92 | |
文学部|社会学科 | 中期/一般 | 3.6 | 4.0 | 72 | 68 | 19 | ||||
文学部|社会学科 | 中期/英語外部 | 6.0 | 3.8 | 44 | 42 | 7 | ||||
文学部|社会学科 | 共テ併用前期3教科型 | 3.6 | 2.0 | 8 | 155 | 145 | 40 | 60 | 100 | |
文学部|社会学科 | 共テ前期 | 5.7 | 3.1 | 4 | 175 | 172 | 30 | 60 | 77 | |
文学部|社会学科 | 共テ前期/一般 | 5.8 | 3.8 | 105 | 105 | 18 | ||||
文学部|社会学科 | 共テ前期/英語外部 | 5.6 | 2.4 | 67 | 67 | 12 | ||||
文学部|社会学科 | 総合型/スポーツ | 1.0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | 100 | |
文学部|社会学科 | 総合型/公募制教科科目型 | 9.5 | 5.8 | 12 | 349 | 331 | 35 | 66 | 100 | |
文学部|人間科学科 | 前期 | 4.6 | 2.8 | 44 | 826 | 806 | 175 | 76 | 89 | |
文学部|人間科学科 | 前期3教科/一般 | 4.6 | 2.6 | 519 | 503 | 110 | ||||
文学部|人間科学科 | 前期3教科/英語外部 | 4.2 | 2.7 | 213 | 209 | 50 | ||||
文学部|人間科学科 | 前期2教科/一般 | 6.6 | 3.9 | 66 | 66 | 10 | ||||
文学部|人間科学科 | 前期2教科/英語外部 | 5.6 | 5.3 | 28 | 28 | 5 | ||||
文学部|人間科学科 | 中期 | 4.9 | 2.9 | 6 | 174 | 168 | 34 | 71 | 88 | |
文学部|人間科学科 | 中期/一般 | 5.9 | 3.0 | 112 | 107 | 18 | ||||
文学部|人間科学科 | 中期/英語外部 | 3.8 | 2.7 | 62 | 61 | 16 | ||||
文学部|人間科学科 | 共テ併用前期3教科型 | 4.7 | 3.1 | 4 | 203 | 198 | 42 | 86 | 95 | |
文学部|人間科学科 | 共テ前期 | 4.7 | 2.6 | 3 | 159 | 159 | 34 | 94 | 79 | |
文学部|人間科学科 | 共テ前期/一般 | 4.7 | 3.0 | 104 | 104 | 22 | ||||
文学部|人間科学科 | 共テ前期/英語外部 | 4.6 | 2.1 | 55 | 55 | 12 | ||||
文学部|人間科学科 | 総合型/スポーツ | 1.0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | 100 | |
文学部|人間科学科 | 総合型/公募制教科科目型 | 11.2 | 5.0 | 10 | 345 | 337 | 30 | 77 | 97 | |
文学部|歴史文化学科 | 前期 | 4.3 | 4.2 | 31 | 412 | 411 | 95 | 48 | 95 | |
文学部|歴史文化学科 | 前期3教科/一般 | 4.1 | 4.0 | 310 | 310 | 75 | ||||
文学部|歴史文化学科 | 前期3教科/英語外部 | 4.5 | 4.0 | 85 | 85 | 19 | ||||
文学部|歴史文化学科 | 前期2教科/一般 | 11.0 | 13.0 | 12 | 11 | 1 | ||||
文学部|歴史文化学科 | 中期 | 5.8 | 4.3 | 3 | 117 | 111 | 19 | 37 | 100 | |
文学部|歴史文化学科 | 中期/一般 | 5.7 | 4.2 | 90 | 85 | 15 | ||||
文学部|歴史文化学科 | 中期/英語外部 | 6.5 | 4.3 | 27 | 26 | 4 | ||||
文学部|歴史文化学科 | 共テ併用前期3教科型 | 5.1 | 4.1 | 7 | 155 | 154 | 30 | 23 | 97 | |
文学部|歴史文化学科 | 共テ前期 | 6.6 | 3.7 | 2 | 79 | 79 | 12 | 50 | 100 | |
文学部|歴史文化学科 | 共テ前期/一般 | 6.7 | 3.5 | 60 | 60 | 9 | ||||
文学部|歴史文化学科 | 共テ前期/英語外部 | 6.3 | 4.8 | 19 | 19 | 3 | ||||
文学部|歴史文化学科 | 総合型/スポーツ | 1.0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100 | |
文学部|歴史文化学科 | 総合型/公募制個性重視型 | 7.3 | 5.5 | 2 | 22 | 22 | 3 | 67 | 100 | |
文学部|歴史文化学科 | 総合型/公募制教科科目型 | 12.5 | 7.8 | 6 | 142 | 138 | 11 | 91 | 100 |
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理工学部 | 全選抜合計 | 2.7 | 2.0 | 2,433 | 2,350 | 881 | ||||
理工学部 | 一般選抜合計 | 2.9 | 2.0 | 120 | 2,105 | 2,028 | 697 | 35 | 82 | |
理工学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 57 | 57 | 55 | ||||
理工学部 | 総合型選抜合計 | 2.1 | 2.0 | 26 | 271 | 265 | 129 | 39 | 95 | |
理工学部 | 共テ合計 | 2.9 | 2.1 | 26 | 418 | 414 | 144 | 33 | 85 | |
理工学部|物理学科 | 前期 | 2.9 | 1.5 | 20 | 463 | 451 | 156 | 13 | 81 | |
理工学部|物理学科 | 前期3教科/一般 | 2.9 | 1.5 | 265 | 256 | 87 | ||||
理工学部|物理学科 | 前期3教科/一般2教科判定 | 2.8 | 1.5 | 143 | 141 | 50 | 10 | 78 | ||
理工学部|物理学科 | 前期3教科/英語外部 | 2.8 | 1.3 | 55 | 54 | 19 | ||||
理工学部|物理学科 | 中期 | 2.8 | 1.4 | 5 | 112 | 106 | 38 | 3 | 79 | |
理工学部|物理学科 | 中期/一般 | 2.8 | 1.3 | 57 | 53 | 19 | ||||
理工学部|物理学科 | 中期/一般2教科判定 | 2.6 | 1.4 | 43 | 42 | 16 | 0 | 75 | ||
理工学部|物理学科 | 中期/英語外部 | 3.7 | 1.5 | 12 | 11 | 3 | ||||
理工学部|物理学科 | 後期 | 5.0 | 2.8 | 4 | 54 | 45 | 9 | 11 | 78 | |
理工学部|物理学科 | 共テ併用前期3教科型 | 2.7 | 1.3 | 5 | 79 | 79 | 29 | 10 | 76 | |
理工学部|物理学科 | 共テ前期 | 2.6 | 1.8 | 2 | 76 | 76 | 29 | 3 | 93 | |
理工学部|物理学科 | 共テ前期/一般 | 2.5 | 2.0 | 59 | 59 | 24 | ||||
理工学部|物理学科 | 共テ前期/英語外部 | 3.4 | 1.4 | 17 | 17 | 5 | ||||
理工学部|物理学科 | 工業科推薦 | 2.0 | 若干 | 4 | 4 | 2 | 0 | 100 | ||
理工学部|物理学科 | 総合型/公募制教科科目型 | 1.6 | 1.8 | 10 | 72 | 71 | 45 | 22 | 96 | |
理工学部|生物学科 | 前期 | 3.3 | 2.5 | 25 | 497 | 488 | 147 | 54 | 76 | |
理工学部|生物学科 | 前期3教科/一般 | 3.0 | 2.3 | 234 | 228 | 76 | ||||
理工学部|生物学科 | 前期3教科/一般2教科判定 | 3.9 | 2.9 | 129 | 126 | 32 | ||||
理工学部|生物学科 | 前期3教科/英語外部 | 3.6 | 2.5 | 79 | 79 | 22 | ||||
理工学部|生物学科 | 前期3教科/英語外部2教科判定 | 3.2 | 2.8 | 55 | 55 | 17 | ||||
理工学部|生物学科 | 中期 | 5.2 | 3.0 | 6 | 131 | 119 | 23 | 83 | 78 | |
理工学部|生物学科 | 中期/一般 | 6.0 | 2.9 | 53 | 48 | 8 | ||||
理工学部|生物学科 | 中期/一般2教科判定 | 5.7 | 3.6 | 36 | 34 | 6 | ||||
理工学部|生物学科 | 中期/英語外部 | 3.3 | 3.0 | 23 | 20 | 6 | ||||
理工学部|生物学科 | 中期/英語外部2教科判定 | 5.7 | 2.4 | 19 | 17 | 3 | ||||
理工学部|生物学科 | 共テ併用前期3教科型 | 3.1 | 2.5 | 3 | 68 | 66 | 21 | 67 | 71 | |
理工学部|生物学科 | 共テ前期 | 4.8 | 3.4 | 3 | 62 | 62 | 13 | 38 | 77 | |
理工学部|生物学科 | 共テ前期/一般 | 4.3 | 3.2 | 47 | 47 | 11 | ||||
理工学部|生物学科 | 共テ前期/英語外部 | 7.5 | 4.2 | 15 | 15 | 2 | ||||
理工学部|生物学科 | 総合型/公募制教科科目型 | 5.1 | 2.8 | 6 | 110 | 107 | 21 | 57 | 95 | |
理工学部|機能分子化学科 | 前期 | 2.2 | 1.9 | 20 | 312 | 301 | 139 | 40 | 89 | |
理工学部|機能分子化学科 | 前期3教科/一般 | 2.2 | 2.0 | 183 | 175 | 79 | ||||
理工学部|機能分子化学科 | 前期3教科/一般2教科判定 | 2.0 | 1.7 | 96 | 93 | 46 | 28 | 83 | ||
理工学部|機能分子化学科 | 前期3教科/英語外部 | 2.4 | 2.2 | 33 | 33 | 14 | ||||
理工学部|機能分子化学科 | 中期 | 2.3 | 2.2 | 10 | 97 | 87 | 38 | 42 | 84 | |
理工学部|機能分子化学科 | 中期/一般 | 2.0 | 2.3 | 51 | 45 | 22 | ||||
理工学部|機能分子化学科 | 中期/一般2教科判定 | 2.4 | 1.9 | 34 | 31 | 13 | 38 | 77 | ||
理工学部|機能分子化学科 | 中期/英語外部 | 3.7 | 2.5 | 12 | 11 | 3 | ||||
理工学部|機能分子化学科 | 後期 | 5.7 | 1.5 | 4 | 21 | 17 | 3 | 33 | 100 | |
理工学部|機能分子化学科 | 共テ併用前期3教科型 | 2.1 | 2.1 | 8 | 64 | 64 | 30 | 47 | 93 | |
理工学部|機能分子化学科 | 共テ併用後期 | 6.0 | 2.0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
理工学部|機能分子化学科 | 共テ前期 | 2.8 | 2.5 | 2 | 57 | 56 | 20 | 50 | 95 | |
理工学部|機能分子化学科 | 共テ前期/一般 | 2.9 | 2.7 | 52 | 52 | 18 | ||||
理工学部|機能分子化学科 | 共テ前期/英語外部 | 2.0 | 1.8 | 4 | 4 | 2 | ||||
理工学部|機能分子化学科 | 共テ後期 | 5.0 | 2.7 | 1 | 5 | 5 | 1 | 100 | 100 | |
理工学部|機能分子化学科 | 総合型/公募制教科科目型 | 1.4 | 1.6 | 10 | 89 | 87 | 63 | 44 | 95 |
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 全選抜合計 | 3.3 | 3.1 | 3,563 | 3,472 | 1,067 | ||||
経済学部 | 一般選抜合計 | 3.8 | 3.4 | 225 | 2,920 | 2,831 | 751 | 27 | 89 | |
経済学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 148 | 148 | 148 | ||||
経済学部 | 総合型選抜合計 | 2.9 | 5.3 | 45 | 495 | 493 | 168 | 22 | 97 | |
経済学部 | 共テ合計 | 3.3 | 3.2 | 33 | 682 | 671 | 206 | 22 | 86 | |
経済学部|経済学科 | 前期 | 3.8 | 3.5 | 155 | 1,693 | 1,648 | 439 | 29 | 91 | |
経済学部|経済学科 | 前期3教科/一般 | 3.5 | 3.6 | 1,167 | 1,132 | 328 | ||||
経済学部|経済学科 | 前期3教科/英語外部 | 4.0 | 3.0 | 309 | 305 | 76 | ||||
経済学部|経済学科 | 前期2教科/一般 | 5.5 | 4.2 | 150 | 144 | 26 | ||||
経済学部|経済学科 | 前期2教科/英語外部 | 7.4 | 3.9 | 67 | 67 | 9 | ||||
経済学部|経済学科 | 中期 | 4.9 | 3.3 | 22 | 385 | 360 | 74 | 27 | 92 | |
経済学部|経済学科 | 中期/一般 | 5.9 | 3.3 | 286 | 267 | 45 | ||||
経済学部|経済学科 | 中期/英語外部 | 3.2 | 3.3 | 99 | 93 | 29 | ||||
経済学部|経済学科 | 後期 | 4.8 | 3.3 | 15 | 160 | 152 | 32 | 28 | 78 | |
経済学部|経済学科 | 共テ併用前期 | 3.6 | 3.3 | 20 | 391 | 383 | 106 | 17 | 90 | |
経済学部|経済学科 | 共テ併用前期3教科型 | 3.8 | 3.2 | 15 | 326 | 320 | 85 | |||
経済学部|経済学科 | 共テ併用前期2教科型 | 3.0 | 3.6 | 5 | 65 | 63 | 21 | |||
経済学部|経済学科 | 共テ前期 | 2.9 | 3.3 | 10 | 273 | 270 | 92 | 26 | 83 | |
経済学部|経済学科 | 共テ前期/一般 | 2.8 | 3.4 | 188 | 188 | 67 | ||||
経済学部|経済学科 | 共テ前期/英語外部 | 3.3 | 3.0 | 82 | 82 | 25 | ||||
経済学部|経済学科 | 共テ後期 | 2.3 | 3.0 | 3 | 18 | 18 | 8 | 38 | 75 | |
経済学部|経済学科 | 総合型/スポーツ | 1.1 | 1.0 | 15 | 17 | 17 | 15 | 13 | 100 | |
経済学部|経済学科 | 教科科目型/一般・外部英語試験活用 | 3.1 | 6.3 | 25 | 471 | 469 | 150 | 23 | 97 | |
経済学部|経済学科 | 教科科目型/面接 | 2.3 | 5 | 7 | 7 | 3 | 0 | 100 | 新規 |
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法学部 | 全選抜合計 | 2.8 | 2.4 | 3,393 | 3,307 | 1,193 | ||||
法学部 | 一般選抜合計 | 2.9 | 2.5 | 235 | 2,795 | 2,725 | 931 | 41 | 89 | |
法学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 144 | 144 | 144 | ||||
法学部 | 総合型選抜合計 | 3.7 | 3.9 | 40 | 454 | 438 | 118 | 48 | 97 | |
法学部 | 共テ合計 | 2.6 | 2.3 | 55 | 875 | 865 | 338 | 44 | 90 | |
法学部|法学科 | 前期 | 3.1 | 2.6 | 140 | 1,402 | 1,376 | 443 | 40 | 88 | |
法学部|法学科 | 前期3教科/一般 | 3.1 | 2.7 | 890 | 875 | 284 | ||||
法学部|法学科 | 前期3教科/英語外部 | 3.1 | 2.5 | 240 | 236 | 75 | ||||
法学部|法学科 | 前期2教科/一般 | 3.2 | 2.6 | 195 | 189 | 59 | ||||
法学部|法学科 | 前期2教科/英語外部 | 3.0 | 2.5 | 77 | 76 | 25 | ||||
法学部|法学科 | 中期 | 2.4 | 2.6 | 15 | 300 | 275 | 113 | 38 | 92 | |
法学部|法学科 | 中期/一般 | 2.4 | 2.7 | 228 | 208 | 85 | ||||
法学部|法学科 | 中期/英語外部 | 2.4 | 2.5 | 72 | 67 | 28 | ||||
法学部|法学科 | 後期 | 5.6 | 3.1 | 25 | 218 | 209 | 37 | 35 | 81 | |
法学部|法学科 | 共テ併用前期 | 3.3 | 2.8 | 25 | 393 | 387 | 119 | 35 | 92 | |
法学部|法学科 | 共テ併用前期3教科型 | 3.3 | 2.8 | 20 | 304 | 301 | 91 | |||
法学部|法学科 | 共テ併用前期2教科型 | 3.1 | 2.6 | 5 | 89 | 86 | 28 | |||
法学部|法学科 | 共テ併用後期 | 6.6 | 2.5 | 10 | 36 | 33 | 5 | 60 | 100 | |
法学部|法学科 | 共テ前期 | 2.1 | 1.9 | 15 | 424 | 423 | 203 | 47 | 88 | |
法学部|法学科 | 共テ前期/3教科3科目 | 2.2 | 2.0 | 203 | 203 | 94 | ||||
法学部|法学科 | 共テ前期/4教科4科目 | 2.0 | 1.6 | 133 | 133 | 67 | ||||
法学部|法学科 | 共テ前期/英語外部 | 2.1 | 2.1 | 87 | 87 | 42 | ||||
法学部|法学科 | 共テ後期 | 2.0 | 3.6 | 5 | 22 | 22 | 11 | 73 | 100 | |
法学部|法学科 | 共テ後期/3教科3科目 | 2.0 | 14 | 14 | 7 | |||||
法学部|法学科 | 共テ後期/4教科4科目 | 2.0 | 8 | 8 | 4 | |||||
法学部|法学科 | 総合型/スポーツ | 1.1 | 1.0 | 15 | 16 | 16 | 15 | 20 | 100 | |
法学部|法学科 | 教科科目型/一般・外部英語試験活用 | 4.2 | 4.5 | 20 | 425 | 410 | 98 | 54 | 97 | |
法学部|法学科 | 教科科目型/面接 | 2.4 | 5 | 13 | 12 | 5 | 20 | 100 | 新規 |
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経営学部 | 全選抜合計 | 3.8 | 3.2 | 4,185 | 4,093 | 1,079 | ||||
経営学部 | 一般選抜合計 | 3.9 | 3.3 | 230 | 3,084 | 3,014 | 779 | 47 | 91 | |
経営学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 160 | 160 | 160 | ||||
経営学部 | 総合型選抜合計 | 6.6 | 7.2 | 60 | 941 | 919 | 140 | 56 | 96 | |
経営学部 | 共テ合計 | 3.3 | 3.4 | 45 | 875 | 861 | 263 | 48 | 90 | |
経営学部|経営学科 | 前期 | 4.4 | 3.2 | 155 | 1,692 | 1,664 | 378 | 43 | 93 | |
経営学部|経営学科 | 前期3教科/一般 | 4.3 | 3.1 | 1,050 | 1,027 | 240 | ||||
経営学部|経営学科 | 前期3教科/英語外部 | 4.2 | 3.1 | 333 | 329 | 78 | ||||
経営学部|経営学科 | 前期2教科/一般 | 4.9 | 4.2 | 229 | 228 | 47 | ||||
経営学部|経営学科 | 前期2教科/英語外部 | 6.2 | 4.1 | 80 | 80 | 13 | ||||
経営学部|経営学科 | 中期 | 3.5 | 3.0 | 20 | 368 | 350 | 100 | 57 | 86 | |
経営学部|経営学科 | 中期/一般 | 3.5 | 3.0 | 273 | 259 | 74 | ||||
経営学部|経営学科 | 中期/英語外部 | 3.5 | 3.1 | 95 | 91 | 26 | ||||
経営学部|経営学科 | 後期 | 3.7 | 4.4 | 10 | 149 | 139 | 38 | 47 | 79 | |
経営学部|経営学科 | 共テ併用前期 | 4.3 | 3.3 | 25 | 491 | 482 | 111 | 47 | 93 | |
経営学部|経営学科 | 共テ併用前期3教科型 | 4.0 | 3.2 | 20 | 371 | 362 | 91 | |||
経営学部|経営学科 | 共テ併用前期2教科型 | 6.0 | 3.7 | 5 | 120 | 120 | 20 | |||
経営学部|経営学科 | 共テ併用後期 | 3.3 | 4.0 | 5 | 35 | 30 | 9 | 44 | 56 | |
経営学部|経営学科 | 共テ前期 | 2.5 | 3.5 | 10 | 332 | 332 | 135 | 52 | 91 | |
経営学部|経営学科 | 共テ前期/一般 | 2.5 | 3.5 | 228 | 228 | 90 | ||||
経営学部|経営学科 | 共テ前期/英語外部 | 2.3 | 3.4 | 104 | 104 | 45 | ||||
経営学部|経営学科 | 共テ後期 | 2.1 | 3.3 | 5 | 17 | 17 | 8 | 13 | 88 | |
経営学部|経営学科 | 商業科推薦 | 1.0 | 1.5 | 若干 | 11 | 11 | 11 | 55 | 100 | |
経営学部|経営学科 | 総合型/スポーツ | 1.0 | 1.1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 40 | 100 | |
経営学部|経営学科 | 総合型/公募制個性重視型 | 8.1 | 6.7 | 10 | 65 | 65 | 8 | 75 | 100 | |
経営学部|経営学科 | 教科科目型/一般・外部英語試験活用 | 7.1 | 9.0 | 30 | 830 | 811 | 114 | 58 | 95 | |
経営学部|経営学科 | 教科科目型/面接 | 9.3 | 5 | 31 | 28 | 3 | 33 | 100 | 新規 |
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
知能情報学部 | 全選抜合計 | 2.9 | 3.4 | 1,479 | 1,445 | 502 | ||||
知能情報学部 | 一般選抜合計 | 2.9 | 3.8 | 87 | 1,215 | 1,183 | 402 | 13 | 86 | |
知能情報学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 39 | 39 | 39 | ||||
知能情報学部 | 総合型選抜合計 | 3.7 | 2.9 | 18 | 225 | 223 | 61 | 23 | 95 | |
知能情報学部 | 共テ合計 | 3.0 | 4.4 | 15 | 358 | 354 | 119 | 10 | 81 | |
知能情報学部|知能情報学科 | 前期 | 2.8 | 3.6 | 62 | 691 | 674 | 239 | 15 | 90 | |
知能情報学部|知能情報学科 | 前期3教科/一般 | 2.9 | 3.0 | 394 | 384 | 133 | ||||
知能情報学部|知能情報学科 | 前期3教科/英語外部 | 2.8 | 3.8 | 101 | 99 | 35 | ||||
知能情報学部|知能情報学科 | 前期2教科/一般 | 2.7 | 4.8 | 151 | 147 | 55 | ||||
知能情報学部|知能情報学科 | 前期2教科/英語外部 | 2.8 | 5.2 | 45 | 44 | 16 | ||||
知能情報学部|知能情報学科 | 中期 | 3.5 | 3.0 | 10 | 166 | 155 | 44 | 7 | 77 | |
知能情報学部|知能情報学科 | 中期/一般 | 3.2 | 3.0 | 126 | 120 | 37 | ||||
知能情報学部|知能情報学科 | 中期/英語外部 | 5.0 | 3.2 | 40 | 35 | 7 | ||||
知能情報学部|知能情報学科 | 共テ併用前期 | 3.2 | 3.6 | 8 | 221 | 217 | 67 | 9 | 82 | |
知能情報学部|知能情報学科 | 共テ併用前期3教科型 | 3.2 | 3.5 | 5 | 152 | 149 | 46 | |||
知能情報学部|知能情報学科 | 共テ併用前期2教科型 | 3.2 | 3.9 | 3 | 69 | 68 | 21 | |||
知能情報学部|知能情報学科 | 共テ前期 | 2.7 | 5.6 | 5 | 133 | 133 | 50 | 10 | 78 | |
知能情報学部|知能情報学科 | 共テ前期/一般 | 2.7 | 5.7 | 104 | 104 | 39 | ||||
知能情報学部|知能情報学科 | 共テ前期/英語外部 | 2.6 | 5.2 | 29 | 29 | 11 | ||||
知能情報学部|知能情報学科 | 共テ後期 | 2.0 | 4.5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 50 | 100 | |
知能情報学部|知能情報学科 | 総合型/スポーツ | 1.0 | 1.7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | |
知能情報学部|知能情報学科 | 総合型/公募制教科科目型 | 3.7 | 2.9 | 15 | 224 | 222 | 60 | 23 | 95 |
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マネジメント創造学部 | 全選抜合計 | 3.2 | 4.1 | 1,526 | 1,474 | 459 | ||||
マネジメント創造学部 | 一般選抜合計 | 3.7 | 5.0 | 97 | 963 | 937 | 251 | 52 | 89 | |
マネジメント創造学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 58 | 58 | 58 | ||||
マネジメント創造学部 | 総合型選抜合計 | 3.2 | 3.7 | 48 | 505 | 479 | 150 | 67 | 98 | |
マネジメント創造学部 | 共テ合計 | 3.3 | 3.8 | 10 | 249 | 244 | 75 | 61 | 95 | |
マネジメント創造学部|マネジメント創造学科 | 前期 | 4.2 | 5.7 | 72 | 537 | 525 | 125 | 46 | 86 | |
マネジメント創造学部|マネジメント創造学科 | 前期3教科/一般 | 4.2 | 5.3 | 301 | 294 | 70 | ||||
マネジメント創造学部|マネジメント創造学科 | 前期3教科/英語外部 | 3.9 | 5.9 | 107 | 105 | 27 | ||||
マネジメント創造学部|マネジメント創造学科 | 前期2教科/一般 | 4.4 | 6.4 | 95 | 93 | 21 | ||||
マネジメント創造学部|マネジメント創造学科 | 前期2教科/英語外部 | 4.7 | 6.1 | 34 | 33 | 7 | ||||
マネジメント創造学部|マネジメント創造学科 | 中期 | 3.2 | 5.4 | 10 | 152 | 145 | 46 | 54 | 85 | |
マネジメント創造学部|マネジメント創造学科 | 中期/一般 | 3.2 | 5.3 | 101 | 96 | 30 | ||||
マネジメント創造学部|マネジメント創造学科 | 中期/英語外部 | 3.1 | 5.6 | 51 | 49 | 16 | ||||
