社会科学部|経営社会学科
2024年度入試情報
一般
一般前C-Ⅱ方式(英語外部検定試験利用型)
利用方法 | 出願 換算 100 | 出願 換算 95 | 出願 換算 90 | 出願 換算 85 | 出願 換算 80 | 出願 換算 75 | 出願 換算 70 | 出願 換算 65 | 出願 換算 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||||||
英検CSE | CEFR B2※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR A2※ | CEFR A2※ | CEFR A2※ | CEFR A2※ |
TEAP | CEFR B2※(RLWS) | CEFR B1※(RLWS) | CEFR B1※(RLWS) | CEFR B1※(RLWS) | CEFR B1※(RLWS) | CEFR A2※(RLWS) | CEFR A2※(RLWS) | CEFR A2※(RLWS) | CEFR A2※(RLWS) |
TEAP CBT | CEFR B2※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR A2※ | CEFR A2※ | CEFR A2※ | CEFR A2※ |
IELTS | CEFR B2※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | ||||
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 |
社会科学部|スポーツ社会学科
2024年度入試情報
一般
一般前C-Ⅱ方式(英語外部検定試験利用型)
利用方法 | 出願 換算 100 | 出願 換算 95 | 出願 換算 90 | 出願 換算 85 | 出願 換算 80 | 出願 換算 75 | 出願 換算 70 | 出願 換算 65 | 出願 換算 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||||||
英検CSE | CEFR B2※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR A2※ | CEFR A2※ | CEFR A2※ | CEFR A2※ |
TEAP | CEFR B2※(RLWS) | CEFR B1※(RLWS) | CEFR B1※(RLWS) | CEFR B1※(RLWS) | CEFR B1※(RLWS) | CEFR A2※(RLWS) | CEFR A2※(RLWS) | CEFR A2※(RLWS) | CEFR A2※(RLWS) |
TEAP CBT | CEFR B2※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR A2※ | CEFR A2※ | CEFR A2※ | CEFR A2※ |
IELTS | CEFR B2※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | ||||
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 |
看護学部|看護学科
2024年度入試情報
一般
一般前C-Ⅱ方式(英語外部検定試験利用型)
利用方法 | 出願 換算 100 | 出願 換算 95 | 出願 換算 90 | 出願 換算 85 | 出願 換算 80 | 出願 換算 75 | 出願 換算 70 | 出願 換算 65 | 出願 換算 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||||||
英検CSE | CEFR B2※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR A2※ | CEFR A2※ | CEFR A2※ | CEFR A2※ |
TEAP | CEFR B2※(RLWS) | CEFR B1※(RLWS) | CEFR B1※(RLWS) | CEFR B1※(RLWS) | CEFR B1※(RLWS) | CEFR A2※(RLWS) | CEFR A2※(RLWS) | CEFR A2※(RLWS) | CEFR A2※(RLWS) |
TEAP CBT | CEFR B2※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR A2※ | CEFR A2※ | CEFR A2※ | CEFR A2※ |
IELTS | CEFR B2※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | ||||
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 |
人間科学部|人間科学科
2024年度入試情報
一般
一般前C-Ⅱ方式(英語外部検定試験利用型)
利用方法 | 出願 換算 100 | 出願 換算 95 | 出願 換算 90 | 出願 換算 85 | 出願 換算 80 | 出願 換算 75 | 出願 換算 70 | 出願 換算 65 | 出願 換算 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||||||
英検CSE | CEFR B2※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR A2※ | CEFR A2※ | CEFR A2※ | CEFR A2※ |
TEAP | CEFR B2※(RLWS) | CEFR B1※(RLWS) | CEFR B1※(RLWS) | CEFR B1※(RLWS) | CEFR B1※(RLWS) | CEFR A2※(RLWS) | CEFR A2※(RLWS) | CEFR A2※(RLWS) | CEFR A2※(RLWS) |
TEAP CBT | CEFR B2※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR A2※ | CEFR A2※ | CEFR A2※ | CEFR A2※ |
IELTS | CEFR B2※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | ||||
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 |
農学部|地域創成農学科
2024年度入試情報
一般
一般前C-Ⅱ方式(英語外部検定試験利用型)
利用方法 | 出願 換算 100 | 出願 換算 95 | 出願 換算 90 | 出願 換算 85 | 出願 換算 80 | 出願 換算 75 | 出願 換算 70 | 出願 換算 65 | 出願 換算 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||||||
英検CSE | CEFR B2※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR A2※ | CEFR A2※ | CEFR A2※ | CEFR A2※ |
TEAP | CEFR B2※(RLWS) | CEFR B1※(RLWS) | CEFR B1※(RLWS) | CEFR B1※(RLWS) | CEFR B1※(RLWS) | CEFR A2※(RLWS) | CEFR A2※(RLWS) | CEFR A2※(RLWS) | CEFR A2※(RLWS) |
TEAP CBT | CEFR B2※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR A2※ | CEFR A2※ | CEFR A2※ | CEFR A2※ |
IELTS | CEFR B2※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | ||||
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 |
農学部|海洋水産生物学科
2024年度入試情報
一般
一般前C-Ⅱ方式(英語外部検定試験利用型)
利用方法 | 出願 換算 100 | 出願 換算 95 | 出願 換算 90 | 出願 換算 85 | 出願 換算 80 | 出願 換算 75 | 出願 換算 70 | 出願 換算 65 | 出願 換算 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||||||
英検CSE | CEFR B2※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR A2※ | CEFR A2※ | CEFR A2※ | CEFR A2※ |
TEAP | CEFR B2※(RLWS) | CEFR B1※(RLWS) | CEFR B1※(RLWS) | CEFR B1※(RLWS) | CEFR B1※(RLWS) | CEFR A2※(RLWS) | CEFR A2※(RLWS) | CEFR A2※(RLWS) | CEFR A2※(RLWS) |
TEAP CBT | CEFR B2※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR A2※ | CEFR A2※ | CEFR A2※ | CEFR A2※ |
IELTS | CEFR B2※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | ||||
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 |
外国語学部|外国学科
2024年度入試情報
一般
一般前C-Ⅱ方式(英語外部検定試験利用型)
利用方法 | 出願 換算 100 | 出願 換算 95 | 出願 換算 90 | 出願 換算 85 | 出願 換算 80 | 出願 換算 75 | 出願 換算 70 | 出願 換算 65 | 出願 換算 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||||||
英検CSE | CEFR B2※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR A2※ | CEFR A2※ | CEFR A2※ | CEFR A2※ |
TEAP | CEFR B2※(RLWS) | CEFR B1※(RLWS) | CEFR B1※(RLWS) | CEFR B1※(RLWS) | CEFR B1※(RLWS) | CEFR A2※(RLWS) | CEFR A2※(RLWS) | CEFR A2※(RLWS) | CEFR A2※(RLWS) |
TEAP CBT | CEFR B2※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR A2※ | CEFR A2※ | CEFR A2※ | CEFR A2※ |
IELTS | CEFR B2※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | ||||
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 |
アニメーション文化学部|アニメーション文化学科
2024年度入試情報
一般
一般前C-Ⅱ方式(英語外部検定試験利用型)
利用方法 | 出願 換算 100 | 出願 換算 95 | 出願 換算 90 | 出願 換算 85 | 出願 換算 80 | 出願 換算 75 | 出願 換算 70 | 出願 換算 65 | 出願 換算 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||||||
英検CSE | CEFR B2※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR A2※ | CEFR A2※ | CEFR A2※ | CEFR A2※ |
TEAP | CEFR B2※(RLWS) | CEFR B1※(RLWS) | CEFR B1※(RLWS) | CEFR B1※(RLWS) | CEFR B1※(RLWS) | CEFR A2※(RLWS) | CEFR A2※(RLWS) | CEFR A2※(RLWS) | CEFR A2※(RLWS) |
TEAP CBT | CEFR B2※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR A2※ | CEFR A2※ | CEFR A2※ | CEFR A2※ |
IELTS | CEFR B2※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | ||||
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 |
英検®優遇制度の活用術
英検の優遇制度は大学の入学試験の合格判定で優先されたり、教員採用、海外留学の際などに優遇特別措置として適用されます。優遇制度のメリットを大いに活用しよう。
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。