志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

入試結果(倍率)

2026年度入試(2025年4月~2026年3月)の結果に基づくデータです。

学部で絞り込む
健康科学部
学部|学科入試名倍率募集人員志願者数受験者数合格者数備考
20262025総数女子%現役%
健康科学部一般選抜合計1.21.316740239132554
健康科学部総合型選抜合計1.01.06573737341
健康科学部共テ合計1.11.115615414254
健康科学部|心理学科前期AB計1.11.165635749
健康科学部|心理学科後期日程2教科方式1.22.566520
健康科学部|心理学科後期日程高得点教科重視方式1.01.03330
健康科学部|心理学科前期共テプラス1.11.321211937
健康科学部|心理学科共テ前期1.11.0418181656
健康科学部|心理学科共テ後期1.01.021110
健康科学部|心理学科公募推薦合計1.01.11719191947
健康科学部|心理学科総合型選抜1.01.01223232335
健康科学部|心理学科総合型選抜中期1.01.013330
健康科学部|心理学科総合型選抜後期1.031110
健康科学部|医療栄養学科手続期間長期型1.52.56664100
健康科学部|医療栄養学科前期AB計1.81.865623485
健康科学部|医療栄養学科後期日程2教科方式1.02.544450
健康科学部|医療栄養学科後期日程高得点教科重視方式2.02.52210
健康科学部|医療栄養学科前期共テプラス1.21.023231974
健康科学部|医療栄養学科共テ前期1.11.1225252291
健康科学部|医療栄養学科公募推薦合計1.11.21020201867
健康科学部|医療栄養学科総合型選抜1.01.1515151573
健康科学部|医療栄養学科総合型選抜中期1.01111100
健康科学部|医療経営学科手続期間長期型1.011222100
健康科学部|医療経営学科前期AB計1.11.436332941
健康科学部|医療経営学科後期日程2教科方式1.02.0222100
健康科学部|医療経営学科前期共テプラス1.01.316151553
健康科学部|医療経営学科共テ前期1.21.0477667
健康科学部|医療経営学科共テ後期1.01.0222250
健康科学部|医療経営学科公募推薦合計1.01.21510101030
健康科学部|医療経営学科総合型選抜1.01.01110101040
健康科学部|医療経営学科総合型選抜中期1.01111100
健康科学部|社会学科|地域創生学専攻手続期間長期型2.01.3466367
健康科学部|社会学科|地域創生学専攻前期AB計1.21.324242030
健康科学部|社会学科|地域創生学専攻前期共テプラス1.01.110101020
健康科学部|社会学科|地域創生学専攻共テ前期1.01.3311101020
健康科学部|社会学科|地域創生学専攻公募推薦合計1.11.1101313128
健康科学部|社会学科|地域創生学専攻総合型選抜1.01.01210101020
健康科学部|社会学科|地域創生学専攻総合型選抜中期1.011110
健康科学部|社会学科|社会福祉学専攻手続期間長期型1.31.03443100
健康科学部|社会学科|社会福祉学専攻前期AB計1.31.319181464
健康科学部|社会学科|社会福祉学専攻後期日程2教科方式1.01.01110
健康科学部|社会学科|社会福祉学専攻後期日程高得点教科重視方式1.01.01110
健康科学部|社会学科|社会福祉学専攻前期共テプラス1.01.012121242
健康科学部|社会学科|社会福祉学専攻共テ前期1.01.0299944
健康科学部|社会学科|社会福祉学専攻共テ後期1.02111100
健康科学部|社会学科|社会福祉学専攻公募推薦合計1.01.0788850
健康科学部|社会学科|社会福祉学専攻総合型選抜1.01.0777743
健康科学部|社会学科|社会福祉学専攻総合型選抜中期1.011110
広島国際大学
進学相談会
チェックする
シェアする
LINE
X
パスナビの
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。

受験お役立ち記事を探す