学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アジア太平洋学部 | 一般選抜合計 | 1.8 | 1.7 | 125 | 555 | 527 | 291 | 60 | 80 | |
アジア太平洋学部 | 総合型選抜合計 | 1.4 | 1.7 | 75 | 341 | 341 | 245 | 72 | 89 | |
アジア太平洋学部 | 共テ合計 | 1.4 | 1.5 | 62 | 267 | 265 | 186 | 63 | 82 | |
アジア太平洋学部|アジア太平洋学科 | 前期方式 | 2.8 | 2.5 | 35 | 128 | 112 | 40 | 48 | 78 | |
アジア太平洋学部|アジア太平洋学科 | 英語重視方式 | 1.5 | 1.1 | 20 | 97 | 88 | 58 | 60 | 81 | |
アジア太平洋学部|アジア太平洋学科 | 後期方式 | 8.9 | 3.2 | 8 | 63 | 62 | 7 | 43 | 43 | |
アジア太平洋学部|アジア太平洋学科 | 共テ併用 | 1.3 | 1.3 | 20 | 68 | 66 | 52 | 67 | 87 | |
アジア太平洋学部|アジア太平洋学科 | 共テ+面接 | 1.3 | 1.5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 67 | 100 | |
アジア太平洋学部|アジア太平洋学科 | 共テ7科目 | 1.2 | 2.0 | 20 | 20 | 17 | 53 | 94 | ||
アジア太平洋学部|アジア太平洋学科 | 共テ5科目 | 1.7 | 1.5 | 22 | 22 | 13 | 69 | 77 | ||
アジア太平洋学部|アジア太平洋学科 | 共テ3教科 | 1.4 | 1.4 | 127 | 127 | 88 | 61 | 80 | ||
アジア太平洋学部|アジア太平洋学科 | 共テ後期5科目 | 1.3 | 1.3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
アジア太平洋学部|アジア太平洋学科 | 共テ後期3教科 | 2.6 | 1.4 | 18 | 18 | 7 | 86 | 86 | ||
アジア太平洋学部|アジア太平洋学科 | 共テ後期4科目 | 1.3 | 1.5 | 4 | 4 | 3 | 67 | 100 | ||
アジア太平洋学部|アジア太平洋学科 | 総合評価/論述型 | 1.3 | 2.0 | 84 | 84 | 64 | 70 | 89 | ||
アジア太平洋学部|アジア太平洋学科 | 活動アピール | 1.4 | 1.5 | 45 | 232 | 232 | 169 | 73 | 89 | |
アジア太平洋学部|アジア太平洋学科 | 総合評価/探求型 | 2.0 | 2.7 | 22 | 22 | 11 | 73 | 73 | ||
アジア太平洋学部|アジア太平洋学科 | 国際バカロレア | 3.0 | 1.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 100 |
立命館アジア太平洋大学 の
資料請求
- 大学案内(2025年度版)有料
立命館アジア太平洋大学 の
進学相談会
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。