教育|学校教育<初等教育、中等教育文系型>/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(1000点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(600点満点) |
個別(2次) | 38% |
教育|学校教育<初等教育、中等教育理系型>/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(1000点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(600点満点) |
個別(2次) | 38% |
教育|学校教育<初等教育、中等教育実技型・音楽>/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(1000点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(600点満点) |
個別(2次) | 38% |
備考 | 共テ…地公から1科目選択の場合、理科は発展科目から2科目選択 |
教育|学校教育<初等教育、中等教育実技型・体育>/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(1000点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(600点満点) |
個別(2次) | 38% |
備考 | 共テ…地公から1科目選択の場合、理科は発展科目から2科目選択 |
教育|学校教育<初等教育、中等教育統合型>/後期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(1000点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(400点満点) |
個別(2次) | 29% |
備考 | 共テ…地公から1科目選択の場合、理科は発展科目から2科目選択 |
医|医/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(1000点満点) |
---|---|
個別(2次) | 3教科(700点満点) |
個別(2次) | 41% |
備考 | 個別…面接の評価が著しく低い場合には、総合得点にかかわらず不合格とすることがある |
医|看護/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科7科目(750点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(250点満点) |
個別(2次) | 25% |
備考 | 個別…面接の評価が著しく低い場合には、総合得点にかかわらず不合格とすることがある |
医|医/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(500点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(220点満点) |
個別(2次) | 31% |
備考 | 個別…面接の評価が著しく低い場合には、総合得点にかかわらず不合格とすることがある |
医|看護/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科7科目(750点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(250点満点) |
個別(2次) | 25% |
備考 | 個別…面接の評価が著しく低い場合には、総合得点にかかわらず不合格とすることがある |
工|機械・システム工/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(1000点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(600点満点) |
個別(2次) | 38% |
工|電気電子情報工/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(1000点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(600点満点) |
個別(2次) | 38% |
工|建築・都市環境工/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(1000点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(600点満点) |
個別(2次) | 38% |
工|物質・生命化学/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(1000点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(600点満点) |
個別(2次) | 38% |
工|応用物理/前期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(1000点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(600点満点) |
個別(2次) | 38% |
工|機械・システム工/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(1000点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(400点満点) |
個別(2次) | 29% |
工|電気電子情報工/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(1200点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(400点満点) |
個別(2次) | 25% |
備考 | 共テ…理科の配点は物理300点、他100点 |
工|建築・都市環境工/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(1000点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(300点満点) |
個別(2次) | 23% |
工|物質・生命化学/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(1200点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(100点満点) |
個別(2次) | 8% |
備考 | 個別…面接には口述試験を含む |
工|応用物理/後期
一般選抜
共通テスト | 6教科8科目(1000点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(400点満点) |
個別(2次) | 29% |
国際地域/前期
一般選抜
共通テスト | 6~7教科8科目(1000点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(600点満点) |
個別(2次) | 38% |
備考 | 共テ…[外検]得点換算 |
国際地域/後期
一般選抜
共通テスト | 4教科4~5科目(700点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(300点満点) |
個別(2次) | 30% |
備考 | 共テ…数選択の場合、数2科目必須、他1科目選択。地公→1まで。理→1まで |
他の大学の情報も確認しよう
福井大学 の
過去問
福井大学 の
資料請求
- 大学案内(2025年度版)有料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。