入試結果(倍率)

2024年度入試(2023年4月~2024年3月)の結果に基づくデータです。

学部で絞り込む
教育学部
学部|学科入試名倍率募集人員志願者数受験者数合格者数備考
20242023総数女子%現役%
教育学部全選抜合計2.62.32551,39674428262
教育学部一般選抜合計2.52.12151,31466226063
教育学部総合型選抜合計3.74.34082822255
教育学部|学校教育教員養成課程|教育発達専攻|教育学専修全選抜合計3.32.015122531675
教育学部|学校教育教員養成課程|教育発達専攻|教育学専修前期日程1.81.6922211283
教育学部|学校教育教員養成課程|教育発達専攻|教育学専修後期日程9.31.739628367
教育学部|学校教育教員養成課程|教育発達専攻|教育学専修共テ課す総合型選抜4.05.034410
教育学部|学校教育教員養成課程|教育発達専攻|心理学専修全選抜合計3.01.81572481688
教育学部|学校教育教員養成課程|教育発達専攻|心理学専修前期日程1.91.2927231283
教育学部|学校教育教員養成課程|教育発達専攻|心理学専修後期日程5.72.7337173100
教育学部|学校教育教員養成課程|教育発達専攻|心理学専修共テ課す総合型選抜8.02.03881100
教育学部|学校教育教員養成課程|教育発達専攻|幼年教育専修全選抜合計2.92.313804616100
教育学部|学校教育教員養成課程|教育発達専攻|幼年教育専修前期日程2.11.58292512100
教育学部|学校教育教員養成課程|教育発達専攻|幼年教育専修後期日程5.02.0345153100
教育学部|学校教育教員養成課程|教育発達専攻|幼年教育専修共テ課す総合型選抜6.02661100
教育学部|学校教育教員養成課程|教育発達専攻|特別支援教育専修全選抜合計2.71.91261351362
教育学部|学校教育教員養成課程|教育発達専攻|特別支援教育専修前期日程1.91.4720191070
教育学部|学校教育教員養成課程|教育発達専攻|特別支援教育専修後期日程4.32.533813333
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|初等/国語専修全選抜合計2.52.41355351457
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|初等/国語専修前期日程2.02.2923201050
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|初等/国語専修後期日程5.03.3227102100
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|初等/国語専修共テ課す総合型選抜2.52.0255250
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|中等/国語専修全選抜合計2.72.11267381450
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|中等/国語専修前期日程2.01.5823201040
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|中等/国語専修後期日程7.02.6240142100
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|中等/国語専修共テ課す総合型選抜2.04.0244250
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|初等/社会科専修全選抜合計2.53.01460371520
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|初等/社会科専修前期日程2.12.11025231127
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|初等/社会科専修後期日程5.05.32311020
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|初等/社会科専修共テ課す総合型選抜2.03.024420
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|中等/社会科専修全選抜合計2.33.1114928128
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|中等/社会科専修前期日程1.62.37161380
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|中等/社会科専修後期日程3.05.7224620
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|中等/社会科専修共テ課す総合型選抜4.52.0299250
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|初等/数学専修全選抜合計1.72.81450261593
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|初等/数学専修前期日程1.32.5915141191
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|初等/数学専修後期日程2.33.033294100
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|中等/数学専修全選抜合計2.42.11246311315
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|中等/数学専修前期日程1.62.08141490
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|中等/数学専修後期日程3.30.522510333
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|中等/数学専修共テ課す総合型選抜7.05.52771100
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|初等/理科専修全選抜合計2.31.61764391753
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|初等/理科専修前期日程1.61.31121181155
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|初等/理科専修後期日程4.32.243917450
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|初等/理科専修共テ課す総合型選抜2.02.0244250
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|中等/理科専修全選抜合計3.42.71265411250
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|中等/理科専修前期日程2.81.872625956
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|中等/理科専修後期日程4.75.333714333
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|初等/音楽専修全選抜合計1.71.21458241486
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|初等/音楽専修前期日程1.41.081413978
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|初等/音楽専修後期日程2.31.044294100
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|初等/音楽専修共テ課す総合型選抜2.02.02221100
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|中等/音楽専修前後期計1.21.04186580
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|中等/音楽専修前期日程0.71.0322367
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|中等/音楽専修後期日程2.011642100
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|初等/美術専修全選抜合計1.11.67238771
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|初等/美術専修前期日程1.01.03644100
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|初等/美術専修後期日程1.01.0215220
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|初等/美術専修共テ課す総合型選抜2.04.02221100
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|中等/美術専修前後期計1.31.04165475
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|中等/美術専修前期日程1.31.0364367
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|中等/美術専修後期日程1.01.011011100
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|初等/保健体育専修全選抜合計5.22.511120681338
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|初等/保健体育専修前期日程2.61.562118743
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|初等/保健体育専修後期日程11.33.839445425
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|初等/保健体育専修共テ課す総合型選抜2.5255250
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|中等/保健体育専修全選抜合計3.72.3880371030
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|中等/保健体育専修前期日程1.60.84108520
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|中等/保健体育専修後期日程8.33.826625367
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|中等/保健体育専修共テ課す総合型選抜2.04.024420
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|初等/家庭科専修全選抜合計2.04.0542147100
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|初等/家庭科専修前期日程1.54.03764100
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|初等/家庭科専修後期日程3.54.013472100
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|初等/家庭科専修共テ課す総合型選抜1.01111100
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|中等/家庭科専修前後期計1.82.242074100
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|中等/家庭科専修前期日程0.72.33323100
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|中等/家庭科専修後期日程5.02.011751100
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|中等/技術専修全選抜合計3.85.544423650
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|中等/技術専修前期日程1.75.7255333
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|中等/技術専修後期日程5.75.413817367
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|中等/英語専修全選抜合計3.61.41297501457
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|中等/英語専修前期日程3.11.162725850
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|中等/英語専修後期日程4.41.446722560
教育学部|学校教育教員養成課程|教科教育専攻|中等/英語専修共テ課す総合型選抜3.02331100
教育学部|学校教育教員養成課程|伝統文化教育専攻|書道教育専修全選抜合計1.82.415503017100
教育学部|学校教育教員養成課程|伝統文化教育専攻|書道教育専修前期日程1.31.99141411100
教育学部|学校教育教員養成課程|伝統文化教育専攻|書道教育専修後期日程2.31.9534146100
教育学部|学校教育教員養成課程|伝統文化教育専攻|文化遺産教育専修全選抜合計1.91.473715863
教育学部|学校教育教員養成課程|伝統文化教育専攻|文化遺産教育専修前期日程1.01.0444475
教育学部|学校教育教員養成課程|伝統文化教育専攻|文化遺産教育専修後期日程2.01.82308450
奈良教育大学
過去問
チェックする
シェアする
LINE
X
パスナビの
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。