地域創生学部 入試結果(倍率)

2024年度入試(2023年4月~2024年3月)の結果に基づくデータです。

地域創生学部
学部|学科入試名倍率募集人員志願者数受験者数合格者数備考
20242023総数女子%現役%
地域創生学部全選抜合計2.62.218275755821667
地域創生学部一般選抜合計2.62.011558338415064
地域創生学部学校推薦型選抜合計2.62.6671741746674
地域創生学部|地域創生学科|地域文化コース、地域産業コース後期日程3.62.2273101273560
地域創生学部|地域創生学科|地域文化コース、地域産業コース|地域文化コース前期日程2.01.73693884477
地域創生学部|地域創生学科|地域文化コース、地域産業コース|地域文化コース共テ免/県内(一般)3.93.483535989
地域創生学部|地域創生学科|地域文化コース、地域産業コース|地域文化コース共テ免/県外(一般)2.02.0244250
地域創生学部|地域創生学科|地域文化コース、地域産業コース|地域文化コース共テ免/県内(異文化)1.51.181212875
地域創生学部|地域創生学科|地域文化コース、地域産業コース|地域文化コース共テ免/県外(異文化)2.02.02221100
地域創生学部|地域創生学科|地域文化コース、地域産業コース|地域産業コース前期日程/経営志向枠2.92.91766662348
地域創生学部|地域創生学科|地域文化コース、地域産業コース|地域産業コース前期日程/応用情報志向枠2.11.71546452133
地域創生学部|地域創生学科|地域文化コース、地域産業コース|地域産業コース共テ免/県内(経営志向枠)2.62.61641411675
地域創生学部|地域創生学科|地域文化コース、地域産業コース|地域産業コース共テ免/県内(応用情報志向枠)1.92.31019191050
地域創生学部|地域創生学科|地域文化コース、地域産業コース|地域産業コース共テ免/専門(経営志向枠)1.52.52332100
地域創生学部|地域創生学科|地域文化コース、地域産業コース|地域産業コース共テ免/専門(応用情報志向枠)1.52.0133250
地域創生学部|地域創生学科|地域文化コース、地域産業コース|地域産業コース共テ免/全国(経営志向枠)3.03.841212450
地域創生学部|地域創生学科|地域文化コース、地域産業コース|地域産業コース共テ免/全国(応用情報志向枠)2.02.7344250
地域創生学部|地域創生学科|健康科学コース前期日程2.11.72068582785
地域創生学部|地域創生学科|健康科学コース共テ課/県内3.93.2935359100
地域創生学部|地域創生学科|健康科学コース共テ課/専門4.01.52441100
シェアする
LINE
X
パスナビの
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。