- 私立
- 栃木県
足利大学
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工学部 | 全選抜合計 | 1.0 | 1.1 | 260 | 383 | 378 | 363 | 8 | ||
工学部 | 一般選抜合計 | 1.1 | 1.2 | 104 | 252 | 248 | 233 | 9 | ||
工学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 131 | 122 | 121 | 121 | 7 | ||
工学部 | 総合型選抜合計 | 1.0 | 1.1 | 25 | 9 | 9 | 9 | 0 | ||
工学部 | 共テ合計 | 1.1 | 1.2 | 42 | 142 | 142 | 131 | 12 | ||
工学部|創生工学科|機械分野 | 総合型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
工学部|創生工学科|機械分野 | 一般A | 1.0 | 1.1 | 22 | 22 | 22 | 9 | |||
工学部|創生工学科|機械分野 | 一般C | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
工学部|創生工学科|機械分野 | 一般D | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
工学部|創生工学科|機械分野 | 共テA | 1.1 | 1.1 | 18 | 18 | 16 | 0 | |||
工学部|創生工学科|機械分野 | 共テB | 2.0 | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
工学部|創生工学科|機械分野 | 共テC | 1.3 | 4 | 4 | 3 | 0 | ||||
工学部|創生工学科|電気電子分野 | 総合型選抜合計 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
工学部|創生工学科|電気電子分野 | 一般A | 1.3 | 1.4 | 12 | 12 | 9 | 11 | |||
工学部|創生工学科|電気電子分野 | 共テA | 1.1 | 1.2 | 12 | 12 | 11 | 9 | |||
工学部|創生工学科|電気電子分野 | 公募制Ⅱ期 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
工学部|創生工学科|システム情報分野 | 総合型選抜合計 | 1.0 | 1.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | |||
工学部|創生工学科|システム情報分野 | 一般A | 1.0 | 1.1 | 34 | 34 | 34 | 0 | |||
工学部|創生工学科|システム情報分野 | 一般B | 1.0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
工学部|創生工学科|システム情報分野 | 一般C | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
工学部|創生工学科|システム情報分野 | 一般D | 1.0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
工学部|創生工学科|システム情報分野 | 共テA | 1.1 | 1.2 | 50 | 50 | 47 | 13 | |||
工学部|創生工学科|システム情報分野 | 共テB | 1.0 | 1.4 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||
工学部|創生工学科|システム情報分野 | 共テC | 1.0 | 1.0 | 6 | 6 | 6 | 0 | |||
工学部|創生工学科|システム情報分野 | 公募制Ⅰ期 | 1.0 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||
工学部|創生工学科|システム情報分野 | 公募制Ⅱ期 | 1.0 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 25 | |||
工学部|創生工学科|建築・土木分野 | 総合型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||
工学部|創生工学科|建築・土木分野 | 一般A | 1.0 | 1.0 | 29 | 29 | 28 | 7 | |||
工学部|創生工学科|建築・土木分野 | 一般B | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 50 | |||
工学部|創生工学科|建築・土木分野 | 一般C | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
工学部|創生工学科|建築・土木分野 | 共テA | 1.0 | 1.2 | 36 | 36 | 35 | 20 | |||
工学部|創生工学科|建築・土木分野 | 共テB | 1.0 | 1.3 | 6 | 6 | 6 | 33 | |||
工学部|創生工学科|建築・土木分野 | 共テC | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
工学部|創生工学科|建築・土木分野 | 公募制Ⅰ期 | 1.0 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||
工学部|創生工学科|建築・土木分野 | 公募制Ⅱ期 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。