- 私立
- 群馬県
上武大学
学部で絞り込む
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2025 | 2024 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビジネス情報学部 | 全選抜合計 | 1.2 | 1.3 | 410 | 552 | 545 | 455 | |||
| ビジネス情報学部 | 一般選抜合計 | 1.9 | 2.1 | 55 | 185 | 181 | 94 | |||
| ビジネス情報学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 115 | 155 | 155 | 155 | |||
| ビジネス情報学部 | 総合型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 240 | 212 | 209 | 206 | |||
| ビジネス情報学部 | 共テ合計 | 2.0 | 1.9 | 25 | 104 | 104 | 53 | |||
| ビジネス情報学部|国際ビジネス学科 | 全学統一入試 | 1.4 | 1.5 | 27 | 27 | 19 | ||||
| ビジネス情報学部|国際ビジネス学科 | 共テ前期 | 1.4 | 1.2 | 30 | 30 | 21 | ||||
| ビジネス情報学部|国際ビジネス学科 | 共テ後期 | 1.3 | 1.0 | 4 | 4 | 3 | ||||
| ビジネス情報学部|国際ビジネス学科 | 公募制(指含) | 1.0 | 1.0 | 34 | 34 | 34 | ||||
| ビジネス情報学部|国際ビジネス学科 | 総合型B方式特待生 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ビジネス情報学部|国際ビジネス学科 | 総合型B方式自己推薦 | 1.0 | 1.0 | 9 | 8 | 8 | ||||
| ビジネス情報学部|国際ビジネス学科 | 総合型B方式スポーツ・文化 | 1.0 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | ||||
| ビジネス情報学部|国際ビジネス学科 | 総合型選抜A方式課題発表型 | 1.0 | 1.0 | 8 | 8 | 8 | ||||
| ビジネス情報学部|スポーツ健康マネジメント学科|スポーツマネジメントコース、スポーツトレーナーコース | 全学統一入試 | 2.0 | 2.6 | 23 | 20 | 10 | ||||
| ビジネス情報学部|スポーツ健康マネジメント学科|スポーツマネジメントコース、スポーツトレーナーコース | 共テ前期 | 1.9 | 1.7 | 25 | 25 | 13 | ||||
| ビジネス情報学部|スポーツ健康マネジメント学科|スポーツマネジメントコース、スポーツトレーナーコース | 共テ中期 | 1.0 | 2.0 | 4 | 4 | 4 | ||||
| ビジネス情報学部|スポーツ健康マネジメント学科|スポーツマネジメントコース、スポーツトレーナーコース | 共テ後期 | 1.5 | 3 | 3 | 2 | |||||
| ビジネス情報学部|スポーツ健康マネジメント学科|スポーツマネジメントコース、スポーツトレーナーコース | 公募制(指含) | 1.0 | 1.0 | 64 | 64 | 64 | ||||
| ビジネス情報学部|スポーツ健康マネジメント学科|スポーツマネジメントコース、スポーツトレーナーコース | 総合型B方式特待生 | 1.0 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | ||||
| ビジネス情報学部|スポーツ健康マネジメント学科|スポーツマネジメントコース、スポーツトレーナーコース | 総合型B方式自己推薦 | 1.0 | 1.0 | 7 | 7 | 7 | ||||
| ビジネス情報学部|スポーツ健康マネジメント学科|スポーツマネジメントコース、スポーツトレーナーコース | 総合型B方式スポーツ・文化 | 1.0 | 1.0 | 114 | 114 | 114 | ||||
| ビジネス情報学部|スポーツ健康マネジメント学科|スポーツマネジメントコース、スポーツトレーナーコース | 総合型B方式アスリート | 1.0 | 2 | 2 | 2 | |||||
| ビジネス情報学部|スポーツ健康マネジメント学科|スポーツマネジメントコース、スポーツトレーナーコース | 総合型選抜A方式課題発表型 | 1.0 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | ||||
| ビジネス情報学部|スポーツ健康マネジメント学科|柔道整復師コース | 全学統一入試 | 2.8 | 3.0 | 11 | 11 | 4 | ||||
| ビジネス情報学部|スポーツ健康マネジメント学科|柔道整復師コース | 共テ前期 | 7.0 | 3.8 | 14 | 14 | 2 | ||||
| ビジネス情報学部|スポーツ健康マネジメント学科|柔道整復師コース | 公募制(指含) | 1.0 | 1.0 | 35 | 35 | 35 | ||||
| ビジネス情報学部|スポーツ健康マネジメント学科|柔道整復師コース | 総合型B方式特待生 | 1.0 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | ||||
| ビジネス情報学部|スポーツ健康マネジメント学科|柔道整復師コース | 総合型B方式自己推薦 | 1.0 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | ||||
| ビジネス情報学部|スポーツ健康マネジメント学科|柔道整復師コース | 総合型B方式スポーツ・文化 | 1.0 | 13 | 13 | 13 | 新規 | ||||
| ビジネス情報学部|スポーツ健康マネジメント学科|柔道整復師コース | 総合型選抜A方式課題発表型 | 1.0 | 1.0 | 6 | 6 | 6 | ||||
| ビジネス情報学部|スポーツ健康マネジメント学科|救急救命士コース | 全学統一入試 | 2.4 | 4.6 | 20 | 19 | 8 | ||||
| ビジネス情報学部|スポーツ健康マネジメント学科|救急救命士コース | 共テ前期 | 2.1 | 6.0 | 15 | 15 | 7 | ||||
| ビジネス情報学部|スポーツ健康マネジメント学科|救急救命士コース | 共テ後期 | 2.0 | 2 | 2 | 1 | |||||
| ビジネス情報学部|スポーツ健康マネジメント学科|救急救命士コース | 公募制(指含) | 1.0 | 1.1 | 22 | 22 | 22 | ||||
| ビジネス情報学部|スポーツ健康マネジメント学科|救急救命士コース | 総合型B方式特待生 | 1.0 | 1.0 | 6 | 6 | 6 | ||||
| ビジネス情報学部|スポーツ健康マネジメント学科|救急救命士コース | 総合型B方式自己推薦 | 1.2 | 1.1 | 24 | 22 | 19 | ||||
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。

















