学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 全選抜合計 | 1.9 | 1.7 | 390 | 2,602 | 2,445 | 1,258 | 38 | ||
文学部 | 一般選抜合計 | 2.1 | 1.8 | 169 | 2,229 | 2,074 | 1,009 | 36 | ||
文学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.5 | 1.2 | 124 | 91 | 90 | 59 | 44 | ||
文学部 | 総合型選抜合計 | 1.5 | 1.3 | 97 | 282 | 281 | 190 | 46 | ||
文学部 | 共テ合計 | 2.7 | 2.9 | 20 | 881 | 879 | 331 | 36 | ||
文学部|教育学科|教育学コース | 学校推薦型選抜合計 | 2.1 | 1.2 | 24 | 41 | 40 | 19 | 47 | ||
文学部|教育学科|教育学コース | 前期A日程 | 3.6 | 4.2 | 85 | 83 | 23 | 43 | |||
文学部|教育学科|教育学コース | 前期B日程 | 4.0 | 6.8 | 41 | 36 | 9 | 33 | |||
文学部|教育学科|教育学コース | デリバリー | 3.9 | 9.2 | 55 | 54 | 14 | 64 | |||
文学部|教育学科|教育学コース | 中期選抜 | 2.0 | 2.4 | 2 | 22 | 12 | 6 | 33 | ||
文学部|教育学科|教育学コース | 後期選抜 | 5.0 | 3.0 | 2 | 11 | 10 | 2 | 100 | ||
文学部|教育学科|教育学コース | 共テⅠ期 | 2.4 | 15.4 | 125 | 125 | 53 | 34 | |||
文学部|教育学科|教育学コース | 共テⅡ期 | 7.0 | 1.0 | 7 | 7 | 1 | 0 | |||
文学部|教育学科|教育学コース | AOⅠ期 | 1.8 | 1.6 | 89 | 89 | 50 | 66 | |||
文学部|教育学科|教育学コース | AOⅡ期 | 6.0 | 2.5 | 18 | 18 | 3 | 33 | |||
文学部|教育学科|初等教育コース | 学校推薦型選抜合計 | 1.6 | 1.2 | 18 | 14 | 14 | 9 | 67 | ||
文学部|教育学科|初等教育コース | 前期A日程 | 2.5 | 2.3 | 63 | 59 | 24 | 58 | |||
文学部|教育学科|初等教育コース | 前期B日程 | 3.7 | 3.6 | 23 | 22 | 6 | 50 | |||
文学部|教育学科|初等教育コース | デリバリー | 9.0 | 6.8 | 19 | 18 | 2 | 50 | |||
文学部|教育学科|初等教育コース | 中期選抜 | 1.8 | 1.9 | 2 | 22 | 14 | 8 | 75 | ||
文学部|教育学科|初等教育コース | 後期選抜 | 1.0 | 3.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||
文学部|教育学科|初等教育コース | 共テⅠ期 | 12.6 | 13.2 | 101 | 101 | 8 | 75 | |||
文学部|教育学科|初等教育コース | 共テⅡ期 | 6.0 | 1.0 | 6 | 6 | 1 | 100 | |||
文学部|教育学科|初等教育コース | AOⅠ期 | 1.6 | 1.1 | 38 | 38 | 24 | 71 | |||
文学部|教育学科|初等教育コース | AOⅡ期 | 3.0 | 2.5 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||
文学部|史学地理学科|考古・日本史学コース | 学校推薦型選抜合計 | 1.1 | 30 | 16 | 16 | 14 | 21 | |||
文学部|史学地理学科|考古・日本史学コース | 前期A日程 | 1.2 | 171 | 165 | 136 | 38 | ||||
文学部|史学地理学科|考古・日本史学コース | 前期B日程 | 1.2 | 82 | 78 | 64 | 20 | ||||
文学部|史学地理学科|考古・日本史学コース | デリバリー | 1.4 | 48 | 45 | 32 | 44 | ||||
文学部|史学地理学科|考古・日本史学コース | 中期選抜 | 3.0 | 5 | 39 | 15 | 5 | 20 | |||
文学部|史学地理学科|考古・日本史学コース | 後期選抜 | 1.6 | 5 | 16 | 8 | 5 | 40 | |||
文学部|史学地理学科|考古・日本史学コース | 共テⅠ期 | 2.6 | 225 | 225 | 88 | 41 | ||||
文学部|史学地理学科|考古・日本史学コース | 共テⅡ期 | 9.0 | 9 | 9 | 1 | 100 | ||||
文学部|史学地理学科|考古・日本史学コース | AOⅠ期 | 1.3 | 46 | 46 | 35 | 17 | ||||
文学部|史学地理学科|考古・日本史学コース | AOⅡ期 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
文学部|史学地理学科|地理・環境コース | 学校推薦型選抜合計 | 2.0 | 22 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
文学部|史学地理学科|地理・環境コース | 前期A日程 | 1.2 | 101 | 95 | 81 | 14 | ||||
文学部|史学地理学科|地理・環境コース | 前期B日程 | 1.3 | 55 | 53 | 42 | 21 | ||||
文学部|史学地理学科|地理・環境コース | デリバリー | 1.5 | 28 | 25 | 17 | 18 | ||||
文学部|史学地理学科|地理・環境コース | 中期選抜 | 3.0 | 2 | 19 | 12 | 4 | 25 | |||
文学部|史学地理学科|地理・環境コース | 後期選抜 | 2.5 | 2 | 9 | 5 | 2 | 0 | |||
文学部|史学地理学科|地理・環境コース | 共テⅠ期 | 1.3 | 157 | 157 | 119 | 24 | ||||
文学部|史学地理学科|地理・環境コース | 共テⅡ期 | 1.5 | 6 | 6 | 4 | 0 | ||||
文学部|史学地理学科|地理・環境コース | AOⅠ期 | 1.2 | 25 | 25 | 21 | 10 | ||||
文学部|史学地理学科|地理・環境コース | AOⅡ期 | 1.5 | 3 | 3 | 2 | 100 | ||||
文学部|文学科|日本文学・文化コース | 学校推薦型選抜合計 | 1.1 | 1.2 | 30 | 18 | 18 | 16 | 50 | ||
文学部|文学科|日本文学・文化コース | 前期A日程 | 1.8 | 1.1 | 190 | 182 | 101 | 45 | |||
文学部|文学科|日本文学・文化コース | 前期B日程 | 1.9 | 1.2 | 105 | 97 | 52 | 42 | |||
文学部|文学科|日本文学・文化コース | デリバリー | 2.8 | 1.5 | 68 | 66 | 24 | 50 | |||
文学部|文学科|日本文学・文化コース | 中期選抜 | 2.3 | 1.0 | 4 | 56 | 32 | 14 | 21 | ||
文学部|文学科|日本文学・文化コース | 後期選抜 | 2.0 | 1.2 | 4 | 19 | 8 | 4 | 50 | ||
文学部|文学科|日本文学・文化コース | 共テⅠ期 | 4.3 | 3.3 | 237 | 235 | 55 | 55 | |||
文学部|文学科|日本文学・文化コース | 共テⅡ期 | 8.0 | 1.3 | 8 | 8 | 1 | 0 | |||
文学部|文学科|日本文学・文化コース | AOⅠ期 | 1.1 | 1.2 | 49 | 48 | 43 | 53 | |||
文学部|文学科|日本文学・文化コース | AOⅡ期 | 1.0 | 1.5 | 6 | 6 | 6 | 33 |
国士舘大学の出願情報
国士舘大学 の
過去問
国士舘大学 の
資料請求
- 大学案内2025無料
- 令和7年度入学者選抜ガイドブック無料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。