学部で絞り込む
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 一般選抜合計 | 3.7 | 3.3 | 644 | 11,398 | 11,110 | 3,017 | |||
| 文学部 | 総合型選抜合計 | 3.1 | 2.8 | 87 | 294 | 294 | 96 | |||
| 文学部 | 共テ合計 | 3.4 | 3.1 | 62 | 3,774 | 3,766 | 1,108 | |||
| 文学部|国文学科 | 全学部統一 | 4.5 | 5.4 | 12 | 325 | 318 | 70 | |||
| 文学部|国文学科 | 2月T方式 | 2.7 | 3.0 | 66 | 474 | 458 | 167 | |||
| 文学部|国文学科 | 2月S方式 | 4.6 | 3.9 | 20 | 332 | 314 | 68 | |||
| 文学部|国文学科 | 3月T方式 | 12.8 | 6.3 | 5 | 69 | 51 | 4 | |||
| 文学部|国文学科 | 共テ前期 | 3.4 | 3.3 | 10 | 562 | 562 | 166 | |||
| 文学部|国文学科 | 総合型自己推薦(総合評価型) | 4.1 | 2.3 | 8 | 57 | 57 | 14 | |||
| 文学部|英米文学科 | 全学部統一 | 4.0 | 3.2 | 15 | 437 | 429 | 106 | |||
| 文学部|英米文学科 | 2月T方式 | 3.2 | 2.6 | 40 | 369 | 354 | 109 | |||
| 文学部|英米文学科 | 2月S方式 | 2.9 | 3.4 | 20 | 78 | 75 | 26 | |||
| 文学部|英米文学科 | 3月T方式 | 5.7 | 8.6 | 10 | 70 | 57 | 10 | |||
| 文学部|英米文学科 | 共テ前期 | 3.5 | 2.0 | 10 | 542 | 538 | 152 | |||
| 文学部|英米文学科 | 総合型自己推薦(総合評価型) | 1.5 | 1.5 | 10 | 32 | 32 | 21 | |||
| 文学部|英米文学科 | 総合型自己推薦(特性評価型) | 1.3 | 8 | 9 | 9 | 7 | 新規 | |||
| 文学部|地理学科|地域文化研究専攻 | 全学部統一 | 3.6 | 2.3 | 10 | 378 | 372 | 104 | |||
| 文学部|地理学科|地域文化研究専攻 | 2月T方式 | 3.7 | 3.0 | 36 | 229 | 223 | 61 | |||
| 文学部|地理学科|地域文化研究専攻 | 共テ前期 | 2.8 | 2.9 | 5 | 308 | 308 | 111 | |||
| 文学部|地理学科|地域文化研究専攻 | 総合型自己推薦(総合評価型) | 3.5 | 3.0 | 8 | 28 | 28 | 8 | |||
| 文学部|地理学科|地域環境研究専攻 | 全学部統一 | 2.5 | 2.1 | 10 | 302 | 297 | 121 | |||
| 文学部|地理学科|地域環境研究専攻 | 2月T方式 | 3.0 | 2.5 | 38 | 146 | 142 | 48 | |||
| 文学部|地理学科|地域環境研究専攻 | 3月T方式 | 9.0 | 13.0 | 若干 | 9 | 9 | 1 | |||
| 文学部|地理学科|地域環境研究専攻 | 共テ前期 | 3.0 | 2.3 | 5 | 352 | 352 | 117 | |||
| 文学部|地理学科|地域環境研究専攻 | 総合型自己推薦(総合評価型) | 2.0 | 2.4 | 8 | 12 | 12 | 6 | |||
| 文学部|歴史学科|日本史学専攻 | 全学部統一 | 6.1 | 3.3 | 14 | 414 | 407 | 67 | |||
| 文学部|歴史学科|日本史学専攻 | 2月T方式 | 3.3 | 3.2 | 43 | 388 | 367 | 111 | |||
| 文学部|歴史学科|日本史学専攻 | 2月S方式 | 6.0 | 4.6 | 5 | 201 | 191 | 32 | |||
| 文学部|歴史学科|日本史学専攻 | 3月T方式 | 10.3 | 8.5 | 若干 | 36 | 31 | 3 | |||
| 文学部|歴史学科|日本史学専攻 | 共テ前期 | 4.3 | 3.5 | 8 | 511 | 510 | 118 | |||
| 文学部|歴史学科|日本史学専攻 | 総合型自己推薦(総合評価型) | 3.7 | 3.6 | 10 | 48 | 48 | 13 | |||
| 文学部|歴史学科|日本史学専攻 | 総合型自己推薦(特性評価型) | 10.0 | 3.0 | 2 | 10 | 10 | 1 | |||
| 文学部|歴史学科|外国史学専攻 | 全学部統一 | 4.6 | 3.2 | 11 | 310 | 303 | 66 | |||
| 文学部|歴史学科|外国史学専攻 | 2月T方式 | 3.0 | 2.8 | 32 | 304 | 290 | 98 | |||
| 文学部|歴史学科|外国史学専攻 | 2月S方式 | 5.3 | 4.8 | 4 | 125 | 121 | 23 | |||
| 文学部|歴史学科|外国史学専攻 | 3月T方式 | 5.0 | 17.0 | 若干 | 17 | 15 | 3 | |||
| 文学部|歴史学科|外国史学専攻 | 共テ前期 | 3.5 | 3.1 | 6 | 356 | 355 | 102 | |||
| 文学部|歴史学科|外国史学専攻 | 総合型自己推薦(総合評価型) | 4.7 | 3.8 | 7 | 33 | 33 | 7 | |||
| 文学部|歴史学科|考古学専攻 | 全学部統一 | 5.0 | 3.2 | 5 | 141 | 139 | 28 | |||
| 文学部|歴史学科|考古学専攻 | 2月T方式 | 2.2 | 2.7 | 19 | 89 | 87 | 40 | |||
| 文学部|歴史学科|考古学専攻 | 2月S方式 | 3.1 | 3.6 | 3 | 55 | 53 | 17 | |||
| 文学部|歴史学科|考古学専攻 | 3月T方式 | 11.0 | 11.0 | 若干 | 13 | 11 | 1 | |||
| 文学部|歴史学科|考古学専攻 | 共テ前期 | 2.9 | 3.1 | 3 | 172 | 172 | 59 | |||
| 文学部|歴史学科|考古学専攻 | 総合型自己推薦(総合評価型) | 3.0 | 2.3 | 3 | 9 | 9 | 3 | |||
| 文学部|社会学科|社会学専攻 | 全学部統一 | 5.3 | 4.5 | 13 | 434 | 421 | 79 | |||
| 文学部|社会学科|社会学専攻 | 2月T方式 | 4.6 | 3.5 | 29 | 359 | 345 | 75 | |||
| 文学部|社会学科|社会学専攻 | 3月T方式 | 17.0 | 20.0 | 若干 | 21 | 17 | 1 | |||
| 文学部|社会学科|社会学専攻 | 共テ前期 | 3.1 | 3.6 | 5 | 342 | 341 | 110 | |||
| 文学部|社会学科|社会学専攻 | 総合型自己推薦(総合評価型) | 2.8 | 4.8 | 5 | 14 | 14 | 5 | |||
| 文学部|社会学科|社会学専攻 | 総合型自己推薦(特性評価型) | 3.5 | 5.5 | 2 | 7 | 7 | 2 | |||
| 文学部|社会学科|社会福祉学専攻 | 全学部統一 | 5.1 | 4.6 | 10 | 193 | 188 | 37 | |||
| 文学部|社会学科|社会福祉学専攻 | 2月T方式 | 2.4 | 2.7 | 54 | 264 | 257 | 106 | |||
| 文学部|社会学科|社会福祉学専攻 | 3月T方式 | 3.6 | 9.0 | 若干 | 23 | 18 | 5 | |||
| 文学部|社会学科|社会福祉学専攻 | 共テ前期 | 3.9 | 3.5 | 5 | 166 | 165 | 42 | |||
| 文学部|社会学科|社会福祉学専攻 | 総合型自己推薦(総合評価型) | 4.0 | 4.0 | 3 | 8 | 8 | 2 | |||
| 文学部|心理学科 | 全学部統一 | 8.9 | 6.9 | 10 | 412 | 401 | 45 | |||
| 文学部|心理学科 | 2月T方式 | 3.1 | 4.0 | 48 | 566 | 548 | 176 | |||
| 文学部|心理学科 | 3月T方式 | 20.0 | 46.0 | 若干 | 26 | 20 | 1 | |||
| 文学部|心理学科 | 共テ前期 | 3.5 | 4.6 | 5 | 463 | 463 | 131 | |||
| 文学部|心理学科 | 総合型自己推薦(総合評価型) | 3.4 | 3.7 | 10 | 24 | 24 | 7 | |||
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。











![[共テ/推薦・総合/一般選抜]出願のミスをお聞きしました【ベテラン先生が語る】](/assets/437a7680e6f34b928a92c3dba656ff7d/ff72b8ffbe82462399125e56bd9b004f/%E8%9E%A2%E9%9B%AA9%E6%9C%88%E5%8F%B7%E8%A8%98%E4%BA%8B_%E5%87%BA%E9%A1%8C%E3%81%AE%E3%83%9F%E3%82%B9%E3%82%B5%E3%83%A0%E3%83%8D_%E6%9E%A0%E7%84%A1.png?w=470&fm=webp)
![[共テ対策]先輩の成長曲線を追え!【実体験】](/assets/437a7680e6f34b928a92c3dba656ff7d/a6ebb2c11ca04b0191b0c31f3104c5df/%E5%85%88%E8%BC%A9%E3%81%AE%E6%88%90%E9%95%B7%E6%9B%B2%E7%B7%9A_%E6%9E%A0%E7%84%A1up.png?w=470&fm=webp)





