学部で絞り込む
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2025 | 2024 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 総合型選抜合計 | 1.5 | 2.3 | 70 | 438 | 431 | 288 | 48 | 99 | |
| 商学部|経営学科 | 全学部統一全国選抜 | 3.1 | 2.3 | 55 | 397 | 380 | 123 | 35 | 86 | |
| 商学部|経営学科 | 2月選抜 | 2.5 | 1.6 | 140 | 503 | 437 | 172 | 33 | 88 | |
| 商学部|経営学科 | 共テ前期2教科 | 3.1 | 3.6 | 10 | 453 | 452 | 144 | 39 | 91 | |
| 商学部|経営学科 | 共テ前期3教科 | 3.4 | 3.6 | 25 | 555 | 552 | 161 | 34 | 91 | |
| 商学部|経営学科 | 共テ前期4教科 | 1.3 | 1.6 | 若干 | 37 | 35 | 26 | 31 | 85 | |
| 商学部|経営学科 | 総合型選抜Ⅰ期 | 1.4 | 2.2 | 30 | 258 | 256 | 179 | 46 | 99 | |
| 商学部|経営学科 | 総合型選抜Ⅱ期 | 1.2 | 2.8 | 10 | 41 | 41 | 33 | 27 | 97 | |
| 商学部|国際ビジネス学科 | 全学部統一全国選抜 | 1.8 | 1.5 | 20 | 253 | 244 | 135 | 29 | 87 | |
| 商学部|国際ビジネス学科 | 2月選抜 | 1.3 | 1.8 | 45 | 65 | 56 | 43 | 35 | 91 | |
| 商学部|国際ビジネス学科 | 共テ前期2教科 | 2.4 | 3.3 | 5 | 320 | 319 | 133 | 37 | 90 | |
| 商学部|国際ビジネス学科 | 共テ前期3教科 | 2.5 | 3.2 | 10 | 332 | 330 | 133 | 35 | 89 | |
| 商学部|国際ビジネス学科 | 共テ前期4教科 | 1.5 | 1.6 | 若干 | 30 | 29 | 19 | 37 | 84 | |
| 商学部|国際ビジネス学科 | 総合型選抜Ⅰ期 | 1.5 | 2.1 | 15 | 66 | 62 | 42 | 71 | 100 | |
| 商学部|国際ビジネス学科 | 総合型選抜Ⅱ期 | 2.2 | 4.0 | 5 | 13 | 13 | 6 | 100 | 100 | |
| 商学部|会計学科 | 全学部統一全国選抜 | 1.3 | 2.6 | 10 | 210 | 203 | 160 | 23 | 88 | |
| 商学部|会計学科 | 2月選抜 | 1.5 | 1.9 | 25 | 85 | 74 | 51 | 43 | 86 | |
| 商学部|会計学科 | 共テ前期2教科 | 3.1 | 3.7 | 5 | 313 | 312 | 102 | 41 | 89 | |
| 商学部|会計学科 | 共テ前期3教科 | 2.5 | 3.5 | 5 | 330 | 327 | 132 | 33 | 89 | |
| 商学部|会計学科 | 共テ前期4教科 | 1.5 | 1.9 | 若干 | 29 | 28 | 19 | 32 | 84 | |
| 商学部|会計学科 | 総合型選抜Ⅰ期 | 2.3 | 2.1 | 5 | 51 | 50 | 22 | 36 | 100 | |
| 商学部|会計学科 | 総合型選抜Ⅱ期 | 1.5 | 2.8 | 5 | 9 | 9 | 6 | 33 | 100 | |
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2025 | 2024 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政経学部 | 総合型選抜合計 | 1.3 | 1.3 | 125 | 411 | 408 | 319 | 25 | 100 | |
| 政経学部|法律政治学科 | 全学部統一全国選抜 | 1.3 | 1.2 | 30 | 277 | 268 | 211 | 28 | 84 | |
| 政経学部|法律政治学科 | 2月選抜 | 1.3 | 1.3 | 100 | 269 | 235 | 180 | 30 | 86 | |
| 政経学部|法律政治学科 | 共テ前期2教科 | 2.4 | 3.4 | 5 | 317 | 317 | 131 | 37 | 89 | |
| 政経学部|法律政治学科 | 共テ前期3教科 | 2.1 | 3.1 | 10 | 370 | 368 | 178 | 30 | 89 | |
| 政経学部|法律政治学科 | 共テ前期4教科 | 1.5 | 1.8 | 若干 | 30 | 28 | 19 | 21 | 84 | |
| 政経学部|法律政治学科 | 総合型選抜Ⅰ期 | 1.2 | 1.2 | 30 | 111 | 111 | 95 | 35 | 100 | |
| 政経学部|法律政治学科 | 総合型選抜Ⅱ期 | 1.2 | 1.1 | 10 | 27 | 27 | 23 | 43 | 100 | |
| 政経学部|経済学科 | 全学部統一全国選抜 | 1.3 | 1.2 | 50 | 400 | 386 | 291 | 22 | 88 | |
| 政経学部|経済学科 | 2月選抜 | 1.4 | 1.3 | 180 | 432 | 359 | 260 | 15 | 89 | |
| 政経学部|経済学科 | 共テ前期2教科 | 3.1 | 4.3 | 10 | 426 | 426 | 136 | 38 | 91 | |
| 政経学部|経済学科 | 共テ前期3教科 | 2.6 | 4.2 | 25 | 506 | 502 | 193 | 28 | 89 | |
| 政経学部|経済学科 | 共テ前期4教科 | 1.5 | 1.4 | 若干 | 37 | 35 | 23 | 17 | 83 | |
| 政経学部|経済学科 | 総合型選抜Ⅰ期 | 1.3 | 1.4 | 40 | 194 | 192 | 146 | 20 | 100 | |
| 政経学部|経済学科 | 総合型選抜Ⅱ期 | 1.6 | 1.1 | 10 | 46 | 46 | 29 | 21 | 100 | |
| 政経学部|社会安全学科 | 全学部統一全国選抜 | 1.1 | 20 | 153 | 147 | 133 | 18 | 80 | 増設 | |
| 政経学部|社会安全学科 | 2月選抜 | 1.2 | 40 | 43 | 34 | 29 | 14 | 93 | 増設 | |
| 政経学部|社会安全学科 | 共テ前期2教科 | 2.3 | 5 | 239 | 239 | 103 | 32 | 88 | 増設 | |
| 政経学部|社会安全学科 | 共テ前期3教科 | 1.5 | 6 | 226 | 225 | 148 | 28 | 89 | 増設 | |
| 政経学部|社会安全学科 | 共テ前期4教科 | 1.5 | 2 | 23 | 22 | 15 | 20 | 80 | 増設 | |
| 政経学部|社会安全学科 | 総合型選抜Ⅰ期 | 1.3 | 30 | 27 | 26 | 20 | 10 | 100 | 増設 | |
| 政経学部|社会安全学科 | 総合型選抜Ⅱ期 | 1.0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 17 | 100 | 増設 | |
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2025 | 2024 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国語学部 | 総合型選抜合計 | 1.2 | 1.1 | 101 | 101 | 99 | 81 | 47 | 100 | |
| 外国語学部|英米語学科 | 全学部統一全国選抜 | 1.1 | 1.1 | 40 | 126 | 122 | 112 | 29 | 85 | |
| 外国語学部|英米語学科 | 2月選抜 | 1.3 | 1.3 | 35 | 92 | 80 | 61 | 46 | 92 | |
| 外国語学部|英米語学科 | 共テ前期2教科 | 1.6 | 2.3 | 5 | 185 | 183 | 112 | 40 | 93 | |
| 外国語学部|英米語学科 | 共テ前期3教科 | 1.5 | 2.1 | 5 | 157 | 155 | 102 | 39 | 88 | |
| 外国語学部|英米語学科 | 共テ前期4教科 | 1.2 | 1.9 | 若干 | 17 | 16 | 13 | 38 | 92 | |
| 外国語学部|英米語学科 | 総合型選抜Ⅰ期 | 1.4 | 1.1 | 25 | 43 | 42 | 31 | 48 | 100 | |
| 外国語学部|英米語学科 | 総合型選抜Ⅱ期 | 1.3 | 1.1 | 15 | 18 | 18 | 14 | 64 | 100 | |
| 外国語学部|中国語学科 | 全学部統一全国選抜 | 2.1 | 1.6 | 10 | 60 | 57 | 27 | 15 | 85 | |
| 外国語学部|中国語学科 | 2月選抜 | 1.4 | 1.2 | 10 | 7 | 7 | 5 | 80 | 100 | |
| 外国語学部|中国語学科 | 共テ前期2教科 | 1.4 | 2.3 | 3 | 126 | 126 | 88 | 35 | 88 | |
| 外国語学部|中国語学科 | 共テ前期3教科 | 1.8 | 2.3 | 3 | 91 | 90 | 50 | 36 | 86 | |
| 外国語学部|中国語学科 | 共テ前期4教科 | 1.2 | 2.3 | 若干 | 13 | 12 | 10 | 20 | 80 | |
| 外国語学部|中国語学科 | 総合型選抜Ⅰ期 | 1.0 | 1.3 | 15 | 5 | 5 | 5 | 80 | 100 | |
| 外国語学部|中国語学科 | 総合型選抜Ⅱ期 | 1.0 | 1.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 33 | 100 | |
| 外国語学部|スペイン語学科 | 全学部統一全国選抜 | 1.1 | 1.1 | 10 | 76 | 72 | 64 | 25 | 83 | |
| 外国語学部|スペイン語学科 | 2月選抜 | 2.2 | 1.4 | 9 | 15 | 13 | 6 | 50 | 83 | |
| 外国語学部|スペイン語学科 | 共テ前期2教科 | 2.4 | 1.7 | 3 | 132 | 132 | 55 | 42 | 91 | |
| 外国語学部|スペイン語学科 | 共テ前期3教科 | 2.1 | 2.1 | 3 | 93 | 92 | 43 | 44 | 84 | |
| 外国語学部|スペイン語学科 | 共テ前期4教科 | 1.2 | 1.8 | 若干 | 13 | 12 | 10 | 20 | 80 | |
| 外国語学部|スペイン語学科 | 総合型選抜Ⅰ期 | 1.1 | 1.0 | 15 | 22 | 22 | 20 | 15 | 100 | |
| 外国語学部|スペイン語学科 | 総合型選抜Ⅱ期 | 1.0 | 10 | 4 | 3 | 3 | 67 | 100 | ||
| 外国語学部|国際日本語学科 | 全学部統一全国選抜 | 1.1 | 1.4 | 9 | 75 | 73 | 66 | 20 | 85 | |
| 外国語学部|国際日本語学科 | 2月選抜 | 1.4 | 1.1 | 5 | 14 | 11 | 8 | 75 | 100 | |
| 外国語学部|国際日本語学科 | 共テ前期2教科 | 1.7 | 2.3 | 若干 | 144 | 142 | 83 | 36 | 83 | |
| 外国語学部|国際日本語学科 | 共テ前期3教科 | 1.7 | 2.2 | 若干 | 100 | 99 | 59 | 44 | 86 | |
| 外国語学部|国際日本語学科 | 共テ前期4教科 | 1.2 | 2.3 | 若干 | 13 | 12 | 10 | 20 | 80 | |
| 外国語学部|国際日本語学科 | 総合型選抜Ⅰ期 | 1.3 | 1.1 | 10 | 4 | 4 | 3 | 100 | 100 | |
| 外国語学部|国際日本語学科 | 総合型選抜Ⅱ期 | 1.0 | 1.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50 | 100 | |
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2025 | 2024 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際学部 | 総合型選抜合計 | 1.3 | 1.4 | 30 | 68 | 68 | 52 | 37 | 96 | |
| 国際学部|国際学科 | 全学部統一全国選抜 | 1.1 | 1.1 | 45 | 159 | 152 | 138 | 31 | 86 | |
| 国際学部|国際学科 | 2月選抜 | 1.2 | 1.1 | 115 | 120 | 109 | 92 | 37 | 89 | |
| 国際学部|国際学科 | 共テ前期2教科 | 1.5 | 2.2 | 12 | 208 | 207 | 139 | 35 | 90 | |
| 国際学部|国際学科 | 共テ前期3教科 | 1.4 | 2.1 | 8 | 191 | 188 | 130 | 41 | 91 | |
| 国際学部|国際学科 | 共テ前期4教科 | 1.1 | 2.4 | 若干 | 22 | 21 | 20 | 40 | 90 | |
| 国際学部|国際学科 | 総合型選抜Ⅰ期 | 1.3 | 1.4 | 20 | 52 | 52 | 39 | 28 | 95 | |
| 国際学部|国際学科 | 総合型選抜Ⅱ期 | 1.2 | 1.2 | 10 | 16 | 16 | 13 | 62 | 100 | |
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2025 | 2024 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工学部 | 総合型選抜合計 | 1.1 | 1.3 | 49 | 97 | 93 | 85 | 20 | 100 | |
| 工学部|機械・通信・システム学系|機械システム工学科 | 全学部統一全国選抜 | 1.4 | 1.7 | 12 | 66 | 61 | 45 | 13 | 87 | |
| 工学部|機械・通信・システム学系|機械システム工学科 | 2月選抜 | 1.3 | 2.2 | 30 | 77 | 67 | 51 | 4 | 78 | |
| 工学部|機械・通信・システム学系|機械システム工学科 | 共テ前期2教科 | 1.5 | 2.8 | 3 | 117 | 99 | 67 | 10 | 91 | |
| 工学部|機械・通信・システム学系|機械システム工学科 | 共テ前期3教科 | 1.3 | 2.3 | 3 | 74 | 63 | 50 | 6 | 90 | |
| 工学部|機械・通信・システム学系|機械システム工学科 | 共テ前期4教科 | 1.2 | 1.7 | 3 | 53 | 51 | 44 | 9 | 82 | |
| 工学部|機械・通信・システム学系|機械システム工学科 | 総合型選抜Ⅰ期 | 1.1 | 1.1 | 9 | 19 | 19 | 17 | 0 | 100 | |
| 工学部|機械・通信・システム学系|機械システム工学科 | 総合型選抜Ⅱ期 | 1.0 | 1.0 | 3 | 7 | 5 | 5 | 0 | 100 | |
| 工学部|機械・通信・システム学系|電子システム工学科 | 全学部統一全国選抜 | 1.2 | 1.3 | 12 | 64 | 60 | 50 | 14 | 86 | |
| 工学部|機械・通信・システム学系|電子システム工学科 | 2月選抜 | 1.1 | 1.2 | 30 | 53 | 45 | 41 | 12 | 78 | |
| 工学部|機械・通信・システム学系|電子システム工学科 | 共テ前期2教科 | 1.2 | 1.9 | 3 | 123 | 103 | 84 | 11 | 89 | |
| 工学部|機械・通信・システム学系|電子システム工学科 | 共テ前期3教科 | 1.2 | 2.2 | 3 | 76 | 63 | 52 | 8 | 90 | |
| 工学部|機械・通信・システム学系|電子システム工学科 | 共テ前期4教科 | 1.2 | 1.9 | 3 | 48 | 46 | 38 | 5 | 92 | |
| 工学部|機械・通信・システム学系|電子システム工学科 | 総合型選抜Ⅰ期 | 1.0 | 1.1 | 9 | 8 | 8 | 8 | 13 | 100 | |
| 工学部|機械・通信・システム学系|電子システム工学科 | 総合型選抜Ⅱ期 | 1.0 | 1.0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100 | |
| 工学部|情報・デザイン・メディア学系|情報工学科 | 全学部統一全国選抜 | 1.8 | 2.0 | 17 | 115 | 109 | 59 | 22 | 83 | |
| 工学部|情報・デザイン・メディア学系|情報工学科 | 2月選抜 | 1.5 | 2.1 | 38 | 154 | 136 | 89 | 7 | 92 | |
| 工学部|情報・デザイン・メディア学系|情報工学科 | 共テ前期2教科 | 3.0 | 3.0 | 4 | 160 | 140 | 47 | 11 | 89 | |
| 工学部|情報・デザイン・メディア学系|情報工学科 | 共テ前期3教科 | 3.6 | 2.9 | 4 | 106 | 93 | 26 | 15 | 88 | |
| 工学部|情報・デザイン・メディア学系|情報工学科 | 共テ前期4教科 | 1.5 | 2.3 | 4 | 51 | 49 | 33 | 15 | 94 | |
| 工学部|情報・デザイン・メディア学系|情報工学科 | 総合型選抜Ⅰ期 | 1.1 | 1.7 | 11 | 24 | 22 | 20 | 15 | 100 | |
| 工学部|情報・デザイン・メディア学系|情報工学科 | 総合型選抜Ⅱ期 | 1.0 | 1.8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 25 | 100 | |
| 工学部|情報・デザイン・メディア学系|デザイン学科 | 全学部統一全国選抜 | 1.1 | 1.1 | 12 | 63 | 56 | 50 | 38 | 84 | |
| 工学部|情報・デザイン・メディア学系|デザイン学科 | 2月選抜 | 1.1 | 1.2 | 30 | 48 | 40 | 35 | 43 | 86 | |
| 工学部|情報・デザイン・メディア学系|デザイン学科 | 共テ前期2教科 | 1.5 | 1.8 | 3 | 116 | 116 | 77 | 39 | 88 | |
| 工学部|情報・デザイン・メディア学系|デザイン学科 | 共テ前期3教科 | 1.4 | 1.8 | 3 | 72 | 57 | 41 | 39 | 90 | |
| 工学部|情報・デザイン・メディア学系|デザイン学科 | 共テ前期4教科 | 1.4 | 1.7 | 3 | 42 | 40 | 29 | 34 | 86 | |
| 工学部|情報・デザイン・メディア学系|デザイン学科 | 総合型選抜Ⅰ期 | 1.2 | 1.3 | 8 | 26 | 26 | 22 | 41 | 100 | |
| 工学部|情報・デザイン・メディア学系|デザイン学科 | 総合型選抜Ⅱ期 | 1.0 | 1.0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 60 | 100 | |
| 工(国際)学部 | 一般選抜合計 | 1.0 | 若干 | 7 | 5 | 5 | 60 | 100 | ||
| 工(国際)学部 | 総合型選抜合計 | 1.5 | 1.0 | 若干 | 3 | 3 | 2 | 100 | 100 | |
| 工(国際)学部 | 共テ合計 | 1.0 | 若干 | 4 | 2 | 2 | 50 | 100 | ||
| 工(国際)学部|国際コース|機械システム工学科 | 2月選抜 | 1.0 | 5.0 | 若干 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | |
| 工(国際)学部|国際コース|機械システム工学科 | 全学部統一2月後期 | 1.0 | 若干 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | ||
| 工(国際)学部|国際コース|機械システム工学科 | 共テ後期 | 1.0 | 若干 | 2 | 2 | 2 | 50 | 100 | ||
| 工(国際)学部|国際コース|機械システム工学科 | 総合型選抜 | 2.0 | 若干 | 2 | 2 | 1 | 100 | 100 | ||
| 工(国際)学部|国際コース|情報工学科 | 2月選抜 | 1.0 | 若干 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | ||
| 工(国際)学部|国際コース|情報工学科 | 総合型選抜 | 1.0 | 1.0 | 若干 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | |
拓殖大学の出願情報
出願受付中
共通テスト利用入試
いくつ出願しても入学検定料は一律1万円!さらに英語外部試験スコアも利用可能!出願受付は1/4(日)~
出願受付中の入試
大学入学共通テスト利用選抜(後期3教科型)、工学部国際コース大学入学共通テスト利用選抜(後期)
出願受付中
一般選抜
安心の入学検定料定額制を導入!いくつ出願しても35,000円で受験可能!出願受付は1/4(日)~
出願受付中の入試
全学部統一2月後期選抜、3月選抜、工学部国際コース2月後期選抜
他の大学の情報も確認しよう
- 資料請求する
- 資料請求する
- ネット出願する
- ネット出願方法はこちら
- 資料請求する
- ネット出願する
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- ネット出願する
- ネット出願方法はこちら
拓殖大学 の
過去問
拓殖大学 の
資料請求
- 2026年大学案内無料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。













![2月7日以降に出願できる大学一覧[私立大一般選抜]](/assets/437a7680e6f34b928a92c3dba656ff7d/78ef0fbef5b841eb88dbd5826e6d157d/%E5%87%BA%E9%A1%98%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E5%A4%A7%E5%AD%A6_%E6%9E%A0%E7%84%A1up.png)
